Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Número de Polos | Voltaje - DC Spark Over (nom) | Corriente de Descarga de Impulso (8/20 µs) | Frasco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B88069X4880S102 | 1.8500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | N81 | Banda | Activo | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 2 | 90 V | 10000a (10ka) | No | ||
![]() | B88069X5581T502 | - | ![]() | 7160 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | T20 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Montaje en superficie | Cilindro axial | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | T20C350XSMDN | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 2 | 300 V | 20000a (20ka) | No | |
![]() | B88069X9900B502 | - | ![]() | 8567 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | |||||||||
![]() | B88069X9950B202 | - | ![]() | 1319 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | T6x | Banda | Obsoleto | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 200 | - | No | ||||
![]() | B88069X3503B252 | 3.0800 | ![]() | 250 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | EHV6X | Banda | Activo | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial, curva radial | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 495-77544 | EAR99 | 8536.30.8000 | 250 | 2 | 4000 V | 3000a (3ka) | No | |
![]() | B88069X3971B502 | 1.1471 | ![]() | 6965 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | T33 | Banda | Activo | - | A Través del Aguetero | Cilindro axial, 3 Plomo (curva radial) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 3 | 200 V | 10000a (10ka) | Si | ||
![]() | B88069X9020B502 | - | ![]() | 9322 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | |||||||||
B88069X9590B502 | 2.5400 | ![]() | 9338 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | T83 | Banda | Activo | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial, 3 Plomo (curva radial) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 3 | 150 V | 10000a (10ka) | No | |||
![]() | B88069X5191B502 | - | ![]() | 8656 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial, 3 Plomo (curva radial) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 3 | 350 V | 5000A (5ka) | No | ||
![]() | B88069X7291T702 | - | ![]() | 5440 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 700 | |||||||
![]() | B88069X8350B502 | 2.7700 | ![]() | 7100 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | T83 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Cilindro axial, 3 Plomo (curva radial) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 3 | 90 V | 10000a (10ka) | Si | ||
B88069X0190T502 | 1.4100 | ![]() | 70 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | Em | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 2 | 90 V | 2500A (2.5ka) | No | |||
![]() | B88069X4860T502 | 0.7979 | ![]() | 5585 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | N81 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 2 | 500 V | 10000a (10ka) | No | ||
![]() | B88069X2010S102 | 3.5700 | ![]() | 26 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | L71 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Cilindro axial | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 2 | 470 V | 5000A (5ka) | No | ||
B88069X6461S102 | 1.9100 | ![]() | 4916 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | EF | Banda | Activo | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 2 | 600 V | 5000A (5ka) | No | |||
B88069X0340T502 | - | ![]() | 8329 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | A Través del Aguetero | Cilindro axial | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 2 | 800 V | - | No | |||
![]() | B88069X9070B502 | - | ![]() | 9369 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | |||||||||
![]() | B88069X8630B502 | 3.9200 | ![]() | 618 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | T25 | Banda | Activo | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial, 3 Plomo (curva radial) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 3 | 230 V | 20000a (20ka) | Si | ||
![]() | B88069X2153B502 | - | ![]() | 7466 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | TC33-A230XF1 | Banda | Obsoleto | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 500 | - | No | ||||
![]() | B88069X9930B502 | 2.6500 | ![]() | 6844 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | T83 | Una granela | Activo | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial, 3 Plomo (curva radial) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 3 | 150 V | 10000a (10ka) | Si | ||
B88069X0900T103 | - | ![]() | 1088 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | Em | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 1,000 | 2 | 230 V | 2500A (2.5ka) | No | |||
B88069X1673T602 | - | ![]() | 4364 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | S80 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 20% | Usuario definido | Cilindro Sin Plomo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 600 | 2 | 90 V | 20000a (20ka) | - | |||
B88069X2890C102 | 3.0900 | ![]() | 468 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | A83 | Una granela | Activo | ± 20% | Usuario definido | Cilindro Sin Plomo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 600 V | 10000a (10ka) | |||||
![]() | B88069X4370C251 | - | ![]() | 2033 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | V13H08X | EAR99 | 8536.30.8000 | 25 | ||||||||
B88069X0790T502 | 1.6100 | ![]() | 381 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | Ceñudo | Tape & Reel (TR) | Activo | - | A Través del Aguetero | Cilindro axial | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 5000A (5ka) | No | |||||
![]() | B88069X5010C102 | 2.3900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | M51 | Una granela | Activo | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 2 | 90 V | 5000A (5ka) | No | ||
B88069X2203B502 | 0.5615 | ![]() | 7347 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | G31 | Banda | Activo | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.9860 | 2,000 | 2 | 300 V | 1000A (1Ka) | No | |||
![]() | B88069X5611B502 | - | ![]() | 1714 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | TC83-A230XF1 | Una granela | Obsoleto | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial, 3 Plomo (curva radial) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 495-B88069X5611B502 | Obsoleto | 1 | 3 | 230 V | 10000a (10ka) | No | |||
![]() | B88069X0270S102 | - | ![]() | 1106 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | SSG | Banda | Obsoleto | - | A Través del Aguetero | Cilindro axial | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8535.40.0000 | 100 | 2 | 5000 V | - | No | ||
![]() | B88069X4160S102 | - | ![]() | 3504 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Banda | Obsoleto | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 100 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock