Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Grosor (Max) | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Current - Max | Voltaje - Max | Current - Hold (IH) (Max) | Real - Viaje (IT) | Hora de Vije | Resistencia - Inicial (RI) (min) | Resistencia - Post Trip (R1) (Max) | Resistencia - 25 ° C (topos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF-RG300-AP | 0.3954 | ![]() | 2671 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RG | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.201 "(5.10 mm) | 0.280 "L x 0.118" W (7.10 mm x 3.00 mm) | 0.433 "(11.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | MF-RG | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 4.000 | 100 A | 16 V | 3 A | 5.1 A | 1 s | 38 Mohms | 97.5 Mohms | |||
![]() | MF-R1100-2-99 | - | ![]() | 4815 | 0.00000000 | Bourns Inc. | MULTIFUSE®, MF-R | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.402 "(10.20 mm) | 0.953 "L x 0.118" W (24.20 mm x 3.00 mm) | 1.295 "(32.90 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | MF-R1100 | Curus, TUV | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 2,000 | 100 A | 16 V | 11 A | 22 A | 20 s | 3 Mohms | 14 Mohms | |||
![]() | MF-NSML260-2 | - | ![]() | 2968 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-NSML | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.128 "L x 0.063" W (3.25 mm x 1.60 mm) | - | Montaje en superficie | 1206 (3216 Métrica), Cóncava | Polimérico | MF-NSML | Curus, TUV | 0.024 "(0.60 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 5,000 | 50 A | 6V | 2.6 A | 5.2 A | 4 s | 3 Mohms | 26 Mohms | |||
![]() | CMF-RD50-0 | - | ![]() | 2415 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CMF-RD | Una granela | Obsoleto | - | - | 0.138 "(3.50 mm) | 0.394 "L x 0.346" W (10.00 mm x 8.80 mm) | 0.374 "(9.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial, caja | Cerámico | CMF-RD | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 96 | 3 A | 230V (600V INT) | 90 Ma | 190 Ma | 100 ms | 50 ohmios | ||||
MF-RX185/72-AP | 0.3194 | ![]() | 2197 | 0.00000000 | Bourns Inc. | MULTIFUSE®, MF-RX/72 | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.201 "(5.10 mm) | 0.701 "L x 0.122" W (17.80 mm x 3.10 mm) | 0.902 "(22.90 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | MF-RX | Curus, TUV | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 40 A | 72V | 1.85 A | 3.7 A | 12.6 s | 80 Mohms | 190 Mohms | ||||
![]() | MF-R160-0-99 | - | ![]() | 1358 | 0.00000000 | Bourns Inc. | MULTIFUSE®, MF-R | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.201 "(5.10 mm) | 0.402 "Dia x 0.118" T (10.20 mm x 3.00 mm) | 0.661 "(16.80 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | MF-R160 | Curus, TUV | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | MFR160099 | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 30V | 1.6 A | 3.2 A | 8 S | 55 Mohms | 150 Mohms | ||
![]() | MF-RHT800-AP-14 | 0.5590 | ![]() | 4558 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RHT | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.201 "(5.10 mm) | 0.650 "L x 0.118" W (16.50 mm x 3.00 mm) | 0.886 "(22.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | Cul, Curus, TUV | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 118-mf-RHT800-AP-14TB | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 100 A | 16 V | 8 A | 15 A | 8 S | 8 Mohms | 20 Mohms | |||
![]() | MF-RG900-0-14 | 0.4909 | ![]() | 7459 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RG | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.201 "(5.10 mm) | 0.551 "L x 0.118" W (14.00 mm x 3.00 mm) | 0.854 "(21.70 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | Cul, curus | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 118-mf-RG900-0-14 | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 100 A | 16 V | 9 A | 15.3 A | 5.5 s | 4.7 Mohms | 13.5 Mohms | |||
![]() | MF-NSML300/6-2 | 0.8700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Bourns Inc. | MULTIFUSE®, MF-NSML/X | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.128 "L x 0.063" W (3.25 mm x 1.60 mm) | - | Montaje en superficie | 1206 (3216 Métrica), Cóncava | Polimérico | Curus, TUV | 0.055 "(1.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 3,500 | 50 A | 6V | 3 A | 6 A | 5 s | 3 Mohms | 24 Mohms | ||||
CMF-SDP10-2 | 1.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CMF-SDP | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.433 "L x 0.354" W (11.00 mm x 9.00 mm) | - | Montaje en superficie | Cubo de 4-SMD | Cerámico | CMF-SD | - | 0.453 "(11.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8533.40.8070 | 350 | 1 A | 230V (250V INT) | 180 Ma | 360 Ma | 3.8 S | 10 ohmios | |||||
![]() | MF-SM100-2-006 | - | ![]() | 8568 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-SM | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | - | 0.287 "L x 0.214" W (7.31 mm x 5.44 mm) | - | Montaje en superficie | 2-SMD | Polimérico | MF-SM | Curus, TUV | 0.118 "(3.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 2,000 | 80 A | 30V | 1.1 A | 2.2 A | 500 ms | 120 Mohms | 480 Mohms | |||
![]() | MF-PSML075/12-2 | 1.2300 | ![]() | 785 | 0.00000000 | Bourns Inc. | MULTIFUSE®, MF-PSML/X | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.085 "L x 0.053" W (2.15 mm x 1.35 mm) | - | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), Cóncavo | Polimérico | Cul, Curus, TUV | 0.028 "(0.70 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 4.500 | 50 A | 12V | 750 Ma | 1.5 A | 200 ms | 40 Mohms | 300 Mohms | ||||
MF-NSMF035-2 | 0.3600 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-NSMF | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Montaje en superficie | 1206 (3216 Métrica), Cóncava | Polimérico | MF-NSMF | Curus, TUV | 0.033 "(0.85 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 100 A | 6V | 350 Ma | 750 Ma | 100 ms | 300 Mohms | 1.2 ohmios | ||||
![]() | MF-RX050/72-0-17 | 0.2916 | ![]() | 6125 | 0.00000000 | Bourns Inc. | MULTIFUSE®, MF-RX/72 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.201 "(5.10 mm) | 0.311 "Dia x 0.122" T (7.90 mm x 3.10 mm) | 0.539 "(13.70 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | Cul, Curus, TUV, UL | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 118-mf-RX050/72-0-17 | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 40 A | 72V | 500 mA | 1 A | 4 s | 410 Mohms | 1.17 ohmios | |||
![]() | MF-RHT600-AP | 0.3954 | ![]() | 4058 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RHT | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.201 "(5.10 mm) | 0.441 "L x 0.118" W (11.20 mm x 3.00 mm) | 0.827 "(21.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | MF-RHT | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 100 A | 16 V | 6 A | 10.8 A | 5 s | 13 Mohms | 21.5 Mohms | |||
![]() | MF-R900-AP-14 | 0.4772 | ![]() | 4239 | 0.00000000 | Bourns Inc. | MULTIFUSE®, MF-R | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.402 "(10.20 mm) | 0.953 "L x 0.118" W (24.20 mm x 3.00 mm) | 1.295 "(32.90 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | Cul, Curus, TUV, UL | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 118-mf-R900-AP-14TB | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 40 A | 30V | 9 A | 18 A | 20 s | 5 Mohms | 20 Mohms | |||
MF-VS170N-0 | 0.2969 | ![]() | 5168 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-VS | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.906 "L x 0.148" W (23.00 mm x 3.75 mm) | Usuario definido | Correa | Polimérico | MF-VS | Curus, TUV | 0.035 "(0.90 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 100 A | 12V | 1.7 A | 3.4 A | 3 s | 30 Mohms | 105 Mohms | |||||
MF-S120S | - | ![]() | 8472 | 0.00000000 | Bourns Inc. | MULTIFUSE®, MF-S | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.827 "L x 0.199" W (21.00 mm x 5.05 mm) | - | Usuario definido | Correa | Polimérico | MF-S1 | Curus, TUV | 0.039 "(1.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 100 A | 15V | 1.2 A | 2.7 A | 5 s | 85 Mohms | 220 Mohms | |||||
![]() | MF-MSHT175KX-2 | 1.1200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse® mf-msht | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | - | 0.181 "L x 0.128" W (4.60 mm x 3.24 mm) | - | Montaje en superficie | 1812 (4532 Métrica), Cóncava | Polimérico | Cul, TUV | 0.063 "(1.60 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.500 | 40 A | 9V | 1.75 A | 7 A | 5 s | 18 Mohms | 170 Mohms | ||||
MF-RX110/72-AP | 0.2916 | ![]() | 1507 | 0.00000000 | Bourns Inc. | MULTIFUSE®, MF-RX/72 | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.201 "(5.10 mm) | 0.427 "L x 0.122" W (10.84 mm x 3.10 mm) | 0.662 "(16.84 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | MF-RX | Curus, TUV | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 40 A | 72V | 1.1 A | 2.2 A | 8.2 s | 150 Mohms | 380 Mohms | ||||
![]() | MF-RX135-0-H2 | - | ![]() | 2115 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RX | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.201 "(5.10 mm) | 0.483 "L x 0.122" W (12.26 mm x 3.10 mm) | 0.718 "(18.26 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | MF-RX | Curus, TUV | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 60V | 1.35 A | 2.7 A | 9.6 s | 120 Mohms | 300 Mohms | |||
![]() | MF-R025-2-99 | - | ![]() | 6785 | 0.00000000 | Bourns Inc. | MULTIFUSE®, MF-R | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.201 "(5.10 mm) | 0.291 "Dia x 0.122" T (7.40 mm x 3.10 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | MF-R025 | Curus, TUV | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 40 A | 60V | 250 Ma | 500 mA | 2.5 s | 1 ohmios | 3 ohmios | |||
![]() | MF-RG700-2 | 1.0300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RG | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.201 "(5.10 mm) | 0.441 "Dia x 0.118" t (11.20 mm x 3.00 mm) | 0.740 "(18.80 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | MF-RG | CSA, TUV, Ur | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 1,000 | 100 A | 16 V | 7 A | 11.9 A | 8 S | 8 Mohms | 21 Mohms | |||
![]() | MF-MSMD125-2 | - | ![]() | 8018 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-MSMD | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.179 "L x 0.015" W (4.55 mm x 0.39 mm) | - | Montaje en superficie | 1812 (4532 Métrica) | Polimérico | MF-MSMD | CSA, TUV, Ur | 0.134 "(3.41 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 2,000 | 100 A | 6V | 1.25 A | 2.5 A | 400 ms | 35 Mohms | 140 Mohms | |||
![]() | CMF-SM25-2 | - | ![]() | 9070 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | CMF-SM | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.500 | |||||||||||||||||||
CMF-RL55-10-0 | 0.3472 | ![]() | 4194 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CMF-RL | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.200 "(5.08 mm) | 0.386 "L x 0.197" W (9.80 mm x 5.00 mm) | 0.532 "(13.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Cerámico | CMF-RL | Tu | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 300 | 3 A | 220V (600V INT) | 65 Ma | 150 Ma | 150 ms | 55 ohmios | |||||
![]() | MF-RG400-AP | 0.3954 | ![]() | 9713 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RG | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.201 "(5.10 mm) | 0.390 "L x 0.118" W (9.90 mm x 3.00 mm) | 0.504 "(12.80 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | MF-RG | curus | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 4.000 | 100 A | 16 V | 4 A | 6.8 A | 1.7 s | 21 Mohms | 60 Mohms | |||
![]() | MF-R160-2-99 | - | ![]() | 9483 | 0.00000000 | Bourns Inc. | MULTIFUSE®, MF-R | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.201 "(5.10 mm) | 0.402 "Dia x 0.118" T (10.20 mm x 3.00 mm) | 0.661 "(16.80 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | MF-R160 | Curus, TUV | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 40 A | 30V | 1.6 A | 3.2 A | 8 S | 55 Mohms | 150 Mohms | |||
![]() | MF-USMD075-2 | - | ![]() | 4815 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-USMD | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.127 "L x 0.102" W (3.22 mm x 2.58 mm) | - | Montaje en superficie | 1210 (3225 Métrica) | Polimérico | MF-USMD | CSA, TUV, Ur | 0.024 "(0.62 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 40 A | 6V | 750 Ma | 1.5 A | 100 ms | 70 Mohms | 450 Mohms | |||
![]() | MF-R900-AP-99 | - | ![]() | 6741 | 0.00000000 | Bourns Inc. | MULTIFUSE®, MF-R | Cinta y Caja (TB) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.402 "(10.20 mm) | 0.953 "L x 0.118" W (24.20 mm x 3.00 mm) | 1.295 "(32.90 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | MF-R900 | Curus, TUV | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 30V | 9 A | 18 A | 20 s | 5 Mohms | 20 Mohms |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock