Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Capacitancia @ Frecuencia | Número de Circuitos | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Número de elementos | Voltaje - Estado Fuera | Canales unidireccionales | Voltaje - Standoff Inverso (Tipos) | Voltaje - Desglose (min) | Voltaje - sujeción (max) @ ipp | Corriente - PULSO PICO (10/1000 µs) | Potencia - Peak Pulse | Protección de la Línea Eléctrica | Voltaje - Ruptura | Voltaje - En Estado | Corriente - PULSO PICO (8/20 µs) | Current - Hold (IH) | Voltios de Ca Máximos | Voltios de CC Máximos | Voltaje de Varistor (min) | Voltaje de Varistores (TÍP) | Voltaje de Varistor (Max) | Current - Surge | Energía | Canales bidireccionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SZ1SMA26CAT3G | 0.8400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Automotriz, AEC-Q101, SZ1SMA | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotor | Montaje en superficie | DO-214AC, SMA | Zener | 1SMA | 240pf @ 1mHz | SMA | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 5,000 | 26 V | 28.9V | 42.1V | 9.5a | 400W | No | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | P4KE27CA-B | 0.2277 | ![]() | 8988 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | P4ke | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | Do-204al, do-41, axial | Zener | P4KE27 | - | DO-204Al (DO-41) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -P4ke27ca-b | EAR99 | 8541.10.0080 | 500 | 23.1V | 25.7V | 37.5V | 10.9a | 400W | No | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | V68za3p | 0.6400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Za | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | 1850 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.4000 | 1,000 | 40 V | 56 V | 61.2 V | 68 V | 74.8 V | 500 A | 6.5J | ||||||||||||||||||||||
![]() | ROV10-431K-S-2 | - | ![]() | 4571 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | ROV10 | 216 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | F07158-000 | EAR99 | 8533.40.4000 | 1.500 | 275 V | 350 V | 387 V | 430 V | 473 V | 2.5 ka | 66J | ||||||||||||||||||||
![]() | TMOV14RP575E | 1.1486 | ![]() | 9430 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | TMOV® | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 14 mm | Protegido térmicamento | 170 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -Tmov14rp575e | EAR99 | 8533.40.4000 | 400 | 575 V | 730 V | 857 V | 952 V | 1.047 kV | 6 Ka | 195J | ||||||||||||||||||||
![]() | P6KE8.2A-B | 0.1457 | ![]() | 9340 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | P6ke | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | Do-204AC, do-15, axial | Zener | - | DO-204AC (DO-15) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1,000 | 1 | 7.02V | 7.79V | 12.1V | 50.4a | 600W | No | ||||||||||||||||||||
![]() | P32033331STP | 2.0307 | ![]() | 4218 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Sidactor® | Tubo | Activo | 45pf, 70pf | Montaje en superficie | 6-SMD, Ala de Gaviota | MS-013 Modificado | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -P3203333331 | EAR99 | 8541.30.0080 | 500 | 3 | 270V | 45 A | 350V | 8 V | 150 A | 150 Ma | ||||||||||||||||||||||
![]() | Smaj6.0ca | 0.4300 | ![]() | 63 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Smaj | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AC, SMA | Zener | - | DO-214AC (SMA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 5,000 | 6V | 6.67v | 10.3v | 38.8a | 400W | No | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5KP36C-B | - | ![]() | 2957 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 5kp | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | P600, axial | Zener | 5KP3 | - | P600 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -5KP36C-B | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 36V | 37.89V | 61.01V | - | 5000W (5kW) | No | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | P4KE22-B | - | ![]() | 7552 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | P4ke | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | Do-204al, do-41, axial | Zener | P4KE22 | - | DO-204Al (DO-41) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -P4KE22-B | EAR99 | 8541.10.0080 | 500 | 1 | 18.8V | 19.8V | 32.13V | 13.4a | 400W | No | |||||||||||||||||||
![]() | 3KP40A-B | - | ![]() | 7969 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 3kp | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | P600, axial | Zener | 3kp | - | P600 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -3KP40A-B | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 1 | 40V | 44.4V | 64.5V | 46.5a | 3000W (3kW) | No | |||||||||||||||||||
![]() | P2202AC | - | ![]() | 5194 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Sidactor® | Una granela | Obsoleto | 65pf, 115pf | A Través del Aguetero | 3-SIP | Un 220 modificado | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 500 | 2 | 90V, 180V | 100 A | 130V, 260V | 4 V | 400 A | 150 Ma | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5KP45A-B | 1.9742 | ![]() | 8314 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 5kp | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | P600, axial | Zener | 5kp4 | - | P600 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -5KP45A-B | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 1 | 45V | 50V | 72.7V | 70.2a | 5000W (5kW) | No | ||||||||||||||||||
![]() | Smdj5.0a-t7 | 0.8800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Smdj | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 500 | 1 | 5V | 6.4V | 9.2V | 326.1a | 3000W (3kW) | No | ||||||||||||||||||||
V33ZT70P | 0.8900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Zt | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | 13000 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.4000 | 500 | 21 V | 27 V | 29.7 V | 33 V | 36.3 V | 2 KA | 150J | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1.5ke120ca-B | 0.3331 | ![]() | 9567 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 1.5ke | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | DO-201AA, DO-27, AXIAL | Zener | 1.5ke | - | DO-2010 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 500 | 102V | 114V | 165V | 9.2a | 1500W (1.5kW) | No | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | P4SMA16 | - | ![]() | 9138 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | P4SMA | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AC, SMA | Zener | - | DO-214AC (SMA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -P4SMA16 | EAR99 | 8541.10.0080 | 5,000 | 1 | 13.6V | 14.44V | 23.63V | 18.2a | 400W | No | ||||||||||||||||||||
![]() | CR0900SA | - | ![]() | 7709 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Obsoleto | - | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | CR0900 | DO-214AA | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 3.000 | 1 | 75V | 37 A | - | 5 V | 150 Ma | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SZ1SMA130AT3G | 0.2148 | ![]() | 8303 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Automotriz, AEC-Q101, SZ1SMA | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotor | Montaje en superficie | DO-214AC, SMA | Zener | 1SMA | 142pf @ 1MHz | DO-214AC (SMA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 18-SZ1SMA130AT3GTR | EAR99 | 8541.10.0080 | 5,000 | 1 | 130V | 144V | 209V | 1.9a | 400W | No | ||||||||||||||||||
![]() | SAC22 | 0.2180 | ![]() | 4203 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Saco | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | Do-204AC, do-15, axial | Zener | - | DO-204AC (DO-15) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -Sac22 | EAR99 | 8541.10.0080 | 4.000 | 1 | 22V | 24.4V | 35.4V | 14A | 500W | No | |||||||||||||||||||
![]() | V20H40PL2T | 0.6381 | ![]() | 5827 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | HMOV ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | - | 8500 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -V20h40pl2t | EAR99 | 8533.40.4000 | 500 | 40 V | 56 V | 61.2 V | 68 V | 74.8 V | 5 KA | 140J | ||||||||||||||||||||
![]() | ROV07-330K-2 | - | ![]() | 2413 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 7 mm | ROV07 | 1840 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | A28911-000 | EAR99 | 8533.40.4000 | 3.000 | 20 V | 26 V | 29.7 V | 33 V | 36.3 V | 250 A | 2.2J | ||||||||||||||||||||
![]() | ROV20-560L-S | - | ![]() | 8655 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Bolsa | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | ROV20 | 11600 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | E88866-000 | EAR99 | 8533.40.4000 | 750 | 35 V | 45 V | 47.6 V | 56 V | 64.4 V | 2 KA | 20J | ||||||||||||||||||||
![]() | SLD5S20A | 3.3700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Automotive, AEC-Q101, SLD5S | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotor | Montaje en superficie | SMD No Estándar | Zener | - | SMTO-263 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 18-SLD5S20ATR | EAR99 | 8541.10.0080 | 500 | 1 | 20V | 22.2v | 32.4V | 111a | 3600W (3.6kW) | No | |||||||||||||||||||
![]() | ROV14-621K-S | - | ![]() | 4025 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Bolsa | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 14 mm | ROV14 | 305 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | D25986-000 | EAR99 | 8533.40.4000 | 750 | 385 V | 505 V | 558 V | 620 V | 682 V | 4.5 Ka | 164J | ||||||||||||||||||||
![]() | P2300ECMCRP1 | - | ![]() | 4543 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Sidactor® | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 50pf | A Través del Aguetero | To-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | P2300 | Un 92-3 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 2,000 | 1 | 190V | 100 A | 260V | 4 V | 400 A | 150 Ma | |||||||||||||||||||||||
![]() | P0084UCRP | - | ![]() | 2153 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Sidactor® | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 165pf, 285pf | Montaje en superficie | 6-SMD, Ala de Gaviota | MS-013 Modificado | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1.500 | 4 | 6V, 12V | 100 A | 25V, 50V | 4 V | 400 A | 150 Ma | ||||||||||||||||||||||||
TMOV20RP230EL2B7 | 1.1404 | ![]() | 5316 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | TMOV® | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | Protegido térmicamento | TMOV20 | 1100 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -Tmov20RP230el2B7 | EAR99 | 8533.40.4000 | 400 | 230 V | 300 V | 324 V | 360 V | 396 V | 10 ka | 160J | ||||||||||||||||||||
![]() | TVB230-050 | - | ![]() | 1424 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Sibar | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | DO-214AA | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 2.500 | 1 | 230V | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8.0SMDJ78A-T7 | 2.2886 | ![]() | 8480 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 8.0smdj | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Telecomunda | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | 8.0smdj | - | DO-214AB (SMCJ) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 500 | 1 | 78V | 86.7V | 126V | 63.5a | 8000W (8kW) | No |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock