Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Capacitancia @ Frecuencia | Número de Circuitos | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Voltios de Ca Máximos | Voltios de CC Máximos | Voltaje de Varistor (min) | Voltaje de Varistores (TÍP) | Voltaje de Varistor (Max) | Current - Surge | Energía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30234-120 | - | ![]() | 8397 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1102-30234-120 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 30076 | 2.4500 | ![]() | 2799 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | Enmods ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 14 mm | 450 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.4000 | 1 | 275 V | 369 V | 270 V | 473 V | 4.5 Ka | 75J | |||
![]() | 30234-200 | - | ![]() | 1577 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1102-30234-200 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 30234-056 | - | ![]() | 5740 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Q7899063 | EAR99 | 8533.40.4000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 30234-220 | 2.8100 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | Enmods ™ | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | 410 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.4000 | 1 | 140 V | 180 V | 198 V | 220 V | 242 V | 2.5 ka | 39J |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock