Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Base Número de Producto | Capacitancia @ Frecuencia | Número de Circuitos | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Número de elementos | Voltaje - Estado Fuera | Canales unidireccionales | Voltaje - Standoff Inverso (Tipos) | Voltaje - Desglose (min) | Voltaje - sujeción (max) @ ipp | Corriente - PULSO PICO (10/1000 µs) | Potencia - Peak Pulse | Protección de la Línea Eléctrica | Voltaje - Ruptura | Voltaje - En Estado | Corriente - PULSO PICO (8/20 µs) | Current - Hold (IH) | Voltios de Ca Máximos | Voltios de CC Máximos | Voltaje de Varistor (min) | Voltaje de Varistores (TÍP) | Voltaje de Varistor (Max) | Current - Surge | Energía | Canales bidireccionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TISP2320F3DR-S | - | ![]() | 6906 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 130pf | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | 8-Soico | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 2.500 | 3 | 240V | 35 A | 320V | 3 V | 120 A | 150 Ma | ||||||||||||||||||||||
![]() | SM8SF33A-Q | 1.4250 | ![]() | 2628 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Automotriz, AEC-Q101, SM8SF-Q | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Automotor | Montaje en superficie | 2-LDFN | Zener | SM8SF | - | 2-DFN (8.1x10.5) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 750 | 1 | 33V | 36.7V | 53.3V | 131a | 7000W (7kW) | No | ||||||||||||||||||
![]() | TISP4070M3LMR | - | ![]() | 2537 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 120pf | A Través del Aguetero | To-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | TISP4070 | Do-92 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 2,000 | 1 | 58V | 50 A | 70V | 3 V | 220 A | 150 Ma | |||||||||||||||||||||
![]() | 5.0SMDJ160A | 0.8250 | ![]() | 8169 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 5.0smdj | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Telecomunda | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | 5.0smdj | - | DO-214AB (SMC) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 5.0SMDJ160ABB | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 160V | 178V | 259V | 19.3a | 5000W (5kW) | No | |||||||||||||||||
![]() | CD214B-T6.0calf | - | ![]() | 9245 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | Zener | CD214B | - | SMB (DO-214AA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 6V | 6.67v | 10.3v | 58.3a | 600W | No | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | Smlj30ca-qh | - | ![]() | 3771 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Automotive, AEC-Q101, SMLJ-Q | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotor | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | Smlj30 | - | DO-214AB (SMC) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.500 | 30V | 33.3V | 48.4V | 62a | 3000W (3kW) | No | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | TISP4165M3LMR | - | ![]() | 1301 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 65pf | A Través del Aguetero | To-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | TISP4165 | Do-92 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 2,000 | 1 | 135V | 50 A | 165V | 3 V | 220 A | 150 Ma | |||||||||||||||||||||
![]() | TISP4290H3LMFR-S | - | ![]() | 4260 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 55pf | A Través del Aguetero | TO26-2, TO-92-2 (TO-226AC) (CLIENTES POTENCiales Formados) | TISP4290 | Do-92 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 2,000 | 1 | 220V | 100 A | 290V | 3 V | 300 A | 150 Ma | ||||||||||||||||||||||
![]() | Smaj58ca | 0.4000 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Smaj | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AC, SMA | Zener | Smaj58 | - | DO-214AC (SMA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 5,000 | 58V | 64.4V | 93.6V | 4.3a | 400W | No | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | TISP4240F3LM | - | ![]() | 4429 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Una granela | Obsoleto | 44pf | A Través del Aguetero | To-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | TISP4240 | Do-92 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 1,000 | 1 | 180V | 35 A | 240V | 3 V | 120 A | 150 Ma | |||||||||||||||||||||
![]() | 1.5SMC9.1A | 0.1965 | ![]() | 8812 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | 1.5SMC | - | DO-214AB (SMC) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 1.5smc9.1abb | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 7.78v | 8.65V | 13.4V | 113.4a | 1500W (1.5kW) | No | |||||||||||||||||
![]() | CDDFN10-3304N | - | ![]() | 9822 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C (TA) | Étertet | Montaje en superficie | 10-Ufdfn Pad Expunesta | Dirección (Riel a Riel) | CDDFN10 | 4PF @ 1MHz | 10-DFN (2.5x2.5) | - | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 4 | 3.3V (Máximo) | 3.9V | 20V | 25A (8/20 µs) | 450W | Si | ||||||||||||||||||
![]() | TISP4400H3BJR-S | 0.3325 | ![]() | 6257 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 55pf | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | TISP4400 | SMB (DO-214AA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.30.0080 | 3.000 | 1 | 300V | 100 A | 400V | 3 V | 300 A | 150 Ma | |||||||||||||||||||||
![]() | TISP4400M3BJR | - | ![]() | 1409 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 83pf | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | TISP4400 | SMB (DO-214AA) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 3.000 | 1 | 300V | 50 A | 400V | 3 V | 220 A | 150 Ma | |||||||||||||||||||||
![]() | TISP4395M3LMR-S | - | ![]() | 9344 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 55pf | A Través del Aguetero | To-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | TISP4395 | Do-92 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 2,000 | 1 | 320V | 50 A | 395V | 3 V | 220 A | 150 Ma | ||||||||||||||||||||||
![]() | SMBJ12A-QH | - | ![]() | 6478 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Automotriz, AEC-Q101, SMBJ-Q | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotriz, telecomunicaciones | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ12 | - | SMB (DO-214AA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 2,000 | 1 | 12V | 13.3V | 19.9V | 30.2a | 600W | No | ||||||||||||||||||
![]() | P4SMA8.2CA | 0.0914 | ![]() | 8194 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMA | - | DO-214AC (SMA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | P4SMA8.2CABB | EAR99 | 8541.10.0080 | 5,000 | 7.02V | 7.79V | 12.1V | 33.9a | 400W | No | 1 | |||||||||||||||||
![]() | SMCJ200A | 0.8700 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SMCJ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ20 | - | DO-214AB (SMC) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 200V | 224V | 324V | 4.6a | 1500W (1.5kW) | No | ||||||||||||||||||
![]() | MOV-10D751KTR | 0.4500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | MOV-10 | 130 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.4000 | 500 | 460 V | 620 V | 675 V | 750 V | 825 V | 2.5 ka | 75J | ||||||||||||||||||||
![]() | TISP4350M3LM | - | ![]() | 2022 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Una granela | Obsoleto | 55pf | A Través del Aguetero | To-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | TISP4350 | Do-92 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 1,000 | 1 | 275V | 50 A | 350V | 3 V | 220 A | 150 Ma | |||||||||||||||||||||
![]() | CG0603MLD-12E | 0.2700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Chipguard® mld | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Monte de superficie, MLCV | 0603 (1608 Métrica) | CG060 | 0.5 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.4000 | 4.000 | 12 V | 50 V | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SMBJ15A | 0.3900 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SMBJ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ15 | - | SMB (DO-214AA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 15V | 16.7V | 24.4V | 24.6a | 600W | No | ||||||||||||||||||
![]() | CDSOD323-T05L | 0.7300 | ![]() | 147 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | HDMI, USB OTG | Montaje en superficie | SC-76, SOD-323 | Zener | CDSOD323 | 1PF @ 1MHz | Sod-323 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 5V | 6V | 18.3V (typ) | 15A (8/20 µs) | 350W | No | ||||||||||||||||||
![]() | SMA6J7.5CA-Q | 0.1145 | ![]() | 6940 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Automotive, AEC-Q101, SMA6J-Q | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotriz, telecomunicaciones | Montaje en superficie | DO-214AC, SMA | Zener | SMA6J7.5 | - | DO-214AC (SMA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 118-SMA6J7.5CA-QTR | EAR99 | 8541.10.0080 | 5,000 | 7.5V | 8.33v | 12.9V | 46.6a | 600W | No | 1 | |||||||||||||||||
![]() | TISP4220M3BJR | - | ![]() | 7449 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 62pf | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | TISP4220 | SMB (DO-214AA) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 3.000 | 1 | 160V | 50 A | 220V | 3 V | 220 A | 150 Ma | |||||||||||||||||||||
![]() | TISP3260F3SL | - | ![]() | 3045 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tubo | Obsoleto | 45pf | A Través del Aguetero | 3-SIP | TISP3260 | 3-SIP | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 50 | 2 | 200V | 35 A | 260V | 3 V | 120 A | 150 Ma | |||||||||||||||||||||
![]() | P6SMB130A | 0.3700 | ![]() | 6845 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | Zener | P6SMB | - | SMB (DO-214AA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 111V | 124V | 179V | 3.4a | 600W | No | ||||||||||||||||||
![]() | TISP4095M3LM | - | ![]() | 6896 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Una granela | Obsoleto | 120pf | A Través del Aguetero | To-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | TISP4095 | Do-92 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 1,000 | 1 | 75V | 50 A | 95V | 3 V | 220 A | 150 Ma | |||||||||||||||||||||
![]() | Smaj8.5a | 0.4700 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Smaj | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AC, SMA | Zener | Smaj8 | - | DO-214AC (SMA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 5,000 | 1 | 8.5V | 9.44V | 14.4V | 27.8a | 400W | No | ||||||||||||||||||
![]() | CDNBS08-T12 | 0.9100 | ![]() | 6263 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Zener | CDNBS08 | 105pf @ 1mHz | 8-Soico | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 2.500 | 4 | 12V | 13.3V | 25.9V (typ) | 21a (8/20 µs) | 500W | No |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock