Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Aplicacionales | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Tecnología | Agencia de Aprobacia | Estilo de Terminacia | Capacitancia @ Frecuencia | Grosor (Max) | Número de Circuitos | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Número de Polos | Current - Max | Voltaje - Max | Current - Hold (IH) (Max) | Real - Viaje (IT) | Hora de Vije | Resistencia - Inicial (RI) (min) | Resistencia - Post Trip (R1) (Max) | Orientación | Material de ContactO | Voltaje | Tiempo de Respuesta | Tipo de fusible | Clase | Capacidad de ruptura @ voltaje nominal | Fusión i²t | DC Resistencia Al Frío | Voltaje - Agua | Tamaña de fusible | Tipo de fusible | Canales unidireccionales | Voltaje - Standoff Inverso (Tipos) | Voltaje - Desglose (min) | Voltaje - sujeción (max) @ ipp | Corriente - PULSO PICO (10/1000 µs) | Potencia - pulso pico | Protección de la Línea Eléctrica | Voltios de Ca Máximos | Voltios de CC Máximos | Voltaje de Varistor (min) | Voltaje de Varistores (TÍP) | Voltaje de Varistor (Max) | Current - Surge | Energía | Canales bidireccionales | Voltaje - DC Spark Over (nom) | Corriente de Descarga de Impulso (8/20 µs) | Frasco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37211250431 | 1.0900 | ![]() | 3749 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | TR5® 372 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.335 "Dia X 0.315" H (8.50 mm x 8.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial, lata, vertical | - | CCC, Curus, PSE, Semko, VDE | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 200 | 1.25 A | 250 V | Lento de golpe | Monte de Tastas (Estilo de Cartucho ExcUsido) | 35a | 13.75 | 0.055 ohmios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KLDR02.8TXP | 32.3900 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-GARD® KLDR | Caja | Activo | - | Protección del Transformador | 0.406 "Dia x 1.500" L (10.30 mm x 38.10 mm) | Requisito titular | 5AG, 10 mm x 38 mm (enano) | - | CE, CSA, UL | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 2.8a | 600 VAC | 300 VDC | Lento de golpe | Cartucho | CC | 200ka AC, 20ka DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0318.175MXP | 1.1192 | ![]() | 3996 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 318 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.275 "Dia x 1.288" L (6.99 mm x 32.72 mm) | A Través del Aguetero | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" (axial) | - | CE, CSA, UL | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | -0318.175mxp | EAR99 | 8536.10.0020 | 1,000 | 175 Ma | 250 V | Rápido | Cartucho, Vidrio | 35a | 0.0096 | 3.875 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 03540514Z | 5.1130 | ![]() | 2021 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Activo | Bloque de Montaje | Módulo de Fusible; Mini® ATO, ATC | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPSMD13CA | 0.4093 | ![]() | 9171 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Automotive, AEC-Q101, TPSMD | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotor | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -TPSMD13CA | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 13V | 14.4V | 21.5V | 139.5a | 3000W (3kW) | No | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ROV10H181K-S | - | ![]() | 3896 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | ROV10 | 480 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | D04036-000 | EAR99 | 8533.40.4000 | 2.500 | 115 V | 150 V | 162 V | 180 V | 198 V | 3.5 ka | 32J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0677.400mxep | - | ![]() | 9269 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 677 | Una granela | Obsoleto | - | 0.154 "Dia x 0.433" L (3.90 mm x 11.00 mm) | A Través del Aguetero | Cartucho, no Estándar (axial) | - | CSA, UL, VDE | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -0677.400mxep | EAR99 | 8536.10.0040 | 1,000 | 400 mA | 250 V | Lento de golpe | Cartucho, Cerámica | 35a | 0.755 | 0.36 ohmios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0266010.V | 234.0600 | ![]() | 3263 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Pico® 266 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.093 "Dia X 0.280" L (2.36 mm x 7.11 mm) | A Través del Aguetero | Cilindro de Curva Radial | - | CSA, QPL, UL | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 5 | 10 A | 125 V | 125 V | Rápido | Monte de Tastas (Estilo de Cartucho ExcUsido) | 50A AC, 300A DC | 0.00645 ohmios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 025101.5mat1 | - | ![]() | 5456 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Pico® II 251 | Cinta y Caja (TB) | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.110 "Dia x 0.280" L (2.80 mm x 7.11 mm) | A Través del Aguetero | Axial | - | CSA, Curus, PSE, TUV | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 1,000 | 1.5 A | 125 V | 125 V | Rápido | Monte de Tastas (Estilo de Cartucho ExcUsido) | 50A AC, 300A DC | 0.587 | 0.0823 ohmios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ROV10H241K-S | - | ![]() | 6647 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | ROV10 | 330 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | E63055-000 | EAR99 | 8533.40.4000 | 2.500 | 150 V | 200 V | 216 V | 240 V | 264 V | 3.5 ka | 42J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0JTD450.X | 587.2800 | ![]() | 9671 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Powr-Gard®, Powr-Pro® JTD | Una granela | Activo | - | Protección del Transformador | 2.500 "Dia x 3.752" L (63.50 mm x 95.30 mm) | Requisito titular | Cilíndrico, Terminales de Cuchilla | - | CE, CSA, UL | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 450A | 600 V | 500 V | Lento de golpe | Cartucho | J | 200ka AC, 20ka DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01020074Z | 0.2500 | ![]() | 5717 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 102 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Fusibles de diámetro de 1/4 " | Alfiler | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1,000 | Estído | 15 A | Horizontal | Latón de Primavera | 250V | Cartucho | 0.25 "Diámetro (6.35 mm) | Acortario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0LKN020.S | - | ![]() | 3416 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-GARD® LKN | Una granela | Obsoleto | - | Eléctrico, industrial | 0.563 "Dia x 2.000" L (14.30 mm x 50.80 mm) | Requisito titular | Cartucho, no Estándar | - | CE, CSA, UL | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.10.0040 | 20 | 20A | 250 V | Rápido | Enlace de Fusible | H | 10ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AGRF1000 | 1.1700 | ![]() | 113 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Polyswitch®, Agrf | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.199 "(5.05 mm) | 0.650 "L x 0.118" W (16.50 mm x 3.00 mm) | 1.012 "(25.70 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 250 | 100 A | 16 V | 10 A | 18.5 A | 7 s | 3.4 Mohms | 10.2 Mohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0LDC1100X | 819.8800 | ![]() | 3895 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Powr-Gard®, Powr-Pro® LDC | Una granela | Activo | - | Solar (Fotovoltaico) | 2.500 "Dia x 3.752" L (63.50 mm x 95.30 mm) | Soporte de Perno | Cilíndrico, Terminal de Cuchilla (Perno) | - | CE, CSA, UL | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 1.1ka | 600 V | 600 V | Rápido | Cartucho | L | 200ka AC, 50ka DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0fha0200zp | 14.0900 | ![]() | 88 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | FHA | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | ATC, ATO | Cables de Alambre | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | 10 A | - | - | 32V | Cuchilla | 0.75 "L x 0.2" W (19.1 mm x 5.1 mm) | Titular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0red0boxzxng | 427.2600 | ![]() | 5300 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Redbox | Una granela | Activo | Caso | Fusibles | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rtef135 | - | ![]() | 5255 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Polyswitch® | Bolsa | Obsoleto | - | - | 0.199 "(5.05 mm) | 0.291 "L x 0.118" W (7.40 mm x 3.00 mm) | 0.559 "(14.20 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | CSA, TUV, UL | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | A65256-000 | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 33V | 1.35 A | 2.5 A | 4.5 s | 59 Mohms | 143 Mohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD1210P150TFA | - | ![]() | 8597 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Poly-Fuse®, SMD1210 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.127 "L x 0.102" W (3.22 mm x 2.58 mm) | - | Montaje en superficie | 1210 (3225 Métrica), Cóncava | Polimérico | Curus, TUV | 0.051 "(1.30 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | SMD1210P150TSA-NDR | EAR99 | 8533.40.8070 | 2,000 | 40 A | 6V | 1.5 A | 3 A | 500 ms | 40 Mohms | 110 Mohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15KPA40CA-HRA | 18.2936 | ![]() | 6507 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 15kpa-hra | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TA) | Propósito general | A Través del Aguetero | P600, axial | Zener | 15kpa | - | P600 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | -15KPA40CA-HRA | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 40V | 44.7V | 65.8v | 229.5a | 15000W (15kW) | No | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16R160BU | - | ![]() | 3338 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Poly-Fuse®, USBR | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.201 "(5.10 mm) | 0.350 "L x 0.118" W (8.90 mm x 3.00 mm) | 0.598 "(15.20 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | Curus, TUV | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -16R160BU | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 16 V | 1.6 A | 3.2 A | 9 s | 30 Mohms | 110 Mohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V175LT5CP | 0.9100 | ![]() | 490 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | C-III | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | 350 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.4000 | 500 | 175 V | 243 V | 270 V | 297 V | 3.5 ka | 55J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ccmr020.txp | 26.0900 | ![]() | 584 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Powr-Gard®, Powr-Pro® CCMR | Una granela | Activo | - | Protección del motor | 0.406 "Dia x 1.500" L (10.30 mm x 38.10 mm) | Requisito titular | 5AG, 10 mm x 38 mm (enano) | - | CE, UL | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 20A | 600 VAC | 500 VDC | Lento de golpe | Cartucho | CC | 200ka AC, 20ka DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPSMB100CA-VR | 0.2768 | ![]() | 5527 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Automotriz, AEC-Q101, TPSMB-VR | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotor | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | Zener | - | DO-214AA (SMBJ) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 18-TPSMB100CA-VRTR | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 100V | 111V | 162V | 3.7a | 600W | No | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTCS36-231M-R10-CT-2 | 2.5534 | ![]() | 2865 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GTC | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | Montaje en superficie | Extreme Cuadrado de 3-SMD | GTCS36 | - | EAR99 | 8536.30.8000 | 750 | 3 | 230 V | 10000a (10ka) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V07E150PX2855 | 0.1916 | ![]() | 1082 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Ultramov ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 7 mm | 150 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -V07E150PX2855 | EAR99 | 8533.40.4000 | 1.500 | 150 V | 200 V | 216 V | 240 V | 264 V | 1.75 ka | 15J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSLP0360T023G6RP | 1.4100 | ![]() | 3973 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Sidactor® | Tape & Reel (TR) | Activo | Banda | Montaje en superficie | Sot-23-6 | DSLP0360 | Tecnología mixta | 1 | Sot-23-6 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 3.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMDJ160 | - | ![]() | 9876 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Smdj | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -Smdj160 | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 160V | 168.75V | 271.95V | 11.6a | 3000W (3kW) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 298907-040 | 18.2700 | ![]() | 8524 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Activo | Cubrio | Titular de fusibles; Mega® | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0ato003.hxglo | 2.9600 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | ATO® | Una granela | Activo | - | 0.750 "L x 0.200" W x 0.480 "H (19.05 mm x 5.08 mm x 12.19 mm) | Requisito titular | Cuchilla, ATO/ATC | Violeta | CSA, SAE, UL | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 | 3 A | 32 V | 32 V | Rápido | Automotor | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock