Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Aplicacionales | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Agencia de Aprobacia | Capacitancia @ Frecuencia | Grosor (Max) | Número de Circuitos | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Número de elementos | Forma | Calificación real (amplificador) | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Número de Polos | Current - Max | Voltaje - Max | Current - Hold (IH) (Max) | Real - Viaje (IT) | Hora de Vije | Resistencia - Inicial (RI) (min) | Resistencia - Post Trip (R1) (Max) | Tiempo de Respuesta | Tipo de fusible | Clase | Capacidad de ruptura @ voltaje nominal | Fusión i²t | DC Resistencia Al Frío | Voltaje - Estado Fuera | Canales unidireccionales | Voltaje - Standoff Inverso (Tipos) | Voltaje - Desglose (min) | Voltaje - sujeción (max) @ ipp | Corriente - PULSO PICO (10/1000 µs) | Potencia - Peak Pulse | Protección de la Línea Eléctrica | Voltaje - Ruptura | Voltaje - En Estado | Corriente - PULSO PICO (8/20 µs) | Current - Hold (IH) | Voltios de Ca Máximos | Voltios de CC Máximos | Voltaje de Varistor (min) | Voltaje de Varistores (TÍP) | Voltaje de Varistor (Max) | Current - Surge | Energía | Canales bidireccionales | Voltaje - Operación Continua (Max) (MCOV) | Corriente - Descarga (nom) (8/20 µs) | Corriente - Descarga (Máx) (8/20 µs) | Voltaje - DC Spark Over (nom) | Corriente de Descarga de Impulso (8/20 µs) | Frasco | Voltaje - Nivel de Protección (VP) (2416) | Corriente - Calificación de Cortocirco (SCRR) | Voltaje - Calificación de Protección (VPR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPD2-150-2P0 | 112.6200 | ![]() | 2413 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SPD2 2P+0 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 80 ° C | DIN Rail | Tipo 1, tipo 2 | Indicador de Vida Visual Protegido Térmicamete | CE, Curus, UL, VDE | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | -1024-SPD2-150-2P0 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | Base + módulo | 2 | 150V | 20 ka | 50 ka | 1.25 kV | 200 ka | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V07E130 | - | ![]() | 6562 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Ultramov ™ | Bolsa | Obsoleto | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 7 mm | 180 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.40.4000 | 1.500 | 130 V | 170 V | 184.5 V | 205 V | 225.5 V | 1.75 ka | 12.5J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V20H385AUTO3T | 0.6780 | ![]() | 4204 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Automotive, AEC-Q200, Aumov ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | - | 700 pf @ 1 MHz | 1 | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | -1024-V20H385AUTO3TTR | EAR99 | 8533.40.4000 | 400 | 385 V | 505 V | 558 V | 620 V | 682 V | 10 ka | 325J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSR033FL1000Z | 569.3800 | ![]() | 5116 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PSR POPR-SPEED® | Caja | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Semiconductorores | 2.008 "L x 2.894" W x 3.130 "H (51.00 mm x 73.50 mm x 79.50 mm) | Soporte de Perno | - | Indicador | CCC, CE, Curus, UL | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 1Ka | 700 VAC | 600 VDC | Rápido | Cuadrado | - | 200ka AC, 150ka DC | 222350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 022902.5mxp | 0.8500 | ![]() | 477 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 229 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.177 "Dia x 0.570" L (4.50 mm x 14.48 mm) | Requisito titular | 2AG, 5 mm x 15 mm | - | CE, CSA, PSE, UL | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -022902.5mxp | EAR99 | 8536.10.0020 | 1,000 | 2.5 A | 250 V | 125 V | Lento de golpe | Cartucho, Vidrio | 35A AC, 10ka DC | 50 | 0.0502 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24lt180su | - | ![]() | 9530 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Poly-Fuse®, LT | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.984 "L x 0.199" W (25.00 mm x 5.05 mm) | - | Usuario definido | Correa | Polimérico | Curus, TUV | 0.039 "(1.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 100 A | 24 V | 1.8 A | 3.8 A | 2.9 s | 40 Mohms | 120 Mohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P2600EC | - | ![]() | 3753 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Sidactor® | Una granela | Obsoleto | 80pf | A Través del Aguetero | To-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | P2600 | Un 92-3 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 2,000 | 1 | 220V | 100 A | 300V | 4 V | 400 A | 150 Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5kp85ca | 4.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 5kp | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | P600, axial | Zener | 5kp8 | - | P600 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 85V | 94.4V | 137V | 37.2a | 5000W (5kW) | No | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V20E275L1T | - | ![]() | 2417 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Ultramov ™ | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | 900 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.40.4000 | 500 | 275 V | 350 V | 387 V | 430 V | 473 V | 10 ka | 190J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTCA25-501M-R02-2 | 1.8367 | ![]() | 6797 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GTC | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | A Través del Aguetero | Cilindro axial | GTCA25 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 325 | 2 | 500 V | 2500A (2.5ka) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12vl230u | - | ![]() | 6247 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Poly-Fuse®, VL | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.866 "L x 0.201" W (22.00 mm x 5.10 mm) | - | Usuario definido | Correa | Polimérico | Curus, TUV | 0.032 "(0.80 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 100 A | 12V | 2.3 A | 5 A | 5 s | 12 Mohms | 36 Mohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMCJ17A-HR | 14.3616 | ![]() | 7267 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Smcj-hr | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -Smcj17a-hr | EAR99 | 8541.10.0080 | 500 | 1 | 17 V | 18.9V | 27.6V | 54.4a | 1500W (1.5kW) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LVR012S-1 | 0.8000 | ![]() | 495 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Polyswitch®, LVR | Bolsa | Activo | -20 ° C ~ 85 ° C | - | 0.200 "(5.08 mm) | 0.327 "Dia X 0.150" T (8.30 mm x 3.80 mm) | 0.430 "(10.70 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | CQC, CSA, TUV, UL | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 1.2 A | 240V (265V int) | 120 Ma | 300 mA | 15 s | 3 ohmios | 12 ohmios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY10X38M6 | - | ![]() | 9460 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Cy | Caja | Activo | - | 0.394 "Dia X 1.500" L (10.00 mm x 38.00 mm) | Requisito titular | 5AG, 10 mm x 38 mm (enano) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | -Cy10x38m6 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | Lento de golpe | Cartucho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Smdj14a-hr | 18.2784 | ![]() | 3588 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Smdj-hr | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -Smdj14a-hr | EAR99 | 8541.10.0080 | 500 | 1 | 14V | 15.6V | 23.2v | 129.3a | 3000W (3kW) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5KP110A-HRA | 14.7530 | ![]() | 2233 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 5kp-HRA | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TA) | Propósito general | A Través del Aguetero | P600, axial | Zener | 5kp1 | - | P600 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -5kp110a-hra | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 110V | 122V | 177V | 28.8a | 5000W (5kW) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF250-180 | 0.8200 | ![]() | 616 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Polyswitch®, TRF250 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "(5.00 mm) | 0.354 "Dia x 0.150" T (9.00 mm x 3.80 mm) | 0.472 "(12.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | Polimérico | CSA, TUV, UL | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 10 A | 100V (250V int) | 180 Ma | 650 Ma | 2 s | 800 Mohms | 4 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMBJ15C | - | ![]() | 5361 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SMBJ | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | Zener | - | DO-214AA (SMBJ) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -Smbj15c | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 15V | 15.84V | 25.62V | 24.6a | 600W | No | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMDJ5.0CA-T7 | 0.9600 | ![]() | 290 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Smdj | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 500 | 5V | 6.4V | 9.2V | 326.1a | 3000W (3kW) | No | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMCG18CA-HRA | 12.8520 | ![]() | 4060 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SMCG-HRA | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-215AB, Ala de Gaviota SMC | Zener | - | SMCG (DO-215AB) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -Smcg18ca-hra | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.500 | 18V | 20V | 29.2V | 51.4a | 1500W (1.5kW) | No | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30KPA33CA-HR | 26.3428 | ![]() | 7651 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 30kpa-hr | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TA) | Propósito general | A Través del Aguetero | P600, axial | Zener | 30kpa | - | P600 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | -30KPA33CA-HR | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 33V | 36.9v | 58.5V | 517.9a | 30000W (30kW) | No | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCE26A | 0.2931 | ![]() | 6925 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | LCE | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | DO-201AA, DO-27, AXIAL | Zener | - | DO-2010 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.200 | 1 | 26 V | 28.9V | 42.1V | 36A | 1500W (1.5kW) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0473002.yat6l | 0.8565 | ![]() | 8889 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Pico® II 473 | Cinta y Caja (TB) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.135 "Dia X 0.280" L (3.43 mm x 7.11 mm) | A Través del Aguetero | Axial | - | CSA, PSE, Ur | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 4.000 | 2 A | 125 V | 125 V | Lento de golpe | Monte de Tastas (Estilo de Cartucho ExcUsido) | 50A | 7.6 | 0.0712 ohmios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0603SFV200F/32-2 | - | ![]() | 5862 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SFV | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.063 "L x 0.031" W x 0.014 "H (1.60 mm x 0.80 mm x 0.35 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | - | Ul | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.10.0040 | 6,000 | 2 A | 32 V | Rápido | Monte de Tastas (Estilo de Cartucho ExcUsido) | 35a | 0.21 | 0.073 ohmios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V22ZT1P | 0.1319 | ![]() | 5056 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Zt | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 7 mm | 2375 pf @ 1 MHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -V22zt1p | EAR99 | 8533.40.4000 | 1,000 | 14 V | 18 V | 19.8 V | 22 V | 24.2 V | 250 A | 0.9J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0895030.U | 2.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | JCase® | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | 0.571 "L x 0.472" W x 0.630 "H (14.50 mm x 12.00 mm x 16.00 mm) | Requisito titular | Enlace Autico | Rosa | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 500 | 30 A | 58 V | - | Automotor | 1Ka | 1780 | 0.00268 ohmios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 00970021N | 0.5202 | ![]() | 5246 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Activo | Herramienta de Eliminación de Fusibles | Fusible; ATO, ATO mini | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8203.20.6060 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTCS35-231M-R05-2 | 2.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GT | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | Montaje en superficie | Extreme Cuadrado de 3-SMD | GTCS35 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1,000 | 3 | 230 V | 5000A (5ka) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0pal270.x | 8.5300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Pal ™ | Una granela | Activo | - | - | Soporte de Perno | Enlace Autico | Marrón | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 70 A | - | Automotor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86126-4 | 3.2557 | ![]() | 1385 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Activo | Barra de Autobús | Cortacircuitos | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock