Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Agencia de Aprobacia | Estilo de Terminacia | Capacitancia @ Frecuencia | Número de Circuitos | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Acabado de ContactO | TUPO DE INTERRUPTOR | Calificación real (amplificador) | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Tipo de actuador | Número de Polos | Iluminación | Voltaje de Iluminación (nominal) | Orientación | Material de ContactO | Voltaje | Tiempo de Respuesta | Tipo de fusible | Capacidad de ruptura @ voltaje nominal | Fusión i²t | Tamaña de fusible | Tipo de fusible | Voltios de Ca Máximos | Voltios de CC Máximos | Voltaje de Varistor (min) | Voltaje de Varistores (TÍP) | Voltaje de Varistor (Max) | Current - Surge | Energía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TA45-ABFWR080C0-AZM12 | - | ![]() | 5291 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | Ta45-abfwr | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFWR080C0-AZM12 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 8A | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFGS090C0-AZM13 | - | ![]() | 7443 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFGS | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFGS090C0-AZM13 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 9A | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0070.1441.b1 | - | ![]() | 3440 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Avts | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | - | 6000 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.4000 | 100 | 14 V | 18 V | 20 V | 22 V | 24 V | 1 KA | 3.2J | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3101.0110 | 6.6500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Schurter Inc. | FPG1 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 5 mm x 20 mm | Orina de Soldenura | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Estído | 16 A | - | Aleación de Cobre | 400V | Cartucho | 0.197 "Dia x 0.787" L (5 mm x 20 mm) | Titular | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4430.1274 | 26.8400 | ![]() | 4583 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, EN 60934, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 5A | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Verde | 110V | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFGK100C0-AZM01 | - | ![]() | 4793 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFGK | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFGK100C0-AZM01 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 10A | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFWFJ08C0-AZM12 | - | ![]() | 6655 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFWF | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFWFJ08C0-AZM12 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 800mA | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFGP140C0-AZM03 | - | ![]() | 2290 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFGP | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFGP140C0-AZM03 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 14A | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFRPJ13C0-AZM14 | - | ![]() | 5556 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFRP | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFRPJ13C0-AZM14 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 1.3a | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFXKJ01C0-AZM14 | - | ![]() | 6549 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFXK | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFXKJ01C0-AZM14 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 100mA | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4435.0115 | 28.6000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA35 | Una granela | Activo | Montaje en panel | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 2A | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Verde | 240V | |||||||||||||||||||||||||||||||
0031.1613 | 6.0600 | ![]() | 718 | 0.00000000 | Schurter Inc. | FEC | Una granela | Activo | Cabo (Cubierta) | Titular de fusibles; 3AG, 1 1/4 "L x 1/4" Dia | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFGSJ21C0-AZM11 | - | ![]() | 9452 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFGS | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFGSJ21C0-AZM11 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 2.1a | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3101.0045 | 4.0200 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Schurter Inc. | FPG4 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | 5 mm x 20 mm | Alfiler | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Estído | 16 A | Vertical | Aleación de Cobre | 500V | Cartucho | 0.197 "Dia x 0.787" L (5 mm x 20 mm) | Titular | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFYFJ02C0-AZM03 | - | ![]() | 7713 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFYF | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFYFJ02C0-AZM03 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 200 MMA | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4435.0328 | - | ![]() | 1008 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | Una granela | La Última Vez Que Compre | - | Alcanzar sin afectado | 486-4435.0328 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFRR045C0-AZM01 | - | ![]() | 7834 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFRR | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFRR045C0-AZM01 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 4.5a | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFRS200C0-AZM03 | - | ![]() | 7009 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFRS | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFRS200C0-AZM03 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 20A | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0070.1781.t2 | - | ![]() | 5688 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Avts | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | - | 22000 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.4000 | 500 | 17 V | 22 V | 24 V | 27 V | 30 V | 3 KA | 19J | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0070.1421.b1 | - | ![]() | 9072 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Avts | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Disco 7 mm | - | 2800 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.4000 | 100 | 14 V | 18 V | 20 V | 22 V | 24 V | 500 A | 1.3J | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFXM150C0-AZM10 | - | ![]() | 8167 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFXM | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFXM150C0-AZM10 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 15A | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFYM065C0-AZM01 | - | ![]() | 8970 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFYM | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFYM065C0-AZM01 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 6.5a | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFRLJ12C0-AZM13 | - | ![]() | 6684 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFRL | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFRLJ12C0-AZM13 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 1.2a | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFBLJ22C0-AZM11 | - | ![]() | 3380 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFBL | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFBLJ22C0-AZM11 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 2.2a | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4435.0197 | 11.8900 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA35 | Una granela | Activo | Montaje en panel | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 1A | 240 V | 32 V | Balancín | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFBS160C0-AZM12 | - | ![]() | 4857 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFBS | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFBS160C0-AZM12 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 16A | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFGP035C0-AZM10 | - | ![]() | 6646 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFGP | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFGP035C0-AZM10 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 3.5a | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFGHJ21C0-AZM14 | - | ![]() | 5855 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | TA45-ABFGH | CSA C22.2 No 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 486-TA45-ABFGHJ21C0-AZM14 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Térmico | 2.1a | 240 V | 60 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2060.0007.24 | - | ![]() | 3451 | 0.00000000 | Schurter Inc. | OSU 125 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C | 0.291 "L x 0.122" W x 0.102 "H (7.40 mm x 3.10 mm x 2.60 mm) | Montaje en superficie | 2-SMD, J-LEAD | - | curus | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 3.000 | 400 mA | 125 V | 125 V | Rápido | Monte de Tastas (Estilo de Cartucho ExcUsido) | 100A | 0.016 | |||||||||||||||||||||||||||
0034.5119 | - | ![]() | 9924 | 0.00000000 | Schurter Inc. | FST 6.3x32 (UL) | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.250 "Dia x 1.252" L (6.35 mm x 31.80 mm) | Requisito titular | 3Ab, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" | - | CSA, UL | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0020 | 100 | 500 mA | 250 V | Rápido | Cartucho, Vidrio | 200a |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock