Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Incluir | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Presupuesto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Interfaz | Pantalla táctil | TUPO de Visualizació | Número de Puertos | IC / PARTE Utilizado | Modo de Visualizació | Tamaña de Pantalla diagonal | Iluminar desde el fondo | PÍXELES DE PUNTO | Color grraffico | Convertir de (Extreme Adaptador) | Convertir A (Extreme del Adaptador) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FPM-5191G-SMKE | - | ![]() | 8355 | 0.00000000 | Advantech Corp | FPM-500 | Una granela | Activo | - | 2084-FPM-5191G-SMKE | 1 | DVI-D, HDMI, RS-232, USB, VGA | Resistente | TFT LCD | - | 19.00 "(482.60 mm) | CondUJO | 1280 x 1024 | - | |||||||||||||||||
![]() | IDS-3121WR-25FHA1E | 599.4100 | ![]() | 7365 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Una granela | Activo | IDS-3121 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | BB-485OI9TB | 109.0000 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Activo | Convertidor, RS-232 A RS-422/485 | - | BB-485 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8538.90.3000 | 1 | RS-232, RS-422, RS-485 | - | D-SUB 09 Pos (DB9) Hurbra | Terminal bloqueo | ||||||||||||||
![]() | IDS-3206R-80VGA1E | 359.0400 | ![]() | 9439 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Una granela | Activo | IDS-3206 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | IDS-3218WP-30HDA1 | 781.0000 | ![]() | 9173 | 0.00000000 | Advantech Corp | IDS-3218W | Una granela | Activo | - | 2084-IDS-3218WP-30HDA1 | 1 | DVI-D, HDMI, VGA | Capacitivo | Lcd | - | 18.50 "(469.90 mm) | CondUJO | 1366 x 768 | - | |||||||||||||||||
![]() | FPM-719-R9AE | 1.0000 | ![]() | 3795 | 0.00000000 | Advantech Corp | FPM-700 | Caja | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1588-FPM-719-R9AE | 1 | DP, HDMI, RS-232, USB, VGA | Resistente | TFT LCD | - | 19.00 "(482.60 mm) | - | 1280 x 1024 | - | ||||||||||||||||
![]() | IDS-3112P-60XGA1 | 478.5000 | ![]() | 2952 | 0.00000000 | Advantech Corp | IDS-3112 | Una granela | Activo | - | 2084-IDS-3112P-60XGA1 | 1 | DVI-D, HDMI, RS-232, USB, VGA | Capacitivo, Resistivo | CondUJO | - | 12.10 "(307.34 mm) | CondUJO | 1024 x 768 | - | |||||||||||||||||
![]() | IDS-3210EG-23SVA1E | 316.6700 | ![]() | 7608 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Una granela | Activo | IDS-3210 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | IDS-3115N-K2XGA1E | 464.6400 | ![]() | 6839 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Una granela | Activo | IDS-3115 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | IDS-3119R-35SXA1E | 610.7300 | ![]() | 6894 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Una granela | Activo | IDS-3119 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | IDP31-101WP50HIA1 | 429.0000 | ![]() | 8646 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Activo | - | 2084-IDP31-101WP50HIA1 | 1 | HDMI, USB | 10 PUNTOS Multitálilo | Lcd | - | 10.10 "(256.54 mm) | CondUJO | 1280 x 800 | - | |||||||||||||||||
![]() | IDS31-320WC35DVA1E | - | ![]() | 1308 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Una granela | Activo | IDS31-320 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | IDS-3319R-35SXA1 | 742.2000 | ![]() | 3520 | 0.00000000 | Advantech Corp | IDS-3319 | Una granela | Activo | - | 2084-IDS-3319R-35SXA1 | 1 | DVI, HDMI, RS-232, USB, VGA | Resistente | Lcd | - | 19.00 "(482.60 mm) | CondUJO | 1280 x 1024 | - | |||||||||||||||||
![]() | BB-232MSS2 | - | ![]() | 6047 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Obsoleto | Combinador, interruptor Inteligente | - | BB-232 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8517.62.0020 | 1 | RS-232 | - | D-SUB 25 POS (DB25) Hírra | D-SUB 09 Pos (DB9) Hurbra (4) | ||||||||||||||
![]() | S10A-93-S10A-002 | - | ![]() | 3109 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Una granela | Activo | S10A-93 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PDC-W240-A10-AT | 1.0000 | ![]() | 9342 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Activo | - | 2084-PDC-W240-A10-AT | 1 | Audio, DP, DVI, HDMI, USB, VGA | - | TFT LCD | - | 24.00 "(609.60 mm) | CondUJO | 1920 x 1080 | - | |||||||||||||||||
![]() | BB-3PCIU2 | - | ![]() | 8564 | 0.00000000 | Advantech Corp | Miport ™ | Una granela | Obsoleto | RS-232, RS-422, RS-485 | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8471.80.1000 | 1 | PCI Express | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | Adam-3952-Ae | 75.0000 | ![]() | 6835 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Activo | Terminal de Cablado | PCI-1220U, PCI-1240U | SCSI DE 50 PINES | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2084-Adam-3952-AA | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | UTC-320er-ATW0E | - | ![]() | 7546 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Una granela | Activo | UTC-320 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BB-USOPTL4-4P | 341.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Activo | USB una serie | Protectión de Esd, LED de indicador | BB-USOPTL4 | USB - B 2.0 Macho A USB - ONU Cable Masculino 2.0 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8471.80.1000 | 1 | RS-422, RS-485 | - | USB - B 2.0 Femenina | Bloque de terminal (4) | ||||||||||||||
![]() | PWS-770-VCRADLE00E | - | ![]() | 4702 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Una granela | Obsoleto | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | UTC-515A-PE | - | ![]() | 6410 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Activo | UTC-515 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8528.52.0000 | 1 | HDMI, VGA | - | TFT LCD | - | 15.60 "(396.24 mm) | CondUJO | 1366 x 768 | - | ||||||||||||
![]() | FPM-215-R9AE | 830.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Advantech Corp | FPM-200 | Caja | Activo | FPM-215 | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 2084-FPM-215-R9AE | EAR99 | 8528.42.0000 | 1 | HDMI, VGA | 5 cable resistivo al | TFT LCD | - | 15.00 "(381.00 mm) | CondUJO | 1024 x 768 | - | ||||||||||||
![]() | BB-UHR207 | 356.0000 | ![]() | 1782 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8471.80.9000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | IDS-3219G-35SXA1E | 559.6800 | ![]() | 7583 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Una granela | Activo | IDS-3219 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | PCI-3030NP-01A1E | 596.0000 | ![]() | 2913 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Activo | Adaptador PCIe | - | 2084-PCIE-3030NP-01A1E | 1 | PCI Express | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 96rc-cache V-LS | - | ![]() | 9607 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1588-96RC-CACHEV-LS | Obsoleto | 1 | PCI Express | |||||||||||||||||||||
![]() | FPM-815S-R6AE | 954.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Advantech Corp | FPM-800S | Caja | Activo | FPM-815 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1165-FPM-815S-R6AE | 1 | Puerto de Pantalla, USB, VGA | 5 cable resistivo al | TFT LCD | - | 15.00 "(381.00 mm) | CondUJO | 1024 x 768 | - | ||||||||||||||
![]() | PWS-770-CAD2400E | - | ![]() | 7123 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Una granela | Obsoleto | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | PCIE-1245-AA | 1.0000 | ![]() | 3157 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Activo | Adaptador PCIe | - | ROHS3 Cumplante | 2084-PCIE-1245-AA | 1 | PCI Express | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock