Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FP106-I | - | ![]() | 5146 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Una granela | Obsoleto | FP106 | Placa frontal | Salidas Eléctricas | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | FP106-FW | - | ![]() | 2083 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Una granela | Obsoleto | FP106 | Placa frontal | Salidas Eléctricas | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | FP106-W | - | ![]() | 2870 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Una granela | Obsoleto | FP106 | Placa frontal | Salidas Eléctricas | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | FP106DG-W | - | ![]() | 7702 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Una granela | Obsoleto | FP106 | Placa frontal | Salidas Eléctricas | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | FP106DG-FW | - | ![]() | 2107 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Una granela | Obsoleto | FP106 | Placa frontal | Salidas Eléctricas | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | FP106DG-I | - | ![]() | 7608 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Una granela | Obsoleto | FP106 | Placa frontal | Salidas Eléctricas | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock