Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Voltaje - Clasificado | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Incluir | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Terminación | Protección contra la entrada | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Interruptor interno (s) | Calificación real (amplificador) | Protector | Material de ContactO | Material de Alojamiento | Calificación de Inflamabilidad de material | Número de Posiciones | Color de Aislamiente | Género | Caracterísstica de Montaje | Tamaña de Hilo | Abertura de cable | Número de Posiciones/contactos | Material corporal | Diámetro real | Material de ContactO - Enchapado | Tamaña del Orificio del Panel | Línas de Señalización | DiáMetro de Apareamiento Reconocido por la Industria | Longitud/Profundidad de Apareamiento | Color del cuerpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ-42515RS-SMT-1 | - | ![]() | 6243 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | SJ | Una granela | Obsoleto | 16 VCC | -20 ° C ~ 85 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía | SJ-42 | - | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 156 | Jack de Teléfono | Interruptor Único | 300 mA | Pecado ciego | Latón; Aleación de Cobre | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | - | Femenino | - | - | 4 conductores, 5 contactos | - | 0.102 "(2.60 mm) | Brota | - | Estéreo (4 Directores, TRR) | 2.50 mm (0.094 ", 3/32", sub mini, miniatura) - auriculares | - | negro | ||||||||||
![]() | RCJ-016 | 0.9600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | RCJ | Bolsa | Activo | - | -20 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Phono (RCA) Jack | Sin interruptor de contiene | Pecado ciego | Latón | - | Verde | Femenino | - | - | 2 conductores, 2 contactos | Acero | 0.142 "(ID DE 3.60 mm), 0.327" (8.30 mm OD) | Estído | - | Mononucleosis infecciosa | ID DE 3.20 mm, 9.00 mm OD (RCA) | - | Plata | |||||||||||
![]() | Sarpoldio | 2.0800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | - | Una granela | Activo | - | - | Montaje de Superficie, Ángulo Recto; A Través del Aguetero | Guía | Sarpullido | - | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | SC1325 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Jacobo | Interruptor Único, Normalmento Cerrado | 5 A | Pecado ciego | Aleación de Cobre | Termoplástico | - | - | Masculino | - | - | 2 conductores, 3 contactos | - | 0.076 "(ID DE 1.93 mm), 0.248" (OD DE 6.30 mm) | Plata | ID DE 2.00 mm (0.079 "), 5.50 mm OD (0.217") | - | negro | ||||||||
![]() | ADC-033-1 | 0.8200 | ![]() | 427 | 0.00000000 | Adam Tech | ADC | Una granela | Activo | 18 VCC | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | ADC-033 | - | Alfiler | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Jacobo | Interruptor Único, Normalmento Cerrado | 2.5 A | Pecado ciego | Latón | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | UL94 V-0 | negro | Masculino | - | - | 2 conductores, 3 contactos | - | 0.079 "(ID DE 2.00 mm), 0.287" (7.30 mm OD) | Estído | ID DE 2.00 mm (0.079 "), 5.50 mm OD (0.217") | - | negro | |||||||||
![]() | 190 | 13.7100 | ![]() | 70 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | - | Una granela | Activo | - | - | Colgando gratis (en línea) | - | - | 3 PCS - 1 conector, 1 manija, 1 tubo de aislante | Ojal (s) de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Tapón Telefónnico | Sin interruptor de contiene | Protegido | Latón | Latón | - | Masculino | - | 0.380 "(9.65 mm) | 3 conductores, 3 contactos | Latón | 0.250 "(6.35 mm) | Níquel | - | Estéreo (3 Directores, TRS) | 6.35 mm (0.250 ", 1/4") - Auriculares | 1.200 "(30.50 mm) | Plata | ||||||||||
![]() | Rasm742tr | - | ![]() | 3672 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | - | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | - | - | Soldar | - | - | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 800 | Jacobo | Interruptor Único, Normalmento Cerrado | 3 A | Pecado ciego | Aleación de Cobre | Termoplástico | - | - | Masculino | - | - | 2 conductores, 3 contactos | - | 0.039 "(ID DE 1.00 mm), 0.154" (3.90 mm OD) | Plata | ID DE 1.05 mm (0.041 "), 3.50 mm OD (0.138") | - | negro | ||||||||||
![]() | FC68145 | 1.3700 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Cliff Electronic Components Ltd | - | Bolsa | Activo | 12VDC | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | - | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 4654-FC68145 | 100 | Jacobo | Interruptor Único | 1 A | Pecado ciego | Latón | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | - | - | Masculino | - | - | 2 conductores, 3 contactos | - | 0.051 "(ID de 1.30 mm), 0.157" (4.00 mm OD) | Plata | ID DE 1.30 mm (0.051 "), OD DE 3.50 mm (0.138") | - | negro | ||||||||||||
![]() | RCJ-045 | 1.6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | RCJ | Bolsa | Activo | - | -20 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 400 | Phono (RCA) Jack | Sin interruptor de contiene | Pecado ciego | Latón | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Azul | Femenino | - | - | 2 conductores, 2 contactos | Latón | 0.130 "(ID DE 3.30 mm), 0.327" (8.30 mm OD) | Níquel | - | Mononucleosis infecciosa | ID DE 3.20 mm, 9.00 mm OD (RCA) | - | PLETADO, AZUL | |||||||||||
![]() | TJ-105 | 37.6100 | ![]() | 161 | 0.00000000 | Tecnología de Anfenol Nexus | - | Una granela | Activo | - | - | Colgando gratis (en línea) | Cubrio | 2 pcs - 1 conector, 1 manija | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Jack de Teléfono | Sin interruptor de contiene | Pecado ciego | Cobre de Berilio | Plásado | - | Femenino | - | 0.272 "(6.91 mm) | 5 conductores, 5 contactos | - | 0.285 "(7.24 mm) | Níquel | - | 5 Director (TRRRS) | - | 0.901 "(22.89 mm) | Petirrojo | ||||||||||||
![]() | PP-002d | - | ![]() | 8085 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | - | Una granela | Obsoleto | 24 VCC | 0 ° C ~ 40 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | 2 pcs - 1 conector, 1 manija | Ojal (s) de Soldadura | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | CP-002d | EAR99 | 8536.69.8000 | 500 | Enchufar | Sin interruptor de contiene | 5 A | Pecado ciego | Latón | Cloruro de Polivinilo (PVC) | - | negro | Femenino | - | - | 2 conductores, 2 contactos | Latón | 0.051 "(ID de 1.30 mm), 0.138" (OD DE 3.50 mm) | Níquel | ID DE 1.30 mm (0.051 "), OD DE 3.50 mm (0.138") | 0.374 "(9.50 mm) | PLETADO, NEGRO | |||||||||
![]() | EH35 MMMSCB | 13.5928 | ![]() | 6870 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | Eh | Una granela | Activo | - | -10 ° C ~ 60 ° C | Montaje en panel | - | EH35 mm | 3 PCS - 1 conector, 1 Carcasa, 1 Tuerca | Taza de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4030 | 25 | Jack de Teléfono | Sin interruptor de contiene | Pecado ciego | Aleación de Cobre | Termoplástico | - | Femenino | - | - | 2 conductores, 2 contactos | Aleación de Zinc | 0.142 "(3.60 mm) | Plata | 0.945 "(24.00 mm) | Mononucleosis infecciosa | 3.50 mm (0.141 ", 1/8", mini enchufe) - auriculares | - | PLETADO, NEGRO | ||||||||||
![]() | TJ-106HC | 93.8500 | ![]() | 3953 | 0.00000000 | Tecnología de Anfenol Nexus | - | Bolsa | Activo | - | - | Colgando gratis (en línea) | - | TJ-106 | - | Soldar | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1967-TJ-106HC | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Jack de Teléfono, Biaxial | Sin interruptor de contiene | Protegido | - | - | - | Mujer y hombre | - | - | 6 conductores, 6 contactos | - | 0.281 "(7.14 mm) | - | - | 6 conductor | - | - | - | ||||||||||
ACJR-GRN | 5.4800 | ![]() | 295 | 0.00000000 | Audio de anfenol | METRO | Una granela | Activo | - | -25 ° C ~ 75 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | ACJR | - | COPA DE SOLDADURA, SOLDADURA | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 889-1812 | EAR99 | 8536.69.4040 | 300 | Jack de Teléfono | Sin interruptor de contiene | Pecado ciego | - | Plásado | - | Femenino | - | - | 2 conductores, 2 contactos | Aleación de Zinc | - | Brota | - | Mononucleosis infecciosa | - | - | Verde | ||||||||||
![]() | 5501MPX | 6.3788 | ![]() | 5338 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | - | Una granela | Activo | - | - | Montaje en panel | Hardware de Montaje | 6 pcs - 1 conector, 1 tuerca, 1 terminal, 3 arandelas | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Receptáculo de Micrófono | Sin interruptor de contiene | Pecado ciego | Latón | - | - | Femenino | - | 0.187 "(4.76 mm) | 2 conductores, 2 contactos | Latón | - | Estído | - | Mononucleosis infecciosa | - | - | Plata | |||||||||||
![]() | KLDX-0202-AP-LT | 1.4300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Kycon, Inc. | Kldx | Una granela | Activo | 24 VCC | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | KLDX-0202 | - | Ojal (s) de Soldadura | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2092-KLDX-0202-AP-LT | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Jacobo | Interruptor Único, Normalmento Cerrado | 3.5 A | Pecado ciego | Latón, Bronce de Fósforo | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | UL94 V-0 | - | Masculino | - | - | 2 conductores, 3 contactos | - | 0.079 "(ID DE 2.00 mm), 0.224" (OD DE 5.70 mm) | Estído | ID DE 2.00 mm (0.079 "), 5.50 mm OD (0.217") | - | negro | |||||||||
![]() | ST10U | 9.6800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | - | Una granela | Activo | 24VAC/DC | - | Montaje en panel | Hardware de Montaje | 4 PCS - 1 conector, 1 Tuerca, 1 Junta Tórica, 1 Lavadora | Ojal (s) de Soldadura | IP66/IP67/IP68 - Apretado de Polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SC2073 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Jacobo | Sin interruptor de contiene | 10 A | Pecado ciego | Aleación de Cobre | Termoplástico | - | - | Masculino | - | 5/16 "-32 | 2 conductores, 2 contactos | Aleación de Cobre | 0.076 "(ID DE 1.93 mm), 0.226" (OD DE 5.75 mm) | Estído | ID DE 2.00 mm (0.079 "), 5.50 mm OD (0.217") | - | PLETADO, NEGRO | |||||||||
![]() | PJ-016 | - | ![]() | 9114 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | - | Bolsa | Obsoleto | 12VDC | -20 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Guía | - | Alfiler | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Jacobo | Interruptor Único, Normalmento Cerrado | 1 A | Pecado ciego | Latón, Bronce de Fósforo | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | UL94 V-0 | - | Masculino | - | - | 2 conductores, 3 contactos | - | 0.065 "(ID DE 1.65 mm), 0.173" (4,40 mm OD) | Plata | Id de 1.70 mm (0.067 "), 4.00 mm OD (0.157") EIAJ-2 | - | negro | ||||||||||
![]() | STX-25406-4N-TR | 0.6618 | ![]() | 4452 | 0.00000000 | Kycon, Inc. | STX-25406 | Tape & Reel (TR) | Activo | 16 VCC | -25 ° C ~ 85 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía | Stx | - | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2092-STX-25406-4N-TR | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Jack de Teléfono | Sin interruptor de contiene | 300 mA | Pecado ciego | Aleación de Cobre | Plásado | - | Femenino | - | - | 4 conductores, 4 contactos | - | 0.102 "(2.60 mm) | Plata | - | Estéreo (4 Directores, TRR) | 2.50 mm (0.094 ", 3/32", sub mini, miniatura) - auriculares | - | negro | |||||||||
![]() | SJ-2533-SMT-1 | - | ![]() | 9040 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | SJ | - | Obsoleto | 12VDC | -25 ° C ~ 85 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía | SJ-25 | - | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Jack de Teléfono | Sin interruptor de contiene | 1 A | Pecado ciego | Aleación de Cobre | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | - | Femenino | - | - | 3 conductores, 3 contactos | - | 0.102 "(2.60 mm) | Brota | - | Estéreo (3 Directores, TRS) | 2.50 mm (0.094 ", 3/32", sub mini, miniatura) - auriculares | 0.433 "(11.00 mm) | negro | |||||||||
56-00003 | 1.0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Tensilidad Internacional Corp | - | Una granela | Activo | Manga | negro | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 839-1443 | EAR99 | 3926.90.8500 | 2,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SJ-3505 | - | ![]() | 9765 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | SJ | Bolsa | Obsoleto | 12VDC | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | SJ-35 | - | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Jack de Teléfono | DOS interrumpir | 1 A | Pecado ciego | Latón, Aleació de Cobre, Bronce de Estañón | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | - | Femenino | - | - | 3 conductores, 5 contactos | - | 0.142 "(3.60 mm) | Plata | - | Estéreo (3 Directores, TRS) | 3.50 mm (0.141 ", 1/8", mini enchufe) - auriculares | - | negro | ||||||||||
![]() | Pjras1x1s01aux | - | ![]() | 8711 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | PJR | Una granela | Activo | 34VAC/DC | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Pestaña | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 6,920 | Phono (RCA) Jack | Sin interruptor de contiene | 2 A | Protegido | Aleación de Cobre | Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) | negro | Femenino | - | - | 2 conductores, 3 contactos | Aleación de Cobre | - | Brota | - | Mononucleosis infecciosa | ID DE 3.20 mm, 9.00 mm OD (RCA) | - | Oro, negro | ||||||||||
![]() | SJ1-3535 | 2.0600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | Sj1 | Banda | Activo | 16 VCC | -25 ° C ~ 85 ° C | Monte del Panel, A Través del Orificio, Ángulo Recto | Hardware de Montaje, Bloqueo de Roscas | SJ1-35 | 2 pcs - 1 conector, 1 Tuerca | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Jack de Teléfono | DOS interrumpir | 1 A | Pecado ciego | Latón | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | - | Femenino | M6 | - | 3 conductores, 5 contactos | Latón | 0.142 "(3.60 mm) | Estído | 0.236 "(5.99 mm) | Estéreo (3 Directores, TRS) | 3.50 mm (0.141 ", 1/8", mini enchufe) - auriculares | 0.551 "(14.00 mm) | PLETADO, NEGRO | |||||||||
973 | 1.9500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | - | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Phono (RCA) Jack | Interruptor Único | Pecado ciego | Latón, Bronce de Fósforo | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Amarillo | Femenino | - | - | 2 conductores, 3 contactos | Latón | 0.125 "(ID DE 3.18 mm), 0.327" (8.31 mm OD) | Níquel | - | Mononucleosis infecciosa | ID DE 3.20 mm, 9.00 mm OD (RCA) | - | Plata, Amarillo | ||||||||||||
![]() | 581 | - | ![]() | 1166 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | - | Una granela | Activo | - | - | Colgando gratis (en línea) | - | - | 3 PCS - 1 conector, 1 manija, 1 tubo de aislante | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Tapón Telefónnico | Sin interruptor de contiene | Protegido | - | Zinc | - | Masculino | - | 0.297 "(7.54 mm) | 2 conductores, 2 contactos | Aleación de Cobre | 0.250 "(6.35 mm) | - | - | Mononucleosis infecciosa | 6.35 mm (0.250 ", 1/4") - Auriculares | 1.188 "(30.20 mm) | Plata | ||||||||||
PJRAS1X1S01X | 1.4300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | PJR | Una granela | Activo | 34VAC/DC | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Pestaña | Pjras1 | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 324 | Phono (RCA) Jack | Sin interruptor de contiene | 2 A | Protegido | Aleación de Cobre | Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) | negro | Femenino | - | - | 2 conductores, 3 contactos | Pabellón | - | Estído | - | Mononucleosis infecciosa | ID DE 3.20 mm, 9.00 mm OD (RCA) | - | PLETADO, NEGRO | ||||||||||
![]() | STX-3200-3NB | 1.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Kycon, Inc. | STX-3200 | Una granela | Activo | - | -25 ° C ~ 100 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Guía | Stx | - | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2092-STX-3200-3NB | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Jack de Teléfono | Sin interruptor de contiene | Pecado ciego | Aleació de Cobre, Bronce de Fósforo | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Relleno de Vidrio | - | Femenino | - | - | 3 conductores, 3 contactos | - | 0.142 "(3.60 mm) | Níquel, Estare | - | Estéreo (3 Directores, TRS) | 3.50 mm (0.141 ", 1/8", mini enchufe) - auriculares | - | negro | ||||||||||
![]() | Sj-3544n | - | ![]() | 7940 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | SJ | - | Obsoleto | 12VDC | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | SJ-35 | - | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Jack de Teléfono | Interruptor Único | 1 A | Pecado ciego | Latón, Aleació de Cobre, Acero | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | - | Femenino | - | - | 3 conductores, 4 contactos | Latón | 0.142 "(3.60 mm) | Níquel | - | Estéreo (3 Directores, TRS) | 3.50 mm (0.141 ", 1/8", mini enchufe) - auriculares | - | PLETADO, NEGRO | |||||||||
![]() | RCJ-2121 | 2.2000 | ![]() | 951 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | RCJ | Caja | Activo | 24 VCC | -25 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 336 | Phono (RCA) Jack | Sin interruptor de contiene | 5 A | Pecado ciego | Latón | Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) | Negro, Rojo | Femenino | - | - | 2 Conjuntos de 2 conductores, 4 contactos | Bronce | 0.138 "(ID DE 3.50 mm), 0.327" (8.30 mm OD) | Níquel | - | Mononucleosis infecciosa | ID DE 3.20 mm, 9.00 mm OD (RCA) | - | PLETADO, NEGRO | ||||||||||
![]() | PJ-006a | 1.0300 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | - | Bolsa | Activo | 24 VCC | -20 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | PJ-006 | - | Ojal (s) de Soldadura | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Jacobo | Interruptor Único, Normalmento Cerrado | 2 A | Pecado ciego | Latón, Bronce de Fósforo | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | UL94 V-0 | - | Masculino | - | - | 2 conductores, 3 contactos | - | 0.079 "(ID DE 2.00 mm), 0.248" (OD DE 6.30 mm) | Plata | ID DE 2.10 mm (0.083 "), 5.50 mm OD (0.217") | - | negro |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock