Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Terminación | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Paso | Número de Filas | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Material de ContactO | TUPO de ContactO | Número de Posiciones | Género | Tipo de Tarjeta | Número de Posiciones/Bahía/Fila | Espesor de la Tarjeta | Mirada lasciva | CARACTERÍSTICA DE BRIDA | Material - Aislamiente | Hileras de Terminación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SM3ZS067U215AMR1500 | 1.8700 | ![]() | 9027 | 0.00000000 | Jae Electónica | SM3 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 80 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía | SM3ZS067 | - | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.500 | 0.020 "(0.50 mm) | 2 | Brota | 5.11 µin (0.130 µm) | Aleación de Cobre | - | 67 | Femenino | M.2 (NGFF) Mini Tarjeta | - | 0.031 "(0.79 mm) | Dual | - | Termoplástico | ||||||
SM3ZS067U310-NUT1-R1800 | 1.0400 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Jae Electónica | SM3 | Tape & Reel (TR) | Activo | Latón | - | SM3ZS067 | Punto Muerto | - | Serie SM3 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 7415.33.8050 | 1.800 | |||||||||||||||||||||
![]() | MM60-52C2-R1-R1200 | - | ![]() | 7893 | 0.00000000 | Jae Electónica | Mm60 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | - | - | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.200 | 0.031 "(0.80 mm) | 2 | Brota | 3.94 µin (0.10 µm) | Aleación de Cobre | - | 52 | Femenino | Mini Tarjeta PCI Express | - | 0.039 "(1.00 mm) | Dual | - | Termoplástico | |||||||
![]() | MM60-EZH039-B5-R850 | 1.2000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Jae Electónica | Mm60 | Tape & Reel (TR) | Activo | - | - | Mm60-ezh | Pestillo | - | Mini Tarjeta PCI Express | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 850 | ||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L50D | - | ![]() | 1661 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L50D | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L30G | - | ![]() | 3982 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L30G | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L05D | - | ![]() | 6819 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L05D | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L50G | - | ![]() | 1278 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L50G | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L10E | - | ![]() | 7039 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L10E | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L10H | - | ![]() | 3035 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L10H | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L05H | - | ![]() | 9044 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L05H | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L30D | - | ![]() | 6098 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L30D | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L02G | - | ![]() | 3279 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L02G | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L01H | - | ![]() | 8942 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L01H | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L40D | - | ![]() | 9182 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L40D | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM3ZS067U310AAR1200 | 995.1300 | ![]() | 6763 | 0.00000000 | Jae Electónica | SM3 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 80 ° C | Colgando gratis (en línea) | Guía de la Junta, RETENCIÓN DE SOLDADURA | - | Soldar | descascar | 670-SM3ZS067U310AAR1200 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | 2 | Brota | 5.11 µin (0.130 µm) | Aleación de Cobre | - | 67 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 67 | 0.031 "(0.79 mm) | Soltero | - | Termoplástico | 2 | |||||||||
![]() | SM3ZS067U410BBR1000 | 1.0000 | ![]() | 2729 | 0.00000000 | Jae Electónica | SM3 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 80 ° C | Colgando gratis (en línea) | Guía de la Junta, RETENCIÓN DE SOLDADURA | - | Soldar | descascar | 670-SM3ZS067U410BBR1000 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Aleación de Cobre | - | 67 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 67 | 0.031 "(0.79 mm) | Soltero | - | Termoplástico | 2 | |||||||||
![]() | SM3ZS067U410BER1000 | 2.0000 | ![]() | 1242 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Activo | descascar | 670-SM3ZS067U410BER1000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L20J | - | ![]() | 2689 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L20J | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L08G | - | ![]() | 3874 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L08G | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L03E | - | ![]() | 7022 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L03E | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT1R3000 | 0.6600 | ![]() | 178 | 0.00000000 | Jae Electónica | Mm60 | Tape & Reel (TR) | Activo | - | - | Punto Muerto | - | Mini Tarjeta PCI Express | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L09G | - | ![]() | 6469 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L09G | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT5P08CC5E2L02E | - | ![]() | 9471 | 0.00000000 | Jae Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 670-NT5P08CC5E2L02E | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM60-EZH059-B5-R650 | 1.2600 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Jae Electónica | Mm60 | Tape & Reel (TR) | Activo | - | - | Mm60-ezh | Pestillo | - | Mini Tarjeta PCI Express | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 650 | ||||||||||||||||||||
![]() | MM70-314-310B1-1-R300 | 7.8500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Jae Electónica | Mm70 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía de Tablero, Pestillos | MM70-314 | negro | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 300 | 0.020 "(0.50 mm) | 2 | Brota | 3.94 µin (0.10 µm) | Aleación de Cobre | - | 314 | Femenino | Mxm 3.0 | - | 0.047 "(1.20 mm) | Dual | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Relleno de Vidrio | ||||||
![]() | SM3ZS067U215ABR1500 | 2.1600 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Jae Electónica | SM3 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 80 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía | SM3ZS067 | - | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.500 | 0.020 "(0.50 mm) | 2 | Brota | 5.11 µin (0.130 µm) | Aleación de Cobre | - | 67 | Femenino | M.2 (NGFF) Mini Tarjeta | - | 0.031 "(0.79 mm) | Dual | - | Termoplástico | ||||||
SM3ZS067B120AB2R1500 | 2.3700 | ![]() | 558 | 0.00000000 | Jae Electónica | SM3 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 80 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Guía | SM3ZS067 | - | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.500 | 0.020 "(0.50 mm) | 2 | Brota | 5.11 µin (0.130 µm) | Aleación de Cobre | - | 67 | Femenino | M.2 (NGFF) Mini Tarjeta | - | 0.031 "(0.79 mm) | Dual | - | Termoplástico | |||||||
![]() | SM3ZS067U215BBR1500 | 1.0000 | ![]() | 9781 | 0.00000000 | Jae Electónica | SM3 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 80 ° C | Colgando gratis (en línea) | Guía de la Junta, RETENCIÓN DE SOLDADURA | - | Soldar | descascar | 670-SM3ZS067U215BBR1500 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Aleación de Cobre | - | 67 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 67 | 0.031 "(0.79 mm) | Soltero | - | Termoplástico | 2 | |||||||||
![]() | MM70-314-310B1-2-T30 | - | ![]() | 9598 | 0.00000000 | Jae Electónica | Mm70 | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | - | negro | Soldar | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | 2 | Brota | 11.8 µin (0.30 µm) | Aleación de Cobre | - | 314 | Femenino | Mxm 3.0 | - | 0.047 "(1.20 mm) | Dual | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Relleno de Vidrio |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock