Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Terminación | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Paso | Número de Filas | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Material de ContactO | TUPO de ContactO | Número de Posiciones | Género | Tipo de Tarjeta | Número de Posiciones/Bahía/Fila | Espesor de la Tarjeta | Mirada lasciva | CARACTERÍSTICA DE BRIDA | Material - Aislamiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rbb31dhhd | - | ![]() | 3623 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB31 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 62 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 31 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb32dhhd | - | ![]() | 1313 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB32 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 64 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 32 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb38dhhd | - | ![]() | 8497 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB38 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 76 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 38 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb41dhhd | - | ![]() | 9141 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB41 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 82 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 41 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb52dhhd | - | ![]() | 1516 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB52 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 104 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 52 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb56dhhd | - | ![]() | 6509 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB56 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 112 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 56 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb57dhhd | - | ![]() | 2807 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB57 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 114 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 57 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb60dhhd | 12.8860 | ![]() | 1614 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB60 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 120 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 60 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb61dhhd | - | ![]() | 8156 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB61 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 122 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 61 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb62dhhd | - | ![]() | 2339 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB62 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 124 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 62 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb65dhhd | 13.6500 | ![]() | 9746 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB65 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 130 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 65 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb67dhhd | - | ![]() | 7199 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB67 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 134 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 67 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb70dhhd | 14.4140 | ![]() | 6379 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB70 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 140 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 70 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb72dhhd | - | ![]() | 7806 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB72 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 144 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 72 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb77dhhd | - | ![]() | 1469 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB77 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 154 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 77 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb82dhhd | - | ![]() | 5647 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB82 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 164 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 82 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb83dhhd | - | ![]() | 9145 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB83 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 166 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 83 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb89dhhd | - | ![]() | 7927 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB89 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 178 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 89 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb90dhhd | 15.0300 | ![]() | 4657 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB90 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 180 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 90 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb93dhhd | - | ![]() | 9936 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB93 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 186 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 93 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb99dhhd | - | ![]() | 8131 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RBB99 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 198 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 99 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rcb05dhhd | 5.1890 | ![]() | 6400 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RCB05 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 10 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 5 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rcb110dhhd | 18.5170 | ![]() | 6199 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RCB110 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 220 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 110 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rcb11dhhd | - | ![]() | 4370 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Obsoleto | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RCB11 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 22 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 11 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rcb15dhhd | 6.8640 | ![]() | 6859 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RCB15 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 30 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 15 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rcb19dhhd | - | ![]() | 2922 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RCB19 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 38 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 19 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rcb22dhhd | 8.1310 | ![]() | 5558 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RCB22 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 44 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 22 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rcb32dhhd | - | ![]() | 6204 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RCB32 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 64 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 32 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rcb35dhhd | 9.5840 | ![]() | 5092 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RCB35 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 70 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 35 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rcb40dhhd | 10.4160 | ![]() | 8937 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | RCB40 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 80 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 40 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock