Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Cuidadas | Color | Terminación | Protección contra la entrada | Estado de Rohs | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Calificación real (amplificador) | Orientación | Protector | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | Número de Posiciones | Tipo de Fijación | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Calificación de Voltaje | Caracterísstica de Montaje | Tamaña de la Carcasa - Insertar | Tamaña de la Carcasa, Mil | Primario de material | Material de concha | Acabado Con Cáscara | Abertura de cable | Material de la Cáscara de la Espalda, Enchapado | Material insertar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GCA06EG189SB03 | 118.5060 | ![]() | 5419 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | Plata | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCA06EG189SB03 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, enchufes femeninos | 22a, 41a | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 7 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | - | 18-9 | - | Metal | Aleació de aluminio | Níquel | 0.575 "(14.60 mm) | Aleación de Aluminio, Níquel | Neopreno | |
![]() | GCA06E222PF80DNA233 | 114.0720 | ![]() | 3203 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Varera Trasera, Abrazadera de Cable, Tuerca de Acoplamiento | Verde | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCA06E222PF80DNA233 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 74A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 3 | Enhebrado | Plata | - | 50V | - | 22-2 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cobalt de zinc verde | 0.622 "(15.80 mm) | Aleación de Aluminio, Cobalto Verde de Zinc | Neopreno | |
![]() | GCA06EGM1114S1SB01A233 | 107.5190 | ![]() | 9152 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | Verde | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCA06EGM1114S1SB01A233 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, enchufes femeninos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 3 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | - | 14S-1 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cobalt de zinc verde | - | Aleación de Aluminio, Cobalto Verde de Zinc | Neopreno | |
![]() | GCA06E14S6P01DNA232 | 69.0510 | ![]() | 4066 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Varera Trasera, Abrazadera de Cable, Tuerca de Acoplamiento | negro | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCA06E14S6P01DNA232 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, enchufes femeninos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 6 | Enhebrado | Plata | - | 50V | - | 14S-6 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cobalto de zinc negro | 0.354 "(9.00 mm) | Aleación de Aluminio, Cobalto Negro de Zinc | Neopreno | |
![]() | GCA01PG14SA7SB01 | 66.3150 | ![]() | 8492 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Tuerca de Acoplamiento | Plata | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCA01PG14SA7SB01 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 7 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | - | 14S-A7 | - | Metal | Aleació de aluminio | Níquel | - | - | Neopreno | |
![]() | Gcb31022411pnb | 63.6180 | ![]() | 6924 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCB-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Montaje en panel | - | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCB31022411pnb | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 41a, 74a | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 9 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | Brida | 24-11 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | 1.390 "(35.30 mm) | - | Neopreno | |
![]() | GCA3106E14S1PNBC5T42 | 48.3450 | ![]() | 6328 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Varera Trasera, Abrazadera de Cable, Tuerca de Acoplamiento | Oliva | Soldar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCA3106E14S1PNBC5T42 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, enchufes femeninos | - | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 3 | Lock de la Bayoneta Inversa | Brota | - | 50V | - | 14S-1 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | 0.354 "(9.00 mm) | Aleación de Aluminio, Cadmio Oliva | Neopreno | |
![]() | GCA201610SB | 70.9980 | ![]() | 3650 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCA201610SB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 41a | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 3 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | Brida | 16-10 | - | Metal | Aleació de aluminio | Níquel | 0.882 "(22.40 mm) | - | Neopreno | |
![]() | GCB3100PM2016S4SNBC1 | 43.8330 | ![]() | 3487 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCB-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Montaje en panel | - | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 623-GCB3100PM2016S4SNBC1 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 22a, 41a | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 9 | Lock de la Bayoneta Inversa | Brota | - | 50V | Brida | 20-16 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | - | - | Neopreno | ||
![]() | GCB3106PM20167SNB | 75.1780 | ![]() | 4592 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCB-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCB3106PM20167SNB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, enchufes femeninos | 22a, 41a | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 9 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | - | 20-16 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | - | Aleación de Aluminio, Cadmio Oliva | Neopreno | |
![]() | GCA3100PM20185SNBT2 | 60.0580 | ![]() | 1448 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Montaje en panel | - | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCA3100PM20185SNBT2 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 22a, 41a | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 3 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | Brida | 18-5 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | - | - | Neopreno | |
![]() | GCA3106M2410SNB | 144.9520 | ![]() | 4155 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCA3106M2410SNB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, enchufes femeninos | 74A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 7 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | - | 24-10 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | 0.969 "(24.60 mm) | Aleación de Aluminio, Cadmio Oliva | Neopreno | |
![]() | GCA00E2212SB01 | 120.4710 | ![]() | 3323 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Montaje en panel | Frasada, Abrazadera de Cable | Plata | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCA00E2212SB01 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 22a, 74a | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 5 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | Brida | 22-12 | - | Metal | Aleació de aluminio | Níquel | 0.622 "(15.80 mm) | Aleación de Aluminio, Níquel | Neopreno | |
![]() | GCA3106TG181SNBC3 | 97.3420 | ![]() | 4849 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCA3106TG181SNBC3 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, enchufes femeninos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 10 | Lock de la Bayoneta Inversa | Brota | - | 50V | - | 18-1 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | 0.575 "(14.60 mm) | Aleación de Aluminio, Cadmio Oliva | Neopreno | |
![]() | GCA01F14S6P01 | 56.2290 | ![]() | 6667 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCA01F14S6P01 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 6 | Enhebrado | Plata | - | 50V | - | 14S-6 | - | Metal | Aleació de aluminio | Níquel | - | Aleación de Aluminio, Níquel | Neopreno | |
![]() | GCA08F2214PB | 125.3340 | ![]() | 3012 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | Plata | Taza de Soldadura | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCA08F2214PB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 19 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | - | 22-14 | - | Metal | Aleació de aluminio | Níquel | - | Aleación de Aluminio, Níquel | Neopreno | |
![]() | GCB3100T2412PNBC2T2 | 90.0830 | ![]() | 1013 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCB-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Montaje en panel | - | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCB3100T2412PNBC2T2 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 41a, 135a | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 5 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | Brida | 24-12 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | 0.969 "(24.60 mm) | - | Neopreno | |
![]() | GCB3108F2033SNBF1 | 89.9000 | ![]() | 1033 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCB-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Varera Trasera, Abrazadera de Cable, Tuerca de Acoplamiento | Plata | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCB3108F2033SNBF1 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, enchufes femeninos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 11 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | - | 20-33 | - | Metal | Aleació de aluminio | Níquel | 0.622 "(15.80 mm) | Aleación de Aluminio, Níquel | Neopreno | |
![]() | 9GD40172200 | 16.5060 | ![]() | 6315 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | - | Bolsa | Activo | ROHS3 Cumplante | 623-9GD40172200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gcb3106pm322815pnb | 129.6020 | ![]() | 9429 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCB-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCB3106PM322815PNB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 35 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | - | 28-15 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | - | Aleación de Aluminio, Cadmio Oliva | Neopreno | |
![]() | GCA00M242PB01 | 106.9080 | ![]() | 7768 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Montaje en panel | Tuerca de Acoplamiento | Plata | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCA00M242PB01 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 41a | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 7 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | Brida | 24-2 | - | Metal | Aleació de aluminio | Níquel | 0.969 "(24.60 mm) | - | Neopreno | |
![]() | GCB3100T2811SNBT2 | 114.0030 | ![]() | 3000 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCB-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Montaje en panel | - | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCB3100T2811SNBT2 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 22a, 41a | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 22 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | Brida | 28-11 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | 1.063 "(27.00 mm) | - | Neopreno | |
![]() | GCA01F2033SB01 | 87.2880 | ![]() | 2412 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCA01F2033SB01 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 11 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | - | 20-33 | - | Metal | Aleació de aluminio | Níquel | - | Aleación de Aluminio, Níquel | Neopreno | |
![]() | GCA3101PM252033SNBC3 | 88.9520 | ![]() | 4219 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Montaje en panel | - | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCA3101PM252033SNBC3 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 11 | Lock de la Bayoneta Inversa | Brota | - | 50V | Ballehead - Tuerca lateral delantera | 20-33 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | - | - | Neopreno | |
![]() | GCB3106M2022PNB | 129.9340 | ![]() | 7723 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCB-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCB3106M2022PNB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 22a, 74a | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 6 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | - | 20-22 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | 0.728 "(18.50 mm) | Aleación de Aluminio, Cadmio Oliva | Neopreno | |
![]() | GCA08E32A10P01A232 | 161.6870 | ![]() | 9420 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Varera Trasera, Abrazadera de Cable, Tuerca de Acoplamiento | negro | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCA08E32A10P01A232 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 54 | Enhebrado | Plata | - | 50V | - | 32-A10 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cobalto de zinc negro | 1.051 "(26.70 mm) | Aleación de Aluminio, Cobalto Negro de Zinc | Neopreno | |
![]() | GCB3106F14S6SNB | 61.3460 | ![]() | 7170 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCB-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Colgando gratis (en línea) | Tuerca de Acoplamiento | Plata | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 623-GCB3106F14S6SNB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, enchufes femeninos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 6 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | - | 14S-6 | - | Metal | Aleació de aluminio | Níquel | 0.437 "(11.10 mm) | - | Neopreno | |
![]() | GCB31022412PNBC2T2 | 57.5740 | ![]() | 7901 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCB-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Montaje en panel | - | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCB31022412PNBC2T2 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 41a, 135a | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 5 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | Brida | 24-12 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | 1.390 "(35.30 mm) | - | Neopreno | |
![]() | GCA3102181SNBF1 | 42.1000 | ![]() | 1697 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCA-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Montaje en panel | - | Plata | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCA3102181SNBF1 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 22A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 10 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | Brida | 18-1 | - | Metal | Aleació de aluminio | Níquel | 1.008 "(25.60 mm) | - | Neopreno | |
![]() | GCB31022019SNB | 66.4250 | ![]() | 5849 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | GCB-B | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Militar | Montaje en panel | - | Oliva | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Rohs no conforme | 623-GCB31022019SNB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 74A | N (normal) | Protegido | Aleación de Cobre | - | 3 | Lock de la Bayoneta Inversa | Plata | - | 50V | Brida | 20-19 | - | Metal | Aleació de aluminio | Cadmio Oliva | 1.142 "(29.00 mm) | - | Neopreno |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock