Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Terminación | Protección contra la entrada | Nota | Estado de Rohs | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Número de Filas | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Tipo de cable | Protector | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Número de Posiciones | Calificación de Voltaje | Ciclos de Apareamiento | Enchapado | CARACTERÍSTICA DE BRIDA | Material Dieléctrico | Primario de material | Material de Concha, Acabado | Conector de estilo | Calibre de Alambre | Formulario de contacto | Terminacia de ContactO | TamaRo de ContactO | Tamaña de la Carcasa, Diseño del Conector | Espaciado de retroceso | Terminación de Terminación | Espesor de acabado de concha | Espesor de acabado de termina | Salida de cable | Hardware |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C115288-8050 | 97.9067 | ![]() | 8036 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115288-8050 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-4964 | 87.4480 | ![]() | 3984 | 0.00000000 | C&K | D | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | Blanco | - | Contactos sin incluidos | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115371-4964 | 1 | Receptáculo para contactos femeninos y masculinos | 1 | Coaxiar o revestimiento | 8 (poder) | - | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Relleno de Vidrio | Metal | Latón, Chapado en Oro | D-sub, combo | 4 (DC, C) - 8W8 | 28 µin (0,70 µm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-4483 | 204.3450 | ![]() | 5631 | 0.00000000 | C&K | D*M | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Soportes de Montaje | Blanco | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115371-4483 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 3 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | 7.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Señorita | 50 | 300V | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Relleno de Vidrio | Metal | Aleación de Aluminio, Chapado en Oro | D-Sub | - | - | 5 (DD, D) | 0.406 "(10.30 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | C025-8904-000A | 1.6766 | ![]() | 5250 | 0.00000000 | C&K | D*M | Una granela | Activo | - | Tapa (Cubierta), Polvo | Conectores D-Sub, Hombre | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C025-8904-000A | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115368-3258 | 80.2833 | ![]() | 1919 | 0.00000000 | C&K | D*ma | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | Blanco | - | Contactos sin incluidos | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115368-3258 | 1 | Enchufe para contactos masculinos | 4 | Señorita | 78 | - | Lado de la Junta (4-40) | - | Metal | Aleació de Cobre, Chapado en Oro | D-sub, Alta Densidad | 5 (DD, D) Alta Densidad | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115224-2020C | 33.7260 | ![]() | 3462 | 0.00000000 | C&K | D*M | Una granela | Activo | Fuerza | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115224-2020C | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | - | Zócalo femenino | 12 AWG | Mecanizado | Taza de Soldadura | - | Brota | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115368-5077 | 129.8533 | ![]() | 4722 | 0.00000000 | C&K | D*ma | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | Blanco | - | Contactos sin incluidos | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115368-5077 | 1 | Receptáculo para contactos femeninos | 3 | Señorita | 62 | - | Lado de la Junta (4-40) | - | Metal | Aleació de Cobre, Chapado en Oro | D-sub, Alta Densidad | 4 (DC, C) Alta Densidad | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115370-5050 | 94.8533 | ![]() | 4146 | 0.00000000 | C&K | D*ma | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | Blanco | - | Contactos sin incluidos | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115370-5050 | 1 | Enchufe para contactos masculinos | 2 | Señorita | 9 | - | Lado de la Junta (4-40) | - | Metal | Aleació de Cobre, Chapado en Oro | D-Sub | 1 (DE, E) | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-0233 | 191.5100 | ![]() | 8545 | 0.00000000 | C&K | D*M | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Soportes de Montaje | Blanco | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115371-0233 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 2 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | 7.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Señorita | 37 | 300V | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Relleno de Vidrio | Metal | Aleación de Aluminio, Chapado en Oro | D-Sub | - | - | 4 (DC, C) | 0.293 "(7.44 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | C115372-2050B | 114.7833 | ![]() | 3885 | 0.00000000 | C&K | D*M | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | Natural | Taza de Soldadura | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115372-2050B | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 2 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | 7.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Señorita | 9 | - | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Termoplástico de Poliéster, Relleno de Vidrio | Metal | Latón, Chapado en Oro | D-Sub | - | - | 1 (DE, E) | - | |||||||||||||||||||
![]() | C115366-2595C | 292.8200 | ![]() | 7953 | 0.00000000 | C&K | D*M | Una granela | Activo | Aleació de aluminio | - | UNA Pieza de Reverso | Brota | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115366-2595c | 1 | - | Protegido | 50 | Brota | Metal | 180 ° | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-4950 | 97.7975 | ![]() | 2607 | 0.00000000 | C&K | D | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | Blanco | - | Contactos sin incluidos | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115371-4950 | 1 | Receptáculo para contactos femeninos y masculinos | 2 | Señorita | 9 | - | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Relleno de Vidrio | Metal | Latón, Chapado en Oro | D-Sub | 1 (DE, E) | 28 µin (0,70 µm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-4662 | 179.8200 | ![]() | 6955 | 0.00000000 | C&K | D*M | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Soportes de Montaje | Blanco | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115371-4662 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 3 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | 5A | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Señorita | 26 | 250V | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Relleno de Vidrio | Metal | Aleación de Aluminio, Chapado en Oro | D-sub, Alta Densidad | - | - | 2 (da, a) Alta Densidad | 0.491 "(12.47 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | C115288-8293 | 206.6400 | ![]() | 9581 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115288-8293 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-4233 | 213.0500 | ![]() | 4833 | 0.00000000 | C&K | D*M | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Soportes de Montaje | Blanco | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115371-4233 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 3 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | 7.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Señorita | 50 | 300V | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Relleno de Vidrio | Metal | Aleación de Aluminio, Chapado en Oro | D-Sub | - | - | 5 (DD, D) | 0.406 "(10.30 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | C115288-8082 | 231.2500 | ![]() | 8157 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115288-8082 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115288-8316 | 299.3025 | ![]() | 6334 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115288-8316 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115288-6373 | 316.4700 | ![]() | 1670 | 0.00000000 | C&K | MDM | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | negro | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115288-6373 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 2 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Señorita | 15 | 150V | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Metal | Aleación de Aluminio, Chapado en Oro | D-Type, Micro-D | - | - | 0.100 Pitch x 0.100 Fila A Fila | - | |||||||||||||||||||
![]() | C115288-0368 | 367.6600 | ![]() | 5519 | 0.00000000 | C&K | MDM | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | negro | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115288-0368 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 2 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Señorita | 31 | 150V | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Metal | Aleación de Aluminio, Níquel, Electrodos | D-Type, Micro-D | - | - | 0.100 Pitch x 0.100 Fila A Fila | - | |||||||||||||||||||
![]() | C115366-8849C | 203.7000 | ![]() | 5600 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115366-8849c | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-6963 | 324.9750 | ![]() | 7026 | 0.00000000 | C&K | D | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | Blanco | - | Contactos sin incluidos | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115371-6963 | 1 | Receptáculo para contactos femeninos y masculinos | 2 | Señorita | 37 | - | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Relleno de Vidrio | Metal | Latón, Chapado en Oro | D-Sub | 4 (DC, C) | 28 µin (0,70 µm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-6857 | 319.6400 | ![]() | 2579 | 0.00000000 | C&K | D*M | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | Blanco | Taza de Soldadura | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115371-6857 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 3 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | 5A | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Señorita | 62 | 250V | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Relleno de Vidrio | Metal | Aleación de Aluminio, Chapado en Oro | D-sub, Alta Densidad | 22-28 AWG | - | 4 (DC, C) Alta Densidad | - | |||||||||||||||||||
![]() | C115371-6636 | 294.3850 | ![]() | 6084 | 0.00000000 | C&K | D*M | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | Blanco | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115371-6636 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 3 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | 5A | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Señorita | 62 | 250V | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Relleno de Vidrio | Metal | Aleación de Aluminio, Chapado en Oro | D-sub, Alta Densidad | - | - | 4 (DC, C) Alta Densidad | 0.499 "(12.68 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | C115373-2171C | 302.0133 | ![]() | 4450 | 0.00000000 | C&K | MDMA | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | negro | - | Contactos sin incluidos | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115373-2171C | 1 | Receptáculo para contactos femeninos | 2 | Señorita | 31 | - | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Relleno de Vidrio | Metal | Aleación de Aluminio, Chapado en Oro | D-Type, Micro-D | - | 28 µin (0,70 µm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115370-1732B | 87.8400 | ![]() | 7836 | 0.00000000 | C&K | D*M | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | Natural | - | Contactos sin incluidos | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115370-1732b | 1 | Enchufe para contactos masculinos | 2 | Señorita | 15 | - | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Termoplástico de Poliéster, Relleno de Vidrio | Metal | Latón, Chapado en Oro | D-Sub | 2 (da, a) | 50 µin (1.27 µm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115366-8709C | 165.6633 | ![]() | 7621 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115366-8709C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115366-8559C | 268.0375 | ![]() | 8862 | 0.00000000 | C&K | MDM | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | negro | Taza de Soldadura | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115366-8559C | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 2 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Señorita | 21 | 150V | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Metal | Aleación de Aluminio, Chapado en Oro | D-Type, Micro-D | - | - | 0.100 Pitch x 0.100 Fila A Fila | - | |||||||||||||||||||
![]() | C115370-5038 | 114.2660 | ![]() | 3718 | 0.00000000 | C&K | D*ma | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | Blanco | - | Contactos sin incluidos | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115370-5038 | 1 | Enchufe para contactos masculinos | 3 | Señorita | 50 | - | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | - | Metal | Aleació de Cobre, Chapado en Oro | D-Sub | 5 (DD, D) | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-5254 | 132.5600 | ![]() | 5555 | 0.00000000 | C&K | D*M | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | Blanco | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115371-5254 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 2 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | 7.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Señorita | 15 | 300V | Lado de la tabla | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Relleno de Vidrio | Metal | Aleación de Aluminio, Chapado en Oro | D-Sub | - | - | 2 (da, a) | - | |||||||||||||||||||
![]() | C115288-6356 | 288.5333 | ![]() | 9404 | 0.00000000 | C&K | MDM | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | negro | Taza de Soldadura | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-C115288-6356 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 2 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Señorita | 31 | 150V | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Metal | Aleación de Aluminio, Chapado en Oro | D-Type, Micro-D | - | - | 0.100 Pitch x 0.100 Fila A Fila | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock