Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Altura Sobre El Tablero | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Estándares | Tipo de conector | Tipo de Memoria | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Alta | Número de Posiciones | Caracterísstica de Montaje | Tipo de Tarjeta | Espesor de la Tarjeta | Conector de estilo | Ángulo de Inserción | Inserción, Método de Eliminación | Lado del Eyector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCM01-1NFROHS | - | ![]() | 6156 | 0.00000000 | C&K | Ccm01 mk i | Banda | Obsoleto | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo de Tablero, interruptor | CCM01 | 0.256 "(6.50 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | Conector | Brota | - | 10 (8 + 2) | Normal, Estándar - Top | Tarjeta Inteligente | Empuja, saca | - | |||||||||
![]() | 1510800102 | 30.8714 | ![]() | 4332 | 0.00000000 | Molex | 151080 | Banda | Activo | A Través del Aguetero | Bloqueo de Tableros, pestillos | 151080 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 96 | MO-309 | Ddr4 sdram | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | - | 288 | Normal, Estándar - Top | 0.055 "(1.40 mm) | Dimm | Ángulo de 25 ° | |||||||
![]() | 92140-510lf | - | ![]() | 5585 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 92140 | Banda | Obsoleto | Montaje en superficie | Guías de Tarjetas | 92140 | - | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.152 | Conector | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | 68 | Reverso - Fondo | Pcmcia | Empuja, saca | - | |||||||||||
![]() | CFT-125-01-SD-RA-01-SL | - | ![]() | 2666 | 0.00000000 | Samtec Inc. | CFT | Tubo | Activo | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Guía de la Junta, Guía de Tarjeta | CFT-125 | 0.250 "(6.35 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Conector | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | 50 | Normal, Estándar - Top | CompactFlash® | Empuja, saca | - | |||||||||
![]() | PX21-FSN15H-A | - | ![]() | 9927 | 0.00000000 | Jae Electónica | * | Una granela | Obsoleto | PX21-FS | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | EMF-109-01-LD | - | ![]() | 4034 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FEXCARD ™ EMF | Tubo | Activo | Borde de la Tabla, Montaje en Straddle | - | EMF-109 | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Conector | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 18 | - | - | Empuja, saca | - | |||||||||
![]() | ST1W008S4AC100 | - | ![]() | 6937 | 0.00000000 | Jae Electónica | St1 | Una granela | Obsoleto | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | - | ST1W008S | 0.079 "(2.00 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 4 | Conector | Brota | - | 8 | Normal, Estándar - Top | Secure Digital - MicroSD ™ | Tapa con bisagras | - | ||||||||||
![]() | 10124806-0111111lf | 7.5262 | ![]() | 3704 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | A Través del Aguetero | Bloqueo de Tableros, pestillos | 10124806 | negro | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 56 | MO-309 | Ddr4 sdram | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | - | 288 | Normal, Estándar - Top | 0.055 "(1.40 mm) | Dimm | - | ||||||||
1939870-1 | 2.0847 | ![]() | 4281 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía de Tablero, interruptor | 1939870 | 0.110 "(2.80 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.69.4040 | 540 | Conector Y Eyector | Brota | - | 10 (8 + 2) | Normal, Estándar - Top | Secure Digital - SD | Empujar, empujar hacia afuera | - | ||||||||||
![]() | 10124677-2421306lf | - | ![]() | 2202 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Obsoleto | Montaje en superficie | Bloqueo de Tableros, pestillos | 10124677 | negro | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.680 | MO-309 | Ddr4 sdram | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | 0.570 "(14.50 mm) | 288 | Normal, Estándar - Top | 0.055 "(1.40 mm) | Dimm | - | |||||||||
CB1AA-10S-1.5H (52) | - | ![]() | 9957 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | CB1 | Banda | Obsoleto | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía | CB1AA | 0.209 "(5.30 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | Conector | Brota | - | 10 | Normal, Estándar - Top | Memory Stick ™ | Empuja, saca | - | |||||||||||
305610000005000+ | - | ![]() | 9041 | 0.00000000 | Kyocera AVX | 5610, Kyocera | Banda | Obsoleto | Asalto | Plegable Eyector | 305610 | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 400 | Oyector | - | - | - | - | CompactFlash® - Tipo I | Empujar, empujar hacia afuera | Izquierda | ||||||||||
![]() | 1734661-1 | - | ![]() | 7362 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montaje en superficie | Guía | 1734661 | - | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | - | - | Brota | 5.00 µin (0.127 µm) | - | 124 | Normal, Estándar - Top | - | Acoder | Ángulo recto | |||||||
![]() | ST4S008V4AR1500 | - | ![]() | 7909 | 0.00000000 | Jae Electónica | St4 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía de Tablero, interruptor | ST4S008 | 0.073 "(1.85 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.500 | Conector Y Eyector | - | - | 10 (8 + 2) | Normal, Estándar - Top | Secure Digital - MicroSD ™ | Empujar, empujar hacia afuera | - | ||||||||||
![]() | N7E50-7516 | - | ![]() | 7881 | 0.00000000 | 3M | 7E50 | Una granela | Obsoleto | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía | N7E50 | 0.261 "(6.64 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -N7e50-7516 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Conector | Brota | Destello | 50 | Normal, Estándar - Top | CompactFlash® - Tipo I | Empuja, saca | - | |||||||||
10124677-0001001lf | 7.5263 | ![]() | 5776 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Una granela | Activo | Montaje en superficie | Bloqueo de Tableros, pestillos | 10124677 | negro | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 28 | MO-309 | Ddr4 sdram | - | - | 0.570 "(14.50 mm) | 288 | Normal, Estándar - Top | 0.055 "(1.40 mm) | Rdimm | - | |||||||||
![]() | 92192-02CA | - | ![]() | 9571 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 92192 | Banda | Obsoleto | Asalto | Guías de Tarjetas | 92192 | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 60 | Oyector | - | - | - | - | PCMCIA - Tipo I, II, III | Empujar, empujar hacia afuera | Bien | ||||||||||
![]() | 0878030122 | 19.7565 | ![]() | 9796 | 0.00000000 | Molex | 87803 | Banda | Activo | A Través del Aguetero | Guía de Tablero, Bloqueo de Tableros, Pestillos | 087803 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | MO-237 | Ddr2 sdram | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | - | 240 | Normal, Estándar - Top | 0.050 "(1.27 mm) | Dimm | Ángulo de 25 ° | |||||||
![]() | 7112s0815x11lf | 0.5592 | ![]() | 3937 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | S08 | Tape & Reel (TR) | Activo | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía | 7112S08 | 0.118 "(3.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 650 | Conector Y Eyector | Gold, GXT ™ | - | 6 | Normal, Estándar - Top | Sim, Tarjeta Sam | Tapa con bisagras | - | ||||||||||
![]() | N7E50-D516PG-30-WF | 9.2711 | ![]() | 5475 | 0.00000000 | 3M | 7E50 | Una granela | Activo | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía de la Junta, Guía de Tarjeta | N7E50 | 0.157 "(4.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Conector | - | - | 50 | Normal, Estándar - Top | CompactFlash® - Tipo I | Empuja, saca | - | |||||||||
![]() | PX11AFR20NH-2 | - | ![]() | 7151 | 0.00000000 | Jae Electónica | * | Una granela | Obsoleto | PX11AF | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | C702 10M008 0063 | 22.0008 | ![]() | 1984 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel Industrial | C702Y | Una granela | Activo | Montaje en panel | Asamblea Con Cable, interruptor | C702 10M008 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4030 | 256 | Conector | - | - | 10 (8 + 2) | Normal, Estándar - Top | Tarjeta Inteligente | Empuja, saca | - | |||||||||
![]() | 0878030032 | 12.5803 | ![]() | 8461 | 0.00000000 | Molex | 87803 | Banda | La Última Vez Que Compre | A Través del Aguetero | Guía de Tablero, Bloqueo de Tableros, Pestillos | 087803 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | MO-237 | Ddr2 sdram | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | - | 240 | Normal, Estándar - Top | 0.050 "(1.27 mm) | Dimm | Ángulo de 25 ° | |||||||
![]() | 0876360002 | - | ![]() | 4414 | 0.00000000 | Molex | 87636 | Banda | Obsoleto | A Través del Aguetero | Bloqueo de Tableros, pestillos | 087636 | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | MO-206 | DDR sdram | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | - | 184 | Normal, Estándar - Top | - | Dimm | - | |||||||
![]() | 1-5390169-1 | - | ![]() | 8901 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Banda | Obsoleto | A Través del Aguetero | Bloqueo de Tableros, pestillos | 5390169 | - | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.69.4040 | 256 | MO-161 | Dracma | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | - | 168 | Normal, Estándar - Top | - | Dimm | - | |||||||
![]() | 74375-041 | - | ![]() | 3134 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Una granela | Obsoleto | Asalto | Guías de Tarjetas | 74375 | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 60 | Oyector | - | - | - | - | Pcmcia | Empuja, saca | - | |||||||||
![]() | 1-1775859-2 | - | ![]() | 4324 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Banda | Obsoleto | Montaje en superficie | Guía de Tablero, Pestillos | 1775859 | negro | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | - | DDR sdram | Brota | 2.00 µin (0.051 µm) | 0.362 "(9.20 mm) | 200 | Normal, Estándar - Top | 0.039 "(1.00 mm) | Acoder | Ángulo de 25 ° | |||||||
![]() | C70210M0089072 | - | ![]() | 2891 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel Industrial | Pushmatic® II, C702B | Banda | Activo | Montaje en panel | Cambiar | C70210M008 | 0.720 "(18.30 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4030 | 210 | Conector Y Eyector | - | - | 10 (8 + 2) | Normal, Estándar - Top | Tarjeta Inteligente | Empuje, Auticamento Expulsar | - | |||||||||
1981287-4 | - | ![]() | 9487 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Avanzadomc | Banda | Obsoleto | Montaje en superficie | Guía de Tablero, Pestillos | 1981287 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | - | Ddr2 sdram | Brota | - | 0.362 "(9.20 mm) | 200 | Contrrastar | - | Acoder | Ángulo recto | ||||||||
![]() | 10052286-13308lf | 3.9823 | ![]() | 4648 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | A Través del Aguetero | Bloqueo de Tableros, pestillos | 10052286 | negro | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 48 | MO-237 | Ddr2 sdram | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | - | 240 | Normal, Estándar - Top | 0.050 "(1.27 mm) | Dimm | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock