Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Terminación | Protección contra la entrada | Estilo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Número de Filas | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Pitch - Apareamiento | Número de Posiciones | Espacio de Filas - Apareamiento | Número de Posiciones Cargadas | Envasado | Tipo de Fijación | Longitud de ContactO - Apareamiento | Longitud de contacto - post | Longitud General de ContactO | Alto de Aislamiente | Forma de contacto | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Material de Aislamiente | Color de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Alturas de Apilamiento Apareadas | Grosor de Acabado de ContactO - Post |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BD064-38-A-0-LD | 1.4528 | ![]() | 6710 | 0.00000000 | GCT | BD064 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BD064-38-A-0-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Receptáculo | 2 | 1A por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.050 "(1.27 mm) | 38 | 0.050 "(1.27 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.181 "(4.60 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 30VAC/DC | - | Destello | |||||
![]() | BD021-06A-A1-0350-0200-0550-LD | 0.4727 | ![]() | 5374 | 0.00000000 | GCT | BD021 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BD021-06A-A1-0350-0200-0550-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 1 | 1A por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.050 "(1.27 mm) | 6 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.138 "(3.50 mm) | - | - | 0.059 "(1.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 30VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BH010-08-C-0850-0840-0573-G | 1.3900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | GCT | BH010 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | Pick and Place | BH010 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BH010-08-C-0850-0840-0573-G | EAR99 | 8536.69.4040 | 40 | Encabezmiento | 1 | 7.9A por contacto | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.156 "(3.96 mm) | 8 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.335 "(8.51 mm) | - | - | 0.125 "(3.18 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | |
![]() | BC032-17-A-2-0200-0380-LD | 1.2185 | ![]() | 2859 | 0.00000000 | GCT | BC032 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BC032-17-A-2-0200-0380-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 1 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 17 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.150 "(3.81 mm) | - | - | 0.039 "(1.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 250VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BG301-03-A-0540 lb | 0.5400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | GCT | BG301 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Propósito general | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Pick and Place | BG301 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezado | 1 | 3a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 3 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.213 "(5.40 mm) | - | - | 0.098 "(2.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Relleno de Vidrio | Natural | - | - | Destello | ||
![]() | BF050-56-AB-0600-0300-ND | 1.8297 | ![]() | 9064 | 0.00000000 | GCT | BF050 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BF050-56-AB-0600-0300-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 2 | 2a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.079 "(2.00 mm) | 56 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.236 "(6.00 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | 0.433 "(11.00 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BF050-80-AB-0600-0300-ND | 2.6131 | ![]() | 8016 | 0.00000000 | GCT | BF050 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BF050-80-AB-0600-0300-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 2 | 2a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.079 "(2.00 mm) | 80 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.236 "(6.00 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | 0.433 "(11.00 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BG190-76-A-3-ND | 3.4728 | ![]() | 6023 | 0.00000000 | GCT | BG190 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BG190-76-A-3-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Receptáculo, entrada o entrada superior | 2 | 3a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 76 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.197 "(5.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250VAC/DC | - | Destello | |||||
![]() | BG040-70-A-0450-0300-NG | 1.2404 | ![]() | 1636 | 0.00000000 | GCT | BG040 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BG040-70-A-0450-0300-NG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 2 | 3a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 70 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.177 "(4.50 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | 0.395 "(10.03 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BF095-26-AD-0240-ND | 1.3927 | ![]() | 7943 | 0.00000000 | GCT | BF095 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | Pick and Place | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BF095-26-AD-0240-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Receptáculo | 2 | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 26 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.094 "(2.40 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250VAC/DC | - | Destello | |||||
![]() | BC035-62-A-0380-0300-LG | 4.0363 | ![]() | 7566 | 0.00000000 | GCT | BC035 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BC035-62-AA-0380-0300-LG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 2 | 1A por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 62 | 0.039 "(1.00 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.150 "(3.81 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 250VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BD030-14-AA-0200-0300-LG | 0.4454 | ![]() | 2709 | 0.00000000 | GCT | BD030 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BD030-14-AA-0200-0300-LG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 2 | 1A por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.050 "(1.27 mm) | 14 | 0.050 "(1.27 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.079 "(2.00 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | 0.256 "(6.50 mm) | 0.059 "(1.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 30VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BB080-74-A-0-0270-0150-LD | 5.9468 | ![]() | 7403 | 0.00000000 | GCT | BB080 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BB080-74-A-0-0270-0150-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 2 | 500mA | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.031 "(0.80 mm) | 74 | 0.047 "(1.20 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.106 "(2.70 mm) | - | - | 0.039 "(1.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 250VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BF095-34-AD-0240-ND | 1.7576 | ![]() | 9683 | 0.00000000 | GCT | BF095 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | Pick and Place | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BF095-34-AD-0240-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Receptáculo | 2 | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 34 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.094 "(2.40 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250VAC/DC | - | Destello | |||||
![]() | BC050-44-K0-0380-0160-0480-LD | 2.2384 | ![]() | 6259 | 0.00000000 | GCT | BC050 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BC050-44-K0-0380-0160-0480-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 2 | 1A por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 44 | 0.039 "(1.00 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.150 "(3.81 mm) | - | - | 0.039 "(1.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 250VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BG190-74-A-3-ND | 3.3823 | ![]() | 2722 | 0.00000000 | GCT | BG190 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BG190-74-A-3-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Receptáculo, entrada o entrada superior | 2 | 3a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 74 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.197 "(5.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250VAC/DC | - | Destello | |||||
![]() | BC020-10-A-0200-0300-LG | 1.3700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | GCT | BC020 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | BC020 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BC020-10-A-0200-0300-LG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 1 | 1A por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 10 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.079 "(2.00 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 250VAC/DC | - | Destello | |
![]() | BC032-05-A-2-0200-0200 lb | 1.3200 | ![]() | 634 | 0.00000000 | GCT | BC032 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | Pick and Place | BC032 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.600 | Encabezmiento | 1 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 5 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.079 "(2.00 mm) | - | - | 0.039 "(1.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 250VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | Bk015-04-CE | 1.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | GCT | Bk015 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | Pick and Place | Bk015 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BK015-04-CE | EAR99 | 8536.69.4040 | 29 | Receptáculo | 1 | 7.9A por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.200 "(5.08 mm) | 4 | - | Hacer | Empuje | - | 0.350 "(8.89 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | BD075-26-A-1-LD | 1.6459 | ![]() | 2175 | 0.00000000 | GCT | BD075 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BD075-26-A-1-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Receptáculo, entrada o entrada superior | 1 | 1A por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.050 "(1.27 mm) | 26 | - | Hacer | Empuje | - | 0.181 "(4.60 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 30VAC/DC | - | Destello | |||||
![]() | BG040-52-A-0650-0300-NG | 0.9226 | ![]() | 9571 | 0.00000000 | GCT | BG040 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BG040-52-AA-0650-0300-NG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 2 | 3a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 52 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.256 "(6.50 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | 0.474 "(12.04 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BF050-14-AB-0200-0300-LG | 0.4000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | GCT | BF050 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2073-BF050-14-AB-0200-0300-LG | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | Encabezmiento | 2 | 2a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.079 "(2.00 mm) | 14 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.079 "(2.00 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | 0.276 "(7.00 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 250VAC/DC | - | Destello | |||
![]() | BF020-24-AB-0600-0300-NG | 0.9534 | ![]() | 8768 | 0.00000000 | GCT | BF020 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BF020-24-AB-0600-0300-NG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 1 | 2a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.079 "(2.00 mm) | 24 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.236 "(6.00 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | 0.433 "(11.00 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BG050-20A-0-0650-0737-0350-LD | 0.4424 | ![]() | 7085 | 0.00000000 | GCT | BG050 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BG050-20A-0-0650-0737-0350-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 2 | 3a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 20 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.256 "(6.50 mm) | - | - | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 250VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BC050-80-K0-0380-0160-0480-LD | 3.5215 | ![]() | 3841 | 0.00000000 | GCT | BC050 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BC050-80-K0-0380-0160-0480-LL | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 2 | 1A por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 80 | 0.039 "(1.00 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.150 "(3.81 mm) | - | - | 0.039 "(1.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 250VAC/DC | - | Destello | ||
![]() | BG126-35-A-1-ND | 1.2902 | ![]() | 8764 | 0.00000000 | GCT | BG126 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BG126-35-A-1-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Receptáculo, entrada o entrada superior | 1 | 3A | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 35 | - | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.197 "(5.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250VAC/DC | - | Destello | |||||
![]() | BF070-03-A-1-NG | 0.2101 | ![]() | 1682 | 0.00000000 | GCT | BF070 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BF070-03-A-1-NG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Receptáculo, entrada o entrada superior | 1 | 2a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 3 | - | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250VAC/DC | - | Destello | |||||
![]() | BC085-18-A-0390-LD | 0.7975 | ![]() | 8174 | 0.00000000 | GCT | BC085 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | Pick and Place | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BC085-18-A-0390-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Receptáculo, entrada o entrada superior | 2 | 1A por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.039 "(1.00 mm) | 18 | 0.039 "(1.00 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.089 "(2.26 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 250VAC/DC | - | Destello | |||||
![]() | BF080-20-A-1-LC | 1.2200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | GCT | BF080 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | Guía, Selección y Lugar de la Junta | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Receptáculo, entrada o entrada superior | 2 | 2a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 20 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.110 "(2.79 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | 250VAC/DC | - | Destello | |||||||
![]() | BG126-04-A-1-NH | 0.1693 | ![]() | 5011 | 0.00000000 | GCT | BG126 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2073-BG126-04-A-1-NH | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Receptáculo, entrada o entrada superior | 1 | 3A | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 4 | - | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.197 "(5.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250VAC/DC | - | Destello |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock