Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Terminación | Protección contra la entrada | Nota | Estilo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Número de contactos | Paso | Número de Filas | Espaciado de Hileras | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Pitch - Apareamiento | Número de Posiciones | Espacio de Filas - Apareamiento | Número de Posiciones Cargadas | Envasado | Tipo de Fijación | Longitud de ContactO - Apareamiento | Longitud de contacto - post | Longitud General de ContactO | Alto de Aislamiente | Forma de contacto | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Material de Aislamiente | Color de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Alturas de Apilamiento Apareadas | Grosor de Acabado de ContactO - Post | Calibre de Alambre | Terminacia de ContactO | Terminacia de cable | Tipo de cable | Cable | Lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25SH-C-08-TS | 0.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Adam Tech | 25sh | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 25SH-C | Pin reinado, soldado | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-25SH-C-08-TS | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | Encabezmiento | 1 | 3A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.098 "(2.50 mm) | 8 | - | Hacer | Envuelto - 3 pared | Bloqueo de fricción | - | 0.130 "(3.30 mm) | - | 0.236 "(6.00 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Poliamida (PA), Nylon | Natural | 250 VAC | - | - | |||||||||||||||||
![]() | DML-24-AVTA | 1.7700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Adam Tech | DML | Una granela | Activo | -45 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | Guía | DML-24 | Pin reinado, soldado | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-DML-24-AVTA | EAR99 | 8536.69.4040 | 250 | Encabezmiento | 2 | Varía por calibre de alambre | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.118 "(3.00 mm) | 24 | 0.118 "(3.00 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Rampa de Bloqueo | - | 0.125 "(3.18 mm) | - | 0.390 "(9.91 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Termoplástico | negro | 250V | - | - | |||||||||||||||||
![]() | DMT-1A-05 | 0.2700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Adam Tech | Dmt | Bolsa | Activo | - | Colgando gratis (en línea) | Cumplimiento de Alambre Brillo | DMT-1A | negro | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-DMT-1A-05 | EAR99 | 8538.90.6000 | 1,000 | Receptáculo | 0.118 "(3.00 mm) | 1 | - | Zócalo femenino | 5 | Bloqueo | Poliamida (PA), Nylon | Rizar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADT-AMPE441212S3ES170E1 | 3.7900 | ![]() | 79 | 0.00000000 | Adam Tech | - | Una granela | Activo | - | - | - | - | ADT-AMPE | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-ADT-AMPE441212S3ES170E1 | EAR99 | 8536.69.4030 | 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | 24 | - | Hacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 25CH-C-06 | 0.1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Adam Tech | 25 ° | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | 25CH-C | Blanco | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-25CH-C-06 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Receptáculo | 0.098 "(2.50 mm) | 1 | - | Zócalo femenino | 6 | Bloqueo de fricción | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Rizar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2RS2-12-G | 1.9600 | ![]() | 202 | 0.00000000 | Adam Tech | 2RS2 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Propósito general | A Través del Aguetero | - | 2RS2 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-2RS2-12-G | EAR99 | 8536.69.4040 | 38 | Receptáculo | 2 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 12 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.091 "(2.30 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA), Nylon | negro | 250 VAC | - | Destello | ||||||||||||||||||||
![]() | LHB-05-SB1 | 0.4400 | ![]() | 690 | 0.00000000 | Adam Tech | LHB | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | LHB-05 | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-LHB-05-SB1 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 1 | 5A | Latón | UL94 V-2 | Alfiler | 0.156 "(3.96 mm) | 5 | - | Hacer | Envuelto - 1 Pared | Bloqueo de fricción | 0.445 "(11.30 mm) | 0.134 "(3.40 mm) | - | - | Cuadrado | Estído | - | Estído | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Blanco | 250 VAC | - | - | |||||||||||||||||
![]() | PH2-3B-10-MVP-5375 | 7.7100 | ![]() | 269 | 0.00000000 | Adam Tech | PH2 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Latón | PH2-3B | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-PH2-3B-10-MVP-5375 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Pistón | 10 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HPH1-B-10-UA | 0.6200 | ![]() | 228 | 0.00000000 | Adam Tech | HPH1 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | HPH1-B | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-HPH1-B-10-UA | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 1 | 1A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.050 "(1.27 mm) | 10 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.105 "(2.67 mm) | 0.323 "(8.20 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Termoplástico | negro | 250 VAC | - | Destello | |||||||||||||||||
![]() | 125CH-B-03 | 0.1000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Adam Tech | 125ch | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | 125CH-B | Blanco | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-125CH-B-03 | EAR99 | 8538.90.6000 | 1,000 | Receptáculo | 0.049 "(1.25 mm) | 1 | - | Zócalo femenino | 3 | Bloqueo de fricción | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Rizar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PH2-3B-10-MVP-3345 | 7.2700 | ![]() | 241 | 0.00000000 | Adam Tech | PH2 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Latón | PH2-3B | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-PH2-3B-10-MVP-3345 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Pistón | 10 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2BHR-16-VUA-SMT | 1.1400 | ![]() | 747 | 0.00000000 | Adam Tech | 2BHR | Banda | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | Ranura para teclas | 2BHR | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-2BHR-16-VUA-SMT | EAR99 | 8536.69.4040 | 180 | Encabezmiento | 2 | 1A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.079 "(2.00 mm) | 16 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Empuje | - | - | - | 0.238 "(6.05 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250 VAC | - | Destello | |||||||||||||||||
15CH-A-09 | 0.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Adam Tech | 15 ° | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | 15CH-A | Natural | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-15CH-A-09 | EAR99 | 8538.90.6000 | 1,000 | Receptáculo | 0.059 "(1.50 mm) | 1 | - | Zócalo femenino | 9 | Bloqueo de fricción | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Rizar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTD-B-07-B-2 | 0.7600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Adam Tech | Mtd | Una granela | Activo | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Extremo Cerrado | MTD-B | Amarillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-MTD-B-07-B-2 | EAR99 | 8536.69.8000 | 500 | Receptáculo | 0.156 "(3.96 mm) | 1 | - | Estído | - | Zócalo femenino | 7 | Rampa de Bloqueo | 20 AWG | IDC | Discreto de cable o de Cinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2RS1-18-G | - | ![]() | 5087 | 0.00000000 | Adam Tech | 2RS1 | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | Propósito general | A Través del Aguetero | - | 2RS1 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-2RS1-18-G | EAR99 | 8536.69.4040 | 17 | Receptáculo | 1 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 18 | - | Hacer | Empuje | 0.094 "(2.40 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | negro | 250 VAC | - | Destello | ||||||||||||||||||||
![]() | 2BHR-40-VUA-SMT | 1.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Adam Tech | 2BHR | Banda | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | Ranura para teclas | 2BHR | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-2BHR-40-VUA-SMT | EAR99 | 8536.69.4040 | 80 | Encabezmiento | 2 | 1A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.079 "(2.00 mm) | 40 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Empuje | - | - | - | 0.238 "(6.05 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250 VAC | - | Destello | |||||||||||||||||
![]() | MTD-AC-04 | 0.4600 | ![]() | 489 | 0.00000000 | Adam Tech | Mtd | Bolsa | Activo | - | MTD-A | Cabo (Cubierta) | Serie Mtd-A | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-MTD-AC-04 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDP-632-T | 1.5100 | ![]() | 243 | 0.00000000 | Adam Tech | FDP | Banda | Activo | A Través del Aguetero | Alimento | FDP | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-FDP-632-T | EAR99 | 8536.69.4051 | 60 | Cable de Cinta, Encabezado de Inmersión | 2 | 0.600 "(15.24 mm) | Estído | - | 32 | Hacer | - | IDC | 0.050 "(1.27 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15CH-B-02 | 0.1000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Adam Tech | 15 ° | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | 15CH-B | Marfil | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-15CH-B-02 | EAR99 | 8538.90.6000 | 1,000 | Receptáculo | 0.059 "(1.50 mm) | 1 | - | Zócalo femenino | 2 | Bloqueo de fricción | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Rizar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MPH2-16-UA-SMT | 0.9700 | ![]() | 2129 | 0.00000000 | Adam Tech | Mph2 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | - | Mph2 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-MPH2-16-UA-SMT | EAR99 | 8536.69.4040 | 61 | Encabezmiento | 2 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 16 | 0.039 "(1.00 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.075 "(1.90 mm) | - | - | 0.059 "(1.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250 VAC | - | Destello | |||||||||||||||||
![]() | CDR-06-Gr | 0.3700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Adam Tech | CDR | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | CDR | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-CDR-06-Gr | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Encabezmiento | 1 | 3A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 6 | - | Hacer | Envuelto - 4 pared | Titular de Pestillo | - | 0.134 "(3.40 mm) | - | 0.200 "(5.08 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Relleno de Vidrio | negro | 250 VAC | - | Destello | |||||||||||||||||
RS2BE-04-G-SMT | 0.5300 | ![]() | 467 | 0.00000000 | Adam Tech | Rs2be | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | - | Rs2be | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-RS2BE-04-G-SMT | EAR99 | 8536.69.4040 | 92 | Receptáculo, entrada inferior, pasar por | 2 | 3A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 4 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.198 "(5.03 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Termoplástico | negro | 250 VAC | - | Destello | |||||||||||||||||||||
![]() | DML-1-04-AVTA | 0.7600 | ![]() | 964 | 0.00000000 | Adam Tech | DML | Una granela | Activo | - | - | A Través del Aguetero | - | DML-1 | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-DML-1-04-AVTA | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 1 | Varía por calibre de alambre | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.118 "(3.00 mm) | 4 | - | Hacer | Envuelto - 4 pared | Rampa de Bloqueo | - | 0.125 "(3.18 mm) | - | - | Cuadrado | Estído | - | Estído | Termoplástico | negro | 250 VAC | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 125SH-A-06-TS | 0.7700 | ![]() | 440 | 0.00000000 | Adam Tech | 125sh | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 125sh-A | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-125SH-A-06-TS | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 1 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Masculina de Cuchilla | 0.049 "(1.25 mm) | 6 | - | Hacer | Envuelto - 4 pared | Bloqueo de fricción | - | 0.091 "(2.30 mm) | - | 0.185 "(4.70 mm) | Rectangular | Estído | - | Estído | Termoplástico, lleno de Vidrio | Natural | 125VAC/DC | - | - | |||||||||||||||||
![]() | BHR-08-VUA-ML | 2.0700 | ![]() | 432 | 0.00000000 | Adam Tech | BHR | Banda | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | Ranura para teclas | BHR-08 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-BHR-08-VUA-ML | EAR99 | 8536.69.4040 | 160 | Encabezmiento | 2 | 3A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 8 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Empuje | - | 0.130 "(3.30 mm) | - | 0.358 "(9.10 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Relleno de Vidrio | negro | 250 VAC | - | Destello | |||||||||||||||||
![]() | 2PH1R-14-UA | 0.5300 | ![]() | 145 | 0.00000000 | Adam Tech | 2ph1r | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 2ph1r | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-2PH1R-14-UA | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 1 | 1A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.079 "(2.00 mm) | 14 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.154 "(3.91 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | - | 0.079 "(2.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | negro | 250 VAC | - | Destello | |||||||||||||||||
![]() | HPH2-A-06-UA | 0.4700 | ![]() | 700 | 0.00000000 | Adam Tech | HPH2 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | HPH2-A | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-HPH2-A-06-UA | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 2 | 1A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.050 "(1.27 mm) | 6 | 0.050 "(1.27 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.091 "(2.30 mm) | 0.248 "(6.30 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Termoplástico | negro | 250 VAC | - | Destello | |||||||||||||||||
![]() | ESMC-F-80-SGS-4.10-IDC-L | 9.9500 | ![]() | 152 | 0.00000000 | Adam Tech | ESMC | Banda | Activo | Colgando gratis (en línea) | Extremo Cerrado | ESMC-F | Marfil | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2057-ESMC-F-80-SGS-4.10-IDC-L | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Receptáculo | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | 0.050 "(1.27 mm) | Brota | Destello | Zócalo femenino | 80 | Bloqueo | 30 AWG | IDC | Cable de Cinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDR-06-TS | 0.3500 | ![]() | 984 | 0.00000000 | Adam Tech | CDR | Bolsa | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | - | A Través del Aguetero | - | CDR | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-CDR-06-TS | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Encabezmiento | 1 | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 6 | - | Hacer | Envuelto - 4 pared | Titular de Pestillo | 0.240 "(6.10 mm) | 0.138 "(3.50 mm) | - | 0.469 "(11.90 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Relleno de Vidrio | negro | 250VAC/DC | - | - | |||||||||||||||||
LHA-13-TS | 0.3600 | ![]() | 619 | 0.00000000 | Adam Tech | Lha | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | - | A Través del Aguetero | - | LHA-13 | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-LHA-13-TS | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Encabezmiento | 1 | 3A | Latón | UL94 V-2 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 13 | - | Hacer | Envuelto - 1 Pared | Bloqueo de fricción | 0.291 "(7.40 mm) | 0.134 "(3.40 mm) | 0.559 "(14.20 mm) | 0.134 "(3.40 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Poliamida (PA), Nylon | Marfil | 250 VAC | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock