Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Terminación | Protección contra la entrada | Estilo | Altura Sobre El Tablero | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Paso | Número de Filas | Espaciado de Hileras | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Pitch - Apareamiento | Número de Posiciones | Espacio de Filas - Apareamiento | Número de Posiciones Cargadas | Envasado | Tipo de Fijación | Longitud de ContactO - Apareamiento | Longitud de contacto - post | Longitud General de ContactO | Alto de Aislamiente | Forma de contacto | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Material de Aislamiente | Color de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Alturas de Apilamiento Apareadas | Grosor de Acabado de ContactO - Post | Longitud - Pin General | Longitud - Post (Apareamiento) | Longitud - Alto la Pila | Longitud - cola | Acabado de ContactO - Post (Apareamiento) | Grosor de Acabado de ContactO - Post (Apareamiento) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSW-114-06-SM-Q | - | ![]() | 7256 | 0.00000000 | Samtec Inc. | SSW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SSW-114 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 3 | 4.7a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.100 "(2.54 mm) | 42 | 0.100 "(2.54 mm) | 28 | Empuje | 0.124 "(3.15 mm) | 0.335 "(8.51 mm) | Cuadrado | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | Mx23a36nf1 | 18.2600 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Jae Electónica | Mx23a | Banda | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Automotor | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Guía | Mx23a36n | Soldar | Impermeable | PlacA A Cable/Alambre | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 360 | Encabezmiento | 2 | 3A | Latón | - | Alfiler | 0.098 "(2.50 mm) | 36 | 0.173 "(4.40 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Titular de Pestillo | - | 0.122 "(3.10 mm) | - | 0.720 "(18.30 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | FTSH-132-02-LM-DH-AC | - | ![]() | 4140 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Ftsh | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía, Selección y Lugar de la Junta | FTSH-132 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado | 2 | 3.4a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.050 "(1.27 mm) | 64 | 0.050 "(1.27 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.075 "(1.90 mm) | - | - | 0.135 "(3.43 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 294003-E | 5.8600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Te conectividad erni | Microcon | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | Guía de la Junta, Selección y Lugar, Retening de Soldadura | - | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Receptáculo | 2 | 2.1a por contacto | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.031 "(0.80 mm) | 26 | 0.049 "(1.25 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.209 "(5.30 mm) | Cuadrado | Brota | - | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | 157.5 µin (4.00 µm) | ||||||||||||||||||||
![]() | TSM-118-01-F-SV-P-TR | - | ![]() | 4637 | 0.00000000 | Samtec Inc. | TSM | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | Pick and Place | TSM-118 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 125 | Encabezmiento | 1 | - | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 18 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.230 "(5.84 mm) | - | - | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | |||||||||||||||||
1-1827872-1 | 5.5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Dinámico D-1100 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Propósito General, Industrial | A Través del Aguetero | Bloqueo | 1827872 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 19 | Encabezmiento | 2 | 3A | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.079 "(2.00 mm) | 22 | 0.130 "(3.30 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Bloqueo | - | 0.120 "(3.05 mm) | - | 0.490 "(12.44 mm) | Cuadrado | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Estído | Termoplástico, Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | 125V | - | 78.7 µin (2.00 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | TSM-105-03-S-DV-TR | 2.4240 | ![]() | 9843 | 0.00000000 | Samtec Inc. | TSM | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | - | TSM-105 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 125 | Encabezmiento | 2 | - | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 10 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.420 "(10.67 mm) | - | - | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | MTLW -10-07-TS-210 | - | ![]() | 1529 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, MTLW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | MTLW-110 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 1 | 5.2a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 10 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.210 "(5.33 mm) | 0.160 "(4.06 mm) | 0.430 "(10.92 mm) | 0.060 "(1.52 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 2098628-1 | 0.5217 | ![]() | 9623 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | H-100 | Una granela | Activo | Salida del Cable del Ángulo Recto | 2098628 | Toque (Cubierta), Bloqueo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | -2098628-1-lsi | EAR99 | 8536.69.8000 | 1.400 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0901210628 | - | ![]() | 6810 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 090121 | - | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IW2S | 0.3000 | ![]() | 39 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Cílae | Una granela | Activo | Sellado | - | Cuña | Serie de ti | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 5,000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSW-110-02-GD-LL | 5.0500 | ![]() | 9279 | 0.00000000 | Samtec Inc. | SSW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SSW-110 | Pin reinado, soldado | - | Tablero un tablero o cable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 2 | 4.7a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.100 "(2.54 mm) | 20 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.194 "(4.93 mm) | 0.335 "(8.51 mm) | Cuadrado | Brota | 20.0 µin (0.51 µm) | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | 3.00 µin (0.076 µm) | ||||||||||||||||||||
![]() | FW-15-05-FD-311-158-A-TR | 6.4638 | ![]() | 3188 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, FW | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | FW-15-05 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 125 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | 0.050 "(1.27 mm) | 30 | 0.469 "(11.913 mm) | 0.158 "(4.013 mm) | 0.311 "(7.899 mm) | - | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MW-05-03-GD-118-190 | - | ![]() | 8734 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, MW | Tubo | Activo | Montaje en superficie | MW-05-03 | negro | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | 0.039 "(1.00 mm) | 10 | 0.308 "(7.823 mm) | 0.190 "(4.826 mm) | 0.118 "(2.997 mm) | - | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSW-212-10-TT-100-RA | - | ![]() | 7111 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, MTSW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | MTSW-212 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado | 3 | 3A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.200 "(5.08 mm) | 36 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.100 "(2.54 mm) | 0.090 "(2.29 mm) | - | 0.320 "(8.13 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Poliéster, Lleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | MTSW-222-11-SQ-740 | - | ![]() | 2695 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, MTSW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | MTSW-222 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado | 2 | 3A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.200 "(5.08 mm) | 44 | 0.200 "(5.08 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.740 "(18.80 mm) | 0.090 "(2.29 mm) | 0.930 "(23.62 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Poliéster, Lleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | FW-06-05-GD-563-112-AP | 4.3268 | ![]() | 5937 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, FW | Tubo | Activo | Montaje en superficie | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-FW-06-05-GD-563-112-AP | EAR99 | 8536.69.4040 | 76 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | 0.050 "(1.27 mm) | 12 | 0.675 "(17.145 mm) | 0.112 "(2.845 mm) | 0.563 "(14.300 mm) | - | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCW-130-09-GS-230-RE-09 | 6.6400 | ![]() | 6672 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-LCW-130-09-GS-230-RE-09 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSW-127-24-GT | 12.5800 | ![]() | 4562 | 0.00000000 | Samtec Inc. | TSW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | TSW-127 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 3 | - | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 81 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.265 "(6.73 mm) | 0.115 "(2.92 mm) | 0.480 "(12.19 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | negro | - | - | 3.00 µin (0.076 µm) | |||||||||||||||||
![]() | 0334810408 | - | ![]() | 6221 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 033481 | - | No Aplicable | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MW-10-03-FD-145-105-AP-TR | - | ![]() | 9889 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, MW | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | MW-10-03 | Negro, natural | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 125 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | 0.039 "(1.00 mm) | 20 | 0.250 "(6.350 mm) | 0.105 "(2.667 mm) | 0.145 "(3.683 mm) | - | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZW-32-12-GD-630-240 | 13.6900 | ![]() | 5040 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | ZW-32-12 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | 64 | 1.030 "(26.162 mm) | 0.160 "(4.064 mm) | 0.630 "(16.002 mm) | 0.240 "(6.096 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLT-131-02-GD-BE-A | 17.4411 | ![]() | 5950 | 0.00000000 | Samtec Inc. | CLT | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | Guía | CLT-131 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 9 | Receptáculo, entrada inferior | 2 | 4.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 62 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.083 "(2.10 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | 3.00 µin (0.076 µm) | |||||||||||||||||||
![]() | CLE-141-01-G-DV-K | - | ![]() | 2145 | 0.00000000 | Samtec Inc. | CLE | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | Pick and Place | CLE-141 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo, pasar por | 2 | 2.7a por contacto | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.031 "(0.80 mm) | 82 | 0.047 "(1.20 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.130 "(3.30 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | 10.0 µin (0.25 µm) | |||||||||||||||||||
69167-207HLF | - | ![]() | 6718 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Mini-PV ™, Conceptos Básicos+ | Bolsa | Activo | - | - | A Través del Aguetero | - | 69167 | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | Encabezmiento | 1 | - | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 7 | - | Hacer | Envuelto - 2 pared | Bloqueo de fricción | 0.230 "(5.84 mm) | 0.120 "(3.05 mm) | 0.465 "(11.81 mm) | 0.386 "(9.80 mm) | Cuadrado | ORO U ORO, GXT ™ | 15.0 µin (0.38 µm) | - | - | negro | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | MW-30-03-GD-163-065-ES-A | - | ![]() | 8550 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, MW | Tubo | Activo | Montaje en superficie | MW-30-03 | Negro, natural | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | 0.039 "(1.00 mm) | 60 | 0.228 "(5.791 mm) | 0.065 "(1.651 mm) | 0.163 "(4.140 mm) | - | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTLW-102-07-LD-006 | - | ![]() | 6357 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, MTLW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | MTLW-102 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 2 | 5.2a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 4 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.006 "(0.15 mm) | 0.364 "(9.25 mm) | 0.430 "(10.92 mm) | 0.060 "(1.52 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | FW-19-03-LD-267-065-P | 8.0492 | ![]() | 1205 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, FW | Tubo | Activo | Montaje en superficie | FW-19-03 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 24 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | 0.050 "(1.27 mm) | 38 | 0.332 "(8.433 mm) | 0.065 "(1.651 mm) | 0.267 "(6.782 mm) | - | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axe160527a | 6.4300 | ![]() | 448 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | A4US | Banda | Obsoleto | Montaje en superficie | Retención de Soldadura | Axe160 | 0.030 "(0.75 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Zócalo, Contactos de Tira Central | 0.016 "(0.40 mm) | 2 | Brota | - | 60 | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTM-105-03-L-DV | 2.6500 | ![]() | 110 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Ftm | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | - | FTM-105 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 116 | Encabezado | 2 | 2.8a por contacto | Bronce de Fósforo | - | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 10 | 0.039 "(1.00 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.065 "(1.65 mm) | - | - | 0.038 "(0.97 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock