Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Terminación | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación real (amplificador) | Material de Alojamiento | Calificación de Inflamabilidad de material | Pitch - Apareamiento | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Grosor de Acabado de ContactO - Post | Número de Posiciones o Alfileres (Cuadrícula) | Material de ContactO - Apareamiento | Pitch - Post | Material de ContactO - Post | Longitud de la Publicacia de Terminacia | Resistencia de ContactO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 117-43-652-61-005000 | 26.2535 | ![]() | 3220 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 117 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Marco Abierto | 117-43 | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 11 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.070 "(1.78 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 52 (2 x 26) | Cobre de Berilio | 0.070 "(1.78 mm) | Aleación de Latón | 0.125 "(3.18 mm) | - | |
![]() | 515-91-120-13-061003 | - | ![]() | 8711 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 515-91 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 120 (13 x 13) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.108 "(2.74 mm) | 10mohm | |
![]() | 116-93-314-41-006000 | 13.6364 | ![]() | 7703 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 116 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Elevado y Abierto | 116-93 | Soldar | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 28 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 14 (2 x 7) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.108 "(2.74 mm) | - | |
![]() | 515-91-073-11-042002 | - | ![]() | 9452 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 515-91 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 73 (11 x 11) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.108 "(2.74 mm) | 10mohm | |
![]() | 510-93-179-15-041002 | 34.7692 | ![]() | 9019 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 510-93 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 179 (15 x 15) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.125 "(3.18 mm) | 10mohm | |
![]() | 511-93-114-13-061002 | - | ![]() | 4351 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 511 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 511-93 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 114 (13 x 13) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.170 "(4.32 mm) | 10mohm | |
![]() | 522-93-145-13-041003 | - | ![]() | 3265 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 522 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 522-93 | Envolta de alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 145 (13 x 13) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.370 "(9.40 mm) | 10mohm | |
![]() | 511-93-084-13-081001 | - | ![]() | 8860 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 511 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 511-93 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 84 (13 x 13) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.170 "(4.32 mm) | 10mohm | |
![]() | 540-44-028-17-400004 | 4.9436 | ![]() | 4483 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 540 | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Montaje en superficie | PLCC | Marco Cerrado | 540-44 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 400 | Polifenileno Sulfuro (PPS) | UL94 V-0 | 0.050 "(1.27 mm) | Estído | 100.0 µin (2.54 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 28 (4 x 7) | - | 0.050 "(1.27 mm) | - | - | - | ||
![]() | 110-99-640-61-001000 | 16.8590 | ![]() | 5056 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | 110-99 | Soldar | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 40 (2 x 20) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.125 "(3.18 mm) | 10mohm | |||
![]() | 114-93-304-41-117000 | 6.8312 | ![]() | 5626 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 114 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Abierto | 114-93 | Soldar | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 4 (2 x 2) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.125 "(3.18 mm) | - | |
![]() | 551-90-114-13-062004 | - | ![]() | 3390 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 551 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | PGA | - | 551-90 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 114 (13 x 13) | - | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.154 "(3.91 mm) | - | ||
![]() | 515-93-072-11-061003 | - | ![]() | 9632 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 515-93 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 72 (11 x 11) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.108 "(2.74 mm) | 10mohm | |
![]() | 551-90-028-06-005004 | - | ![]() | 9759 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 551 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | PGA | - | 551-90 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 28 (6 x 6) | - | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.154 "(3.91 mm) | - | ||
![]() | 116-93-624-61-007000 | 23.4402 | ![]() | 2919 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 116 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Marco Elevado y Abierto | 116-93 | Soldar | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 16 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 24 (2 x 12) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.108 "(2.74 mm) | - | ||
![]() | 614-93-096-11-041007 | - | ![]() | 5085 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 614 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Portador, Marco Abierto | 614-93 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 96 (11 x 11) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.146 "(3.71 mm) | 10mohm | |
![]() | 510-13-179-15-041001 | 47.1584 | ![]() | 6220 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 510-13 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 179 (15 x 15) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.125 "(3.18 mm) | 10mohm | |
![]() | 511-13-092-11-041003 | - | ![]() | 9866 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 511 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 511-13 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 92 (11 x 11) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.170 "(4.32 mm) | 10mohm | |
![]() | 116-93-420-41-001000 | 16.3562 | ![]() | 9151 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 116 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,4 "(10,16 mm) Espacado de Fila | Marco Elevado y Abierto | 116-93 | Soldar | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 20 (2 x 10) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.108 "(2.74 mm) | - | |
![]() | 127-91-628-41-002000 | 16.3080 | ![]() | 8288 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 127 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Marco Abierto | 127-91 | Envolta de alambre | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.070 "(1.78 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 28 (2 x 14) | Cobre de Berilio | 0.070 "(1.78 mm) | Aleación de Latón | 0.370 "(9.40 mm) | 10mohm | ||
![]() | 523-13-273-21-125003 | - | ![]() | 4400 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 523 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | PGA | - | 523-13 | Envolta de alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 273 (21 x 21) | - | 0.100 "(2.54 mm) | - | 0.510 "(12.95 mm) | - | ||
![]() | 116-93-424-61-006000 | 22.7220 | ![]() | 3914 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 116 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,4 "(10,16 mm) Espacado de Fila | Marco Elevado y Abierto | 116-93 | Soldar | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 16 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 24 (2 x 12) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.108 "(2.74 mm) | - | ||
![]() | 104-11-950-41-770000 | 18.8996 | ![]() | 4545 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 104 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0.9 "(22.86 mm) Espaciado en fila | Marco Abierto | 104-11 | AJUSTE | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 50 (2 x 25) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.175 "(4.45 mm) | 10mohm | |
![]() | 614-41-652-31-002000 | 18.7618 | ![]() | 4518 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 614 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Portador, Marco Abierto | 614-41 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 7 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 52 (2 x 26) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.136 "(3.45 mm) | 10mohm | |
![]() | 114-93-628-41-117000 | 14.8246 | ![]() | 1399 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 114 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Marco Abierto | 114-93 | Soldar | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 14 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 28 (2 x 14) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.125 "(3.18 mm) | - | |
![]() | 523-13-169-13-000001 | - | ![]() | 4754 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 523 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | PGA | - | 523-13 | Envolta de alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 169 (13 x 13) | - | 0.100 "(2.54 mm) | - | 0.510 "(12.95 mm) | - | ||
![]() | 116-43-314-41-007000 | 14.1825 | ![]() | 3251 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 116 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Elevado y Abierto | 116-43 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 28 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 14 (2 x 7) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.402 "(10.21 mm) | 10mohm | |
![]() | 522-13-121-13-061003 | - | ![]() | 9754 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 522 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 522-13 | Envolta de alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 121 (13 x 13) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.370 "(9.40 mm) | 10mohm | |
![]() | 612-91-318-41-003000 | 15.7209 | ![]() | 3362 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 612 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Portador, Marco Abierto | 612-91 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 22 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 18 (2 x 9) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.183 "(4.65 mm) | 10mohm | |
![]() | 551-10-044-08-031005 | - | ![]() | 5086 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 551 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | PGA | - | 551-10 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 44 (8 x 8) | - | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.154 "(3.91 mm) | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock