Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Terminación | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación real (amplificador) | Material de Alojamiento | Calificación de Inflamabilidad de material | Pitch - Apareamiento | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Grosor de Acabado de ContactO - Post | Convertir de (Extreme Adaptador) | Convertir A (Extreme del Adaptador) | Número de Alfileres | Número de Posiciones o Alfileres (Cuadrícula) | Material de ContactO - Apareamiento | Pitch - Post | Material de ContactO - Post | Longitud de la Publicacia de Terminacia | Resistencia de ContactO | Material de Tablero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34-1518-10 | 3.1108 | ![]() | 9285 | 0.00000000 | Aries Electronics | 518 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Salsa, 0.2 "(5.08 mm) Espacado de Filas | Marco Abierto | 34-1518 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 34 (2 x 17) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | - | ||||||
![]() | 28-3503-31 | 19.7981 | ![]() | 1201 | 0.00000000 | Aries Electronics | 503 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Cerrado | 28-3503 | Envolta de alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 28 (2 x 14) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Bronce de Fósforo | 0.500 "(12.70 mm) | - | ||||||
![]() | 515-91-175-16-006003 | - | ![]() | 2279 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 515-91 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 175 (16 x 16) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.108 "(2.74 mm) | 10mohm | ||||||
![]() | 22-0511-10 | 6.9276 | ![]() | 1121 | 0.00000000 | Aries Electronics | 511 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Sorbo | - | 22-0511 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Estído | 50.0 µin (1.27 µm) | Estído | 50.0 µin (1.27 µm) | 22 (1 x 22) | Bronce de Fósforo | 0.100 "(2.54 mm) | Bronce de Fósforo | 0.150 "(3.81 mm) | - | ||||||
200-6313-9UN-1900 | - | ![]() | 4805 | 0.00000000 | 3M | Textool ™ | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C | A Través del Aguetero | PGA, ZIF (ZIP) | - | 200 | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 A | Polietersulfona (PES) | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | 169 (13 x 13) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Cobre de Berilio | 0.130 "(3.30 mm) | - | ||||||||
![]() | 614-13-125-13-041001 | - | ![]() | 4449 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 614 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Portador, Marco Abierto | 614-13 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 125 (13 x 13) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.165 "(4.19 mm) | 10mohm | ||||||
![]() | 116-43-314-41-008000 | 14.4950 | ![]() | 4248 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 116 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Elevado y Abierto | 116-43 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 28 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 14 (2 x 7) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.472 "(11.99 mm) | 10mohm | ||||||
![]() | 06-6513-11h | 2.6866 | ![]() | 4014 | 0.00000000 | Aries Electronics | LO-Pro®File, 513 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Marco Cerrado | 06-6513 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 6 (2 x 3) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | - | ||||||
![]() | 116-83-312-41-001101 | 1.5578 | ![]() | 5717 | 0.00000000 | Precisor | 116 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Elevado y Abierto | 116-83 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 35 | 1 A | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | - | 12 (2 x 6) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | 10mohm | ||||||
![]() | 223-83-320-41-101000 | - | ![]() | 3797 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 223 | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Cerrado | 223-83 | Envolta de alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 22 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | - | - | - | - | 20 (2 x 10) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.510 "(12.95 mm) | - | ||||||
![]() | 110-43-210-61-001000 | 19.2465 | ![]() | 8828 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0.2 "(5.08 mm) Espacado de Filas | Marco Abierto | 110-43 | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 40 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 10 (2 x 5) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.125 "(3.18 mm) | 10mohm | ||||||
![]() | 551-90-179-18-117005 | - | ![]() | 7479 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 551 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | PGA | - | 551-90 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 179 (18 x 18) | - | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.154 "(3.91 mm) | - | |||||||
Ed052plcz | 0.8119 | ![]() | 5027 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Edición | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | PLCC | Marco Cerrado | Ed052pl | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 22 | 1 A | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Estído | - | Estído | - | 52 (2 x 26) | Bronce de Fósforo | 0.100 "(2.54 mm) | Bronce de Fósforo | 0.118 "(3.00 mm) | 30mohm | |||||||
![]() | 111-43-322-41-001000 | 13.8632 | ![]() | 8511 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 111 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Abierto | 111-43 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 18 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 22 (2 x 11) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.170 "(4.32 mm) | 10mohm | ||||||
![]() | 510-93-441-21-000002 | 57.0832 | ![]() | 9682 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Cerrado | 510-93 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 441 (21 x 21) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.125 "(3.18 mm) | 10mohm | ||||||
![]() | 30-6820-90C | 13.3282 | ![]() | 9475 | 0.00000000 | Aries Electronics | Vertisockets ™ 800 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto, horizontal | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Marco Cerrado | 30-6820 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 30 (2 x 15) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.140 "(3.56 mm) | - | ||||||
![]() | NTE423-3 | 1.0900 | ![]() | 13 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | NTE423 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Abierto | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 2368-NTE423-3 | EAR99 | 8535.90.0040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | Estído | Estído | 8 (2 x 4) | Bronce de Fósforo | 0.100 "(2.54 mm) | Bronce de Fósforo | |||||||||||||||
![]() | 522-13-155-18-121003 | - | ![]() | 4973 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 522 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | PGA | - | 522-13 | Envolta de alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 155 (18 x 18) | - | 0.100 "(2.54 mm) | - | 0.370 "(9.40 mm) | - | |||||||
![]() | 116-83-310-41-003101 | 0.9021 | ![]() | 6719 | 0.00000000 | Precisor | 116 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Elevado y Abierto | 116-83 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 42 | 1 A | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | - | 10 (2 x 5) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | 10mohm | ||||||
![]() | 116-83-304-41-013101 | 0.9515 | ![]() | 4237 | 0.00000000 | Precisor | 116 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Elevado y Abierto | 116-83 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 108 | 1 A | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | - | 4 (2 x 2) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | 10mohm | ||||||
![]() | 133-PGM13052-10H | 50.9709 | ![]() | 5921 | 0.00000000 | Aries Electronics | PGM | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | PGA | - | 133 pgm | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | - | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.165 "(4.19 mm) | - | ||||||
![]() | 551-90-299-20-096005 | - | ![]() | 8093 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 551 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 551-90 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 299 (20 x 20) | - | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.154 "(3.91 mm) | - | |||||||
![]() | 20-0503-20 | 9.2354 | ![]() | 7060 | 0.00000000 | Aries Electronics | 0503 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Sorbo | - | 20-0503 | Envolta de alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | UL94 HB | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 20 (1 x 20) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.360 "(9.14 mm) | - | ||||||
![]() | 08-665000-00 | 16.7954 | ![]() | 3246 | 0.00000000 | Aries Electronics | CorrerO-A-CHIP® 665000 | Una granela | Activo | - | Montaje en superficie | - | 08-6650 | Soldar | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | 0.050 "(1.27 mm) | - | - | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | Soic-W | Soic | 8 | - | 0.050 "(1.27 mm) | Latón | 0.031 "(0.80 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | ||||||
![]() | 1939416-1 | - | ![]() | 4308 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Banda | Activo | -55 ° C ~ 110 ° C | Montaje en superficie | LGA | Marco Cerrado | 1939416 | Soldar | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.440 | 1.33 A | Termoplástico | - | 0.043 "(1.09 mm) | Brota | - | - | - | 1207 (33 x 34) | Cobre de Berilio | 0.043 "(1.09 mm) | - | - | 20mohm | ||||||
![]() | 115-83-316-41-001101 | 0.9973 | ![]() | 1495 | 0.00000000 | Precisor | 115 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Abierto | 115-83 | Soldar | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | 1 A | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | - | 16 (2 x 8) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.095 "(2.41 mm) | 10mohm | ||||||
![]() | 133-PGM13046-10 | 17.4908 | ![]() | 1032 | 0.00000000 | Aries Electronics | PGM | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | PGA | - | 133 pgm | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | - | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.165 "(4.19 mm) | - | ||||||
![]() | 126-93-650-41-002000 | 22.4902 | ![]() | 1551 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 126 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Marco Abierto | 126-93 | Envolta de alambre | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 | 3 A | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | 50 (2 x 25) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.350 "(8.89 mm) | - | ||||||
![]() | 551-10-121-15-061004 | - | ![]() | 6644 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 551 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 551-10 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | - | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 121 (15 x 15) | - | 0.100 "(2.54 mm) | Aleación de Latón | 0.154 "(3.91 mm) | - | |||||||
![]() | 28-3575-16 | 37.3706 | ![]() | 8646 | 0.00000000 | Aries Electronics | 57 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | DIP, ZIF (ZIP), 0.3 "(7.62 mm) Espacado de Filas | Marco Cerrado | 28-3575 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 9 | 1 A | Polifenileno Sulfuro (PPS), Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 28 (2 x 14) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Cobre de Berilio | 0.110 "(2.78 mm) | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock