Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de funciones | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Estilo de Terminacia | Tamaña | Estilo | Número de Circuitos | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Paso | Número de Filas | Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | Número de Posiciones | Calificación de Voltaje | Longitud - en general | Calibre o rango de alambre - AWG | Material - Aislamiente | Calibre de Alambre | Calibre o rango de alambre - mm² | Tipo de fusible | Número de Entradas de Alambre | Aislamiente | Número de Niveles | Real - IEC | Corriente - UL | Voltaje - UL | Voltaje - IEC | Tipo de Bloque Terminal | Terminacia superior | Terminacia inferior | Tipo de Barrera | Material de Tornillo Terminal | Acabado de Tornillo Terminal | Longitud - Pin | Tipo de Desconexio | Terminal - Ancho | Longitud de pelado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Php04-10,16 | 1.3534 | ![]() | 6198 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | Php04 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PV02-5,08 | 0.4181 | ![]() | 4223 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | PV02 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MBE-157 | 1.9796 | ![]() | 7499 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HE4WPR/12 | 6.9700 | ![]() | 469 | 0.00000000 | Corpacia altech | EuroStrips® Él | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 125 ° C | Chasis, panel | - | HE4WPR | Blanco | 12 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-1363 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.394 "(10.00 mm) | 2 | 30A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 10-24 AWG | 24 | Franja Terminal de Eurostyle | Tornillos | Cerrado | Adjunto | Acero | Cromado | |||||||||||||||||||||||
![]() | CA751/3 | 0.7828 | ![]() | 8827 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | Bloque de terminal, Conexión Cruzada | CA751 | - | CTS16U | Alfileres Redondos | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Epcdl4un/bg | - | ![]() | 3585 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | Epcdl4 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT6/H-171-180 | 7.7416 | ![]() | 8159 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | MT6 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38.1205 | 2.1846 | ![]() | 3690 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37.420 | 5.5580 | ![]() | 4083 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HE42BU/02 | 1.3736 | ![]() | 7601 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | HE42 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MV-1009 | 7.8176 | ![]() | 9761 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mhe-2711 | 5.4429 | ![]() | 3902 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PV17-3,50-K | 5.3988 | ![]() | 2689 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | PV17 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHSP-2714 | - | ![]() | 1754 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.90.4000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDV23-3,50 HP | 14.7926 | ![]() | 3238 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | PDV23 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9/H-19 | 7.7416 | ![]() | 5906 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | MT9 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2222.0 | 0.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | Alambre Único | Plata (No Aislada) | 16 AWG (1.50 mm²) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 10.00 mm | No Aislado | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDV02-3,81-VK | 3.2179 | ![]() | 3229 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | Pdv02 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTL2.5U | 8.2500 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | Alimento | - | CTL2.5 | Gris | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-1237 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | - | 6 | 12-22 AWG | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 0.2-2.5 mm² | - | 3 | 24 A | 25 A | 300V | 500V | - | 6.0 mm | 9 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 39.5305 | 2.0442 | ![]() | 9295 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SH14-3,81 | 5.4882 | ![]() | 5222 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | Sh14 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 32.503 | 0.5333 | ![]() | 6079 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2402.0 | 0.4444 | ![]() | 7879 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | Alambre Único | Gris | 12 AWG (4.00 mm²) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | 20.00 mm | Aislado | 12.00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDV09-3,81-VM | 4.9340 | ![]() | 4826 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | PDV09 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SVP22-3,81 | 10.6440 | ![]() | 5324 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | SVP22 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDV03-3,81-VP | 1.8584 | ![]() | 6485 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | PDV03 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Php03-10,16 | 1.0100 | ![]() | 7752 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | Php03 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CA710/3 | 1.2350 | ![]() | 8302 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | Terminal bloqueo | CA710 | - | CTS6U, CDSD6U, CDTTU | Pins Planos - Ángulo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9F/V-41-50 | 9.4560 | ![]() | 6129 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | MT9 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EP6/10U/W | 0.5090 | ![]() | 7890 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | EP6 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 50 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock