Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Paso | Material de ContactO | Material de Alojamiento | Calificación de Inflamabilidad de material | Número de Posiciones | Alto de Aislamiente | Calibre o rango de alambre - AWG | Actual | Voltaje | Calibre de Alambre | Calibre o rango de alambre - mm² | Material de ContactO - Enchapado | Tamaña de Tornillo | Posicions por nivel | Número de Niveles | Orientación del encabezado | Entrada de Cable de Enchufe | Real - IEC | Corriente - UL | Voltaje - UL | Acabado de Apareamiento de ContactO | Torque - Tornillo | Longitud de la tira de alambre | Longitud de la cola de contacto | Orientación de Apareamiento | Terminacia de Alambre | Material de sujeción - Enchapado | Material de Tornillo - Enchapado | Rosca de Tornillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OSTV8135151 | 5.6009 | ![]() | 4362 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | OSTV8 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, Alfileres masculinos | Brida de Apareamiento | OSTV813 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 13 | 0.591 "(15.00 mm) | 12-22 AWG | - | M3 | 13 | 1 | - | 180 ° | - | 20 A | 300 V | Estído | 0.45 nm (4.0 lb-in) | 7-8 mm | - | ||||||||||
![]() | OSTV8215151 | 9.8629 | ![]() | 4181 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | OSTV8 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, Alfileres masculinos | Brida de Apareamiento | OSTV821 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 21 | 0.591 "(15.00 mm) | 12-22 AWG | - | M3 | 21 | 1 | - | 180 ° | - | 20 A | 300 V | Estído | 0.45 nm (4.0 lb-in) | 7-8 mm | - | ||||||||||
![]() | OSTVA150160 | 4.4087 | ![]() | 2442 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | OSTVA | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Entelazado (Lado) | OSTVA15 | Azul | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00 mm) | Termoplástico | 15 A | 300 V | 14-22 AWG | - | 15 | 1 | 0.4 nm (3.5 lb-in) | Horizontal Con Tablero | Tornillo - Resorte de Hoja, Protector de Alambre | Acero, inoxidable | Acero - Zinc Chapado | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | OSTVB070150 | 4.8307 | ![]() | 9044 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | OSTVB | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | Patches de retención (Lado de No Cable) | OSTVB07 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 7 | 0.709 "(18.00 mm) | 10-30 AWG | - | M3 | 7 | 1 | - | 180 ° | - | 20 A | 300 V | - | 0.51 nm (4.5 lb-in) | 7-8 mm | - | ||||||||||
![]() | OSTVB220150 | 12.8880 | ![]() | 8709 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | OSTVB | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | Patches de retención (Lado de No Cable) | OSTVB22 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 22 | 0.709 "(18.00 mm) | 10-30 AWG | - | M3 | 22 | 1 | - | 180 ° | - | 20 A | 300 V | - | 0.51 nm (4.5 lb-in) | 7-8 mm | - | ||||||||||
![]() | OSTVC120050 | 4.9814 | ![]() | 9458 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | OSTVC | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Encabezado, Alfileres Masculinos, Envuelto (4 Lado) | - | OSTVC12 | Verde | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 12 | 0.559 "(14.20 mm) | - | - | - | 12 | 1 | 90 °, Ángulo Recto | - | - | 32 A | 300 V | - | - | - | 0.197 "(5.00 mm) | ||||||||||
![]() | OSTVC130050 | 5.3969 | ![]() | 6284 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | OSTVC | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Encabezado, Alfileres Masculinos, Envuelto (4 Lado) | - | OSTVC13 | Verde | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 13 | 0.559 "(14.20 mm) | - | - | - | 13 | 1 | 90 °, Ángulo Recto | - | - | 32 A | 300 V | - | - | - | 0.197 "(5.00 mm) | ||||||||||
![]() | OSTTS13015A | 5.3200 | ![]() | 1142 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS13 | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 13 | - | 12-24 AWG | - | - | 13 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS03015B | 1.2280 | ![]() | 8601 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS03 | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 3 | - | 12-24 AWG | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS07015B | 3.0873 | ![]() | 8888 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS07 | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 7 | - | 12-24 AWG | - | - | 7 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS15015B | 6.1380 | ![]() | 7825 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS15 | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 15 | - | 12-24 AWG | - | - | 15 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS22015B | 8.9775 | ![]() | 5719 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS22 | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 22 | - | 12-24 AWG | - | - | 22 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS04015C | 1.9494 | ![]() | 9592 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS04 | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 4 | - | 12-24 AWG | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS15015C | 6.4490 | ![]() | 4270 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS15 | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 15 | - | 12-24 AWG | - | - | 15 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS04015D | 1.9494 | ![]() | 1590 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS04 | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 4 | - | 12-24 AWG | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS20015D | 8.5589 | ![]() | 2771 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS20 | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 20 | - | 12-24 AWG | - | - | 20 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS15115A | 5.4500 | ![]() | 5259 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS15 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.138 "(3.50 mm) | Latón | Latón | - | 15 | - | 16-28 AWG | 1.5 mm² | - | 15 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.2 nm (1.7 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS22115B | 8.9333 | ![]() | 1436 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS22 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.138 "(3.50 mm) | Bronce de Fósforo | Termoplástico | - | 22 | - | 16-28 AWG | 1.5 mm² | - | 22 | 1 | - | - | - | 300 V | Estído | 0.2 nm (1.7 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS20115C | 8.5167 | ![]() | 2588 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS20 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.138 "(3.50 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 20 | - | 16-28 AWG | 1.5 mm² | - | 20 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.2 nm (1.7 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS21115D | 8.9375 | ![]() | 4610 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS21 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.138 "(3.50 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 21 | - | 16-28 AWG | 1.5 mm² | - | 21 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.2 nm (1.7 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS22115D | 9.3613 | ![]() | 2757 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS22 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.138 "(3.50 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 22 | - | 16-28 AWG | 1.5 mm² | - | 22 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.2 nm (1.7 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS13315A | 4.7229 | ![]() | 3871 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS13 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.150 "(3.81 mm) | Latón | Latón | - | 13 | - | 16-28 AWG | 1.5 mm² | - | 13 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.2 nm (1.7 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS20315A | 6.7400 | ![]() | 2206 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS20 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.150 "(3.81 mm) | Latón | Latón | - | 20 | - | 16-28 AWG | 1.5 mm² | - | 20 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.2 nm (1.7 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS24315A | 9.0763 | ![]() | 4958 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS24 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.150 "(3.81 mm) | Latón | Latón | - | 24 | - | 16-28 AWG | 1.5 mm² | - | 24 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.2 nm (1.7 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS15315D | 5.7073 | ![]() | 5336 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS15 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.150 "(3.81 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 15 | - | 16-28 AWG | 1.5 mm² | - | 15 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.2 nm (1.7 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS24315D | 10.2057 | ![]() | 4932 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS24 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.150 "(3.81 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 24 | - | 16-28 AWG | 1.5 mm² | - | 24 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.2 nm (1.7 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS13515C | 5.3523 | ![]() | 4040 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS13 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 13 | - | 12-24 AWG | 0.34-2.5 mm² | - | 13 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS19515C | 8.1144 | ![]() | 4230 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS19 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 19 | - | 12-24 AWG | 0.34-2.5 mm² | - | 19 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS17515D | 6.4760 | ![]() | 1682 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS17 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 17 | - | 12-24 AWG | 0.34-2.5 mm² | - | 17 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||
![]() | OSTTS20715A | 6.2400 | ![]() | 4710 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS20 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.197 "(5.00 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 20 | - | 12-24 AWG | 0.34-2.5 mm² | - | 20 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock