Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Número de Circuitos | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Paso | Número de Filas | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Material de Alojamiento | Calificación de Inflamabilidad de material | Número de Posiciones | Alto de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Calibre o rango de alambre - AWG | Actual | Voltaje | Material - Aislamiente | Calibre de Alambre | Calibre o rango de alambre - mm² | Material de ContactO - Enchapado | Tamaña de Tornillo | Número de Entradas de Alambre | Posicions por nivel | Número de Niveles | Orientación del encabezado | Entrada de Cable de Enchufe | Real - IEC | Corriente - UL | Voltaje - UL | Acabado de Apareamiento de ContactO | Torque - Tornillo | Longitud de la tira de alambre | Longitud de la cola de contacto | Orientación de Apareamiento | Terminacia de Alambre | Material de sujeción - Enchapado | Material de Tornillo - Enchapado | Rosca de Tornillo | Tipo de Bloque Terminal | Terminacia superior | Terminacia inferior | Tipo de Barrera | Material de Tornillo Terminal | Acabado de Tornillo Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OSTEX230000 | 2.1273 | ![]() | 2125 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostex | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Soldar | Encabezado, Alfileres masculinos, Cubierta Parcial | - | Ostex | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00 mm) | - | Latón | - | 23 | 0.130 "(3.30 mm) | - | - | - | 23 | 1 | Vertical | - | - | 300 V | - | - | - | 0.130 "(3.30 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostha182050 | 3.3705 | ![]() | 2972 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostha | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Palanca Accionada | Ostha18 | Verde | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Termoplástico | 10 A | 300 V | 14-24 AWG | Latón | 18 | 1 | - | Vertical con tablero | Sin Tornillo - Resorte de Pierna, Resorte Empujado | Acero, inoxidable | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edz1700/5 | 1.7300 | ![]() | 5471 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Edz1700 | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | Edz1700 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 50 | 0.150 "(3.81 mm) | Aleación de Estare de Cobre | Poliamida (PA), Nylon | - | 5 | - | 16-28 AWG | 1.5 mm² | - | 5 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 7 mm mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Edz950/4m114 | 1.4720 | ![]() | 8151 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Edz950 | Una granela | Activo | - | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | Edz950 | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Q10058800A | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | - | 4 | - | 12-22 AWG | 2.5 mm² | - | 4 | 1 | - | - | - | 300 V | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostha063150 | 1.4090 | ![]() | 1274 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostha | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Palanca Accionada | Ostha06 | Verde | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00 mm) | Termoplástico | 10 A | 300 V | 14-24 AWG | Latón | 6 | 1 | - | Horizontal Con Tablero | Sin Tornillo - Resorte de Pierna, Resorte Empujado | Acero, inoxidable | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostyk22414030 | 4.0444 | ![]() | 5076 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostyk22 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | Ostyk22 | negro | 14 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.250 "(6.35 mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 250V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 18-22 AWG | 14 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Pestaña de Soldadura | 3 Pared (Tri) | Acero | Níquel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ed550/5ds | 1.7300 | ![]() | 7967 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | ED550/DS | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | - | Ed550 | Gris | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 250 | 0.138 "(3.50 mm) | Poliamida (PA), Nylon | 6 A | 125 V | 16-28 AWG | Latón | 5 | 1 | 0.4 nm (3.5 lb-in) | Vertical con tablero | Tornillo - Resorte de Hoja, Protector de Alambre | Acero, inoxidable | - | M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostyk60221130 | 11.2567 | ![]() | 4990 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostyk60 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Chasis, panel; A Través del Aguetero | Cubierta, Brida | Ostyk60 | negro | 21 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.394 "(10.00 mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | Termoplástico | 12-22 AWG | 21 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Alfiler | 2 Pared (Dual) | Acero | Níquel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostht083080 | - | ![]() | 2917 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostht | Una granela | Obsoleto | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Entelazado (Lado), Palanca Accionada | Gris | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | 16 A | 300 V | 14-28 AWG | Latón | 8 | 1 | - | Angular | Sin Tornillo - Resorte de Pierna, Resorte Empujado | Acero, inoxidable | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostop100200 | 0.6893 | ![]() | 3196 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostep | Una granela | Activo | - | Soldar | Encabezado, Alfileres Masculinos, Sin Fuerza | - | Ostop10 | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00 mm) | - | Latón | - | 10 | 0.138 "(3.50 mm) | - | - | - | 10 | 1 | Vertical | - | - | 300 V | Estído | - | - | 0.138 "(3.50 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTVF145151 | 1.9769 | ![]() | 8008 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | OSTVF | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Encabezado, Alfileres Masculinos, Envuelto (4 Lado) | - | OSTVF14 | Verde | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 14 | 0.933 "(23.70 mm) | - | - | - | 7 | 2 | 90 °, Ángulo Recto | - | - | 15 A | 300 V | - | - | - | 0.157 "(4.00 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | Edstlz1550/10 | 4.2900 | ![]() | 565 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Edstlz1550 | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Soldar | Encabezado, Alfileres Masculinos, Envuelto (4 Lado) | - | Edstl | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.150 "(3.81 mm) | - | Poliamida (PA), Nylon | - | 10 | 0.276 "(7.00 mm) | - | - | - | 10 | 1 | 90 °, Ángulo Recto | - | - | 300 V | - | - | - | 0.138 "(3.50 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTHN205052 | - | ![]() | 9850 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostra | Una granela | Obsoleto | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | - | - | Sin Tornillo: Jaula de Resorte, Abrazadera de Tensión | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | - | Termoplástico | UL94 V-0 | 20 | - | 12-26 AWG | - | - | 20 | 1 | - | - | - | 300 V | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTHE105041 | - | ![]() | 5827 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Osthe | Una granela | Obsoleto | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Entelazado (Lado) | Naranja | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | Termoplástico | 4 A | 150 V | 22-28 AWG | Latón | 10 | 1 | - | Ángulo de 45 ° (135 °) Con PlacA | Sin Tornillo - Resorte de Pierna, Resorte Empujado | Acero, inoxidable | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostyn060150 | 1.9814 | ![]() | 7544 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostyn | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Entelazado (Lado) | Ostyn06 | Verde | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00 mm) | Termoplástico | 10 A | 300 V | 12-24 AWG | Latón | 2 | 3 | 0.4 nm (3.5 lb-in) | Horizontal Con Tablero | Tornillo de Tornillo - Subenal de Jaula | Latón | Acero - Zinc Chapado | M2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTEM235150 | 11.4257 | ![]() | 1795 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostem | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | Ostem23 | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 23 | - | 12-22 AWG | - | - | 23 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.45 nm (4.0 lb-in) | 7-8 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTTS14515C | 5.3425 | ![]() | 9974 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostts | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTTS14 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 14 | - | 12-24 AWG | 0.34-2.5 mm² | - | 14 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.4 nm (3.5 lb-in) | 6-7 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTVH225152 | 13.4825 | ![]() | 1179 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | OSTVH | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | Brida de Apareamiento, Pestillos de Retención (Lado No Alambre) | OSTVH22 | Verde | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 22 | 1.142 "(29.00 mm) | 12-24 AWG | - | M3 | 22 (Compañero), 44 (Entrada) | 1 (Compañero), 2 (Entrada) | - | 180 ° | - | 20 A | 300 V | - | 0.49 nm (4.3 lb-in) | 7-8 mm | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | ES1000/10DSFB | 2.6240 | ![]() | 7200 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | ES1000 | Una granela | Activo | -33 ° C ~ 105 ° C | Chasis, panel | - | ES1000 | Natural | 10 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.394 "(10.00 mm) | 2 | 20A | - | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 12-20 AWG | 20 | Franja Terminal de Eurostyle | Tornillos | Cerrado | Adjunto | Acero | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTTR131550 | 5.1183 | ![]() | 6563 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Osttr | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | - | OSTTR13 | Verde | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.394 "(10.00 mm) | Termoplástico | 20 A | 300 V | 12-22 AWG | Latón | 13 | 1 | 0.27 nm (2.4 lb-in) | Vertical con tablero | Tornillo de Tornillo - Subenal de Jaula | Acero | Acero - Zinc Chapado | M2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostem157150 | 6.6400 | ![]() | 2239 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostem | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | Ostem15 | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.197 "(5.00 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 15 | - | 12-22 AWG | - | - | 15 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.45 nm (4.0 lb-in) | 7-8 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTYK41218030 | 5.4054 | ![]() | 9343 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostyk41 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | - | Ostyk41 | negro | 18 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.325 "(8.26 mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 12-22 AWG | 18 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Alfiler | 2 Pared (Dual) | Acero | Níquel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostye132150 | 4.2544 | ![]() | 3113 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostye | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Interlocking (Delantero, Trasero, Lado), Nivel de Entrada de Alambre Medio | Ostye13 | Verde | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | Termoplástico | 10 A | 300 V | 12-24 AWG | Latón | 13 | 1 | 0.4 nm (3.5 lb-in) | Horizontal Con Tablero | Tornillo de Tornillo - Subenal de Jaula | Latón | Acero - Zinc Chapado | M2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTV7145151 | 3.3078 | ![]() | 7258 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | OSTV7 | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Encabezado, enchufes femeninos | Pestillo de Retención | OSTV714 | Verde | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.200 "(5.08 mm) | Bronce de Fósforo | Termoplástico | UL94 V-0 | 14 | 0.339 "(8.61 mm) | - | - | - | 14 | 1 | 90 °, Ángulo Recto | - | - | 20 A | 300 V | - | - | - | 0.138 "(3.50 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | Ostyk50315030 | 5.9227 | ![]() | 9543 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostyk50 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | Ostyk50 | negro | 15 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.374 "(9.50 mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | Termoplástico | 12-22 AWG | 15 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Alfiler | 2 Pared (Dual) | Acero | Níquel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostet160250 | - | ![]() | 6655 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostet | Una granela | Obsoleto | -33 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | - | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.300 "(7.62 mm) | Latón | Latón | UL94 V-0 | 16 | - | 8-24 AWG | - | - | 16 | 1 | - | - | - | 300 V | - | 0.79 nm (7.0 lb-in) | 7-8 mm | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTT3080453 | 1.1153 | ![]() | 5599 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | OSTT3 | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Entelazado (Lado) | OSTT308 | Verde | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00 mm) | Termoplástico | 8 A | 300 V | 14-26 AWG | Latón | 8 | 1 | 0.3 nm (2.6 lb-in) | Vertical con tablero | Tornillo - Resorte de Hoja, Protector de Alambre | Acero, inoxidable | Acero - Zinc Chapado | M2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostyk60606330 | 2.6573 | ![]() | 1065 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostyk60 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Chasis, panel | Brida | Ostyk60 | negro | 6 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.394 "(10.00 mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | Termoplástico | 12-22 AWG | 6 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Opos de Soldadoura, Aislado | 2 Pared (Dual) | Acero | Níquel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTVM133550 | 5.2708 | ![]() | 3279 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | OSTVM | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | OSTVM13 | Verde | - | Tornillo - Clip de Presión | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.150 "(3.81 mm) | Bronce de Fósforo | Termoplástico | UL94 V-0 | 13 | 0.488 "(12.40 mm) | 16-28 AWG | - | M2 | 13 | 1 | - | 180 ° | - | 10 A | 300 V | Estído | 0.2 nm (1.7 lb-in) | 6-7 mm | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | Ostoq093551 | 1.6802 | ![]() | 5687 | 0.00000000 | EN Shore Technology Inc. | Ostoq | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Soldar | Encabezado, Alfileres Masculinos, Envuelto (4 Lado) | Brida de Apareamiento | Ostoq09 | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.150 "(3.81 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 9 | 0.138 "(3.50 mm) | - | - | - | 9 | 1 | 90 °, Ángulo Recto | - | - | 300 V | Estído | - | - | 0.138 "(3.50 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock