Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | Cuidadas | Color | Terminación | Espesor | Ficha de datos | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Acabado de ContactO | Material de ContactO | Género | Longitud - en general | Material - Aislamiente | Calibre de Alambre | Terminal tipo | Aislamiente | Tamaña de semental/Pestaña | Ancho - Bordes Exteriores | Diámetro de aislamiente | Ancho de Pestaña | Espesor de Pestaña | Longitud de la Pestaña |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LCB4/0-12WH-X | - | ![]() | 6434 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | descascar | No Aplicable | 298-LCB4/0-12WH-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCAX250-34F-X | - | ![]() | 1449 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | descascar | No Aplicable | 298-LCAX250-34F-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCCXF2/0-14BH-X | - | ![]() | 9085 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCCXF2/0-14BH-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCCXF1-38D-X | - | ![]() | 3087 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCCXF1-38D-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCAXF1-14F-X | - | ![]() | 1525 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCAXF1-14F-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCDX750-58GH-3 | - | ![]() | 8432 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | descascar | No Aplicable | 298-LCDX750-58GH-3 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCCXF2/0-12F-X | - | ![]() | 9958 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCCXF2/0-12F-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCB2/0-12WH-X | - | ![]() | 1127 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | descascar | No Aplicable | 298-LCB2/0-12WH-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCDX350-56DH-6 | - | ![]() | 7036 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | descascar | No Aplicable | 298-LCDX350-56DH-6 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCB2/0-12WF-X | - | ![]() | 8129 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | descascar | No Aplicable | 298-LCB2/0-12WF-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCD4/0-56DH-X | - | ![]() | 9893 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCD4/0-56DH-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCCXF6-38DF-L | - | ![]() | 9091 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCCXF6-38DF-L | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCCXF3/0-38DF-X | - | ![]() | 8156 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCCXF3/0-38DF-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCAXF4/0-38F-X | - | ![]() | 8248 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCAXF4/0-38F-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCC1/0-00F-X | - | ![]() | 5367 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCC1/0-00F-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCB2-14W-Q | - | ![]() | 3085 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | descascar | No Aplicable | 298-LCB2-14W-Q | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCB350-12WF-X | - | ![]() | 4724 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | descascar | No Aplicable | 298-LCB350-12WF-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCD2/0-00H-X | - | ![]() | 7375 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCD2/0-00H-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCAX3/0-10H-X | - | ![]() | 5514 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | descascar | No Aplicable | 298-LCAX3/0-10H-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCDT1/0-12-BX | - | ![]() | 7323 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCDT1/0-12-BX | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCA350-00F-X | - | ![]() | 5001 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCA350-00F-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCCXF1/0-38DH-X | - | ![]() | 4963 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCCXF1/0-38DH-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCB4/0-12WF-X | - | ![]() | 4220 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | descascar | No Aplicable | 298-LCB4/0-12WF-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCCXF1-38DH-X | - | ![]() | 6059 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCCXF1-38DH-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCCXF4/0-12H-X | - | ![]() | 2490 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCCXF4/0-12H-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCCXF1-14AF-X | - | ![]() | 9135 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCCXF1-14AF-X | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | EV18-6FB-M | - | ![]() | 6211 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 298-EV18-6FB-M | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | EV14-6FB-M | - | ![]() | 2534 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 298-EV14-6FB-M | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | EV14-8RBK-Q | 0.3257 | ![]() | 5617 | 0.00000000 | Panduit Corp | Stronghold ™ | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | Azul | Rizar | 0.032 "(0.81 mm) | descascar | 298-EV14-8RBK-Q | EAR99 | 8536.90.4000 | 25 | Estído | Pabellón | 0.860 "(21.84 mm) | Vinilo | 14-16 AWG | Circular | Aislado | 8 sementales | 0.330 "(8.38 mm) | 0.165 "(4.19 mm) | ||||||
![]() | EDV10-250K-Q | 0.4735 | ![]() | 2527 | 0.00000000 | Panduit Corp | 250 | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | Amarillo | Rizar | descascar | 298-EDV10-250K-Q | EAR99 | 8536.90.4000 | 25 | Estído | Latón | Femenino | 0.930 "(23.62 mm) | 10-12 AWG | Estándar | Aislado | 0.200 "(5.08 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | 0.032 "(0.81 mm) | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock