Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Terminación | Espesor | Estilo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Material de ContactO | Color de Aislamiente | Género | Longitud - en general | Material - Aislamiente | Espesor de la tabla | Calibre de Alambre | Diámetro de Agujero | Terminal tipo | Número de Entradas de Alambre | Aislamiente | Tamaña de semental/Pestaña | Ancho - Bordes Exteriores | Diámetro de aislamiente | Longitud - Centro de Anillo A Terminacia | Longitud - Terminacia | Lengua dentro de Aperta | Ancho de Pestaña | Espesor de Pestaña | Longitud de la Pestaña | Tipo de cola | ACTA EL DIÁMOTRO DEL PASADOR | ATACTA EL TAMAÑO DEL PASADOR CUADRADO | Diámetro del orificio | DiáMetro del Orificio de Montaje | Diámetro de Brida | Diámetro de la cola | Profundidad del Zócalo | Fuerza de Inserción | Longitud - Barril | Terminal estilo | Tamaña del Alfiler: Por Encima de la Brida | Tamaña del Alfiler: Por Debajo de la Brida | Longitud - Por Encima de la Brida | Longitud - Bajo Brida | Diámetro - Barril | Número de Torretas | Longitud - Por Encima del Tablero | Diámetro - Cabeza de Torreta | Lado OD de referenciA | ID lateral de replanteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3113-1-00-80-00-00-08-0 | 0.4040 | ![]() | 3440 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 3113 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | 3113-1 | Estampar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Aleación de Latón | - | 0.217 "(5.51 mm) | - | 0.031 "(0.79 mm) | Alfiler | No Aislado | 0.062 "(1.57 mm) | 0.078 "(1.98 mm) | Un solo extremo | 0.025 "(0.64 mm) diámetro | - | 0.125 "(3.18 mm) | 0.062 "(1.57 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1261-0-15-15-30-14-04-0 | 0.7967 | ![]() | 5612 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 1261 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 1261-0 | AJUSTE | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Cobre de Berilio | 0.703 "(17.86 mm) | - | Cola estánda | 0.015 "~ 0.025" (0.38 mm ~ 0.64 mm) | - | 0.043 "(1.09 mm) | 0.057 "(1.45 mm) | 0.072 "(1.83 mm) | 0.018 "(0.46 mm) | 0.150 "(3.81 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55679-1 | 1.5400 | ![]() | 4554 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Plastiñife | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | 55679 | Azul | Rizar | 0.045 "(1.14 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Estído | Pabellón | 1.846 "(46.89 mm) | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 6 AWG | Lecho | Aislado | 1/4 semental | 0.398 "(10.11 mm) | 0.450 "(11.43 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60908-1 | - | ![]() | 7733 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 60908 | - | Rizar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 700,000 | Estído | Latón | 0.688 "(17.48 mm) | - | 20-24 AWG | Humbra, Receptáculo (enchufe) | No Aislado | 0.075 "~ 0.100" (1.91 mm ~ 2.54 mm) | 0.360 "(9.14 mm) | 0.106 "(2.69 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-331880-0 | - | ![]() | 5212 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Solistrando | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Terminacia de Servicio Pesado y de Servicio Pesado | 331880 | - | Rizar | 0.091 "(2.31 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2266-1-331880-0 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Estído | Pabellón | 1.928 "(48.97 mm) | - | 1/0 AWG | Circular | No Aislado | 3/8 semental | 0.822 "(20.88 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESV18BX-Q | 0.3200 | ![]() | 1593 | 0.00000000 | Panduit Corp | Stronghold ™ | Una granela | Activo | Costa | ESV18B | Petirrojo | Rizar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 25 | 18-22 AWG | Empalme del Tope, en Línea, Aberturas individuales | 2 | Completar aislado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0190670338 | 0.5313 | ![]() | 1216 | 0.00000000 | Molex | Nylakrimp | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Costura soldada | 019067 | Petirrojo | Rizar | 0.045 "(1.14 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 2,000 | Electrodina | Pabellón | 1.390 "(35.31 mm) | Poliamida (PA), Nylon | 8 AWG | Circular | Aislado | 1/4 semental | 0.468 "(11.89 mm) | 0.350 "(8.89 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52264 | 1.6100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Plastiñife | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | 5226 | Azul | Rizar | 0.045 "(1.14 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Estído | Pabellón | 1.906 "(48.41 mm) | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 6 AWG | Circular | Aislado | 5/16 Stud | 0.625 "(15.88 mm) | 0.450 "(11.43 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 905 | 0.2400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | Departamento de Departamento | Lavavajillas, Diente Inter | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Estído | Latón | 0.875 "(22.23 mm) | 0.093 "(2.36 mm) | Tallo Largo, Con forma | 8 sementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0190190022 | 0.4400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | 019019 | Azul | Rizar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Estído | Latón | Femenino | 0.789 "(20.04 mm) | 14-16 AWG | Estándar | Aislado de extremo no acelerado | 0.138 "(3.51 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | 0.020 "(0.51 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 160451-1 | - | ![]() | 7675 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Fastin-Faston | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | - | - | Rizar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 21,000 | - | Bronce de Fósforo | Masculino | 1.106 "(28.10 mm) | 14-18 AWG | Estándar | No Aislado | 0.122 "~ 0.161" (3.10 mm ~ 4.09 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | 0.032 "(0.81 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62852-1 | 0.1500 | ![]() | 117 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Faston | Tape & Reel (TR) | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | 62852 | - | Rizar | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 6,000 | Estído | Latón | Femenino | 0.475 "(12.07 mm) | 14-18 AWG | Estándar | No Aislado | - | 0.110 "(2.79 mm) | 0.020 "(0.51 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P22-6R-M | 0.2600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-trmino | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Costura soldada | P22 | - | Rizar | 0.020 "(0.51 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Estído | Pabellón | 0.520 "(13.21 mm) | - | 22-26 AWG | Circular | No Aislado | 6 sementales | 0.205 "(5.20 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0382-3-17-01-34-01-02-0 | 0.9995 | ![]() | 3450 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0382 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0382-3 | AJUSTE | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | Cobre de Berilio | 0.763 "(19.38 mm) | - | Envolta de alambre | 0.032 "~ 0.046" (0.81 mm ~ 1.17 mm) | - | 0.064 "(1.63 mm) | 0.089 "(2.26 mm) | 0.120 "(3.05 mm) | 0.025 "(0.64 mm) Cuadrado | 0.205 "(5.21 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-436-38CS2881 | 3.6040 | ![]() | 5241 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | - | Una granela | Activo | - | D-436 | Fuera Amarilla Azul | Rizar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 650076n009 | EAR99 | 8536.90.4000 | 600 | 12-16 AWG | Empalme del Tope, en Línea, Aberturas individuales | 2 | PostO de Calor Totalmento aislado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2113-3-00-44-00-00-07-0 | 0.4124 | ![]() | 2986 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 2113 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | 2113-3 | Estampar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Plata | 300.0 µin (7.62 µm) | Aleación de Latón | - | 0.209 "(5.31 mm) | - | 0.094 "(2.39 mm) | Un solo extremo | No Aislado | 0.043 "(1.09 mm) | 0.062 "(1.57 mm) | 0.115 "(2.92 mm) | Soltero | 0.094 "(2.39 mm) | 0.040 "(1.02 mm) | 0.040 "(1.02 mm) | 0.026 "(0.66 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55824-1 | 1.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Una granela | Activo | - | 55824 | Petirrojo | Rizar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 18-22 AWG | Empalme del Tope, en Línea, Aberturas individuales | 2 | PostO de Calor Totalmento aislado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0190440327 | 0.0876 | ![]() | 2713 | 0.00000000 | Molex | Krimptita | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | 019044 | - | Rizar | 0.031 "(0.79 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 5,000 | Electrodina | Pabellón | 0.775 "(19.69 mm) | - | 14-16 AWG | Circular | No Aislado | 10 sementales | 0.342 "(8.69 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 76-RT16-08L | 4.2800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Bolsa | Activo | Colgando gratis (en línea) | Costura soldada | - | Rizar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 2368-76-RT16-08L | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Electrodina | Pabellón | 0.768 "(19.50 mm) | - | 14-16 AWG | Circular | No Aislado | 8 sementales | 0.260 "(6.60 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3301-2-14-15-00-00-08-0 | 1.0800 | ![]() | 129 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 3301 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | 3301-2 | Estampar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Aleación de Latón | - | - | - | 0.062 "(1.57 mm) | Alfiler | No Aislado | 0.043 "(1.09 mm) | 0.070 "(1.77 mm) | Un solo extremo | 0.040 "(1.02 mm) Diámetro | - | - | 0.082 "(2.08 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62395-1 | 0.1900 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Faston | Tape & Reel (TR) | Activo | A Través del Aguetero | - | 62395 | - | Soldar | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 10,000 | Estído | Latón | Masculino | - | - | Estándar | No Aislado | - | 0.110 "(2.79 mm) | 0.020 "(0.51 mm) | 0.280 "(7.11 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-52453-1 | 0.6733 | ![]() | 8736 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Plastiñife | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Terminaciónón dentada | 52453 | Petirrojo | Rizar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Estído | Bronce de Fósforo | 0.945 "(24.00 mm) | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 16-22 AWG | Primavera, Snap | Aislado | 6 sementales | 0.250 "(6.35 mm) | 0.105 "~ 0.140" (2.67 mm ~ 3.56 mm) | 0.238 "(6.05 mm) | 0.426 "(10.82 mm) | 0.140 "(3.56 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 880622-2 | - | ![]() | 8157 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Una granela | La Última Vez Que Compre | - | - | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | 17-880622-2 | EAR99 | 8536.90.4000 | 18,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mng14-187dmik | 0.7253 | ![]() | 7588 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok ™ | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | Mng14 | Azul | Rizar | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Estído | Cobre, ETP | Masculino | 0.870 "(22.10 mm) | 14-16 AWG | Estándar | Completar aislado | 0.145 "(3.68 mm) | 0.187 "(4.75 mm) | 0.020 "(0.51 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1742971-3 | 0.1600 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Faston | Tape & Reel (TR) | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | 1742971 | - | Rizar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 10,000 | - | Latón | Femenino | 0.755 "(19.18 mm) | 14-18 AWG | Estándar | No Aislado | 0.120 "~ 0.170" (3.05 mm ~ 4.32 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | 0.032 "(0.81 mm) | 0.305 "(7.75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1742556-1 | 0.1139 | ![]() | 3857 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | 1742556 | - | Rizar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 9,000 | - | Ni-cromo | 0.833 "(21.16 mm) | - | 15-22 AWG | En forma de d | No Aislado | - | 0.360 "(9.14 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42284-5 | - | ![]() | 9179 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Fastin-Faston | Tape & Reel (TR) | Activo | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | - | 42284 | - | Rizar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 80,500 | Estído | Bronce de Fósforo | Femenino | - | 12-18 AWG | Ángulo - 90 °, Bandera | No Aislado | 0.110 "~ 0.210" (2.79 mm ~ 5.33 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | 0.032 "(0.81 mm) | 0.305 "(7.75 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J216-410-D | 0.8100 | ![]() | 9158 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-trmino | Una granela | Activo | - | J216 | - | Rizar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | 10-16 AWG | Empalme del Tope, Extreme Cerrado, Abertura Individual | 1 | No Aislado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3413-0-00-80-00-00-03-0 | 0.4040 | ![]() | 3409 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 3413 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | 3413-0 | AJUSTE | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Aleación de Latón | - | 0.381 "(9.68 mm) | - | - | Alfiler | No Aislado | 0.057 "(1.45 mm) | 0.072 "(1.83 mm) | Extremo doble | 0.018 "(0.46 mm) Diámetro | 0.018 "(0.46 mm) Diámetro | 0.142 "(3.61 mm) | 0.204 "(5.18 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103577-3 | 0.3857 | ![]() | 5966 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Ampmodu mod II | Tape & Reel (TR) | Activo | A Través del Aguetero | 103577 | AJUSTE | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 20,000 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | - | 0.389 "(9.88 mm) | - | 0.062 "~ 0.125" (1.57 mm ~ 3.18 mm) | Poste | No Aislado | 0.034 "~ 0.036" (0.86 mm ~ 0.91 mm) | - | Retención de Pines | 0.025 "(0.64 mm) Cuadrado | 0.025 "(0.64 mm) Cuadrado | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock