Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Terminación | Protección contra la entrada | Estilo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Número de contactos | Paso | Número de Filas | Espaciado de Hileras | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Material de Alojamiento | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Pitch - Apareamiento | Número de Posiciones | Espacio de Filas - Apareamiento | Número de Posiciones Cargadas | Envasado | Tipo de Fijación | Longitud de ContactO - Apareamiento | Longitud de contacto - post | Longitud General de ContactO | Alto de Aislamiente | Forma de contacto | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Material de Aislamiente | Color de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Alturas de Apilamiento Apareadas | Grosor de Acabado de ContactO - Post | Número de Posiciones o Alfileres (Cuadrícula) | Material de ContactO - Apareamiento | Pitch - Post | Material de ContactO - Post | Longitud de la Publicacia de Terminacia | Resistencia de ContactO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 456-V3-246-00-014101 | 11.0511 | ![]() | 7963 | 0.00000000 | Precisor | 456 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 456-v3 | Ajuste de Prensa, Soldadour | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 70 | Encabezmiento | 2 | 3A | Bronce | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 46 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.141 "(3.60 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | 0.378 "(9.60 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Circular | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | 150vdc | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 353-10-135-00-001101 | 9.6293 | ![]() | 9330 | 0.00000000 | Precisor | 353 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 353-10 | Envolta de alambre | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 80 | Encabezmiento | 1 | 3A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 35 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.147 "(3.73 mm) | 0.510 "(12.95 mm) | 0.880 "(22.36 mm) | 0.116 "(2.95 mm) | Circular, cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | 150vdc | - | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 803-83-050-10-005101 | 8.4071 | ![]() | 5805 | 0.00000000 | Precisor | 803 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 803-83 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 96 | Enchufe | 2 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 50 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.335 "(8.51 mm) | Circular | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 802-10-056-10-002101 | 8.3104 | ![]() | 1027 | 0.00000000 | Precisor | 802 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 802-10 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 114 | Encabezmiento | 2 | 3A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 56 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.141 "(3.60 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | 0.385 "(9.77 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Circular | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | 150vdc | - | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 801-83-019-20-101101 | 2.2870 | ![]() | 2382 | 0.00000000 | Precisor | 801 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 801-83 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 300 | Enchufe | 1 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.200 "(5.08 mm) | 10 | - | Hacer | Empuje | 0.126 "(3.20 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Circular | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 151-80-312-00-005101 | 1.4571 | ![]() | 9921 | 0.00000000 | Precisor | 151 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | - | 151-80 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 35 | Inmersión, Dil - Encabezado | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.300 "(7.62 mm) | Estído | - | Alfiler | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 821-S1-008-30-012101 | 6.9600 | ![]() | 77 | 0.00000000 | Precisor | 821 | Una granela | Activo | Montaje en superficie | Aleación de Latón | 821-S1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 140 | Pistón | 8 | 0.079 "(2.00 mm) | 1 | - | Brota | 19.7 µin (0.50 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 426-83-208-41-003101 | 2.0883 | ![]() | 9520 | 0.00000000 | Precisor | 426 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 426-83 | Envolta de alambre | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 330 | Enchufe | 2 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 8 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.126 "(3.20 mm) | 0.661 "(16.80 mm) | Circular | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 890-70-003-20-001101 | 0.1698 | ![]() | 3240 | 0.00000000 | Precisor | 890 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 890-70 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 5,000 | Encabezmiento | 1 | 3A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 3 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.236 "(6.00 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | - | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | negro | 150vdc | - | Destello | ||||||||||||||||
![]() | 416-83-238-41-008101 | 6.4387 | ![]() | 4215 | 0.00000000 | Precisor | 416 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 416-83 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 120 | Enchufe | 2 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 38 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.126 "(3.20 mm) | 0.472 "(12.00 mm) | Circular | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 322-87-153-41-001101 | 6.0871 | ![]() | 3436 | 0.00000000 | Precisor | 322 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 322-87 | Envolta de alambre | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 120 | Enchufe | 1 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 53 | - | Hacer | Empuje | 0.370 "(9.40 mm) | 0.193 "(4.90 mm) | Circular | Brota | Destello | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 800-10-037-20-001101 | 4.5746 | ![]() | 1380 | 0.00000000 | Precisor | 800 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 800-10 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 130 | Encabezmiento | 1 | 3A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 37 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.195 "(4.95 mm) | 0.126 "(3.20 mm) | - | 0.100 "(2.54 mm) | Circular | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | 150vdc | - | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 351-10-152-00-016101 | 21.4037 | ![]() | 7912 | 0.00000000 | Precisor | 351 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 351-10 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Encabezmiento | 1 | 3A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 52 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.126 "(3.20 mm) | 1.079 "(27.40 mm) | 0.116 "(2.95 mm) | Circular | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | 150vdc | - | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 350-10-111-00-013101 | 1.5955 | ![]() | 1052 | 0.00000000 | Precisor | 350 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 350-10 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 440 | Encabezmiento | 1 | 3A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 11 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.134 "(3.39 mm) | 0.121 "(3.08 mm) | 0.416 "(10.57 mm) | 0.116 "(2.95 mm) | Circular | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | 150vdc | - | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 360-10-141-00-001101 | 11.7794 | ![]() | 6305 | 0.00000000 | Precisor | 360 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | - | 360-10 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 70 | Tira de Cabeza | 0.100 "(2.54 mm) | 1 | - | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Ranurado | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 380-10-133-00-001101 | 8.9540 | ![]() | 3514 | 0.00000000 | Precisor | 380 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | - | 380-10 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 80 | Tira de Cabeza | 0.100 "(2.54 mm) | 1 | - | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Taza de Soldadura | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 326-83-143-41-002101 | 9.1889 | ![]() | 7105 | 0.00000000 | Precisor | 326 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 326-83 | Envolta de alambre | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 80 | Enchufe | 1 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 43 | - | Hacer | Empuje | 0.126 "(3.20 mm) | 0.543 "(13.80 mm) | Circular | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 350-80-123-00-001101 | 2.0397 | ![]() | 9481 | 0.00000000 | Precisor | 350 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 350-80 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 320 | Encabezmiento | 1 | 3A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 23 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.156 "(3.96 mm) | 0.164 "(4.17 mm) | 0.477 "(12.12 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Circular | Estído | - | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | 150vdc | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 446-87-250-41-035101 | 6.3817 | ![]() | 5011 | 0.00000000 | Precisor | 446 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 446-87 | Ajuste de Prensa, Soldadour | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 120 | Enchufe | 2 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 50 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.150 "(3.81 mm) | 0.173 "(4.40 mm) | Circular | Brota | Destello | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 546-87-321-17-101147 | 29.5282 | ![]() | 5489 | 0.00000000 | Precisor | 546 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | Marco Abierto | 546-87 | AJUSTE | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 12 | 1 A | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.050 "(1.27 mm) | Brota | Destello | Estído | - | 321 (17 x 17) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Bronce | 0.098 "(2.50 mm) | 10mohm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 800-10-037-30-001101 | 4.9190 | ![]() | 4158 | 0.00000000 | Precisor | 800 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | - | 800-10 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 120 | Encabezmiento | 1 | 3A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 37 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.191 "(4.85 mm) | - | - | 0.116 "(2.95 mm) | Circular | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | 150vdc | - | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 315-83-138-41-003101 | 4.0453 | ![]() | 3863 | 0.00000000 | Precisor | 315 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 315-83 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | Enchufe | 1 | 1A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 38 | - | Hacer | Empuje | 0.095 "(2.41 mm) | 0.095 "(2.41 mm) | Circular | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 456-V3-248-00-014101 | 11.5316 | ![]() | 1772 | 0.00000000 | Precisor | 456 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 456-v3 | Ajuste de Prensa, Soldadour | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 70 | Encabezmiento | 2 | 3A | Bronce | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 48 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.141 "(3.60 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | 0.378 "(9.60 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Circular | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | 150vdc | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 853-83-010-30-001191 | 1.8279 | ![]() | 2538 | 0.00000000 | Precisor | 853 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | Pick and Place | 853-83 | Soldar | - | Abordar | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 750 | Enchufe | 2 | 1A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.050 "(1.27 mm) | 10 | 0.050 "(1.27 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.203 "(5.16 mm) | Circular | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 850-10-006-30-001101 | 1.1803 | ![]() | 5076 | 0.00000000 | Precisor | 850 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | - | 850-10 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 600 | Encabezmiento | 1 | 1A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.050 "(1.27 mm) | 6 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | - | - | 0.087 "(2.20 mm) | Circular | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | 150vdc | - | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 831-87-010-30-001101 | 1.8411 | ![]() | 6651 | 0.00000000 | Precisor | 831 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | - | 831-87 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 400 | Enchufe | 1 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 10 | - | Hacer | Empuje | - | 0.228 "(5.80 mm) | Circular | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 852-10-044-20-001101 | 6.9487 | ![]() | 3026 | 0.00000000 | Precisor | 852 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 852-10 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 48 | Encabezmiento | 2 | 1A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.050 "(1.27 mm) | 44 | 0.050 "(1.27 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.126 "(3.20 mm) | - | 0.128 "(3.25 mm) | Circular | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | 150vdc | - | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 821-S1-003-30-014191 | 2.4284 | ![]() | 3748 | 0.00000000 | Precisor | 821 | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | Aleación de Latón | 821-S1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 850 | Pistón | 3 | 0.079 "(2.00 mm) | 1 | - | Brota | 19.7 µin (0.50 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 803-87-024-10-216101 | 11.2140 | ![]() | 1562 | 0.00000000 | Precisor | 803 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 803-87 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 70 | Enchufe | 2 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 24 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 1.476 "(37.50 mm) | Circular | Brota | Destello | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 805-83-051-10-012101 | 5.3121 | ![]() | 9215 | 0.00000000 | Precisor | 805 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 805-83 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 110 | Enchufe | 3 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 51 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.125 "(3.18 mm) | 0.165 "(4.20 mm) | Circular | Brota | 29.5 µin (0.75 µm) | Estído | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock