Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Terminación | Protección contra la entrada | Espesor | Estilo | Altura Sobre El Tablero | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Paso | Número de Filas | Espaciado de Hileras | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Pitch - Apareamiento | Número de Posiciones | Espacio de Filas - Apareamiento | Número de Posiciones Cargadas | Envasado | Tipo de Fijación | Longitud de ContactO - Apareamiento | Longitud de contacto - post | Longitud General de ContactO | Alto de Aislamiente | Forma de contacto | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Material de Aislamiente | Color de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Alturas de Apilamiento Apareadas | Grosor de Acabado de ContactO - Post | Caracterísstica de Montaje | Longitud - en general | Tipo de Tarjeta | Material - Aislamiente | Calibre de Alambre | Terminal tipo | Aislamiente | Tamaña de semental/Pestaña | Ancho - Bordes Exteriores | Diámetro de aislamiente | Terminacia de cable | Longitud - Pin General | Longitud - Post (Apareamiento) | Longitud - Alto la Pila | Longitud - cola | Acabado de ContactO - Post (Apareamiento) | Grosor de Acabado de ContactO - Post (Apareamiento) | Inserción, Método de Eliminación | Lado del Eyector | Tipo de cable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950422-6102-AR | - | ![]() | 5287 | 0.00000000 | 3M | 950 | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 950422 | Soldar | - | Abordar | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 405 | Receptáculo | 2 | 1A | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 22 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.106 "(2.69 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Termoplástico | negro | 1000V | - | 40.0 µin (1.02 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929834-07-04 | 0.5400 | ![]() | 1716 | 0.00000000 | 3M | 929 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 929834 | Soldar | - | Abordar | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado, escapada | 1 | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 4 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.235 "(5.97 mm) | 0.910 "(23.11 mm) | 1.245 "(31.62 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Tarde | 100.0 µin (2.54 µm) | - | Tereftedalato de Polibutileno (PBT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 924717-10-14-I | - | ![]() | 8760 | 0.00000000 | 3M | 929 | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 924717 | Soldar | - | Abordar | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezado, escapada | 1 | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 14 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.125 "(3.18 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | 0.335 "(8.51 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Tereftedalato de Polibutileno (PBT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | 10.0 µin (0.25 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13-6-NB | 0.2448 | ![]() | 4523 | 0.00000000 | 3M | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Costa | 13-6 | Amarillo | Rizar | 0.040 "(1.02 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | - | - | 1.030 "(26.16 mm) | Poliamida (PA), Nylon | 10-12 AWG | Circular | Aislado | 6 sementales | 0.380 "(9.65 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 956236-2720-AR-PT | - | ![]() | 9728 | 0.00000000 | 3M | 956 | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | Guía, Selección y Lugar de la Junta | 956236 | Soldar | - | Abordar | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 176 | Receptáculo, entrada inferior | 2 | 1A | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 36 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.110 "(2.79 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Termoplástico | negro | 1000VDC | - | 40.0 µin (1.02 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37103-3101-000 FL 100 | 3.0400 | ![]() | 353 | 0.00000000 | 3M | Mini-Clamp I, 371 | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Extremo Cerrado | 37103 | negro | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Enchufar | 0.079 "(2.00 mm) | 1 | - | Brota | 8.00 µin (0.203 µm) | Alfiler | 3 | Bloqueo | 24-26 AWG | IDC | Discreto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN-032CPD-SR1-SH | - | ![]() | 6222 | 0.00000000 | 3M | DIN 41612 | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | DIN-032C | Soldar | C/2 (1/2 C) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.152 | Enchufe, Alfileres masculinos | 0.100 "(2.54 mm) | 3 | Brota | 1.00 µin (0.025 µm) | 3A | UL94 V-0 | 48 | 32 | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Relleno de Vidrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 961115-5900-AR-PR | - | ![]() | 6516 | 0.00000000 | 3M | 961 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -25 ° C ~ 105 ° C | - | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Pick and Place | 961115 | Soldar | - | Abordar | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Encabezmiento | 1 | 2a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 15 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.280 "(7.11 mm) | - | - | 0.098 "(2.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Termoplástico | negro | - | - | 39.4 µin (1.00 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3627-6002ug | - | ![]() | 1954 | 0.00000000 | 3M | 3000 | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | Ranura para Liquidació, Brida de Montaje | 3627 | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 2 | 1A | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 24 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Empuje | 0.240 "(6.10 mm) | 0.112 "(2.84 mm) | 0.652 "(16.56 mm) | 0.680 "(17.27 mm) | Cuadrado | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Tarde | Tereftedalato de Polibutileno (PBT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 924227-32-36-i | - | ![]() | 6778 | 0.00000000 | 3M | 929 | Una granela | Obsoleto | A Través del Aguetero | 924227 | negro | Soldar | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | 72 | 0.980 "(24.892 mm) | 0.240 "(6.100 mm) | 0.630 "(16,000 mm) | 0.110 "(2.800 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 956232-2700-AR-PT | - | ![]() | 7961 | 0.00000000 | 3M | 956 | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | Pick and Place | 956232 | Soldar | - | Abordar | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 152 | Receptáculo, entrada inferior | 2 | 1A | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 32 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.110 "(2.79 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Termoplástico | negro | 1000VDC | - | 40.0 µin (1.02 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 81020-550403-RB | - | ![]() | 5179 | 0.00000000 | 3M | 810 | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo | 81020 | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | Encabezmiento | 2 | 0.75a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.050 "(1.27 mm) | 20 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Ganchos de Bloqueo/Expulsión de Pestillo, Corto | 0.140 "(3.56 mm) | 0.090 "(2.29 mm) | - | 0.310 "(7.87 mm) | Cuadrado | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | 250.0 µin (6.35 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 961108-5900-AR-PT | - | ![]() | 3049 | 0.00000000 | 3M | 961 | Tubo | Obsoleto | -25 ° C ~ 105 ° C | - | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Pick and Place | 961108 | Soldar | - | Abordar | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 660 | Encabezmiento | 1 | 2a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 8 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.280 "(7.11 mm) | - | - | 0.098 "(2.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Termoplástico | negro | - | - | 39.4 µin (1.00 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929710-06-35 | 7.6400 | ![]() | 2073 | 0.00000000 | 3M | 929 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 929710 | Soldar | - | Abordar | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 2 | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 70 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.318 "(8.08 mm) | 0.710 "(18.03 mm) | 1.128 "(28.65 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Tarde | 100.0 µin (2.54 µm) | - | Tereftedalato de Polibutileno (PBT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929647-02-23-I | 7.0900 | ![]() | 6511 | 0.00000000 | 3M | 929 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 929647 | Soldar | - | Abordar | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado, escapada | 1 | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 23 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.235 "(5.97 mm) | 0.210 "(5.33 mm) | 0.545 "(13.84 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Tereftedalato de Polibutileno (PBT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | 10.0 µin (0.25 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 951410-4011709-AR-PT | - | ![]() | 8238 | 0.00000000 | 3M | 951 | Tubo | Obsoleto | Montaje en superficie | 951410 | negro | Soldar | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 488 | 0.079 "(2.00 mm) | 2 | 0.079 "(2.00 mm) | 10 | 0.488 "(12.400 mm) | 0.157 "(4.000 mm) | 0.331 "(8.400 mm) | - | Brota | Destello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929815-01-17-o | - | ![]() | 4414 | 0.00000000 | 3M | 929 | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 929815 | Soldar | - | Abordar | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Encabezmiento | 2 | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 35 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.093 "(2.36 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | 0.318 "(8.08 mm) | 0.115 "(2.92 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Tereftalato de Polificlohexilendimetileno (PCT) | negro | - | - | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4640-7305 | 9.7965 | ![]() | 7358 | 0.00000000 | 3M | 4600 | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Extremo Cerrado | 4640 | Gris | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4051 | 840 | Enchufar | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Alfiler | 40 | Ganchos de Bloqueo/Expulsión de Pestillo, Largo | 26-28 AWG, Varado O Sólido | IDC | Discreto de cable o de Cinta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929836-08-22 | 3.7100 | ![]() | 4555 | 0.00000000 | 3M | 929 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 929836 | Soldar | - | Abordar | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 2 | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 44 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.235 "(5.97 mm) | 0.310 "(7.87 mm) | 0.645 "(16.38 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Tarde | 100.0 µin (2.54 µm) | - | Tereftedalato de Polibutileno (PBT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929450-01-11-I | 2.6000 | ![]() | 859 | 0.00000000 | 3M | 929 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 929450 | Soldar | - | Abordar | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 929450-01-11 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado, escapada | 1 | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 11 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.295 "(7.49 mm) | 0.130 "(3.30 mm) | 0.535 "(13.59 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Tereftedalato de Polibutileno (PBT), Poliéster, Relleno de Vidrio | negro | - | - | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 961216-6404-AR | 1.3600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3M | 961 | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 961216 | Soldar | - | Abordar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 2 | 2a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 16 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.217 "(5.50 mm) | 0.130 "(3.30 mm) | 0.445 "(11.30 mm) | 0.098 "(2.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Termoplástico | negro | - | - | 39.4 µin (1.00 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P50E-100P1-RR1-EA | - | ![]() | 9047 | 0.00000000 | 3M | Pak 50, P50E | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 85 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Clips de retención | P50E | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 204 | Enchufar | 2 | 0.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | ContactO de Tira Central | 0.050 "(1.27 mm) | 100 | - | Hacer | Envuelto - 4 pared | Titular de Pestillo | - | 0.118 "(3.00 mm) | - | 0.276 "(7.00 mm) | - | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | negro | - | - | Destello | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2312-5221-TG | - | ![]() | 5636 | 0.00000000 | 3M | 2300 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 2312 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | Encabezmiento | 2 | 3A | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 12 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.318 "(8.08 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | - | 0.242 "(6.14 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Tarde | Termoplástico, lleno de Vidrio | negro | - | - | 100.0 µin (2.54 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 151228-7322-RB | - | ![]() | 8551 | 0.00000000 | 3M | 1512 | Banda | Obsoleto | -55 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 151228 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Encabezmiento | 2 | 1A | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.079 "(2.00 mm) | 28 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.130 "(3.30 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | - | 0.165 "(4.20 mm) | Cuadrado | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Relleno de Vidrio | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P50-050P1-SR1-EA | 9.2145 | ![]() | 7619 | 0.00000000 | 3M | Pak 50, P50 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | P50 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 209 | Enchufar | 2 | 0.5a | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | ContactO de Tira Central | 0.050 "(1.27 mm) | 50 | - | Hacer | Envuelto - 4 pared | Titular de Pestillo | - | 0.118 "(3.00 mm) | - | 0.276 "(7.00 mm) | - | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | negro | - | - | Destello | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 961434-9040604-AR | - | ![]() | 6757 | 0.00000000 | 3M | 961 | Una granela | Obsoleto | A Través del Aguetero | 961434 | negro | Soldar | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 280 | 0.100 "(2.54 mm) | 1 | - | 34 | 0.929 "(23.600 mm) | 0.256 "(6.500 mm) | 0.543 "(13.800 mm) | 0.130 "(3.300 mm) | Brota | Destello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929838-01-06-RK | 0.8600 | ![]() | 7102 | 0.00000000 | 3M | 929 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 929838 | Soldar | - | Abordar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 2 | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 12 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.235 "(5.97 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | - | 0.215 "(5.45 mm) | Cuadrado | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Estído | Tereftalato de Polificlohexilendimetileno (PCT) | negro | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2530-6003ug | - | ![]() | 2934 | 0.00000000 | 3M | 2500 | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | Ranura para teclas | 2530 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | Encabezmiento | 2 | 1.75a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 30 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Empuje | 0.243 "(6.17 mm) | 0.155 "(3.94 mm) | - | 0.390 "(9.91 mm) | Cuadrado | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Tarde | Polifllohexilenedimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster, Relleno de Vidrio | Gris | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||
7E50-B716-05 | 5.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3M | 7E50 | Una granela | Activo | Asalto | Plegable Eyector | 7E50 | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 600 | Oyector | - | - | - | - | CompactFlash® - Tipo II | Empujar, empujar hacia afuera | Bien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929836-05-17-RK | 2.3100 | ![]() | 3326 | 0.00000000 | 3M | 929 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 929836 | Soldar | - | Abordar | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 2 | 2.5a | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 34 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.235 "(5.97 mm) | 0.610 "(15.49 mm) | 0.945 "(24.00 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Estído | Tereftalato de Polificlohexilendimetileno (PCT) | negro | - | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock