Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Material | Cuidadas | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Terminación | Protección contra la entrada | Presupuesto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Moderno | Paso | Número de Filas | Espaciado de Hileras | Calificación real (amplificador) | Orientación | Protector | Material de ContactO | Material de Alojamiento | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Número de Posiciones | Tipo de Fijación | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Material de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Caracterísstica de Montaje | Ciclos de Apareamiento | Tamaña de la Carcasa - Insertar | Tamaña de la Carcasa, Mil | Primario de material | Material de concha | Acabado Con Cáscara | Abertura de cable | Material de la Cáscara de la Espalda, Enchapado | Material insertar | Color de la Carcasa | Conector de estilo | Material corporal | Terminacia de ContactO | Diámetro de cable | Simplex/dúple | Material de férula | Diámetro del Núcle de Fibra | Diámetro de revestimiento de fibra | Color de botas | Atenuación - Typ | Reflexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PPCEGG2K06Cll | 41.2232 | ![]() | 2735 | 0.00000000 | Volúmenes | Y | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcegg2k06cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 12A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 6 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppcfgg1b06clad | 36.7200 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcfgg1b06clad | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Enchufe, Alfileres masculinos | 7A | Gramo | Protegido | Latón | - | 6 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.169 "~ 0.197" (4.30 mm ~ 5.00 mm) | Latón, Cromo | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG2K05Cll | 40.0868 | ![]() | 3265 | 0.00000000 | Volúmenes | Y | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcegg2k05cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 14A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 5 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG1K06Cll | 34.3472 | ![]() | 8094 | 0.00000000 | Volúmenes | Y | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-PPCEGG1K06CLL | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 7A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 6 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG2K18Cll | 46.9648 | ![]() | 4728 | 0.00000000 | Volúmenes | Y | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcegg2k18cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 5.5a | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 18 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG2K07Cll | 42.3744 | ![]() | 6842 | 0.00000000 | Volúmenes | Y | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcegg2k07cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 11A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 7 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG3B20Cll | 66.4176 | ![]() | 4771 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcegg3b20cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 6A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 20 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppcfgg3b09 revestido | 62.9936 | ![]() | 1368 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcfgg3b09 revestimiento | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Enchufe, Alfileres masculinos | 6a, 15a | Gramo | Protegido | Latón | - | 9 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.248 "~ 0.276" (6.30 mm ~ 7.00 mm) | Latón, Cromo | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppcfgg2b10clad | 76.5800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcfgg2b10clad | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Enchufe, Alfileres masculinos | 8A | Gramo | Protegido | Latón | - | 10 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.209 "~ 0.236" (5.30 mm ~ 6.00 mm) | Latón, Cromo | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppcfgg0k03clad | 28.3980 | ![]() | 9917 | 0.00000000 | Volúmenes | Y | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcfgg0k03clad | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Enchufe, Alfileres masculinos | 8A | Gramo | Protegido | Latón | - | 3 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.181 "~ 0.197" (4.60 mm ~ 5.00 mm) | Latón, Cromo | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppcfgg2k26clad | 89.3244 | ![]() | 7601 | 0.00000000 | Volúmenes | Y | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcfgg2k26clad | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Enchufe, Alfileres masculinos | 2a | Gramo | Protegido | Latón | - | 26 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.339 "~ 0.354" (8.60 mm ~ 9.00 mm) | Latón, Cromo | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG3B05Cll | 46.9648 | ![]() | 8715 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcegg3b05cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 19A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 5 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppcfgg2k05clad | 58.4032 | ![]() | 2542 | 0.00000000 | Volúmenes | Y | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcfgg2k05clad | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Enchufe, Alfileres masculinos | 14A | Gramo | Protegido | Latón | - | 5 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.181 "~ 0.197" (4.60 mm ~ 5.00 mm) | Latón, Cromo | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppcfgg3b22clad | 70.9928 | ![]() | 9416 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcfgg3b22clad | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Enchufe, Alfileres masculinos | 5.5a | Gramo | Protegido | Latón | - | 22 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.406 "~ 0.433" (10.30 mm ~ 11.00 mm) | Latón, Cromo | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG3B22Cll | 70.9928 | ![]() | 4250 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-PPCEGG3B22Cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 5.5a | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 22 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG1B03Cll | 24.0500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-PPCEGG1B03CLL | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 12A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 3 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG1B12Cll | 23.6704 | ![]() | 3497 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-PPCEGG1B12Cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 2a | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 12 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG3K20Cll | 77.8712 | ![]() | 6063 | 0.00000000 | Volúmenes | Y | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcegg3k20cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 6A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 20 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG3B03Cll | 44.6624 | ![]() | 6037 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcegg3b03cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 25A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 3 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG3B07Cll | 49.2528 | ![]() | 1874 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcegg3b07cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 15A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 7 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG3B16Cll | 61.8424 | ![]() | 1710 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcegg3b16cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 8A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 16 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppcfgg3b06clad | 59.5396 | ![]() | 1727 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcfgg3b06clad | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Enchufe, Alfileres masculinos | 17A | Gramo | Protegido | Latón | - | 6 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.248 "~ 0.276" (6.30 mm ~ 7.00 mm) | Latón, Cromo | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppcfgg1k16clad | 54.9640 | ![]() | 6876 | 0.00000000 | Volúmenes | Y | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcfgg1k16clad | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Enchufe, Alfileres masculinos | - | Gramo | Protegido | Latón | - | 16 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | Latón, Cromo | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXEB5410MM5560 | 423.3100 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Volúmenes | 500 | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 80 ° C | Montaje en panel, Mammaro | Tapa del Polvo | IP68 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXEB5410MM5560 | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | Receptáculo | Multimodo OM1, OM3 | - | Empuje | - | negro | - | Poliamida (PA), Nylon | 5.5 mm ~ 6.0 mm | 4-plex | - | 50 µm/62.5 µm | 125 µm | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXEB5220 mm | 245.5400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Volúmenes | 500 | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 80 ° C | Monta de Panel, Brida | Tapa del Polvo | IP68 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXEB5220 mm | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | Receptáculo | Multimodo OM1, OM3 | - | Empuje | - | negro | - | Poliamida (PA), Nylon | - | Dúplex | - | 50 µm/62.5 µm | 125 µm | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXEB5410MM5055 | 423.3060 | ![]() | 2661 | 0.00000000 | Volúmenes | 5000 | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 80 ° C | Montaje en panel, Mammaro | Tapa del Polvo | IP68 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXEB5410MM5055 | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | Receptáculo | Multimodo OM1, OM3 | - | Empuje | - | negro | - | Poliamida (PA), Nylon | 5.0 mm ~ 5.5 mm | 4-plex | - | 50 µm/62.5 µm | 125 µm | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXEB5420MM4045 | 428.0180 | ![]() | 1515 | 0.00000000 | Volúmenes | 5000 | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 80 ° C | Monta de Panel, Brida | Tapa del Polvo | IP68 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXEB5420MM4045 | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | Receptáculo | Multimodo OM1, OM3 | - | Empuje | - | negro | - | Poliamida (PA), Nylon | 4.0 mm ~ 4.5 mm | 4-plex | - | 50 µm/62.5 µm | 125 µm | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXEB5081 | 14.5500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Volúmenes | 500 | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 80 ° C | - | Cabo (Cubierta) | negro | Receptáculo de la Serie 5000 | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXEB5081 | 5 | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXEB5210 mm | 244.2600 | ![]() | 3290 | 0.00000000 | Volúmenes | 500 | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 80 ° C | Montaje en panel, Mammaro | Tapa del Polvo | IP68 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXEB5210 mm | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | Receptáculo | Multimodo OM1, OM3 | - | Empuje | - | negro | - | Poliamida (PA), Nylon | - | Dúplex | - | 50 µm/62.5 µm | 125 µm | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0011P06GY | 4.0900 | ![]() | 2570 | 0.00000000 | Volúmenes | Conectores rectangulares en miniatura | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | Sellado | Gris | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PX0011P06GY | 1 | Receptáculo | - | 1 | - | Alfiler | 6 | Titular de Pestillo | Termoplástico | Rizar |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock