Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Impedancia | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Incluir | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Terminación | Protección contra la entrada | Estilo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Orientación | Protector | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Número de Posiciones | Tipo de Fijación | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Calificación de Voltaje | Caracterísstica de Montaje | Ciclos de Apareamiento | Calibre o rango de alambre - AWG | Material Dieléctrico | Tamaña de la Carcasa - Insertar | Tamaña de la Carcasa, Mil | Primario de material | Material de concha | Acabado Con Cáscara | Abertura de cable | Material de la Cáscara de la Espalda, Enchapado | Material insertar | Convertir de (Extreme Adaptador) | Convertir A (Extreme del Adaptador) | Calibre o rango de alambre - mm² | Pérdida de Inserción | Tipo de conversión | Material corporal | Cabo de acabado | Terminacia de ContactO | Material de ContactO Central | Enchapado de ContactO Central | TamaRo de ContactO | Calibre o rango de alambre - coaxial | Terminación de Terminación | Tipo de adaptador | Serie de Adaptadores | Género Central |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A3mbau | 13.3300 | ![]() | 8432 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® A | Una granela | Activo | - | Audio, instrumento | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Abrazadera de Cable, Tierra, Alivio de Tensión | A3M | negro | Taza de Soldadura | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 15A | Enchavetado | - | Latón | - | 3 | Bloqueo | Brota | - | 125 VAC | - | Xlr | - | Metal | Zinc | negro | 0.210 "~ 0.300" (5.33 mm ~ 7.62 mm) | Zinc, Acabado Negro | Poliéster | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | En3l8mcx | - | ![]() | 6911 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | Propósito General, Instrumento, Marina, Médica | Colgando gratis (en línea) | Frasada, Abrazadera de Cable | En3l8m | negro | Rizar | IP66/IP68 - Apretado de Polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 6.5a | Enchavetado | Pecado ciego | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | 8 | Bloqueo de Bayoneta | Brota | - | 250VAC/DC | - | - | - | Plásado | Termoplástico | - | 0.160 "~ 0.265" (4.06 mm ~ 6.73 mm) | Termoplástico | Elastómero | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EN3P5FCX | 11.2464 | ![]() | 3365 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | Propósito General, Instrumento, Marina, Médica | Montaje en panel | - | EN3P5F | negro | Rizar | IP66/IP68 - Apretado de Polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Receptáculo, enchufes femeninos | 7.5a | Enchavetado | Pecado ciego | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | 5 | Bloqueo de Bayoneta | Brota | - | 250VAC/DC | Ballehead - Tuerca lateral delantera | - | - | Plásado | Termoplástico | - | - | - | Elastómero | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL173M | - | ![]() | 8804 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | Slim-Line® SL17 | Una granela | Obsoleto | - | Audio, Industrial, Marino, Médico | Montaje en panel | - | - | Plata | Taza de Soldadura | - | - | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 5A | 2 | Pecado ciego | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | 3 | Enhebrado | Plata | - | - | Ballehead - Tuerca lateral delantera | SL-3M | - | Metal | Aleación de Zinc | Níquel | - | - | Termoplástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EHBNC2B | 16.9300 | ![]() | 9791 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | Eh | Una granela | Activo | - | 75ohm | Montaje en panel | Aislado | EHBNC2 | - | - | Derecha | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4010 | 25 | Bayonet Lock, Bayonet Lock | Brida | - | - | BNC Jack, Enchufe Femenino | BNC Jack, Enchufe Femenino | - | Serie de mala calidad | Aleación de Cobre | Níquel | - | - | Jack A Jack | BNC A BNC | Mujer un Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TRAPC3MSX | 11.1400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | TINI QG® TRAPC | Una granela | Activo | - | Audio, Médico, Prueba de Equipos y Medición | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Guía | TRAPC3 | negro | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 5A | Enchavetado | - | Latón | - | 3 | Bloqueo | Estído | - | - | Ballehead - Tuerca lateral delantera | Mini xlr | - | Plásado | Termoplástico | - | - | - | Termoplástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TRAPC3M1 | - | ![]() | 8682 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | TINI QG® TRAPC | Una granela | Obsoleto | - | Audio, Médico, Prueba de Equipos y Medición | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Guía | TRAPC3 | negro | Soldar | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 5A | Enchavetado | - | Latón | - | 3 | Bloqueo | Estído | - | - | - | Mini xlr | - | Plásado | Termoplástico | - | - | - | Termoplástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | En3l7mkx | - | ![]() | 7555 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | Propósito General, Instrumento, Marina, Médica | Colgando gratis (en línea) | Frasada, Abrazadera de Cable | En3l7m | negro | Taza de Soldadura | IP66/IP68 - Apretado de Polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 6.5a | Enchavetado | Pecado ciego | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | 7 | Bloqueo de Bayoneta | Brota | - | 250VAC/DC | - | - | - | Plásado | Termoplástico | - | 0.160 "~ 0.265" (4.06 mm ~ 6.73 mm) | Termoplástico | Elastómero | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D3fpkg | - | ![]() | 1442 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® D | Una granela | Activo | - | Audio, instrumento | Montaje en panel | Suelo | D3F | Plata | Taza de Soldadura | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Enchufe, enchufes femeninos | 15A | Enchavetado | - | Bronce de Fósforo | - | 3 | Bloqueo | Plata | - | 125 VAC | Brida | Xlr | - | Metal | Acero inoxidable | - | - | - | Poliéster | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | En3l4fkx | - | ![]() | 8451 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | Propósito General, Instrumento, Marina, Médica | Colgando gratis (en línea) | Frasada, Abrazadera de Cable | En3l4f | negro | Taza de Soldadura | IP66/IP68 - Apretado de Polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 7.5a | Enchavetado | Pecado ciego | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | 4 | Bloqueo de Bayoneta | Brota | - | 250VAC/DC | - | - | - | Plásado | Termoplástico | - | 0.160 "~ 0.265" (4.06 mm ~ 6.73 mm) | Termoplástico | Elastómero | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EN3P8MPX | 12.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | Propósito General, Instrumento, Marina, Médica | Monte del Panel, un Través del Orificio | - | En3p8m | negro | Soldar | IP66/IP68 - Apretado de Polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 6.5a | Enchavetado | Pecado ciego | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | 8 | Bloqueo de Bayoneta | Brota | - | 250VAC/DC | Ballehead - Tuerca lateral delantera | - | - | Plásado | Termoplástico | - | - | - | Elastómero | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E4mstb | 13.1866 | ![]() | 9373 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® E | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Audio, instrumento | Monte del Panel, un Través del Orificio | Suelo | E4mst | negro | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 15A | Enchavetado | Protegido | Aleación de Cobre | - | 4 | Bloqueo | Plata | - | - | Brida | Xlr | - | Metal | Zinc muel el elenco | Cromo | - | - | Termoplástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL182M | - | ![]() | 3901 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | Slim-Line® SL18 | Una granela | Obsoleto | - | Audio, Industrial, Marino, Médico | Montaje en panel | - | - | Plata | Taza de Soldadura | - | - | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 5A | 1 | Pecado ciego | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | 2 | Enhebrado | Plata | - | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | SL-2M | - | Metal | Zinc muel el elenco | Níquel | - | - | Termoplástico, lleno de Vidrio | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EN3P8MKX | - | ![]() | 8376 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | Propósito General, Instrumento, Marina, Médica | Montaje en panel | - | En3p8m | negro | Taza de Soldadura | IP66/IP68 - Apretado de Polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 6.5a | Enchavetado | Pecado ciego | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | 8 | Bloqueo de Bayoneta | Brota | - | 250VAC/DC | Ballehead - Tuerca lateral delantera | - | - | Plásado | Termoplástico | - | - | - | Elastómero | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SR05 | - | ![]() | 9880 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® | Una granela | Activo | Goma termoplástica | - | - | Alivio flexible | Verde | Conectores QG® A | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | 0.21 "~ 0.30" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sr00 | - | ![]() | 6896 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® | Una granela | Activo | Goma termoplástica | - | - | Alivio flexible | negro | Conectores QG® A | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | 0.21 "~ 0.30" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SR04 | - | ![]() | 8053 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® | Una granela | Obsoleto | Goma termoplástica | - | - | Alivio flexible | Amarillo | Conectores QG® A | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | 0.21 "~ 0.30" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SR09 | - | ![]() | 5815 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® | Una granela | Activo | Goma termoplástica | - | - | Alivio flexible | Blanco | Conectores QG® A | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | 0.21 "~ 0.30" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E4FSTB | 13.4612 | ![]() | 8130 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® E | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Audio, instrumento | Monte del Panel, un Través del Orificio | Suelo | E4FST | negro | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Enchufe, enchufes femeninos | 15A | Enchavetado | Protegido | Aleación de Cobre | - | 4 | Bloqueo | Plata | - | - | Brida | Xlr | - | Metal | Zinc muel el elenco | Cromo | - | - | Termoplástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E4frab | 13.4612 | ![]() | 3517 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® E | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Audio, instrumento | Monte del Panel, A Través del Orificio, Ángulo Recto | Guía de la Junta, Tierra | E4FRA | negro | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Enchufe, enchufes femeninos | 15A | Enchavetado | Protegido | Aleación de Cobre | - | 4 | Bloqueo | Plata | - | - | Brida | Xlr | - | Metal | Zinc muel el elenco | Cromo | - | - | Termoplástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E4FST | 13.4612 | ![]() | 4455 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® E | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Audio, instrumento | Monte del Panel, un Través del Orificio | Suelo | - | Plata | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Enchufe, enchufes femeninos | 15A | Enchavetado | Protegido | Aleación de Cobre | - | 4 | Bloqueo | Plata | - | - | Brida | Xlr | - | Metal | Zinc muel el elenco | Níquel | - | - | Termoplástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E4mstbau | 14.4572 | ![]() | 3208 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® E | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Audio, instrumento | Monte del Panel, un Través del Orificio | Suelo | E4mst | negro | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 15A | Enchavetado | Protegido | Aleación de Cobre | - | 4 | Bloqueo | Brota | - | - | Brida | Xlr | - | Metal | Zinc muel el elenco | Cromo | - | - | Termoplástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E4mrabau | 14.4572 | ![]() | 8112 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® E | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Audio, instrumento | Monte del Panel, A Través del Orificio, Ángulo Recto | Guía de la Junta, Tierra | E4mra | negro | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 15A | Enchavetado | Protegido | Aleación de Cobre | - | 4 | Bloqueo | Brota | - | - | Brida | Xlr | - | Metal | Zinc muel el elenco | Cromo | - | - | Termoplástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
En3boot | 1.7900 | ![]() | 101 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | Una granela | Activo | Goma termoplástica | Alivio de la Tensión | En3boo | Bota | negro | Conectores EN3® | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aaahpz | - | ![]() | 4389 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® AAA | Una granela | Activo | Termoplástico | Alivio de la Tensión | - | Mangos | negro | Conectores AAA QG® | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Xlr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EN3PC16F | - | ![]() | 8365 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | Una granela | Activo | Señorita | - | EN3PC | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | Aleación de Cobre | Enchufe | 16-18 AWG | - | Rizar | 16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3mraqg | 3.9238 | ![]() | 6608 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® E | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Audio, instrumento | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Insertar Solo, Requiere Carcasa | E3MR | - | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Insertar, Alfileres masculinos | 15A | Enchavetado | - | Aleación de Cobre | - | 3 | - | Plata | - | - | - | Xlr | - | - | - | - | - | - | Termoplástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD3FRA121 | - | ![]() | 5304 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | SMD | Una granela | Activo | - | Sistemas de Comunicación, Instrumento, Médico | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo de Tastas, Tierra | SMD3FR | Plata | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 1a, 2a | Enchavetado | Protegido | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | 3 | Empuje | Plata | - | 100VAC, 12VDC | - | Mini din | - | Plásado | Termoplástico | - | - | - | Termoplástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
E3fraqg | 4.7200 | ![]() | 56 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® E | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Audio, instrumento | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Insertar Solo, Requiere Carcasa | E3FRA | - | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Insertar, enchufes femeninos | 15A | Enchavetado | - | Aleación de Cobre | - | 3 | - | Plata | - | - | - | Xlr | - | - | - | - | - | - | Termoplástico | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3fstqg | 3.9662 | ![]() | 6423 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® E | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Audio, instrumento | A Través del Aguetero | Insertar Solo, Requiere Carcasa | E3FS | - | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Insertar, enchufes femeninos | 15A | Enchavetado | - | Aleación de Cobre | - | 3 | - | Plata | - | - | - | Xlr | - | - | - | - | - | - | Termoplástico |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock