Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Incluir | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Terminación | Protección contra la entrada | Nota | Estilo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Paso | Número de Filas | Espaciado de Hileras | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Calificación real (AMP) | Orientación | Protector | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO DE CONTACTO | Pitch - Apareamiento | Número de Posiciones | Espacio de Filas - Apareamiento | Número de Posiciones Cargadas | Envasado | Tipo de Fijación | Longitud de ContactO - Apareamiento | Longitud de contacto - post | Longitud General de ContactO | Alto de Aislamiente | Forma de contacto | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Material de Aislamiente | Color de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Alturas de Apilamiento Apareadas | Grosor de Acabado de ContactO - Post | Caracterísstica de Montaje | Calibre o rango de alambre - AWG | Tamaña de la Carcasa - Insertar | Tamaña de la Carcasa, Mil | Primario de material | Material de concha | Acabado Con Cáscara | Abertura de cable | Material de la Cáscara de la Espalda, Enchapado | Material insertar | Color de la Carcasa | Calibre de Alambre | Calibre o rango de alambre - mm² | Terminacia de ContactO | TamaRo de ContactO | Pasador o enchufe | Calibre o rango de alambre - coaxial | Terminación de Terminación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AT04-4P-RD01BLK | 1.9600 | ![]() | 560 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | En la Serie ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | Sellado | AT04-4P | negro | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 600 | Receptáculo | - | 2 | - | Alfiler | 4 | Titular de Pestillo | Termoplástico | Rizar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rt0w01210pnh-k | 25.0800 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ecomate® RM | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Montaje en panel | - | RT0W01 | Plata | Rizar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-1305 | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 7.5a | N (normal) | 10 | Bloqueo de Bayoneta | Brota | Destello | 150VAC/DC | Brida | 12-10 | - | Metal | Zinc muel el elenco | Níquel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATP04-2P-EC01 | 5.3000 | ![]() | 475 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | ATP Series ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | Tapa (Cubierta), Sellada | ATP04-2P | Gris | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 400 | Receptáculo | - | 1 | - | Alfiler | 2 | Titular de Pestillo | Termoplástico | Rizar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT06-3S-MOMBLU | 1.0757 | ![]() | 7067 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | En la Serie ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | IP67 | AT06-3S | Azul | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 1,000 | Enchufar | - | 2 | - | Zócalo femenino | 3 | Bloqueo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Relleno de Vidrio | Rizar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATP06-6S-MM01BK | 5.3500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | ATP Series ™ | Caja | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | Tapa (Cubierta), Sellada | ATP06 | negro | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-ATP06-6S-MM01BK | EAR99 | 8538.90.6000 | 450 | Enchufar | - | 3 | - | Zócalo femenino | 6 | Bloqueo | Rizar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rts614ndcg | 3.3800 | ![]() | 429 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ecomate® Aquarius ™ | Una granela | Activo | Termoplástico | Contiene Correa Con Anillo, Polvo Apetado, Impermeable | RTS6 | Tapa (Cubierta), Polvo | negro | Conectores de enchufe | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-3124 | EAR99 | 8538.90.8180 | 300 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T 3329 504 | - | ![]() | 5771 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | C091B | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 100 ° C | Industrial, Instrumento, Marina, Medicina, Equipo de Prueba y Medición | Colgando gratis (en línea) | Varera Trasera, Abrazadera de Cable, Tuerca de Acoplamiento | T 3329 | negro | Taza de Soldadura | IP40 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-T3329504 | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Enchufe, Alfileres masculinos | 10A | Enchavetado | Pecado ciego | - | UL94 V-0 | 4 | Bloqueo de Bayoneta | Plata | - | 250V | - | M16-4 | - | Metal | Zinc muel el elenco | Níquel | 0.157 "~ 0.236" (4.00 mm ~ 6.00 mm) | - | Termoplástico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHDM04-24-21SR | 17.5800 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Duramate ™ AHDM | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Montaje en panel | Para enchufes femeninos | - | Ahdm04 | - | IP67/IP69K: Polvo apretado, resistente al agua, impermeable | Contactos sin incluidos; Mermelada no incluida | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 200 | Vivienda receptáculo | Enchavetado | Pecado ciego | - | Rizar | 21 | Bloqueo de Bayoneta | Circular | Ballehead - Tuerca lateral delantera | 24-21 | - | Aleación de Zinc | Níquel | Termoplástico | Plata | 12 (4), 16 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aw3s | 0.1500 | ![]() | 51 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | En la Serie ™ | Caja | Activo | - | Aw3 | Cuña para los enchufes | En la Serie ™ | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-1039 | EAR99 | 8538.90.8180 | 23,100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AHDP06-24-23PR-WTA | 14.0700 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Duramate ™ AHDP | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | Para Alfileres masculinos | Tuerca de Acoplamiento | AHDP06 | - | IP67/IP69K: Polvo apretado, resistente al agua, impermeable | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-1775 | EAR99 | 8538.90.6000 | 400 | Enchufe de carcasa | Enchavetado | Pecado ciego | - | Rizar | 23 (Radsok) | Bloqueo de Bayoneta | Circular | - | 24-23 | - | Termoplástico | - | Termoplástico | negro | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA3TNE1200-S3 | 20.3419 | ![]() | 2917 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Serie Estándar de Señal MotionGrade ™ M23, Roscada | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 130 ° C | Montaje en panel | Para enchufes femeninos o Alfileres masculinos | Empuñada de cordón | Ma3tne | - | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 200 | Vivienda receptáculo | mi | Protegido | UL94 V-0 | Rizar | 12 | Enhebrado | Circular | Ballehead - Tuerca lateral delantera | M23-12 | - | Zinc muel el elenco | Níquel | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Plata | 1.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATP04-4P-Blk | 4.9500 | ![]() | 273 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | ATP Series ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | Sellado | ATP04-4P | negro | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 550 | Receptáculo | - | 2 | - | Alfiler | 4 | Titular de Pestillo | Termoplástico | Rizar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT06-08SC-SS01 | 3.3138 | ![]() | 6201 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | En la Serie ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | Tapa (Cubierta), Sellada | AT06-08SC | Verde | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 480 | Enchufar | - | 2 | - | Zócalo femenino | 8 | Bloqueo | Termoplástico | Rizar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sp16m2n | 0.5800 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ecomate® Aquarius ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | Señal, Estampada | Soporte de Aislamiente | SP16 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 3.000 | Níquel | - | Aleación de Cobre | Alfiler | 16-18 AWG | 0.75 ~ 1.5 mm² | Rizar | 16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATM13-12PC-12PD-BM03 | 24.3100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | ATM Armoripx ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Automotriz, industrial | Montaje en panel, Acelerador; A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Brida de Montaje, Sellada | ATM13 | Soldar | IP67 | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-3453 | EAR99 | 8536.69.4040 | 90 | Receptáculo | 2 | 7.5a | Aleación de Cobre | - | Alfiler | - | 12, 12 | - | Hacer | Envuelto - 4 pared | Titular de Pestillo | - | 0.112 "(2.84 mm) | - | 1.378 "(35.00 mm) | Circular | Estído | - | Estído | Termoplástico | negro | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SP20W2T | 0.2552 | ![]() | 8564 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ecomate® Aquarius ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | Señal, Estampada | Soporte de Aislamiente | SP20 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 12,000 | Estído | - | Aleación de Cobre | Alfiler | 20-22 AWG | 0.34 ~ 0.5 mm² | Rizar | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP24W23F | 1.5000 | ![]() | 666 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ecomate® Aquarius ™ | Bolsa | Activo | Mecanizado | - | MP24 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-MP24W23F | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | Alfiler | 24-26 AWG | 0.13 ~ 0.25 mm² | Rizar | 20 | - | Níquel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SP24M2G15 | 0.5909 | ![]() | 9293 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ecomate® Aquarius ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | Señal, Estampada | Soporte de Aislamiente | SP24 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 12,000 | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Aleación de Cobre | Alfiler | 24-26 AWG | 0.14 ~ 0.25 mm² | Rizar | 16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT06-4S-SR01BLK | 2.8800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | En la Serie ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | Alivio de la Tensión | AT06-4S | negro | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 1.200 | Enchufar | - | 2 | - | Zócalo femenino | 4 | Bloqueo | Termoplástico | Rizar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATF13-08PD-BM01 | 18.2600 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Boardlock ™ en | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Automotriz, propósito general, industrial | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo | ATF13 | Soldar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-ATF13-08PD-BM01 | EAR99 | 8536.69.4040 | 350 | Receptáculo | 2 | 13A | Aleación de Cobre | - | Alfiler | - | 8 | - | Hacer | Envuelto - 4 pared | Titular de Pestillo | - | 0.120 "(3.05 mm) | - | 0.917 "(23.29 mm) | Circular | Brota | - | Brota | Termoplástico | Marrón | 250vdc | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT2S-BT-YW | 1.5000 | ![]() | 350 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | En la Serie ™ | Bolsa | Activo | - | AT2S | Bota | En la Serie ™ | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-AT2S-BT-YW | 300 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS14M23G5 | 0.8939 | ![]() | 5543 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ecomate® Aquarius ™ | Bolsa | Activo | Señal, Mecanizada | - | MS14 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 889-MS14M23G5 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Brota | 5.00 µin (0.127 µm) | Aleación de Cobre | Enchufe | 14-16 AWG | 2.0 ~ 2.5 mm² | Rizar | 16 | - | Níquel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SP12A1G10 | 0.7300 | ![]() | 491 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ecomate® | Tape & Reel (TR) | Activo | Señal, Estampada | SP12 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Aleación de Cobre | 12-14 AWG | Rizar | Alfiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mp24m23g5 | 0.7727 | ![]() | 5744 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ecomate® Aquarius ™ | Bolsa | Activo | Señal, Mecanizada | - | MP24 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 889-MP24M23G5 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Brota | 5.00 µin (0.127 µm) | Aleación de Cobre | Alfiler | 24-26 AWG | 0.14 ~ 0.25 mm² | Rizar | 16 | - | Níquel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS10A23S-63 | 2.5200 | ![]() | 1704 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ecomate® Aquarius ™ | Bolsa | Activo | Señal, Mecanizada | - | MS10A23 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 889-MS10A23S-63 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Plata | - | Aleación de Cobre | Enchufe | 10-12 AWG | 4.0 ~ 6.0 mm² | Rizar | 8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATF13-4P-BM31 | 16.0300 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Boardlock ™ en | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Automotriz, propósito general, industrial | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo de Tablero, Brida de Montaje | ATF13 | Soldar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-ATF13-4P-BM31 | EAR99 | 8536.69.4040 | 240 | Receptáculo | 2 | 13A | Aleación de Cobre | - | Alfiler | 0.354 "(9.00 mm) | 4 | - | Hacer | Envuelto - 4 pared | Titular de Pestillo | - | 0.120 "(3.05 mm) | - | 1.437 "(36.50 mm) | Circular | Brota | - | Brota | Termoplástico | negro | 250vdc | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ahd14-9-96p | 8.4400 | ![]() | 85 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ahd ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | Para Alfileres masculinos | - | Ahd14 | - | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 100 | Vivienda receptáculo | Enchavetado | Pecado ciego | - | Rizar | 9 | Bloqueo de Bayoneta | Circular | - | - | - | Termoplástico | - | - | Gris | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N020806904000U | - | ![]() | 2959 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | - | Una granela | Obsoleto | N02080 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-N020806904000U | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT04-2P-BRN | 1.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | En la Serie ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | AT04-2P | Marrón | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 1,000 | Receptáculo | - | 1 | - | Alfiler | 2 | Titular de Pestillo | Termoplástico | Rizar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SS16M2G5 | 0.3224 | ![]() | 1664 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ecomate® Aquarius ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | Señal, Estampada | Soporte de Aislamiente | SS16 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 12,000 | Brota | 5.00 µin (0.127 µm) | Aleación de Cobre | Enchufe | 16-18 AWG | 0.75 ~ 1.5 mm² | Rizar | 16 | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock