Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Color | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Número de Circuitos | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Paso | Número de Filas | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Material de Alojamiento | Calificación de Inflamabilidad de material | Número de Posiciones | Alto de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Calibre o rango de alambre - AWG | Actual | Voltaje | Material - Aislamiente | Calibre de Alambre | Calibre o rango de alambre - mm² | Material de ContactO - Enchapado | Tamaña de Tornillo | Número de Entradas de Alambre | Posicions por nivel | Número de Niveles | Orientación del encabezado | Entrada de Cable de Enchufe | Real - IEC | Corriente - UL | Voltaje - UL | Acabado de Apareamiento de ContactO | Torque - Tornillo | Longitud de la tira de alambre | Longitud de la cola de contacto | Orientación de Apareamiento | Terminacia de Alambre | Material de sujeción - Enchapado | Material de Tornillo - Enchapado | Rosca de Tornillo | Tipo de Bloque Terminal | Terminacia superior | Terminacia inferior | Tipo de Barrera | Material de Tornillo Terminal | Acabado de Tornillo Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM257503HC | 1.1000 | ![]() | 490 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Euro-Mag EM2575 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Encabezado, Alfileres Masculinos, Envuelto (4 Lado) | - | Verde | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.200 "(5.08 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 3 | 0.327 "(8.30 mm) | - | - | - | 3 | 1 | 90 °, Ángulo Recto | - | - | 16 A | 300 V | Estído | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | EM353308 | 4.5518 | ![]() | 5093 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Euro-Mag EM3533 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | Verde | - | Tornillo | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.138 "(3.50 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 8 | 0.441 "(11.20 mm) | 16-26 AWG | - | M2 | 8 | 1 | - | 180 ° | - | 10 A | 300 V | Estído | 0.34 nm (3.0 lb-in) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EM392304 | 1.5708 | ![]() | 9048 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Euro-Mag EM3923 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Entelazado (Lado) | Verde | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.138 "(3.50 mm) | Termoplástico | 10 A | 300 V | 16-26 AWG | Latón - Chapado en la lata | 4 | 1 | 0.17 nm (1.5 lb-in) | Horizontal Con Tablero | Tornillo de Tornillo - Subenal de Jaula | Latón - Níquel | Acero - Zinc Chapado | M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM502503 | 0.3701 | ![]() | 7178 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Euro-Mag EM5025 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | Encabezado, Alfileres Masculinos, Sin Fuerza | - | negro | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.197 "(5.00 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 3 | 0.079 "(2.00 mm) | - | - | - | 3 | 1 | Vertical | - | - | 15 A | 300 V | Estído | - | - | 0.177 "(4.50 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | B383904S2496 | 12.5350 | ![]() | 3517 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | B38 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Chasis, panel | Brida | negro | 4 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.437 "(11.10 mm) | 1 | 50A | UL94 V-0 | 300V | Termoplástico | 8-16 AWG | 4 | Bloque de Barrera | Tornillos | Tornillo | 2 Pared (Dual) | Acero | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A20221504L2 | 12.0472 | ![]() | 2863 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | A2000 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Posiciones Estampadas | negro | 15 | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.375 "(9.53 mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 300V | Termoplástico | 12-22 AWG | 15 | Bloque de Barrera | Tornillos | Alfiler | 2 Pared (Dual) | Latón | Níquel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A203504MP | 3.5154 | ![]() | 3997 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | A2000 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Chasis, panel | Brida | negro | 4 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.375 "(9.53 mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 300V | Termoplástico | 12-22 AWG | 4 | Bloque de Barrera | Tornillos | Cerrado | 2 Pared (Dual) | Latón | Níquel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A30110804MP | 6.3220 | ![]() | 4960 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | A3000 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Chasis, panel; A Través del Aguetero | Brida | negro | 8 | - | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | 0.437 "(11.10 mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 600V | Termoplástico | 12-22 AWG | 8 | Bloque de Barrera | Tornillos | Torreta de Soldadura | 2 Pared (Dual) | Latón | Níquel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A303509S2606 | 18.9980 | ![]() | 9576 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | A3000 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Chasis, panel | Brida | negro | 9 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.437 "(11.10 mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 600V | Termoplástico | 12-22 AWG | 9 | Bloque de Barrera | Tornillos | Cerrado | 2 Pared (Dual) | Acero | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A307306R36 | 6.6570 | ![]() | 8411 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | A3000 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Chasis, panel; A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Brida | negro | 6 | - | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.437 "(11.10 mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 600V | Termoplástico | 12-22 AWG | 6 | Bloque de Barrera | Tornillos | Pin de PC, Aislado | 2 Pared (Dual) | Acero | Zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB00220607 | 4.9340 | ![]() | 8596 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB0 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 6 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | 2266-CB00220607 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.250 "(6.35 mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 16-30 AWG | 6 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Alfiler | 3 Pared (Tri) | Acero | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB00410807 | 7.1008 | ![]() | 3812 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB0 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 8 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.250 "(6.35 mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 16-30 AWG | 8 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Envolta de alambre | 3 Pared (Tri) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB00410907 | 7.9882 | ![]() | 3568 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB0 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 9 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.250 "(6.35 mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 16-30 AWG | 9 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Envolta de alambre | 3 Pared (Tri) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB00420307 | 2.7876 | ![]() | 5893 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB0 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 3 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | 2266-CB00420307 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.250 "(6.35 mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 16-30 AWG | 3 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Envolta de alambre | 3 Pared (Tri) | Acero | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB00420407 | 3.7168 | ![]() | 7608 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB0 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 4 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.250 "(6.35 mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 16-30 AWG | 4 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Envolta de alambre | 3 Pared (Tri) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB00422107 | 14.2108 | ![]() | 7897 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB0 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 21 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.250 "(6.35 mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 16-30 AWG | 21 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Envolta de alambre | 3 Pared (Tri) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB11210507 | 4.1538 | ![]() | 8690 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB11 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 5 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.325 "(8.26 mm) | 1 | 15A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 14-22 AWG | 5 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Alfiler | 3 Pared (Tri) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB11220403 | 3.0478 | ![]() | 4185 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB11 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 4 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.325 "(8.26 mm) | 1 | 15A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 14-22 AWG | 4 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Alfiler | 3 Pared (Tri) | Acero, inoxidable | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB11220507 | 3.6238 | ![]() | 6511 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB11 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 5 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.325 "(8.26 mm) | 1 | 15A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 14-22 AWG | 5 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Alfiler | 3 Pared (Tri) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB11221107 | 7.3226 | ![]() | 1418 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB11 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 11 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.325 "(8.26 mm) | 1 | 15A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 14-22 AWG | 11 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Alfiler | 3 Pared (Tri) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB11221607 | 9.9578 | ![]() | 2030 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB11 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 16 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.325 "(8.26 mm) | 1 | 15A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 14-22 AWG | 16 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Alfiler | 3 Pared (Tri) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB11722007 | 13.1946 | ![]() | 4626 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB11 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 20 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.325 "(8.26 mm) | 1 | 15A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 14-22 AWG | 20 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Alfiler | 3 Pared (Tri) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A00110207 | 1.9462 | ![]() | 3491 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® A0 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | Chasis, panel | Brida | negro | 2 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.250 "(6.35 mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 16-30 AWG | 2 | Bloque de Barrera | Tornillos | Connectación rápida (0.250 "), Aislado | 2 Pared (Dual) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A00110507 | 4.3672 | ![]() | 7019 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® A0 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | Chasis, panel | Brida | negro | 5 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.250 "(6.35 mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 16-30 AWG | 5 | Bloque de Barrera | Tornillos | Connectación rápida (0.250 "), Aislado | 2 Pared (Dual) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A00110607L1 | 6.2472 | ![]() | 1206 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® A0 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | Chasis, panel | Brida | negro | 6 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.250 "(6.35 mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 16-30 AWG | 6 | Bloque de Barrera | Tornillos | Connectación rápida (0.250 "), Aislado | 2 Pared (Dual) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A00211207 | 8.0428 | ![]() | 2923 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® A0 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | Chasis, panel | Brida | negro | 12 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.250 "(6.35 mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 16-30 AWG | 12 | Bloque de Barrera | Tornillos | Connectación rápida (0.250 "), Aislado | 2 Pared (Dual) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB00211107 | 8.0748 | ![]() | 6755 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Magnum® CB0 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | A Través del Aguetero | - | negro | 11 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.250 "(6.35 mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 300V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 16-30 AWG | 11 | Bloque de Barrera | Tornillos con placa cautiva | Alfiler | 3 Pared (Tri) | Acero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM253505VO | 1.2474 | ![]() | 7008 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Euro-Mag EM2535 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Encabezado, Alfileres Masculinos, Envuelto (2 Lado) | - | Verde | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.197 "(5.00 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 5 | 0.472 "(12.00 mm) | - | - | - | 5 | 1 | Vertical | - | - | 16 A | 300 V | Estído | - | - | 0.165 "(4.19 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | EM258508V | 4.2200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Euro-Mag EM2585 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Entelazado (Lado) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.197 "(5.00 mm) | Termoplástico | 16 A | 300 V | 12-26 AWG | Latón - Chapado en la lata | 8 | 1 | 0.79 nm (7.0 lb-in) | Horizontal Con Tablero | Tornillo de Tornillo - Subenal de Jaula | - | Acero - Zinc Chapado | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM311812 | 9.4070 | ![]() | 4792 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Euro-Mag EM3118 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | Brida de Apareamiento, Pestillos de Retención (Lado No Alambre) | Verde | - | Tornillo - Clip de Presión | - | No Aplicable | 283-EM311812 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.200 "(5.08 mm) | Latón | Termoplástico | UL94 V-0 | 12 | 1.067 "(27.10 mm) | 12-24 AWG | 0.25-4 mm² | M2.6 | 12 | 1 | - | 90 ° | - | 16 A | 300 V | Estído | 0.51 nm (4.5 lb-in) | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock