Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Terminación | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Nota | Estilo | Número de Circuitos | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Paso | Número de Filas | Espaciado de Hileras | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Material de Alojamiento | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Pitch - Apareamiento | Número de Posiciones | Espacio de Filas - Apareamiento | Número de Posiciones Cargadas | Envasado | Tipo de Fijación | Longitud de ContactO - Apareamiento | Longitud de contacto - post | Longitud General de ContactO | Alto de Aislamiente | Forma de contacto | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Material de Aislamiente | Color de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Alturas de Apilamiento Apareadas | Grosor de Acabado de ContactO - Post | Ciclos de Apareamiento | Calibre o rango de alambre - AWG | Actual | Voltaje | CARACTERÍSTICA DE BRIDA | Material - Aislamiente | Material Dieléctrico | Primario de material | Material de Concha, Acabado | Conector de estilo | Calibre de Alambre | Calibre o rango de alambre - mm² | Formulario de contacto | Material de ContactO - Enchapado | Terminacia de ContactO | TamaRo de ContactO | Tamaña de Tornillo | Pasador o enchufe | Uso de conector | Número de columna | Diseño de contacto, típico | Tamaña de la Carcasa, Diseño del Conector | Número de Entradas de Alambre | Posicions por nivel | Número de Niveles | Orientación del encabezado | Entrada de Cable de Enchufe | Real - IEC | Corriente - UL | Voltaje - UL | Acabado de Apareamiento de ContactO | Torque - Tornillo | Longitud de la tira de alambre | Longitud de la cola de contacto | Orientación de Apareamiento | Terminacia de Alambre | Material de sujeción - Enchapado | Material de Tornillo - Enchapado | Rosca de Tornillo | Tipo de Bloque Terminal | Terminacia superior | Terminacia inferior | Tipo de Barrera | Material de Tornillo Terminal | Acabado de Tornillo Terminal | Terminación de Terminación | Terminacia de cable | Nivel, clase | Espesor de acabado de concha | Tipo de cable | Espesor de acabado de termina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0397000911 | 2.7645 | ![]() | 3916 | 0.00000000 | Molex | Eurostyle 39700 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | - | 039700 | Verde | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.90.4000 | 210 | 0.197 "(5.00 mm) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 10 A | 300 V | 14-22 AWG | Latón - Chapado en la lata | 11 | 1 | - | Vertical con tablero | Sin tornillo - Push Button Subbambla | Acero, inoxidable | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0334826335 | - | ![]() | 7612 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 033482 | - | No Aplicable | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0753414449 | - | ![]() | 4134 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 075341 | - | 1 (ilimitado) | 1.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0038006136 | - | ![]() | 5220 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 003800 | - | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0436500614 | 4.8900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43650 | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Propósito General, Médico, Militar, Telecomunicions | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Retención de Soldadura | 043650 | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 320 | Encabezmiento | 1 | - | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.118 "(3.00 mm) | 6 | - | Hacer | Envuelto - 4 pared | Rampa de Bloqueo | - | - | - | 0.172 "(4.37 mm) | Cuadrado | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Relleno de Vidrio | negro | - | - | 100.0 µin (2.54 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0386309410 | 4.1744 | ![]() | 8879 | 0.00000000 | Molex | Beau 38630 | Una granela | Activo | - | Chasis, panel | Brida | 038630 | negro | 10 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.438 "(11.12 mm) | 1 | - | - | - | Tereftedalato de Polibutileno (PBT), Poliéster | - | 10 | Bloque de Barrera | Tornillos | Torreta de Soldadura | 2 Pared (Dual) | Acero | Zinc, Cromato Claro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0901512136 | - | ![]() | 2161 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 090151 | - | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0559321218 | - | ![]() | 5260 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 055932 | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1510633604 | - | ![]() | 1523 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 151063 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934661526 | 0.4451 | ![]() | 5556 | 0.00000000 | Molex | Aplicatina 93466 | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | 093466 | Natural | descascar | EAR99 | 8536.69.8000 | 4.000 | Receptáculo | 0.098 "(2.50 mm) | 1 | - | Estído | 11.8 µin (0.30 µm) | Contacto de la Sábana Superior | 6 | Empuje | 22-24 AWG | IDC | Discreto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0761504010 | - | ![]() | 7349 | 0.00000000 | Molex | ImpactO 76150 | Banda | Obsoleto | -55 ° C ~ 85 ° C | Borde del Tablero, A Través del AguJero, Ángulo Recto | - | 076150 | negro | AJUSTE | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 120 | Receptáculo, enchufes femeninos | - | 18 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | - | UL94 V-0 | 180 | Hacer | 30V | ImpactO, guía correcto | - | 10 | 60 Pares Diferenciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0933661514 | - | ![]() | 2871 | 0.00000000 | Molex | - | Una granela | Activo | 093366 | - | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0014567049 | 0.9335 | ![]() | 5665 | 0.00000000 | Molex | SL 70400 | Tubo | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | 001456 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1.590 | Receptáculo | 0.100 "(2.54 mm) | 1 | - | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Zócalo femenino | 4 | - | 22 AWG | IDC | Discreto de cable o de Cinta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 173114-0339 | - | ![]() | 9274 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-173114-0339 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1731092404 | - | ![]() | 6890 | 0.00000000 | Molex | FL, FCT | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 115 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | 173109 | negro | - | Contactos sin incluidos | - | 1 (ilimitado) | 1 | Receptáculo para contactos femeninos | 2 | Señorita | 9 | - | Vivienda/Carcasa (piezas de sen) | Termoplástico, lleno de Vidrio | Metal | Acero, Zinc Chapado en Cromato Amarillo | D-Sub | 1 (DE, E) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0757840129 | - | ![]() | 7200 | 0.00000000 | Molex | IPASS 75784 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montaje en superficie | Guía | 075784 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 140 | SAS, mini | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | 36 | Receptáculo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0334822176 | - | ![]() | 1282 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 033482 | - | No Aplicable | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0903689008 | - | ![]() | 1308 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 090368 | - | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0878325031 | - | ![]() | 1041 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 087832 | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0395137005 | 1.7100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | EUROSTYLE ESE 39513 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Colgando gratis (en línea) | Enchufe, enchufes femeninos | - | 039513 | Verde | - | Tornillo de Tornillo - Subenal de Jaula | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.8000 | 720 | 0.150 "(3.81 mm) | Bronce de Fósforo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | UL94 V-0 | 5 | 0.750 "(19.05 mm) | 16-30 AWG | - | - | 5 | 1 | - | 270 ° | - | 8 A | 300 V | Estído | 0.23 nm (2.0 lb-in) | 6.5 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0850133108 | - | ![]() | 6880 | 0.00000000 | Molex | 85013 | Una granela | Obsoleto | - | A Través del Aguetero | - | 085013 | Soldar | R/2 (1/2 R) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 84 | Encabezado, Alfileres masculinos | 0.100 "(2.54 mm) | 3 | - | - | - | UL94 V-0 | 48 | 24 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0430310003 | 0.2400 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43031 | Tape & Reel (TR) | Activo | Fuerza | 043031 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 12,000 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | 20-24 AWG | Rizar | Alfiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1510633406 | - | ![]() | 7636 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 151063 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2016442181 | 0.5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | Spot-on 1.5 201644 | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Colgando gratis (en línea) | - | 201644 | negro | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 100 | Receptáculo | 0.059 "(1.50 mm) | 2 | - | Zócalo femenino | 18 | Bloqueo | Rizar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0732511241 | - | ![]() | 1369 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 073251 | - | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0432150019 | 0.4432 | ![]() | 3380 | 0.00000000 | Molex | Mini-Fit JR 43215 | Una granela | Activo | - | Propósito General, Industrial, Telecomunicaciones | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo | 043215 | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 5,280 | Encabezmiento | 2 | - | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.165 "(4.20 mm) | 4 | 0.165 "(4.20 mm) | 3 | Envuelto - 4 pared | Rampa de Bloqueo | - | 0.138 "(3.50 mm) | - | 0.378 "(9.60 mm) | Cuadrado | Estído | 100.0 µin (2.54 µm) | Estído | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | 100.0 µin (2.54 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1731121508 | - | ![]() | 8799 | 0.00000000 | Molex | FCT 173112 | Una granela | Activo | Fuerza | - | 173112 | - | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | - | - | - | Alfiler | - | - | Rizar | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 417910859 | 2.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | * | Caja | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0945509203 | - | ![]() | 1558 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 094550 | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8538.90.6000 | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0353030450 | - | ![]() | 3772 | 0.00000000 | Molex | 35303 | Tubo | Obsoleto | - | - | A Través del Aguetero | - | 035303 | Pin reinado, soldado | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 15,000 | Encabezmiento | 1 | - | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Masculina de Cuchilla | 0.079 "(2.00 mm) | 4 | - | Hacer | Envuelto - 4 pared | Bloqueo | 0.122 "(3.10 mm) | 0.138 "(3.50 mm) | 0.327 "(8.30 mm) | 0.230 "(5.85 mm) | Rectangular | Estído | - | Estído | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Relleno de Vidrio | Natural | - | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock