Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | ESR (Resistencia en Serie equivalente) | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Freacuencia | MODO de FUNCIONAmiento | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Capacitancia de Carga | Estabilidad de Frecuencia | Tolerancia a la Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECS-384-CDX-1983 | 0.5600 | ![]() | 22 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-CDX | Tape & Reel (TR) | Activo | 40 ohmios | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 38.4 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 10pf | ± 40ppm | ± 10ppm | |
![]() | ECS-320-S-20A-TR | 2.3900 | ![]() | 123 | 0.00000000 | ECS Inc. | CSM-8A | Tape & Reel (TR) | Activo | 80 ohmios | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 0.067 "(1.70 mm) | Montaje en superficie | 2-smd, sin plomo | Cristal de Mhz | 32 MHz | 3er Sobrenleña | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 1,000 | Serie | ± 50ppm | ± 30ppm | |
![]() | ECS-160-12-30BQ-AEN-TR | 0.8100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-53BQ | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.033 "(0.85 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 16 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 12pf | ± 50ppm | ± 25ppm | |
![]() | ECS-250-9-37B2-CKM-TR | 0.4200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-1637B2 | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 25 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 9pf | ± 10ppm | ± 10ppm | |
![]() | ECS-160-12-37B-CTN-TR3 | 0.4600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-1637B | Tape & Reel (TR) | Activo | 150 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 16 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 12pf | ± 20ppm | ± 10ppm | |
![]() | ECS-120-12-30BQ-AEN-TR | 0.5000 | ![]() | 1621 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-53BQ | Tape & Reel (TR) | Activo | 80 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.033 "(0.85 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 12 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 12pf | ± 50ppm | ± 25ppm | |
![]() | ECS-400-10-36B-CKY-TR | 0.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-2236B | Tape & Reel (TR) | Activo | 30 ohmios | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.026 "(0.65 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 40 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 10pf | ± 10ppm | ± 10ppm | |
![]() | ECS-226.278-CD-0376TR | 0.4697 | ![]() | 3899 | 0.00000000 | ECS Inc. | CSM-7 | Tape & Reel (TR) | Activo | 30 ohmios | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "L x 0.189" W (11.40 mm x 4.80 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | HC-49/Nosotros | Cristal de Mhz | 22.6278 MHz | Fundamental | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 12pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |
![]() | ECS-.327-6-1210B-N-TR | 1.3800 | ![]() | 123 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-1210B | Tape & Reel (TR) | Activo | 80 kohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.047 "L x 0.039" W (1.20 mm x 1.00 mm) | 0.014 "(0.35 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Crystal de Khz (Totado) | 32.768 kHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0010 | 5,000 | 6pf | - | ± 20ppm | |
![]() | ECS-250-10-36-JGN-TR | 0.2990 | ![]() | 3578 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-2236 | Tape & Reel (TR) | Activo | 60 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 25 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 10pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |
![]() | ECS-384-8-37TC-CZY-TR | 0.8400 | ![]() | 649 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-1637TC | Tape & Reel (TR) | Activo | 80 ohmios | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.081 "L x 0.065" W (2.05 mm x 1.65 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal MHz (termistor) | 38.4 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pf | ± 12ppm | ± 10ppm | |
![]() | ECS-235.122-CD-0378TR | 0.4697 | ![]() | 9138 | 0.00000000 | ECS Inc. | CSM-7 | Tape & Reel (TR) | Activo | 30 ohmios | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "L x 0.189" W (11.40 mm x 4.80 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | HC-49/Nosotros | Cristal de Mhz | 23.5122 MHz | Fundamental | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 12pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |
![]() | ECS-80-18-23B-JGN-TR | 1.0200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-64 | Tape & Reel (TR) | Activo | 60 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.236 "L x 0.138" W (6.00 mm x 3.50 mm) | 0.043 "(1.10 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 8 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 18pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |
![]() | ECS-250-18-5PX-AAL-TR | 0.5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ECS Inc. | CSM-7X | Tape & Reel (TR) | Activo | 30 ohmios | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "L x 0.189" W (11.40 mm x 4.80 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | HC-49/Nosotros | Cristal de Mhz | 25 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 18pf | ± 50ppm | ± 25ppm | |
![]() | ECS-147.4-8-33-JGN-TR | 0.5600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-32 | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 14.7456 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 8pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |
![]() | ECS-200-10-36-JGN-TR | 0.3604 | ![]() | 7242 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-2236 | Tape & Reel (TR) | Activo | 60 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.026 "(0.65 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 20 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 10pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |
![]() | ECS-25-20-4 | 0.7000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ECS Inc. | HC-49US | Una granela | No hay para Nuevos Diseños | 30 ohmios | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.447 "L x 0.183" W (11.35 mm x 4.65 mm) | 0.138 "(3.50 mm) | A Través del Aguetero | HC-49/Nosotros | Cristal de Mhz | 20 MHz | Fundamental | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 20pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |
![]() | ECS-196.6-S-4 | 0.7000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ECS Inc. | HC-49US | Una granela | No hay para Nuevos Diseños | 40 ohmios | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.447 "L x 0.183" W (11.35 mm x 4.65 mm) | 0.138 "(3.50 mm) | A Través del Aguetero | HC-49/Nosotros | Cristal de Mhz | 19.6608 MHz | Fundamental | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | Serie | ± 50ppm | ± 30ppm | |
![]() | ECS-60-20-5G3XDS-TR | 0.9100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ECS Inc. | CSM-7X-3L | Tape & Reel (TR) | Activo | 70 ohmios | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.449 "L x 0.185" W (11.40 mm x 4.70 mm) | 0.165 "(4.20 mm) | Montaje en superficie | HC-49/Nosotros | Cristal de Mhz | 6 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 20pf | ± 100ppm | ± 30ppm | |
![]() | ECS-100-12-30BQ-ADS-TR | 1.1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-53BQ | Tape & Reel (TR) | Activo | 80 ohmios | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.033 "(0.85 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 10 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 12pf | ± 100ppm | ± 25ppm | |
![]() | ECS-098.438-CD-0371TR | 0.4697 | ![]() | 6040 | 0.00000000 | ECS Inc. | CSM-7 | Tape & Reel (TR) | Activo | 40 ohmios | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "L x 0.189" W (11.40 mm x 4.80 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | HC-49/Nosotros | Cristal de Mhz | 9.8438 MHz | Fundamental | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 12pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |
ECS-120-32-5PXDU-TR | 1.0200 | ![]() | 317 | 0.00000000 | ECS Inc. | CSM-7X-DU | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.449 "L x 0.189" W (11.40 mm x 4.80 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | HC-49/Nosotros | Cristal de Mhz | 12 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 32pf | ± 100ppm | ± 30ppm | ||
![]() | ECS-260-10-36Q-EP-TR | 0.5565 | ![]() | 8135 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-2236Q | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | AEC-Q200 | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |||
![]() | ECS-184-20-46X | 0.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ECS Inc. | HC-46X | Una granela | Activo | 50 ohmios | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.268 "L x 0.157" W (6.80 mm x 4.00 mm) | 0.071 "(1.80 mm) | A Través del Aguetero | HC-46/X | Cristal de Mhz | 18.432 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 500 | 20pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |
![]() | ECS-122.8-20-30B-AEM-TR | 0.5700 | ![]() | 687 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-53B | Tape & Reel (TR) | Activo | 80 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.033 "(0.85 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 12.288 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 20pf | ± 50ppm | ± 25ppm | |
![]() | ECS-320-6-47B2-CTN-TR | 0.5900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-1247B2 | Tape & Reel (TR) | Activo | 80 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.063 "L x 0.047" W (1.60 mm x 1.20 mm) | 0.014 "(0.35 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 32 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 6pf | ± 20ppm | ± 10ppm | |
![]() | ECS-250-18-37B2-JTN-TR | 0.4200 | ![]() | 11 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-1637B2 | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 25 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |
![]() | ECS-49-20-1 | 0.6100 | ![]() | 37 | 0.00000000 | ECS Inc. | HC-49U | Una granela | No hay para Nuevos Diseños | 55 ohmios | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.447 "L x 0.183" W (11.35 mm x 4.65 mm) | 0.530 "(13.46 mm) | A Través del Aguetero | HC-49/u | Cristal de Mhz | 4.9152 MHz | Fundamental | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0030 | 1,000 | 20pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |
![]() | ECS-320-10-37Q-en-TR | 0.3757 | ![]() | 6683 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-1637Q | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |||
![]() | ECS-221-18-30B-AGN-TR | 0.8300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECX-53B | Tape & Reel (TR) | Activo | 40 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.033 "(0.85 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 22.1184 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 18pf | ± 30ppm | ± 25ppm |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock