Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | ESR (Resistencia en Serie equivalente) | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Freacuencia | MODO de FUNCIONAmiento | Productora | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Amontonamiento | Capacitancia de Carga | Real - Suministro (Max) | Base de resonancia | Estabilidad de Frecuencia | Rango de Extracció Absoluta (APR) | Real - Suministro (Deshabilitar) (Máximo) | Tolerancia a la Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TC-66.667MBD-T | - | ![]() | 3185 | 0.00000000 | TXC Corporation | TC | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 66.667 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 30mera | Mems | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | TC-68.000MBD-T | - | ![]() | 7067 | 0.00000000 | TXC Corporation | TC | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 68 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 30mera | Mems | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | TC-70.000MBD-T | 2.6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TXC Corporation | TC | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 70 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 30mera | Mems | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | TC-72.000MBD-T | - | ![]() | 7418 | 0.00000000 | TXC Corporation | TC | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 72 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 30mera | Mems | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | TD-10.000MBD-T | - | ![]() | 1306 | 0.00000000 | TXC Corporation | TD | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 10 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 25 Ma | Mems | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | TD-12.000MBD-T | 2.6500 | ![]() | 552 | 0.00000000 | TXC Corporation | TD | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 12 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 25 Ma | Mems | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | TD-12.500mbd-T | - | ![]() | 5101 | 0.00000000 | TXC Corporation | TD | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 12.5 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 25 Ma | Mems | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | TD-125.000MBD-T | - | ![]() | 3362 | 0.00000000 | TXC Corporation | TD | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 125 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 30mera | Mems | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | TD-9.200MBD-T | - | ![]() | 1303 | 0.00000000 | TXC Corporation | TD | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 25 Ma | Mems | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | TD-2.000625MBD-T | - | ![]() | 3284 | 0.00000000 | TXC Corporation | TD | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 25.000625 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 25 Ma | Mems | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | TD-27.000MBD-T | 2.6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TXC Corporation | TD | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 27 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 25 Ma | Mems | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | TD-32.000MBD-T | - | ![]() | 7975 | 0.00000000 | TXC Corporation | TD | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 32 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 25 Ma | Mems | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | 7p-26.000Mbp-T | - | ![]() | 8550 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7p | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.083 "(2.10 mm) | Montaje en superficie | 10-SMD, sin Plomo | Tcxo | 26 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 10 Ma | Cristal | ± 280ppb | - | - | |||||
![]() | 7n-9.200mbp-T | 12.5200 | ![]() | 6205 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7n | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 10-SMD, sin Plomo | Tcxo | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 10 Ma | Cristal | ± 280ppb | - | - | |||||
![]() | 7n-26.000Mbp-T | 10.1000 | ![]() | 2699 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7n | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 10-SMD, sin Plomo | Tcxo | 26 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 10 Ma | Cristal | ± 280ppb | - | - | |||||
![]() | 7C-250MBE-T | 1.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7c | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.055 "(1.40 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 30mera | Cristal | ± 50ppm | - | - | |||||
![]() | 7c-40.000mbe-T | 1.3600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7c | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.055 "(1.40 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 40 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 30mera | Cristal | ± 50ppm | - | - | |||||
7W-6.000mbe-T | - | ![]() | 5937 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7W | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 0.056 "(1.42 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 6 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 20 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | ||||||
![]() | 7W-250MBE-T | - | ![]() | 1301 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7W | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 0.056 "(1.42 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 20 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | |||||
7W-36,000MBE-T | - | ![]() | 2521 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7W | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 0.056 "(1.42 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 36 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 20 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | ||||||
![]() | 7W-40.000MBE-T | - | ![]() | 3752 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7W | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 0.056 "(1.42 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 40 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 20 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | |||||
7W-50.000mbe-T | - | ![]() | 9818 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7W | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 0.056 "(1.42 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 20 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | ||||||
![]() | 7x-9.200mbe-T | 0.8484 | ![]() | 9885 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7x | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.043 "(1.10 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 20 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | |||||
![]() | 7x-30.000mbe-T | 1.3600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7x | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.043 "(1.10 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 20 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | |||||
![]() | 7x-48.000mbe-T | 1.3600 | ![]() | 457 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7x | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.043 "(1.10 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 20 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | |||||
![]() | 8W-20.000mbe-T | 1.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8W | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.035 "(0.90 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 20 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 15 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | |||||
![]() | 8W-26.000MBE-T | 1.4800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8W | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.035 "(0.90 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 15 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | |||||
![]() | 7m-12.288MAHV-T | 0.7000 | ![]() | 1017 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 12.288 MHz | Fundamental | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 8pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||
![]() | 7m-3.000MAHV-T | 0.3485 | ![]() | 3650 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 13 MHz | Fundamental | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 8pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||
![]() | 7M-250000MAKV-T | 0.7100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 60 ohmios | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 25 MHz | Fundamental | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pf | ± 60ppm | ± 30ppm |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock