Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | ESR (Resistencia en Serie equivalente) | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Freacuencia | MODO de FUNCIONAmiento | Productora | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Amontonamiento | Capacitancia de Carga | Real - Suministro (Max) | Base de resonancia | Estabilidad de Frecuencia | Rango de Extracció Absoluta (APR) | Difundir el Ancho de Banda del Espectro | Real - Suministro (Deshabilitar) (Máximo) | Tolerancia a la Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RTX-104AF333-S-10.000-TR | - | ![]() | 1389 | 0.00000000 | Raltron Electronics | RTX-104 | Tape & Reel (TR) | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.051 "(1.30 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Tcxo | 10 MHz | Onda sinusoidal recortada | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | - | 2mera | Cristal | ± 500ppb | - | - | - | ||||||
![]() | COM13025-38.400-T-TR | 0.9200 | ![]() | 7939 | 0.00000000 | Raltron Electronics | COM1 | Tape & Reel (TR) | Activo | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 38.4 MHz | HCMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 20 Ma | Cristal | ± 25ppm | - | - | 10 µA | ||||||
![]() | RH100-25.000-12-F-1010-TR | 0.2100 | ![]() | 6854 | 0.00000000 | Raltron Electronics | RH100 | Tape & Reel (TR) | Activo | 60 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 25 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||||||||||
![]() | R2520-16.000-12-1020-Extr | 0.2900 | ![]() | 8328 | 0.00000000 | Raltron Electronics | R2520 | Tape & Reel (TR) | Activo | 150 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.026 "(0.65 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 16 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 12pf | ± 20ppm | ± 10ppm | ||||||||||
![]() | RSE-32.768-7-H14-TR-NS6 | 0.2803 | ![]() | 5412 | 0.00000000 | Raltron Electronics | - | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2151-RSE-32.768-7-H14-TR-NS6TR | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RH100-25.000-18-F-1010-TR | 0.3000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Raltron Electronics | RH100 | Tape & Reel (TR) | Activo | 60 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 25 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||||||||||
![]() | CL3225-156.250-3.3-25-T-TR-TR | 4.7900 | ![]() | 6770 | 0.00000000 | Raltron Electronics | CL3225 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 100 | Habilitar/deshabilitar | 40mera | Cristal | ± 25ppm | - | - | - | ||||||
![]() | CL5032-25.000-2.5-25-AT-TR | 4.9000 | ![]() | 8395 | 0.00000000 | Raltron Electronics | CL5032 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.051 "(1.30 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 25 MHz | LVDS | 2.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 100 | Habilitar/deshabilitar | 60mera | Cristal | ± 25ppm | - | - | - | ||||||
![]() | AS-4.096-18-EXT-SMD-TR | 0.1400 | ![]() | 7719 | 0.00000000 | Raltron Electronics | As-SMD | Tape & Reel (TR) | Activo | 130 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.472 "L x 0.189" W (12.00 mm x 4.80 mm) | 0.157 "(4.00 mm) | Montaje en superficie | HC-49/Nosotros | Cristal de Mhz | 4.096 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0030 | 1,000 | 18pf | ± 50ppm | ± 30ppm | ||||||||||
![]() | AS-18.432-18-SMD-TR | 0.1600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Raltron Electronics | As-SMD | Tape & Reel (TR) | Activo | 40 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.472 "L x 0.189" W (12.00 mm x 4.80 mm) | 0.181 "(4.60 mm) | Montaje en superficie | HC-49/Nosotros | Cristal de Mhz | 18.432 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 18pf | ± 50ppm | ± 30ppm | ||||||||||
![]() | RT2012-32.768-7-TR | 0.6200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Raltron Electronics | RT2012 | Tape & Reel (TR) | Activo | 90 kohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.047" W (2.00 mm x 1.20 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | Montaje en superficie | 2-smd, sin plomo | Crystal de Khz (Totado) | 32.768 kHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0010 | 3.000 | 7pf | - | ± 20ppm | ||||||||||
![]() | RT3215-32.768-12.5-TR | 0.4500 | ![]() | 264 | 0.00000000 | Raltron Electronics | RT3215 | Tape & Reel (TR) | Activo | 70 kohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.059" W (3.20 mm x 1.50 mm) | 0.035 "(0.90 mm) | Montaje en superficie | 2-smd, sin plomo | Crystal de Khz (Totado) | 32.768 kHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0010 | 3.000 | 12.5pf | - | ± 20ppm | ||||||||||
![]() | R2520-24.000-10-2020-TR-NS1 | 0.2900 | ![]() | 2757 | 0.00000000 | Raltron Electronics | R2520 | Tape & Reel (TR) | Activo | 60 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.026 "(0.65 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 24 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||||||||||
![]() | AS-20.000-20-SMD-TR | 0.1600 | ![]() | 795 | 0.00000000 | Raltron Electronics | As-SMD | Tape & Reel (TR) | Activo | 40 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.472 "L x 0.189" W (12.00 mm x 4.80 mm) | 0.181 "(4.60 mm) | Montaje en superficie | HC-49/Nosotros | Cristal de Mhz | 20 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 20pf | ± 50ppm | ± 30ppm | ||||||||||
![]() | R1612-25.000-8-F-1515-TR | 0.6600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Raltron Electronics | R1612 | Tape & Reel (TR) | Activo | 150 ohmios | -10 ° C ~ 60 ° C | - | 0.063 "L x 0.049" W (1.60 mm x 1.25 mm) | 0.014 "(0.35 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 25 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pf | ± 15ppm | ± 15ppm | ||||||||||
![]() | RH100-40.000-10-F-2020-Extr | 0.1800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Raltron Electronics | RH100 | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 40 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||||||||||
![]() | TT-SMDC-7.3728-20-EXT-TR | 1.1400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Raltron Electronics | TT-SMDC | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.492 "L x 0.181" W (12.50 mm x 4.60 mm) | 0.146 "(3.70 mm) | Montaje en superficie | 4-SOJ, 9.40 mm de campo | Cristal de Mhz | 7.3728 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 20pf | ± 50ppm | ± 50ppm | ||||||||||
![]() | R2520-16.000-8-1010-TR | 0.2900 | ![]() | 7447 | 0.00000000 | Raltron Electronics | R2520 | Tape & Reel (TR) | Activo | 150 ohmios | -10 ° C ~ 60 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.026 "(0.65 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 16 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 8pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||||||||||
![]() | C-13.824-15-1010-SMD-TR-NS1 | 0.4430 | ![]() | 7081 | 0.00000000 | Raltron Electronics | hacer | Tape & Reel (TR) | Activo | 25 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.311 "L x 0.146" W (7.90 mm x 3.70 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | Ala de Gaviota HC-49 | Cristal de Mhz | 13.824 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2151-C-13.824-15-1010-SMD-TR-NS1TR | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 15pf | ± 10ppm | ± 10ppm | |||||||||
![]() | RH100-12.288-12-1010-TR | 0.2100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Raltron Electronics | RH100 | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 12.288 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 12pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||||||||||
![]() | RH100-20.000-20-50100-EXT1-TNS | 0.1800 | ![]() | 3472 | 0.00000000 | Raltron Electronics | RH100 | Una granela | Activo | 60 ohmios | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 20 MHz | Fundamental | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 20pf | ± 100ppm | ± 50ppm | ||||||||||
![]() | H130BA-8.000-15-Extr | 1.0500 | ![]() | 9635 | 0.00000000 | Raltron Electronics | H130BA | Tape & Reel (TR) | Activo | 80 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.035 "(0.90 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 8 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 15pf | ± 50ppm | ± 50ppm | ||||||||||
![]() | H130B 2000-18-3030-TR | 0.4100 | ![]() | 8188 | 0.00000000 | Raltron Electronics | H130B | Tape & Reel (TR) | Activo | 40 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 24 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||||
![]() | CO2520-20.000-1.8-50-TR | 1.0500 | ![]() | 2942 | 0.00000000 | Raltron Electronics | CO2520 | Tape & Reel (TR) | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 20 MHz | CMOS | 1.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 2.5A DE 2.5A | Cristal | ± 50ppm | - | - | - | ||||||
![]() | TX257A-D3-0.28-12.800-3-TR | - | ![]() | 1070 | 0.00000000 | Raltron Electronics | TX257 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 0.094 "(2.40 mm) | Montaje en superficie | 10-SMD, sin Plomo | Tcxo | 12.8 MHz | HCMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 100 | Habilitar/deshabilitar | 10 Ma (typ) | Cristal | ± 280ppb | - | - | - | ||||||
![]() | R2016-25.000-20-F-1515-Extr | 0.5000 | ![]() | 874 | 0.00000000 | Raltron Electronics | R2016 | Tape & Reel (TR) | Activo | 120 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 25 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 20pf | ± 15ppm | ± 15ppm | ||||||||||
![]() | RTV-2016AF31O-S-26.000-TR | 3.1000 | ![]() | 480 | 0.00000000 | Raltron Electronics | RTV-2016 | Tape & Reel (TR) | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.037 "(0.95 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | VCTCXO | 26 MHz | Onda sinusoidal recortada | 1.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | - | 2mera | Cristal | ± 500ppb | - | - | - | ||||||
![]() | R2520-26.000-9-F-1010-TR | 0.4000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Raltron Electronics | R2520 | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 ohmios | -10 ° C ~ 60 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.026 "(0.65 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 26 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 9pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||||||||||
![]() | RH100-48.000-10-F-TR-NS1 | 0.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Raltron Electronics | RH100 | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 48 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 100ppm | ± 100ppm | ||||||||||
![]() | RH100-25.000-10-F-1010-Extr | 0.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Raltron Electronics | RH100 | Tape & Reel (TR) | Activo | 60 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 25 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 10ppm | ± 10ppm |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock