Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Base Número de Producto | Para USAR CON/Productos Relacionados | Freacuencia | Nota | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Contenido suministrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMD-300-EVAL-WP | 79.0000 | ![]() | 5932 | 0.00000000 | U-Blox | - | Una granela | Activo | Transceptor; Bluetooth® 5 | BMD-300 | BMD-300, NRF52832 | 2.4GHz | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 672-BMD-300-EVAL-WP | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Junta (s) | |||
![]() | Pro-EB-450 | 39.9600 | ![]() | 209 | 0.00000000 | Abracon LLC | Onboard ™ | Caja | Activo | Antena | SMD 2400 | 2.4GHz ~ 2.5GHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.10.9100 | 200 | Junta (s) | ||||
![]() | L80reevb-kit | 62.5000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Quectel | - | Caja | Activo | - | L80reevb | - | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 2958-L80RVB-kit | 7A994 | 8526.91.0020 | 1 | Junta (s) | ||
![]() | Ref10wtxqi4102Tobo1 | 252.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Caja | Activo | Transmisor | Ref10wtxq | 1EDN7512B, BSS138WH, BSZ097N04LS, IFX20002MB V33, XMC6521SC-Q040X, WCDSC006 | 127.8khz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | Junta (s) | |||
![]() | MB-4 | 10.0800 | ![]() | 4939 | 0.00000000 | Industrias gemelas | - | Una granela | Activo | Amplificador | Amplificador, SOT-343 | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8534.00.0020 | 1 | Tablero Desnudo (Despoblado) | ||||
![]() | UPB1509GV-EVAL-A | - | ![]() | 5210 | 0.00000000 | Cela | - | Caja | Obsoleto | Prescalar | UPB1509GV | 50MHz ~ 1 GHz | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Junta (s) | |||||
![]() | DC1233A-A | 212.9200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | Una granela | Activo | Mezclador, Conversión Ascenté | LT5579 | 1.5GHz ~ 3.8GHz | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Junta (s) | ||||
![]() | Max2473evkit | - | ![]() | 7031 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Caja | Obsoleto | Amplificador | Max2473 | Max2473 | 500MHz ~ 2.5 GHz | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Junta (s) | |||
![]() | 808-0050 | 138.8800 | ![]() | 1384 | 0.00000000 | Telit | - | Caja | Activo | Transceptor; 802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN) | GS2011M | 2.4GHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 5a002a1 gai | 8473.30.1180 | 1 | Junta (s) | |||||
![]() | CC3000FRAMEMK-M | 165.1700 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | SimpleLink ™ | Caja | Obsoleto | Transceptor; 802.11 b/g (Wi-Fi, WiFi, WLAN) | CC3000 | MSP430 | 2.4GHz | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A002A1 TI | 8473.30.1180 | 1 | Junta (s) | |||
![]() | DK-QCC3026-WLCSP81-A-0 | 851.2000 | ![]() | 7417 | 0.00000000 | Qualcomm | - | Una granela | Activo | Transceptor; Bluetooth® 5 | DK-QCC3026 | QCC3026 | 2.4GHz | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Q12031169 | 5A002A1 | 8542.31.0001 | 1 | Junta (s) | ||
![]() | Gamma-ardor | 75.8480 | ![]() | 2991 | 0.00000000 | Soluciones de RF | - | Bolsa | Activo | Transceptor | Gama | Gama | 869.5MHz | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | Junta (s) | ||||
![]() | ZDEV-21 | 498.7500 | ![]() | 6302 | 0.00000000 | REDES MMB | RapidConnect ™ | Caja | Activo | Transceptor; 802.15.4 (Zigbee®) | - | 2.4GHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 5A002A1 MMB | 8473.30.1180 | 1 | Junta (s) | |||||
![]() | DVK-BTM421 | - | ![]() | 7716 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Transceptor; Bluetooth® Classic | BTM421 | 2.4GHz | descascar | 1 (ilimitado) | 5a002a1 lai | 8473.30.1180 | 3 | Junta (s) | ||||||
![]() | ZB2430-Qesu-EVB | - | ![]() | 2543 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | Zigbee ™ Your Way ™ AeroComm | Una granela | Obsoleto | 802.15.4/zigbee ™ | ZB2430 | 2.4GHz | descascar | 2 (1 Año) | Alcanzar sin afectado | 5A002A1 | 8517.79.0000 | 10 | Junta (s) | |||||
![]() | F1912EVS | 284.0600 | ![]() | 6753 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Caja | No hay para Nuevos Diseños | Atenuador | F1912 | F1912 | 1mHz ~ 4GHz | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.90.6800 | 1 | Tablero (s), cable (s) | |||
![]() | ESP32-LYRATD-MSC | 55.0000 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Sistemas de espressif | - | Una granela | Activo | Transceptor; 802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® Smart Ready 4.x Modo Dual | ESP32 | ESP32-WOVER | 2.4GHz | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1904-1032 | 5A992C | 8517.62.0090 | 72 | Junta (s) | ||
![]() | UPC3240TB-EVAL-A | - | ![]() | 4471 | 0.00000000 | Cela | - | Una granela | Obsoleto | Amplificador | UPC3240 | 250MHz ~ 3GHz | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Junta (s) | |||||
![]() | Pb-02-kit | 3.1500 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Ai-Pensador | - | Bolsa | Activo | Transceptor; Bluetooth® 5 | PB-02 | 2.4GHz ~ 2.4835GHz | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Junta (s) | |||||
SDK-AC4790LR-200M | - | ![]() | 4114 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Transceptor | AC4790LR-200M | 900MHz | descascar | 2 (1 Año) | Alcanzar sin afectado | Sdkac4790lr200m | Obsoleto | 8525.60.2000 | 3 | Tablero (s), cable (s), Fuente de Alimentacia, Accesorios | |||||
![]() | CGHV40050F-TB | - | ![]() | 5046 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | Una granela | Descontinuado en sic | Transistor | CGHV40050 | 0Hz ~ 4GHz | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9030.82.0000 | 1 | Tablero Parcialmento Poblado: IC Principal no incluido | |||||
![]() | ADMV8818-EVALZ | 1.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | Una granela | Activo | Filtro Sintonizable | ADMV8818 | ADMV8818 | 2GHz ~ 18GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Junta (s) | ||
![]() | TSW1265EVM | 598.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Activo | Cadena de Señal | TSW1265 | ADS4249, LMH6521, LMK04800 | - | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Junta (s) | |||
![]() | Sky85402-11ek1 | 106.2400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | - | Una granela | Activo | Amplificador | Sky85402 | Sky85402-11 | - | - | 1 (ilimitado) | 863-1939 | 3B992 | 8543.70.9860 | 1 | Junta (s) | ||||
![]() | EB_NN02-224-868-915 | 96.7200 | ![]() | 9887 | 0.00000000 | Pañuelo | EJECUTAR MXTEND ™ | Una granela | Activo | Antena | Nn02-224 | 863MHz ~ 928MHz | - | 2115-EB_NN02-224-868-915 | 1 | Junta (s) | ||||||||
![]() | OM7606/BGA2712 | - | ![]() | 1249 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Amplificador | BGA2712 | 1 GHz ~ 3.2GHz | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 568-4087 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Junta (s) | |||
106568-HMC335G16 | - | ![]() | 9089 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | Caja | Obsoleto | Atenuador | HMC335G16 | 0Hz ~ 3GHz | descascar | 1 (ilimitado) | 1127-2316 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Junta (s) | ||||||
ADP-U200-01S | 238.8900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | U-Blox | - | Caja | Activo | Plataforma de desarrollo celular | ADP-U200 | Lisa-U200 | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 672-1096 | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Junta (s) | |||
![]() | UPC2748TB-EVAL | - | ![]() | 5702 | 0.00000000 | Cela | - | Caja | Obsoleto | Amplificador | UPC2748TB | 900MHz ~ 1.5GHz | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Junta (s) | ||||
![]() | 882-0026 | - | ![]() | 7445 | 0.00000000 | Telit | - | Caja | Obsoleto | Transceptor; 802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN) | GS2011M | 2.4GHz | descascar | 1 (ilimitado) | 5a002a1 gai | 8517.62.0090 | 1 | Junta (s) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock