Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Tecnología | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Paquete estándar | Velocidad | Configuración de diodos | Voltaje - DC Reverse (VR) (Max) | Corriente - Promedio Rectificado (IO) (Por Diodo) | Voltaje - Hacia Adelante (VF) (max) @ if | Tiempo de recuperación inverso (TRR) | Actual: Fuga Inversa @ VR | Temperatura de FuncionAmiento - Unión | Real - Promedio Rectificado (IO) | Tipo de diodo | Voltaje - Reverso Máximo (Max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gr1jb | 0.0400 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-gr1jbtr | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | MT1514A | 3.7270 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MT1514A | EAR99 | 50 | ||||||||||||||||||
![]() | EMA520 | 0.0430 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-EMA520TR | EAR99 | 5,000 | ||||||||||||||||||
![]() | MD160S16NM3 | 36.5267 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Monte del Chasis | Módulo | Estándar | M3 | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MD160S16NM3 | EAR99 | 6 | 1.75 V @ 300 A | 500 µA @ 1600 V | 160 A | Fase triple | 1.6 kV | ||||||||
BZT52B11Q | 0.0280 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZT52B11QTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||
![]() | F15B | 0.0140 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-F15BTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | MD100A18D1 | 18.1150 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Una granela | Activo | Monte del Chasis | Módulo | Estándar | D1 | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MD100A18D1 | EAR99 | 10 | RECUPERACIÓN ESTÁNDAR> 500NS,> 200MA (IO) | 1 par Ánodo Común | 1800 V | 100A | 1.4 V @ 300 A | 5 Ma @ 1800 V | -40 ° C ~ 150 ° C | |||||||
![]() | MD200K18D2 | 33.9975 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Una granela | Activo | Monte del Chasis | Módulo | Estándar | D2 | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MD200K18D2 | EAR99 | 8 | RECUPERACIÓN ESTÁNDAR> 500NS,> 200MA (IO) | 1 par Cátodo Común | 1800 V | 200a | 1.3 V @ 300 A | 9 Ma @ 1800 V | -40 ° C ~ 150 ° C | |||||||
![]() | SSL14A | 0.0400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-SSL14ATR | EAR99 | 5,000 | ||||||||||||||||||
MMSZ5259BQ | 0.0270 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MMSZ5259BQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||
![]() | MF100C12F1 | 27.6950 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Una granela | Activo | Monte del Chasis | Módulo | Estándar | F1 | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MF100C12F1 | EAR99 | 10 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | Conexión de la Serie de 1 par | 600 V | 100A | 1.4 V @ 100 A | 105 ns | 50 µA @ 600 V | -40 ° C ~ 150 ° C | ||||||
![]() | BZT52C4V7SQ | 0.0240 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZT52C4V7SQTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | RS1A | 0.0210 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-RS1ATR | EAR99 | 5,000 | ||||||||||||||||||
![]() | GBUU2506 | 2.2310 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tubo | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-GBUU2506 | EAR99 | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | SS36Q | 0.1210 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-SS36QTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | BZT52C7V5SQ | 0.0270 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZT52C7V5SQTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | UG3HB | 0.1440 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-UG3HBTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | UG2JBF | 0.1060 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-UG2JBFTR | EAR99 | 5,000 | ||||||||||||||||||
![]() | SS52AQ | 0.1480 | ![]() | 750 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-SS52AQTR | EAR99 | 7,500 | ||||||||||||||||||
![]() | GBP306A | 0.1580 | ![]() | 210 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tubo | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-GBP306A | EAR99 | 2,100 | ||||||||||||||||||
![]() | H1KF | 0.0230 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-H1KFTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | SS58A | 0.0540 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-SS58ATR | EAR99 | 5,000 | ||||||||||||||||||
![]() | AZ23C20Q | 0.0460 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-AZ23C20QTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | BZX84C13T | 0.0190 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZX84C13TTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | SS26Q | 0.0730 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | SS26 | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-SS26QTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | MUR1020CT | 0.4160 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Estándar | Un 220b | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MOR1020CTTR | EAR99 | 1,000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 1 par Cátodo Común | 200 V | 10A | 975 MV @ 5 A | 35 ns | 10 µA @ 200 V | -55 ° C ~ 150 ° C | ||||||
![]() | BZX584C5V1Q | 0.0270 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZX584C5V1QTR | EAR99 | 8,000 | ||||||||||||||||||
![]() | PB5008 | 1.6400 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4-SIP, PB | Estándar | PB | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-PB5008 | EAR99 | 750 | 1.05 v @ 25 a | 5 µA @ 800 V | 50 A | Fase única | 800 V | ||||||||
![]() | MMSZ5225BS | 0.0180 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MMSZ5225BSTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | MD100S18M3 | 33.3883 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Monte del Chasis | Módulo | Estándar | M3 | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MD100S18M3 | EAR99 | 6 | 1.9 V @ 300 A | 300 µA @ 1800 V | 100 A | Fase triple | 1.8 kV |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock