Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Tecnología | Potencia - Max | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Velocidad | Voltaje - DC Reverse (VR) (Max) | Voltaje - Hacia Adelante (VF) (max) @ if | Tiempo de recuperación inverso (TRR) | Actual: Fuga Inversa @ VR | Temperatura de FuncionAmiento - Unión | Real - Promedio Rectificado (IO) | Capacitchancia @ vr, f | Voltaje - Zener (nom) (Vz) | Impedancia (Max) (ZZT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jans1n4969 | 80.1900 | ![]() | 2571 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/356 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | B, axial | 5 W | B, axial | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 1 a | 2 µA @ 22.8 V | 30 V | 8 ohmios | |||||||||||
![]() | Jans1n4971 | 80.1900 | ![]() | 7418 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/356 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | B, axial | 5 W | B, axial | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 1 a | 2 µA @ 27.4 V | 36 V | 11 ohmios | |||||||||||
Jans1n4988us | 115.5000 | ![]() | 2066 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/356 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SQ-Melf, E | 5 W | D-5B | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 1 a | 2 µA @ 136.8 V | 180 V | 450 ohmios | ||||||||||||
![]() | Jans1n6309us | 136.0950 | ![]() | 1203 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/533 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SQ-Melf, B | 500 MW | B, SQ-Melf | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.4 v @ 1 a | 100 µA @ 1 V | 2.4 V | 30 ohmios | |||||||||||
![]() | Jans1n6314 | 114.5850 | ![]() | 1919 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/533 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | B, axial | 500 MW | B, axial | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.4 v @ 1 a | 2 µA @ 1 V | 3.9 V | 23 ohmios | |||||||||||
![]() | Jans1n6322 | 114.5850 | ![]() | 6089 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/533 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | B, axial | 500 MW | B, axial | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.4 v @ 1 a | 1 µA @ 6 V | 8.2 V | 5 ohmios | |||||||||||
![]() | Jans1n6327dus | 334.3200 | ![]() | 3872 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/533 | Una granela | Activo | ± 1% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SQ-Melf, B | 500 MW | B, SQ-Melf | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.4 v @ 1 a | 50 na @ 9.9 V | 13 V | 8 ohmios | |||||||||||
![]() | Jans1n6331 | 114.5850 | ![]() | 4625 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/533 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | B, axial | 500 MW | B, axial | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.4 v @ 1 a | 50 na @ 15 V | 20 V | 18 ohmios | |||||||||||
![]() | Jans1n6333us | 134.8050 | ![]() | 9843 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/533 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SQ-Melf, B | 1N6333 | 500 MW | B, SQ-Melf | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.4 v @ 1 a | 50 na @ 18 V | 24 V | 24 ohmios | ||||||||||
![]() | Jans1n6637 | - | ![]() | 8888 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/356 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | B, axial | 5 W | B, axial | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 1 a | 5 µA @ 1 V | 5.1 V | 1.5 ohmios | |||||||||||
![]() | Jantx1n2843b | - | ![]() | 6506 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | A-204AD | 1N2843 | 10 W | TO-204AD (TO-3) | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 2 a | 10 µA @ 114 V | 150 V | 75 ohmios | ||||||||||
![]() | Jantx1n2979rb | - | ![]() | 7143 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/124 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje | DO-203AA, DO-4, semento | 10 W | DO-213AA (DO-4) | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 2 a | 10 µA @ 11.4 V | 15 V | 3 ohmios | |||||||||||
![]() | 1N3272R | 158.8200 | ![]() | 4617 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Una granela | Activo | Montaje | DO-205AB, DO-9, Semento | 1N3272 | Polaridad Inversa Estándar | DO-205AB (DO-9) | descascar | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | 1N3272RMS | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | RECUPERACIÓN ESTÁNDAR> 500NS,> 200MA (IO) | 900 V | 1.3 V @ 300 A | 75 µA @ 900 V | -65 ° C ~ 190 ° C | 275a | - | |||||||
![]() | 1N4489US | 11.3550 | ![]() | 9385 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | MIL-PRF-19500/406 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | Sq-melf, un | 1N4489 | 1.5 W | A, SQ-Melf | descascar | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | 1N4489USMS | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 1 a | 250 na @ 80 V | 100 V | 250 ohmios | ||||||||
![]() | 1N4491US | 15.8550 | ![]() | 2689 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | MIL-PRF-19500/406 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | Sq-melf, un | 1N4491 | 1.5 W | A, SQ-Melf | descascar | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | 1N4491usms | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 1 a | 250 na @ 96 V | 120 V | 400 ohmios | ||||||||
![]() | 1N4493US | 15.8550 | ![]() | 9895 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | MIL-PRF-19500/406 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | Sq-melf, un | 1N4493 | 1.5 W | A, SQ-Melf | descascar | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | 1N4493USMS | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 1 a | 250 na @ 120 V | 150 V | 700 ohmios | ||||||||
![]() | 1N4496 | 10.5750 | ![]() | 4783 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | MIL-PRF-19500/406 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Do-204al, do041, axial | 1N4496 | 1.5 W | Do-41 | descascar | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | 1N4496MS | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 1 a | 250 na @ 160 V | 200 V | 1500 ohmios | ||||||||
![]() | Jantx1n5522bur-1 | 14.7600 | ![]() | 2349 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/437 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | DO-213AA | 500 MW | DO-213AA | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.1 V @ 200 Ma | 2 µA @ 2 V | 4.7 V | 22 ohmios | |||||||||||
![]() | Jantx1n5528bur-1 | 14.8950 | ![]() | 8417 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/437 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | DO-213AA | 500 MW | DO-213AA | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.1 V @ 200 Ma | 500 na @ 7.5 V | 8.2 V | 40 ohmios | |||||||||||
![]() | Jantx1n6305 | - | ![]() | 3687 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Una granela | Activo | Montaje | Do-203ab, do-5, semental | Estándar | Do-5 | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 100 V | 1.18 V @ 150 A | 60 ns | 25 µA @ 100 V | -65 ° C ~ 175 ° C | 70a | ||||||||||
![]() | Jantx1n6486 | - | ![]() | 9759 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/406 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Do-204al, do-41, axial | 1.5 W | Do-41 | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 1 a | 5 µA @ 1 V | 3.6 V | 10 ohmios | |||||||||||
![]() | Jantx1n6491c | - | ![]() | 7748 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/406 | Una granela | Activo | ± 2% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Do-204al, do-41, axial | 1.5 W | Do-41 | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 1 a | 500 na @ 2 V | 5.6 V | 5 ohmios | |||||||||||
![]() | Jantx1n752dur-1 | 18.0600 | ![]() | 3729 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/127 | Una granela | Activo | ± 1% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | DO-213AA (Vidrio) | 500 MW | DO-213AA | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.1 V @ 200 Ma | 5 µA @ 2.5 V | 5.6 V | 8 ohmios | |||||||||||
![]() | Jantxv1n4469 | 12.4800 | ![]() | 4093 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/406 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Do-204al, do-41, axial | 1.5 W | Do-41 | - | Alcanzar sin afectado | 2266-JantXV1N4469 | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 1 a | 50 na @ 12 V | 15 V | 9 ohmios | ||||||||||
Jantxv1n4470us | 17.6250 | ![]() | 5209 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/406 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | Sq-melf, un | 1.5 W | A, SQ-Melf | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.5 v @ 1 a | 50 na @ 12.8 V | 16 V | 10 ohmios | ||||||||||||
![]() | Jantxv1n5523dur-1 | 61.9050 | ![]() | 6024 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/437 | Una granela | Activo | ± 1% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | DO-213AA | 500 MW | DO-213AA | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.1 V @ 200 Ma | 2 µA @ 2 V | 5.1 V | 26 ohmios | |||||||||||
![]() | Jantxv1n5530bur-1 | 19.3500 | ![]() | 4059 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/437 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | DO-213AA | 500 MW | DO-213AA | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.1 V @ 200 Ma | 50 na @ 9.1 V | 10 V | 60 ohmios | |||||||||||
![]() | Jantxv1n6314 | 21.5700 | ![]() | 9466 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/533 | Una granela | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | B, axial | 500 MW | B, axial | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.4 v @ 1 a | 2 µA @ 1 V | 3.9 V | 23 ohmios | |||||||||||
![]() | Jantxv1n6322cus | 57.1050 | ![]() | 8299 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/533 | Una granela | Activo | ± 2% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SQ-Melf, B | 500 MW | B, SQ-Melf | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.4 v @ 1 a | 1 µA @ 6 V | 8.2 V | 5 ohmios | |||||||||||
![]() | Jantxv1n6328cus | 57.1050 | ![]() | 5198 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/533 | Una granela | Activo | ± 2% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SQ-Melf, B | 500 MW | B, SQ-Melf | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.4 v @ 1 a | 50 na @ 11 V | 15 V | 10 ohmios |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock