Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Voltaje - Clasificado | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Tipo de entrada | Freacuencia | Tecnología | Potencia - Max | Aporte | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración | Tipo de fet | Calificación real (amplificador) | Condición de PrueBa | Real - PrueBa | Potencia - Salida | Ganar | Drene a la Fuente de Voltaje (VDSS) | Corriente - Dreneze Continuo (ID) @ 25 ° C | Voltaje de AcionAmiento (Máximo RDS Encendido, Min RDS Encendido) | Rds on (max) @ id, VGS | VGS (th) (max) @ id | Carga de Gate (QG) (Max) @ VGS | VGS (Max) | Capacitancia de Entrada (CISS) (Max) @ VDS | Caracterísstica de fet | Disipacia de Potencia (Max) | Figura de ruido | Tiempo de recuperación inverso (TRR) | TipO IGBT | Voltaje - Desglose del Emisor del Colector (Máximo) | Current - Collector (IC) (Max) | Corriente - Colector Pulsado (ICM) | VCE (ON) (MAX) @ VGE, IC | Cambio de Energía | Carga de la Puerta | TD (Encendido/apaguado) @ 25 ° C | Voltaje - PrueBa | Real - Corte de Coleción (Max) | Termistor NTC | Capacitancia de Entrada (CIE) @ VCE | Tipo de transistor | VCE Saturation (Max) @ IB, IC | DC Current Gane (HFE) (Min) @ IC, VCE | FRECUENCIA - Transició | Resistencia - Base (R1) | Resistencia - Base de Emisor (R2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSC094N06LS5ATMA1 | 1.2400 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Optimos ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | 8-Powertdfn | BSC094 | Mosfet (Óxido de metal) | PG-TDSON-8-6 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 5,000 | N-canal | 60 V | 47a (TC) | 4.5V, 10V | 9.4mohm @ 24a, 10v | 2.3V @ 14 µA | 9.4 NC @ 4.5 V | ± 20V | 1300 pf @ 30 V | - | 36W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IPD70R900P7SAUMA1 | 0.8900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Infineon Technologies | CoolMos ™ P7 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | IPD70 | Mosfet (Óxido de metal) | PG-TO252-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 2.500 | N-canal | 700 V | 6a (TC) | 10V | 900mohm @ 1.1a, 10V | 3.5V @ 60 µA | 6.8 NC @ 10 V | ± 16V | 211 pf @ 400 V | - | 30.5W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCR 192 B6327 | - | ![]() | 5333 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Tape & Reel (TR) | Descontinuado en sic | Montaje en superficie | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | BCR 192 | 200 MW | PG-SOT23 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0075 | 30,000 | 50 V | 100 mA | 100NA (ICBO) | PNP - Pre -Sesgado | 300mv @ 500 µA, 10 mA | 70 @ 5MA, 5V | 200 MHz | 22 kohms | 47 kohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRLR8726TRPBF | 0.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Hexfet® | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | IRLR8726 | Mosfet (Óxido de metal) | D-Pak | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 2,000 | N-canal | 30 V | 86a (TC) | 4.5V, 10V | 5.8mohm @ 25A, 10V | 2.35V @ 50 µA | 23 NC @ 4.5 V | ± 20V | 2150 pf @ 15 V | - | 75W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTFA092211FLV4XWSA1 | - | ![]() | 5107 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Banda | Obsoleto | 65 V | Montaje en superficie | 2-Flatpack, Aletas, Con Bridas | 920MHz ~ 960MHz | Ldmos | H-34288-2 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SP000688948 | 5A991G | 8541.29.0095 | 40 | - | 175 Ma | 50W | 18dB | - | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRF6631TRPBF | - | ![]() | 1437 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Hexfet® | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | DirectFet ™ Isométrico SQ | Mosfet (Óxido de metal) | Directfet ™ sq | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 4.800 | N-canal | 30 V | 13A (TA), 57A (TC) | 4.5V, 10V | 7.8mohm @ 13a, 10v | 2.35V @ 25 µA | 18 NC @ 4.5 V | ± 20V | 1450 pf @ 15 V | - | 2.2W (TA), 42W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bc847cwe6433htma1 | - | ![]() | 2888 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SC-70, SOT-323 | BC847 | 250 MW | PG-SOT323 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0075 | 10,000 | 45 V | 100 mA | 15NA (ICBO) | NPN | 600mv @ 5 Ma, 100 Ma | 420 @ 2mA, 5V | 250MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IPC95R750P7X7SA1 | - | ![]() | 9866 | 0.00000000 | Infineon Technologies | * | Una granela | Activo | IPC95 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SP002134100 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IPD60R600E6ATMA1 | 0.7269 | ![]() | 9260 | 0.00000000 | Infineon Technologies | CoolMos ™ E6 | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | IPD60R | Mosfet (Óxido de metal) | PG-TO252-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 2.500 | N-canal | 600 V | 7.3a (TC) | 10V | 600mohm @ 2.4a, 10V | 3.5V @ 200 µA | 20.5 NC @ 10 V | ± 20V | 440 pf @ 100 V | - | 63W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IPTC017N12NM6ATMA1 | 7.7100 | ![]() | 1346 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Optimos ™ 6 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | Módulo de 16-POWERSOP | IPTC017 | Mosfet (Óxido de metal) | PG-HDSOP-16-U01 | - | 1 (ilimitado) | 1.800 | N-canal | 120 V | 32a (TA), 331A (TC) | 8V, 10V | 1.7mohm @ 150a, 10v | 3.6V @ 275 µA | 141 NC @ 10 V | ± 20V | 11000 pf @ 60 V | - | 3.8W (TA), 395W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FF1MR12KM1HHPSA1 | 1.0000 | ![]() | 3974 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Banda | Activo | FF1MR12 | - | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRF8308MTR1PBF | - | ![]() | 3413 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Hexfet® | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | DirectFet ™ Isométrico MX | IRF8308 | Mosfet (Óxido de metal) | Directfet ™ mx | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 1,000 | N-canal | 30 V | 27a (TA), 150a (TC) | 4.5V, 10V | 2.5mohm @ 27a, 10v | 2.35V @ 100 µA | 42 NC @ 4.5 V | ± 20V | 4404 pf @ 15 V | - | 2.8W (TA), 89W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IPD60R600CPATMA1 | - | ![]() | 1174 | 0.00000000 | Infineon Technologies | CoolMos ™ CP | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | IPD60R | Mosfet (Óxido de metal) | PG-TO252-3 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SP000680642 | EAR99 | 8541.29.0095 | 2.500 | N-canal | 600 V | 6.1a (TC) | 10V | 600mohm @ 3.3a, 10V | 3.5V @ 220 µA | 27 NC @ 10 V | ± 20V | 550 pf @ 100 V | - | 60W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRF3706StrrPBF | - | ![]() | 7469 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Hexfet® | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | To-263-3, d²pak (2 cables + pestaña), to-263ab | Mosfet (Óxido de metal) | D2pak | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 800 | N-canal | 20 V | 77a (TC) | 2.8V, 10V | 8.5mohm @ 15a, 10v | 2V @ 250 µA | 35 NC @ 4.5 V | ± 12V | 2410 pf @ 10 V | - | 88W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRFR3706CTRLPBF | - | ![]() | 3370 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Hexfet® | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | Mosfet (Óxido de metal) | D-Pak | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | N-canal | 20 V | 75A (TC) | 2.8V, 10V | 9mohm @ 15a, 10v | 2V @ 250 µA | 35 NC @ 4.5 V | ± 12V | 2410 pf @ 10 V | - | 88W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IPD90P03P4L04ATMA1 | 2.7500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Automotive, AEC-Q101, Optimos ™ | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | IPD90 | Mosfet (Óxido de metal) | PG-TO252-3-11 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 2.500 | Canal P | 30 V | 90A (TC) | 4.5V, 10V | 4.1mohm @ 90a, 10V | 2V @ 253 µA | 160 NC @ 10 V | +5V, -16V | 11300 pf @ 25 V | - | 137W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC 847CW B6327 | - | ![]() | 4451 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SC-70, SOT-323 | BC 847 | 250 MW | PG-SOT323 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0075 | 30,000 | 45 V | 100 mA | 15NA (ICBO) | NPN | 600mv @ 5 Ma, 100 Ma | 420 @ 2mA, 5V | 250MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IKW03N120H | 1.2300 | ![]() | 955 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO-247-3 | Estándar | 62.5 W | PG-TO247-3-21 | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | 800V, 3a, 82ohm, 15V | 42 ns | - | 1200 V | 9.6 A | 9.9 A | 2.8V @ 15V, 3A | 140 µJ (Encendido), 150 µJ (apaguado) | 22 NC | 9.2NS/281NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IPI45N06S409AKSA2 | 1.8800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Automotive, AEC-Q101, Optimos ™ | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | A 262-3 Pistas Largas, I²Pak, TO-262AA | IPI45N06 | Mosfet (Óxido de metal) | PG-TO262-3-1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 500 | N-canal | 60 V | 45a (TC) | 10V | 9.4mohm @ 45a, 10v | 4V @ 34 µA | 47 NC @ 10 V | ± 20V | 3785 pf @ 25 V | - | 71W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FS100R12KT4GPNPSA1 | - | ![]() | 7220 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Monte del Chasis | Módulo | 515 W | Estándar | Módulo | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | Inversor de puente entero | Parada de Campo de Trinchera | 1200 V | 100 A | 2.2V @ 15V, 100A | 1 MA | Si | 6.3 NF @ 25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCR192E6327HTSA1 | 0.0517 | ![]() | 9466 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Tape & Reel (TR) | La Última Vez Que Compre | Montaje en superficie | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | BCR192 | 200 MW | PG-SOT23 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0075 | 3.000 | 50 V | 100 mA | 100NA (ICBO) | PNP - Pre -Sesgado | 300mv @ 500 µA, 10 mA | 70 @ 5MA, 5V | 200 MHz | 22 kohms | 47 kohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BSZ12DN20NS3GATMA1 | 1.5700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Optimos ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | 8-Powertdfn | BSZ12DN20 | Mosfet (Óxido de metal) | PG-TSDSON-8 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 5,000 | N-canal | 200 V | 11.3a (TC) | 10V | 125mohm @ 5.7a, 10V | 4V @ 25 µA | 8.7 NC @ 10 V | ± 20V | 680 pf @ 100 V | - | 50W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPA03N60C3XKSA1 | - | ![]() | 9911 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Coolmos ™ | Tubo | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | To20-3 paqueto entero | Spa03n | Mosfet (Óxido de metal) | PG-TO20-3-31 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 500 | N-canal | 650 V | 3.2a (TC) | 10V | 1.4ohm @ 2a, 10v | 3.9V @ 135 µA | 17 NC @ 10 V | ± 20V | 400 pf @ 25 V | - | 29.7W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRF3315 | - | ![]() | 4412 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Hexfet® | Tubo | Obsoleto | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Mosfet (Óxido de metal) | Un 220b | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | *IRF3315 | EAR99 | 8541.29.0095 | 50 | N-canal | 150 V | 27a (TC) | 10V | 70mohm @ 12a, 10v | 4V @ 250 µA | 95 NC @ 10 V | ± 20V | 1300 pf @ 25 V | - | 136W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IPD038N06N3GATMA1 | 1.9100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Optimos ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | IPD038 | Mosfet (Óxido de metal) | PG-TO252-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 2.500 | N-canal | 60 V | 90A (TC) | 10V | 3.8mohm @ 90a, 10v | 4V @ 90 µA | 98 NC @ 10 V | ± 20V | 8000 pf @ 30 V | - | 188W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRFR5410PBF | - | ![]() | 6660 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Hexfet® | Tubo | Descontinuado en sic | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | Mosfet (Óxido de metal) | D-Pak | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 75 | Canal P | 100 V | 13a (TC) | 10V | 205mohm @ 7.8a, 10V | 4V @ 250 µA | 58 NC @ 10 V | ± 20V | 760 pf @ 25 V | - | 66W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Auirlr3114z | - | ![]() | 9886 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Hexfet® | Tubo | Obsoleto | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | Mosfet (Óxido de metal) | D-Pak (TO-252AA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SP001517704 | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | N-canal | 40 V | 42a (TC) | 4.5V, 10V | 4.9mohm @ 42a, 10v | 2.5V @ 100 µA | 56 NC @ 4.5 V | ± 16V | 3810 pf @ 25 V | - | 140W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC847CE6433HTMA1 | 0.3600 | ![]() | 237 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Tape & Reel (TR) | La Última Vez Que Compre | 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | BC847 | 330 MW | PG-SOT23 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0075 | 10,000 | 45 V | 100 mA | 15NA (ICBO) | NPN | 600mv @ 5 Ma, 100 Ma | 420 @ 2mA, 5V | 250MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRG5K75FF06E | - | ![]() | 6389 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Caja | Obsoleto | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Monte del Chasis | Módulo Powir Eco 2 ™ | IRG5K75 | 330 W | Estándar | Powir Eco 2 ™ | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SP001532544 | EAR99 | 8541.29.0095 | 14 | Inversor trifásico | - | 600 V | 140 A | 2.1V @ 15V, 75a | 1 MA | Si | 3.6 NF @ 25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IPL60R125C7AUMA1 | 5.7500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Infineon Technologies | CoolMos ™ C7 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | 4-Powertsfn | IPL60R | Mosfet (Óxido de metal) | PG-VSON-4 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | N-canal | 600 V | 17a (TC) | 10V | 125mohm @ 7.8a, 10v | 4V @ 390 µA | 34 NC @ 10 V | ± 20V | 1500 pf @ 400 V | - | 103W (TC) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock