Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Tipo de entrada | Tecnología | Potencia - Max | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración | Tipo de fet | Condición de PrueBa | Drene a la Fuente de Voltaje (VDSS) | Corriente - Dreneze Continuo (ID) @ 25 ° C | Voltaje de AcionAmiento (Máximo RDS Encendido, Min RDS Encendido) | Rds on (max) @ id, VGS | VGS (th) (max) @ id | Carga de Gate (QG) (Max) @ VGS | VGS (Max) | Capacitancia de Entrada (CISS) (Max) @ VDS | Caracterísstica de fet | Disipacia de Potencia (Max) | TipO IGBT | Voltaje - Desglose del Emisor del Colector (Máximo) | Current - Collector (IC) (Max) | Corriente - Colector Pulsado (ICM) | VCE (ON) (MAX) @ VGE, IC | Cambio de Energía | Carga de la Puerta | TD (Encendido/apaguado) @ 25 ° C | Real - Corte de Coleción (Max) | Tipo de transistor | VCE Saturation (Max) @ IB, IC | DC Current Gane (HFE) (Min) @ IC, VCE | FRECUENCIA - Transició |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BD550 | - | ![]() | 1131 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO-204AA, TO-3 | 150 W | A 3 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | 110 V | 7 A | 5 mm | NPN | 2V @ 500 Ma, 4a | 15 @ 4a, 4V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | HGTG24N60D1 | 8.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO-247-3 | Estándar | 125 W | To-247 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | - | - | 600 V | 40 A | 96 A | 2.3V @ 15V, 24a | - | 155 NC | - | ||||||||||||||||||||
![]() | HGTD7N60C3 | - | ![]() | 5957 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO-251-3 dirige Cortos, IPAK, TO-251AA | Estándar | 60 W | I-pak | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 225 | - | - | 600 V | 14 A | 56 A | 2V @ 15V, 7a | - | 30 NC | - | ||||||||||||||||||||
![]() | HGTH20N40C1D | - | ![]() | 5970 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Taba A 218-3 aislada, to18ac | Estándar | 100 W | A 218 aislado | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 74 | - | - | 400 V | 20 A | 35 A | 3.2V @ 20V, 35a | - | 33 NC | - | ||||||||||||||||||||
![]() | IRF521 | 0.6200 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Mosfet (Óxido de metal) | Un 220 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 80 V | 9.2a (TC) | 10V | 270mohm @ 5.6a, 10V | 4V @ 250 µA | 15 NC @ 10 V | ± 20V | 350 pf @ 25 V | - | 60W (TC) | |||||||||||||||||||
![]() | RCA8766 | - | ![]() | 9172 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO-204AA, TO-3 | 150 W | A 3 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 99 | 350 V | 10 A | 1mera | NPN - Darlington | 1.5V @ 200MA, 6A | 100 @ 6a, 3V | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | RFP8N20 | 0.5300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Mosfet (Óxido de metal) | Un 220b | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 200 V | 8a (TC) | 10V | 500mohm @ 4a, 10v | 4V @ 1MA | ± 20V | 750 pf @ 25 V | - | 60W (TC) | ||||||||||||||||||||
![]() | Sk3991 | 6.1400 | ![]() | 986 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | TO-206AF, TO-72-4 METAL CAN | Sk399 | Mosfet (Óxido de metal) | 360MW | TO-72 | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.21.0095 | 1 | 2 Canal N (Dual) | 25V | 30mera | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Rlp03n06cle | 0.4500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFP15N06 | 0.4400 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Mosfet (Óxido de metal) | Un 220-3 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 60 V | 15A (TC) | 10V | 140mohm @ 7.5a, 10v | 4V @ 1MA | ± 20V | 850 pf @ 25 V | - | 90W (TC) | ||||||||||||||||||||
![]() | D44vm4 | 0.6900 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | 50 W | Un 220b | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.29.0075 | 1 | 45 V | 8 A | 10 µA | NPN | 600mv @ 300mA, 6a | 40 @ 4a, 1v | 50MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | RFD20N03SM9A | 0.7800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | Mosfet (Óxido de metal) | TO-252-3 (DPAK) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 30 V | 20A (TC) | 10V | 25mohm @ 20a, 10v | 4V @ 250 µA | 75 NC @ 20 V | ± 20V | 1150 pf @ 25 V | - | 90W (TC) | |||||||||||||||||||
![]() | RFP50N05 | 0.9200 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Mosfet (Óxido de metal) | Un 220b | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 50 V | 50A (TC) | 10V | 22mohm @ 50A, 10V | 4V @ 250NA | 160 NC @ 20 V | ± 20V | - | 132W (TC) | ||||||||||||||||||||
![]() | RFP4N05 | 0.5700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Mosfet (Óxido de metal) | Un 220 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 50 V | 4A (TC) | 10V | 800mohm @ 4a, 10v | 4V @ 250 µA | ± 20V | 200 pf @ 25 V | - | 25W (TC) | ||||||||||||||||||||
![]() | RFP15N08L | 0.5700 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Mosfet (Óxido de metal) | Un 220 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 80 V | 15A (TC) | 5V | 140mohm @ 7.5a, 5V | 2.5V @ 1MA | 80 NC @ 10 V | ± 10V | - | 72W (TC) | ||||||||||||||||||||
![]() | RFP45N03L | 0.6700 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Mosfet (Óxido de metal) | Un 220-3 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 30 V | 45a (TC) | 5V | 22mohm @ 45a, 5V | 2V @ 250 µA | 60 NC @ 10 V | ± 10V | 1650 pf @ 25 V | - | 90W (TC) | |||||||||||||||||||
![]() | RF1S40N10SM | 1.3200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | - | Montaje en superficie | To-263-3, d²pak (2 cables + pestaña), to-263ab | Mosfet (Óxido de metal) | Un 263ab | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 100 V | 40A | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | Rfd16n05l | 1.1700 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO-251-3 dirige Cortos, IPAK, TO-251AA | Mosfet (Óxido de metal) | Un 251AA | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 50 V | 16a (TC) | 4V, 5V | 47mohm @ 16A, 5V | 2V @ 250 Ma | 80 NC @ 10 V | ± 10V | - | 60W (TC) | ||||||||||||||||||||
![]() | RF1S9630 | 1.1500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D45vm4 | - | ![]() | 5963 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | 50 W | Un 220 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.29.0075 | 21 | 45 V | 8 A | 10 µA | PNP | 600mv @ 300mA, 6a | 40 @ 4a, 1v | 50MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | RF1S25N06SM9A | 0.6300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RLD03N06CLESM | 0.7700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RF1S630SM9A | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | To-263-3, d²pak (2 cables + pestaña), to-263ab | Mosfet (Óxido de metal) | Un 263ab | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 800 | N-canal | 200 V | 6a (TC) | 10V | 400mohm @ 5a, 10v | 4V @ 250 µA | 30 NC @ 10 V | ± 20V | 600 pf @ 25 V | - | 75W (TC) | |||||||||||||||||||
![]() | RF1S9630SM | 0.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | - | Montaje en superficie | To-263-3, d²pak (2 cables + pestaña), to-263ab | Mosfet (Óxido de metal) | Un 263ab | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | Canal P | 200 V | 6.5a | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | Rfg50n06le | - | ![]() | 1345 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO-247-3 | Mosfet (Óxido de metal) | To-247 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 60 V | 50A (TC) | 5V | 22mohm @ 50A, 5V | 2V @ 250 µA | 120 NC @ 10 V | ± 10V | 2100 pf @ 25 V | - | 142W (TC) | |||||||||||||||||||
![]() | RF1S23N06LESM9A | 0.6300 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RF1S530 | 0.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D45D5 | - | ![]() | 3022 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | 2.1 W | Un 220 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.29.0095 | 37 | 80 V | 6 A | 10 µA | PNP - Darlington | 1.5V @ 3MA, 3A | 2000 @ 1a, 2v | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | RFP45N02L | 0.4600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Mosfet (Óxido de metal) | Un 220 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 20 V | 45a (TC) | 5V | 22mohm @ 45a, 5V | 2V @ 250 µA | 60 NC @ 10 V | ± 10V | 1300 pf @ 15 V | - | 90W (TC) | |||||||||||||||||||
![]() | RFP2N08 | 0.2700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Mosfet (Óxido de metal) | Un 220 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.29.0095 | 1.110 | N-canal | 80 V | 2a (TC) | 10V | 1.05ohm @ 2a, 5v | 4V @ 250 µA | ± 20V | 200 pf @ 25 V | - | 25W (TC) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock