Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Tecnología | Potencia - Max | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Velocidad | Tipo de fet | Drene a la Fuente de Voltaje (VDSS) | Corriente - Dreneze Continuo (ID) @ 25 ° C | Voltaje de AcionAmiento (Máximo RDS Encendido, Min RDS Encendido) | Rds on (max) @ id, VGS | VGS (th) (max) @ id | Carga de Gate (QG) (Max) @ VGS | VGS (Max) | Capacitancia de Entrada (CISS) (Max) @ VDS | Caracterísstica de fet | Disipacia de Potencia (Max) | Configuración de diodos | Voltaje - DC Reverse (VR) (Max) | Corriente - Promedio Rectificado (IO) (Por Diodo) | Voltaje - Hacia Adelante (VF) (max) @ if | Tiempo de recuperación inverso (TRR) | Actual: Fuga Inversa @ VR | Temperatura de FuncionAmiento - Unión | Real - Promedio Rectificado (IO) | Capacitchancia @ vr, f | Voltaje - Desglose del Emisor del Colector (Máximo) | Current - Collector (IC) (Max) | Tipo de diodo | Voltaje - Reverso Máximo (Max) | Real - Corte de Coleción (Max) | Voltaje - Zener (nom) (Vz) | Impedancia (Max) (ZZT) | Tipo de transistor | VCE Saturation (Max) @ IB, IC | DC Current Gane (HFE) (Min) @ IC, VCE | FRECUENCIA - Transició | Resistencia - Base (R1) | Resistencia - Base de Emisor (R2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX84C4V7-7-F | 0.1700 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 6% | -65 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | BZX84 | 300 MW | Sot-23-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 MV @ 10 Ma | 3 µA @ 2 V | 4.7 V | 80 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DXTN3C100PD-13 | 0.6300 | ![]() | 5057 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | 8-Powertdfn | DXTN3C100 | 1.47W | PowerDI5060-8 (TUPO UXD) | descascar | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0075 | 2.500 | 100V | 3A | 100na | 2 NPN (dual) | 330MV @ 300 Ma, 3a | 150 @ 500 mA, 10V | 130MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2A04G-T | - | ![]() | 8706 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | A Través del Aguetero | Do-204AC, do-15, axial | 2A04 | Estándar | Do-15 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 4.000 | RECUPERACIÓN ESTÁNDAR> 500NS,> 200MA (IO) | 400 V | 1.1 v @ 2 a | 5 µA @ 400 V | -65 ° C ~ 175 ° C | 2A | 40pf @ 4V, 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zxmn3b04n8tc | - | ![]() | 5820 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ZXMN3 | Mosfet (Óxido de metal) | 8-SO | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 2.500 | N-canal | 30 V | 7.2a (TA) | 2.5V, 4.5V | 25mohm @ 7.2a, 4.5V | 700mV @ 250 µA (min) | 23.1 NC @ 4.5 V | ± 12V | 2480 pf @ 15 V | - | 2W (TA) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84C30W-7-F | 0.0630 | ![]() | 9618 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 6.67% | -65 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SC-70, SOT-323 | BZX84 | 200 MW | Sot-323 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 MV @ 10 Ma | 100 na @ 21 V | 30 V | 80 ohmios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BAW156-F | - | ![]() | 9056 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montaje en superficie | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | Baw156 | Estándar | Sot-23-3 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Pequeña Señal = <200Ma (IO), Cualquier Velocidad | 1 par Ánodo Común | 85 V | 140 mA (DC) | 1.1 V @ 50 Ma | 3 µs | 5 na @ 75 V | -65 ° C ~ 150 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zxmn10a11gta | 0.7300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-261-4, TO-261AA | Zxmn10 | Mosfet (Óxido de metal) | SOT-223-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.29.0095 | 1,000 | N-canal | 100 V | 1.7a (TA) | 6V, 10V | 350mohm @ 2.6a, 10V | 4V @ 250 µA | 5.4 NC @ 10 V | ± 20V | 274 pf @ 50 V | - | 2W (TA) | ||||||||||||||||||||||||||||
MBR1060 | - | ![]() | 9543 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Obsoleto | A Través del Aguetero | Un 220-2 | MBR106 | Schottky | TO20AC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | MBR1060DI | EAR99 | 8541.10.0080 | 50 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 60 V | 950 MV @ 10 A | 100 µA @ 60 V | -65 ° C ~ 150 ° C | 10A | 400pf @ 4V, 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM62N03GTA | - | ![]() | 2818 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-261-4, TO-261AA | Mosfet (Óxido de metal) | SOT-223-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.29.0095 | 1,000 | N-canal | 30 V | 3.4a (TA), 4.7a (TC) | 4.5V, 10V | 110mohm @ 2.2a, 10v | 1V @ 250 µA | 9.6 NC @ 10 V | ± 20V | 380 pf @ 25 V | - | 2W (TA) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SDT5A100SB-13 | 0.4400 | ![]() | 7862 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | Sdt5a100 | Schottky | SMB | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 100 V | 660 MV @ 5 A | 50 µA @ 100 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 5A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DXTN10060DFJBWQ-7 | 0.4400 | ![]() | 445 | 0.00000000 | Diodos incorporados | Automotriz, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | 3-udfn almohadilla exposición | 1.8 W | W-DFN2020-3 (TUPO A) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | 60 V | 4 A | 100na | NPN | 320MV @ 200MA, 4A | 340 @ 200MA, 2V | 125MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZHCS1000TC | 0.1773 | ![]() | 4903 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | ZHCS1000 | Schottky | Sot-23-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 10,000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 40 V | 500 MV @ 1 A | 12 ns | 100 µA @ 30 V | 125 ° C (Máximo) | 1A | 25pf @ 25V, 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBR6200CTL-13 | 0.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Diodos incorporados | SBR® | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | SBR6200 | Super Barrera | Un 252-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 2.500 | RECUPERACIÓN ESTÁNDAR> 500NS,> 200MA (IO) | 1 par Cátodo Común | 200 V | 3A | 850 MV @ 3 A | 100 µA @ 200 V | -65 ° C ~ 175 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DDZX15-7 | 0.2500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 3% | -65 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | DDZX15 | 300 MW | Sot-23-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 MV @ 10 Ma | 50 na @ 12 V | 15 V | 18 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DCX123JK-7-F | 0.0756 | ![]() | 6277 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | SC-74, SOT-457 | DCX123 | 300MW | SC-74R | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0075 | 3.000 | 50V | 100mA | 500NA | 1 NPN, 1 PNP - Precializado (Dual) | 300mV @ 250 µA, 5 mA | 80 @ 10mA, 5V | 250MHz | 2.2 kohms | 47 kohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBG2040CT-TF | - | ![]() | 3200 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montaje en superficie | To-263-3, d²pak (2 cables + pestaña), to-263ab | SBG2040CT | Schottky | To-263ab (d²pak) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 1 par Cátodo Común | 40 V | 20A | 550 MV @ 10 A | 1 ma @ 40 V | -65 ° C ~ 150 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UF2004-T | - | ![]() | 7654 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | A Través del Aguetero | Do-204AC, do-15, axial | UF2004 | Estándar | Do-15 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 4.000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 400 V | 1.3 v @ 2 a | 50 ns | 5 µA @ 400 V | -65 ° C ~ 150 ° C | 2A | 50pf @ 4V, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
DMP32D4S-7 | 0.4000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | DMP32 | Mosfet (Óxido de metal) | Sot-23-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0095 | 3.000 | Canal P | 30 V | 300 mA (TA) | 4.5V, 10V | 2.4ohm @ 300mA, 10V | 2.4V @ 250 µA | 1.2 NC @ 10 V | ± 20V | 51.16 pf @ 15 V | - | 370MW (TA) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDZ12CS-7 | 0.3000 | ![]() | 375 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 2.53% | -65 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | SC-76, SOD-323 | DDZ12 | 200 MW | Sod-323 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 MV @ 10 Ma | 100 na @ 9.1 V | 12 V | 12 ohmios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF10S-T | 0.5100 | ![]() | 487 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | 4-SMD, Ala de Gaviota | DF10 | Estándar | DF-S | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.500 | 1.1 v @ 1 a | 10 µA @ 1000 V | 1 A | Fase única | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF1508M | - | ![]() | 6173 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Obsoleto | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4 EDIP (0.300 ", 7.62 mm) | DF1508 | Estándar | DFM | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 50 | 1.1 V @ 1.5 A | 10 µA @ 800 V | 1.5 A | Fase única | 800 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBU1001 | 1.5200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4-SIP, GBU | GBU1001 | Estándar | Gbu | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 20 | 1 v @ 5 a | 5 µA @ 100 V | 10 A | Fase única | 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBU1010 | 1.5200 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4-SIP, GBU | GBU1010 | Estándar | Gbu | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 20 | 1 v @ 5 a | 5 µA @ 1000 V | 10 A | Fase única | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBU402 | 1.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4-SIP, GBU | GBU402 | Estándar | Gbu | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 20 | 1 v @ 2 a | 5 µA @ 200 V | 4 A | Fase única | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBU6005 | 1.4900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4-SIP, GBU | GBU6005 | Estándar | Gbu | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 20 | 1 v @ 3 a | 5 µA @ 50 V | 6 A | Fase única | 50 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KBJ410G | 0.9290 | ![]() | 9754 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4-SIP, KBJ | KBJ410 | Estándar | KBJ | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 20 | 1 v @ 2 a | 5 µA @ 1000 V | 4 A | Fase única | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SD830-T | - | ![]() | 9317 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | A Través del Aguetero | Do-201ad, axial | Schottky | Do-201ad | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.200 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 30 V | 550 MV @ 8 A | 1 ma @ 30 V | -65 ° C ~ 150 ° C | 8A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBPC803 | - | ![]() | 5892 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Caja | Obsoleto | -65 ° C ~ 125 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4 Cuadrados, PBPC-8 | Estándar | PBPC-8 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 150 | 1.1 v @ 4 a | 10 µA @ 200 V | 6 A | Fase única | 200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBPC806 | - | ![]() | 2851 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Caja | Obsoleto | -65 ° C ~ 125 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4 Cuadrados, PBPC-8 | Estándar | PBPC-8 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 150 | 1.1 v @ 4 a | 10 µA @ 800 V | 6 A | Fase única | 800 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2W01G | - | ![]() | 5196 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Una granela | Obsoleto | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4-Circular, Wog | 2W01 | Estándar | Montar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 2w01gdi | EAR99 | 8541.10.0080 | 1,000 | 1.1 v @ 2 a | 5 µA @ 100 V | 2 A | Fase única | 100 V |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock