Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Voltaje - Clasificado | Lifetime @ temp. | Temperatura de funciones | Tamaña / dimensión | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Para USAR CON/Productos Relacionados | Rango de voltaje | Agencia de Aprobacia | Terminación | Protección contra la entrada | Longitud | Ancho | Peso | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Calificación real (amplificador) | Fljo de aire | Presión Estática | Tipo de Rodamiento | Tipo de ventilador | Ruido | Rpm | Material - Marco | Material - Cuchilla | Tipo de Accesorio de Ventilador | SE Adapta Al Tamaño del Ventilador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G109-15SS | 2.8600 | ![]() | 290 | 0.00000000 | Fans de Orion | G109 | Una granela | Activo | Acero inoxidable | 8 anillos | OA109, OA125, OA4715, OD1225, OD1238 Serie | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-G109-15SS | EAR99 | 8414.90.1080 | 10 | Guardia de los dedos | Sq de 120 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | OD5020-12HHS01A | 8.5991 | ![]() | 1641 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD5020 | Una granela | Activo | 12VDC | - | - | Cuadrado - 50 mm LX 50 mm H | Sensor de Velocidad (Tach) | OD5020 | - | Tu | 3 cables de alambre | - | 20.00 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | - | - | - | Manga | Tubajial | - | - | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Fibra de Vidrio Reforzada | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Fibra de Vidrio Reforzada | ||||||||
![]() | OD8015-12MSS10A | 6.6448 | ![]() | 1454 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD8015 | Una granela | Activo | 12VDC | - | - | Cuadrado - 80 mm LX 80 mm H | Control PWM, Sensor de Velocidad (Tach) | OD8015 | - | Curus, TUV | 4 cables de alambre | - | 15.00 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | - | - | - | Manga Sellada | Tubajial | - | - | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Fibra de Vidrio Reforzada | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Fibra de Vidrio Reforzada | ||||||||
![]() | OD6020-24MSS | 4.3662 | ![]() | 3417 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD6020 | Una granela | Activo | 24 VCC | - | - | Cuadrado - 60 mm LX 60 mm H | - | OD6020 | - | Curus, TUV | 2 cables de alambre | - | 20.00 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | - | - | - | Manga Sellada | Tubajial | - | - | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Fibra de Vidrio Reforzada | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Fibra de Vidrio Reforzada | ||||||||
![]() | Lfg254fhd | 47.1800 | ![]() | 5979 | 0.00000000 | Fans de Orion | - | Una granela | Activo | - | Densidad Alta | LFG254 | OA254, OA2543an, OA2547an, OD254 Serie | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.90.1080 | 1 | Filtro/pantalla | 254 mm SQ | |||||||||||||||||||||||
![]() | OD1225-24HB | 21.1300 | ![]() | 497 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD1225 | Caja | Activo | 24 VCC | 60000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Cuadrado - 120 mm LX 120 mm H | Reiniciar automático automático | OD1225 | 15 ~ 25vdc | CE, Curus, TUV, Ur | 2 cables de alambre | - | 25.00 mm | 0.341 lb (154.67 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 7.7 W | 0.320a | 120.0 CFM (3.36m³/min) | 0.240 en H2O (59.8 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 42.0db (a) | 3100 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||
OA109AP-22-1TBSF | 49.0498 | ![]() | 6332 | 0.00000000 | Fans de Orion | OA109 | Una granela | Activo | 230 VAC | 40000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 120 mm LX 120 mm H | Niebla de sal con calificació | OA109AP | - | curus | 2 Terminales | - | 38.50 mm | 1.1 Libras (499.0 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 15.00W | 0.080a | 106.0 CFM (2.97m³/min) | 0.320 en H2O (79.7 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 46.0db | 3100 rpm | Aluminio | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||||||||
![]() | OA180APL-22-1TB1868 | 132.2200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Fans de Orion | OA180APL | Caja | Activo | 230 VAC | 50000 hrs A 55 ° C | -22 ~ 176 ° F (-30 ~ 80 ° C) | Cuadrado - 180 mm LX 180 mm H | Protector de Sobrecarga Térmica (Ariba) | OA180ap | - | CE, Curus, TUV, Ur | 2 Terminales | IP68 - Polvo apretado, impermeable | 65.00 mm | 4 Libras (1.8 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-OA180APL-22-1TB1868 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 80.0W | - | 400.0 CFM (11.20m³/min) | 0.800 en H2O (199.3 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 65.0db | 3250 rpm | Aluminio | Acero | ||||||
![]() | LFG200FHDH | 45.0800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Fans de Orion | - | Una granela | Activo | - | Alta Densidad, Resistente al Agua | LFG200 | OA162, OA172S, OA5920, OA200an, OA225, Serie OD172 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-1830 | EAR99 | 8414.90.1080 | 1 | Filtro/pantalla | Sq de 200 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | OD3510-12HSS | 5.4722 | ![]() | 7971 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD3510 | Una granela | Activo | 12VDC | - | - | Cuadrado - 35 mm LX 35 mm H | - | OD3510 | - | - | 2 cables de alambre | - | 10.00 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | - | - | - | Manga Sellada | Tubajial | - | - | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Fibra de Vidrio Reforzada | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Fibra de Vidrio Reforzada | ||||||||
![]() | OD1232-12LSS01A | 10.9444 | ![]() | 2991 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD1232 | Una granela | Activo | 12VDC | 30000 hrs A 40 ° C | 14 ~ 122 ° F (-10 ~ 50 ° C) | Cuadrado - 120 mm LX 120 mm H | Sensor de Velocidad (Tach) | OD1232 | 6 ~ 13.8vdc | Curus, TUV | 3 cables de alambre | - | 32.00 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | 0.320a | 93.0 CFM (2.60m³/min) | 0.270 en H2O (67.3 Pa) | Manga Sellada | Tubajial | 44.0db | 2900 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Fibra de Vidrio Reforzada | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Fibra de Vidrio Reforzada | ||||||||
![]() | OD254AP-48HBIP69K | 184.2200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD254AP-IP69K | Caja | Activo | 48vdc | 90000 hrs A 35 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Ronda - 254 mm de diámetro | Reiniciar automático automático | 24 ~ 52vdc | CE, Curus, TUV, Ur | 2 cables de alambre | IP69K: Polvo apretado, resistente al agua, impermeable | 89.00 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-OD254AP-48HBIP69K | EAR99 | 8414.59.6590 | 2 | 65 W | 1.30A | 830.0 CFM (23.24m³/min) | 0.790 en H2O (196.8 Pa) | Pelota vasca | Impulsores motorizados | 62.1db (a) | 2450 rpm | Aluminio | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||
![]() | OD254AP-24HTBIP69K | 152.0333 | ![]() | 6273 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD254AP-IP69K | Caja | Activo | 24 VCC | 90000 hrs A 35 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Ronda - 254 mm de diámetro | Reiniciar automático automático | 16 ~ 26vdc | CE, Curus, TUV, Ur | 2 Terminales | IP69K: Polvo apretado, resistente al agua, impermeable | 89.00 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-OD254AP-24HTBIP69K | EAR99 | 8414.59.6590 | 2 | 65 W | 2.65a | 830.0 CFM (23.24m³/min) | 0.790 en H2O (196.8 Pa) | Pelota vasca | Impulsores motorizados | 62.1db (a) | 2450 rpm | Aluminio | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||
![]() | Imp-25-28 | 2.0600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Fans de Orion | Diablo | Caja | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-Imp-200-28 | 1 | Impulso | Dia de 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | OAM92AN-11-1WB | 41.6900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Fans de Orion | Oam | Caja | Activo | 3.54 "(90.0 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-OAM92AN-11-1WB | 1 | Motor | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | G230-27 | 8.0000 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Fans de Orion | G230 | Caja | Activo | Acero, revestimiento negro | - | Serie Oam | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-G230-27 | 1 | Guardia de la Parrilla - CANASTA | Dia de 230 mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Imp-230-31 | 2.6012 | ![]() | 5452 | 0.00000000 | Fans de Orion | Diablo | Caja | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-Imp-230-31 | 1 | Impulso | Dia de 230 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Imp-250-25 | 2.8086 | ![]() | 8373 | 0.00000000 | Fans de Orion | Diablo | Caja | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-Imp 250-25 | 1 | Impulso | 250 mm de diámetro | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Imp-154-34 | 1.3884 | ![]() | 9071 | 0.00000000 | Fans de Orion | Diablo | Caja | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-Imp-154-34 | 1 | Impulso | Dia de 154 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Imp-170-34 | 1.5958 | ![]() | 6199 | 0.00000000 | Fans de Orion | Diablo | Caja | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-Imp-170-34 | 1 | Impulso | 170 mm de diámetro | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | OD6025-12MBXE | 12.4297 | ![]() | 5384 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD6025 | Caja | Activo | 12VDC | 70000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Cuadrado - 60 mm LX 60 mm H | Reiniciar automático automático | 8 ~ 13.8vdc | CE, Curus, TUV, Ur | 2 cables de alambre | - | 25.00 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-OD6025-12MBXE | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 6.1 W | 0.500A | 45.0 CFM (1.26m³/min) | 0.550 EN H2O (137.0 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 56.1db (a) | 6750 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||
![]() | OD9225-24LBXE | 12.8987 | ![]() | 8528 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD9225 | Caja | Activo | 24 VCC | 70000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Cuadrado - 92 mm LX 92 mm H | Reiniciar automático automático | 15 ~ 26VDC | CE, Curus, TUV, Ur | 2 cables de alambre | - | 25.50 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-OD9225-24LBXE | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 4.4 W | 0.190a | 75.7 CFM (2.12m³/min) | 0.310 en H2O (77.2 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 48.0db (a) | 4000 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||
![]() | OD9225-12HHBXE | 11.2049 | ![]() | 9797 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD9225 | Caja | Activo | 12VDC | 70000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Cuadrado - 92 mm LX 92 mm H | Reiniciar automático automático | 8 ~ 13.8vdc | CE, Curus, TUV, Ur | 2 cables de alambre | - | 25.50 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-OD9225-12HHBXE | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 10.3 W | 0.850a | 102.8 CFM (2.88m³/min) | 0.580 en H2O (144.5 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 55.2db (a) | 5475 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||
![]() | OD9225-12HBXE | 15.2900 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD9225 | Caja | Activo | 12VDC | 70000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Cuadrado - 92 mm LX 92 mm H | Reiniciar automático automático | 8 ~ 13.8vdc | CE, Curus, TUV, Ur | 2 cables de alambre | - | 25.50 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 8.4 W | 0.700A | 94.0 CFM (2.63m³/min) | 0.470 en H2O (117.1 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 53.0db (a) | 5000 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||||||||
![]() | OD8025-24HBXE | 20.3600 | ![]() | 164 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD8025 | Caja | Activo | 24 VCC | 70000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Cuadrado - 80 mm LX 80 mm H | Reiniciar automático automático | 12 ~ 16.8vdc | CE, Curus, TUV, Ur | 2 cables de alambre | - | 25.00 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-OD8025-24HBXE | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 16.8 W | 0.700A | 85.8 CFM (2.40m³/min) | 1.200 EN H2O (298.9 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 60.1db (a) | 8000 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||
![]() | OD9225-48HBXE | 17.6000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD9225 | Caja | Activo | 48vdc | 70000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Cuadrado - 92 mm LX 92 mm H | Reiniciar automático automático | 28 ~ 52vdc | CE, Curus, TUV, Ur | 2 cables de alambre | - | 25.50 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 8.1 W | 0.150a | 94.0 CFM (2.63m³/min) | 0.470 en H2O (117.1 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 53.0db (a) | 5000 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||||||||
![]() | OD1238-24MBXE | 23.2704 | ![]() | 2450 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD1238 | Caja | Activo | 24 VCC | 70000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Cuadrado - 120 mm LX 120 mm H | Reiniciar automático automático | 16 ~ 26vdc | CE, Curus, TUV, Ur | 2 cables de alambre | - | 38.00 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-OD1238-24MBXE | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 34 W | 1.40a | 210.1 CFM (5.88m³/min) | 0.850 EN H2O (211.7 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 59.3db (a) | 4650 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||
![]() | OD9238-48MBVXE | 22.3396 | ![]() | 9367 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD9238 | Caja | Activo | 48vdc | 70000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Cuadrado - 92 mm LX 92 mm H | Reiniciar automático automático | 28 ~ 52vdc | CE, Curus, TUV, Ur | 2 cables de alambre | - | 38.00 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-OD9238-48MBVXE | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 21.4 W | 0.400A | 124.8 CFM (3.49m³/min) | 1.100 EN H2O (274.0 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 64.1db (a) | 5975 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||
![]() | OD6025-24MBXE | 12.4297 | ![]() | 1093 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD6025 | Caja | Activo | 24 VCC | 70000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Cuadrado - 60 mm LX 60 mm H | Reiniciar automático automático | 15 ~ 26VDC | CE, Curus, TUV, Ur | 2 cables de alambre | - | 25.00 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1053-OD6025-24MBXE | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 6.1 W | 0.250a | 45.0 CFM (1.26m³/min) | 0.550 EN H2O (137.0 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 56.1db (a) | 6750 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||
![]() | OD9225-24HBXE | 17.6000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD9225 | Caja | Activo | 24 VCC | 70000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Cuadrado - 92 mm LX 92 mm H | Reiniciar automático automático | 15 ~ 26VDC | CE, Curus, TUV, Ur | 2 cables de alambre | - | 25.50 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 8.4 W | 0.350a | 94.0 CFM (2.63m³/min) | 0.470 en H2O (117.1 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 53.0db (a) | 5000 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock