Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Voltaje - Clasificado | Lifetime @ temp. | Temperatura de FuncionAmiento | Tamaña / dimensión | Cuidadas | Base Número de Producto | Rango de voltaje | Agencia de Aprobacia | Terminación | Protección contra la entrada | Longitud | Ancho | Peso | Tipo de Cordón | Número de conductores | Estilo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Calificación real (amplificador) | Conector de imprimación | Conector de segundo | Marcado de la Agencia de Aprobacia | Fljo de aire | Calibre de Alambre | Presión Estática | Tipo de Rodamiento | Tipo de ventilador | Ruido | Rpm | Material - Marco | Material - Cuchilla | SE Adapta Al Tamaño de la Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC4300U | 95.0208 | ![]() | 9761 | 0.00000000 | EBM-Papst Inc. | - | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 381-AC4300U | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MR8032L24B-FSR | 11.6844 | ![]() | 6769 | 0.00000000 | Grupo de Fanós de Mechatronics | MR8032 | Caja | Activo | 24 VCC | - | - | Cuadrado - 80 mm LX 80 mm H | Reiniciar automático automático | MR8032 | - | CE, Cul, TUV, UL | 2 cables de alambre | - | 32.00 mm | 0.32 lb (145.15 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6590 | 100 | 0.210a | 61.0 CFM (1.71m³/min) | 0.533 en H2O (132.8 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 41.6db (a) | 5000 rpm | Plásado | Plásado | |||||||||||||
![]() | 9RA1212H4D0011 | 29.2900 | ![]() | 5890 | 0.00000000 | Sanyo Denki America Inc. | - | Caja | Activo | - | No Aplicable | 1688-9RA1212H4D0011 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3115PS-20W-B10-B00 | - | ![]() | 8552 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | PB | Caja | Obsoleto | 200 VAC | 100000 hrs un 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 80 mm LX 80 mm H | - | 08038pb | - | - | 2 cables de alambre | - | 38.00 mm | 0.604 lb (273.97 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | - | - | - | - | Pelota vasca | Tubajial | - | - | Aluminio | Plásado | ||||||||||||
![]() | 4131/MF50101V1-1000U-A99 | 8.6700 | ![]() | 312 | 0.00000000 | Fans de Sunon | Maglev® MF | Una granela | Activo | 12VDC | 70000 hrs A 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 50 mm LX 50 mm H | Reiniciar automático automático | 4131/m | 4.5 ~ 13.8vdc | Curus, TUV | 2 Cosicione Conector Rectangular | - | 10.00 mm | 0.043 lb (19.5 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 259-2026 | EAR99 | 8414.59.6590 | 200 | 840 MW | 0.070A | 13.8 CFM (0.386m³/min) | 0.150 EN H2O (37.4 Pa) | Vapo-bearing ™ | Tubajial | 30.7db (a) | 5800 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||||||||||
![]() | MF60251VX-1000U-A99 | 6.4700 | ![]() | 5533 | 0.00000000 | Fans de Sunon | Maglev® MF | Una granela | Activo | 12VDC | 70000 hrs A 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 60 mm LX 60 mm H | Reiniciar automático automático | MF60251VX | 4.5 ~ 13.8vdc | Curus, TUV | 2 cables de alambre | - | 25.00 mm | 0.101 lb (45.81 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 1.56 W | 0.130A | 27.0 CFM (0.756m³/min) | 0.310 en H2O (77.2 Pa) | Vapo-bearing ™ | Tubajial | 31.2db (a) | 5200 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||||||
![]() | UF3C3-500TC | 18.7100 | ![]() | 4612 | 0.00000000 | Fans de Sunon | Maglev® UF, Mighty Mini | Banda | Activo | 3VDC | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 12 mm LX 12 mm H | Reiniciar Auticamete, Sensor de Velocidad (Tach) | UF3C3 | 2 ~ 3.5vdc | Cñudo | 3 cables de alambre | IP55 - Protegido Con Polvo, Resistente al Agua | 3.00 mm | 0.002 lb (0.91 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 259-2006 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1,000 | 300 MW | 0.097a | 0.218 CFM (0.006m³/min) | 0.076 en H2O (18.9 Pa) | Vapo-bearing ™ | Tubajial | 28.3db (a) | 16500 rpm | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | ||||||||||
![]() | MF25101V1-1000U-G99 | 9.0900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Fans de Sunon | Maglev® MF | Una granela | Activo | 12VDC | 70000 hrs A 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 25 mm LX 25 mm H | Reiniciar Auticamete, Sensor de Velocidad (Tach) | MF25101V1 | 6 ~ 13.8vdc | Curus, TUV | 3 cables de alambre | - | 10.00 mm | 0.015 lb (6.8 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 259-MF25101V1-1000U-G99 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 600 MW | 0.050A | 3.8 CFM (0.106m³/min) | 0.270 en H2O (67.3 Pa) | Vapo-bearing ™ | Tubajial | 26.0db (a) | 14000 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||||||||||
![]() | CFM-8020V-230-350-20 | 8.8200 | ![]() | 199 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | CFM-80V | Banda | Activo | 24 VCC | 70000 hrs A 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 80 mm LX 80 mm H | Reiniciar Auticamete, Sensor de Velocidad (Tach) | CFM-8020 | 8 ~ 27.6vdc | CE, Curus, TUV | 3 cables de alambre | - | 20.00 mm | 0.145 lb (65.77 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 50 | 1.42 W | 0.059a | 33.1 CFM (0.927m³/min) | 0.160 en H2O (40.0 Pa) | manga magnética omnicool ™ | Tubajial | 35.0db (a) | 3000 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||||||
![]() | KD1205PFS3 H | - | ![]() | 9201 | 0.00000000 | Fans de Sunon | KD | Obsoleto | 12VDC | - | - | Cuadrado - 50 mm LX 50 mm H | - | - | CE, CUR, TUV, UL | 2 cables de alambre | - | 10.50 mm | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 200 | 500 MW | - | 7.0 CFM (0.196m³/min) | - | Manga | Tubajial | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | OD7025-24MB | 13.3100 | ![]() | 876 | 0.00000000 | Fans de Orion | OD7025 | Caja | Activo | 24 VCC | 70000 hrs A 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 70 mm LX 70 mm H | - | OD7025 | 21.6 ~ 26.4vdc | Cñudo | 2 cables de alambre | - | 25.00 mm | 0.198 lb (89.81 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 2.64 W | 0.090a | 33.0 CFM (0.924m³/min) | - | Pelota vasca | Tubajial | 36.0db | 3800 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||||||
![]() | 11938FB-B3J-AA-00 | 16.5100 | ![]() | 4028 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | FS | Caja | Activo | 230 VAC | 100000 hrs un 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 119 mm LX 119 mm H | - | 11938FB | - | - | 2 cables de alambre | - | 38.00 mm | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 4715FS-23W-B10-D00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 20 | 9.00W | 0.050A | 70.0 CFM (1.96m³/min) | 0.120 en H2O (30.0 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 33.0db | 1900 rpm | Aluminio | Plásado | ||||||||||||
![]() | 109p0412a3023 | 14.4600 | ![]() | 7121 | 0.00000000 | Sanyo Denki America Inc. | - | Caja | Activo | - | No Aplicable | 1688-109p0412a3023 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9WF0624H601 | 25.8600 | ![]() | 78 | 0.00000000 | Sanyo Denki America Inc. | San Ace 60WF | Caja | Activo | 24 VCC | 40000 hrs un 60 ° C | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 60 mm LX 60 mm H | Sensor de Velocidad (Tach) | 9WF0624 | 12 ~ 27.6vdc | CSA, TUV, UL | 3 cables de alambre | Resistente al Petróloe | 20.00 mm | 0.177 lb (80.29 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6590 | 100 | 3.6 W | 0.150a | 24.3 CFM (0.680m³/min) | 0.450 en H2O (112.1 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 42.0db (a) | 6600 rpm | Plásado | Plásado | ||||||||||||
![]() | G6015H12B6-RHR | 16.6920 | ![]() | 2552 | 0.00000000 | Grupo de Fanós de Mechatronics | G6015-H | Una granela | Activo | 12VDC | - | Cuadrado - 60 mm LX 60 mm H | Control de pwm | G6015 | - | CE, Cul, TUV, UL | 3 cables de alambre | - | 15.00 mm | 0.111 lb (50.35 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8414.59.6590 | 100 | 0.150a | 18.0 CFM (0.504m³/min) | 0.210 EN H2O (52.3 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 33.0db (a) | 4600 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||||||||||||||
![]() | KDE0506PTB2 | - | ![]() | 8630 | 0.00000000 | Fans de Sunon | Kde | Obsoleto | 5vdc | - | -4 ~ 176 ° F (-20 ~ 80 ° C) | Cuadrado - 60 mm LX 60 mm H | - | 4 ~ 6vdc | Cur, ul | 2 cables de alambre | - | 25.50 mm | 0.132 lb (59.87 g) | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | E0560PTB24 --- RA | EAR99 | 8414.59.6590 | 200 | 1.7 W | 0.330A | 18.0 CFM (0.504m³/min) | 0.160 en H2O (39.8 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 31.3db (a) | 4300 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||||||||||||
![]() | MD1238X12B1+6-FSR-EM | 34.3800 | ![]() | 7696 | 0.00000000 | Grupo de Fanós de Mechatronics | MD1238 | Una granela | Activo | 12VDC | - | - | Cuadrado - 120 mm LX 120 mm H | Control PWM, Sensor de Velocidad (Tach), Protector de Sobrecarga Térmica (Ariba) | MD1238 | - | Cul, UL | 4 cables de alambre | IP57 - Protegido con polvo, impermeable | 38.00 mm | 0.906 lb (410.95 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 1570-1807 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 2.50a | 205.0 CFM (5.74m³/min) | 0.943 en H2O (234.9 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 62.0db (a) | 4500 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||||||||||||
![]() | CF4113MBT-000U-AA9 | 49.9200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Fans de Sunon | CF | Una granela | La Última Vez Que Compre | 110/230VAC | -13 ~ 158 ° F (-25 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 120 mm LX 120 mm H | Reinicio Autico, Voltaje Dual, Conmutacia Electrónica (EC) | CF4113MBT | 90 ~ 265VAC | CE, CUR, TUV, UL | 2 Terminales | IP21 | 38.00 mm | 0.595 lb (269.89 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 259-1772 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 3.40W | 0.037/0.061a | 90.1 CFM (2.52m³/min) | 0.310 en H2O (77.2 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 40.2db (a) | 3000 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||||||
![]() | GF80321B2-000U-AA9 | 22.7404 | ![]() | 3508 | 0.00000000 | Fans de Sunon | Ficha | Una granela | Activo | 12VDC | - | - | Cuadrado - 80 mm LX 80 mm H | - | GF80321B2 | - | - | 2 cables de alambre | IP68 - Polvo apretado, impermeable | 32.00 mm | 0.241 lb (109.32 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 2.76 W | 0.230A | 55.9 CFM (1.57m³/min) | 0.320 en H2O (79.7 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 43.1db (a) | 4500 rpm | - | - | |||||||||||
![]() | 10640-4-1040 | 12.2492 | ![]() | 6151 | 0.00000000 | EBM-Papst Inc. | - | Caja | Activo | - | - | 10640 | 23.6 "(600.0 mm) | Estilo ul 2464 | 3 | Receptáculo femenino un cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.90.1040 | 25 | Receptáculo terminal de ventilador 90 °, Ángulo recto | Cables Abios | Ul | 20 AWG | - | |||||||||||||||||||||
![]() | PMB2475PNB4-AY. (2) .gn | 15.8943 | ![]() | 4105 | 0.00000000 | Fans de Sunon | PMB | Una granela | Activo | 24 VCC | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado/Redonteado - 75.7 mm LX 75.7 mm H | Reiniciar automático automático | PMB2475 | 10 ~ 27.6vdc | CE, CUR, TUV, UL | 2 cables de alambre | - | 30.00 mm | 0.191 lb (86.64 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6560 | 30 | 1.2 W | 0.050A | 7.5 CFM (0.210m³/min) | 0.150 EN H2O (37.4 Pa) | Pelota vasca | Suplador | 28.0db (a) | 1900 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||||||
![]() | EB40101S2-000U-999 | - | ![]() | 2591 | 0.00000000 | Fans de Sunon | EB | Una granela | Obsoleto | 12VDC | 35000 hrs A 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 40 mm LX 40 mm H | - | 6 ~ 13.8vdc | Cur, TUV, UL | 2 cables de alambre | - | 10.00 mm | 0.038 lb (17.24 g) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 1.08 W | 0.090a | 7.0 CFM (0.196m³/min) | 0.130 EN H2O (32.4 Pa) | Manga | Tubajial | 27.0db (a) | 5800 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||||||||
![]() | MR6025X12B-RSR | - | ![]() | 8811 | 0.00000000 | Grupo de Fanós de Mechatronics | MR6025 | Una granela | Activo | 12VDC | - | - | Cuadrado - 60 mm LX 60 mm H | Reiniciar automático automático | MR6025 | - | - | 2 cables de alambre | - | 25.50 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 1570-MR6025X12B-RSR | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 0.360a | 39.0 CFM (1.09m³/min) | 0.730 en H2O (181.8 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 51.0db (a) | 8000 rpm | Plásado | Plásado | ||||||||||||
![]() | 8124K | - | ![]() | 5754 | 0.00000000 | EBM-Papst Inc. | 8100 | Obsoleto | 24 VCC | 85000 hrs A 40 ° C | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 80 mm LX 80 mm H | - | 18 ~ 30VDC | - | 2 cables de alambre | - | 38.00 mm | 0.937 lb (425.02 g) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 30 | 3 W | - | 35.0 CFM (0.980m³/min) | - | Pelota vasca | Tubajial | 39.0db (a) | 3450 rpm | Metal | Metal | ||||||||||||||
![]() | HA40101V3-E000-A99 | - | ![]() | 2394 | 0.00000000 | Fans de Sunon | - | Una granela | La Última Vez Que Compre | - | 259-HA40101V3-E000-A99 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R1G310-AD19-52 | 655.1330 | ![]() | 1308 | 0.00000000 | EBM-Papst Inc. | R1G310 | Una granela | Activo | 24 VCC | - | -13 ~ 113 ° F (-25 ~ 45 ° C) | Ronda - 318 mm de diámetro | Control PWM, Sensor de Velocidad (Tach) | 16 ~ 28VDC | CSA, EAC, UL | 4 cables de alambre | IP42 | 120.0 mm | - | - | ROHS3 Cumplante | 381-R1G310-AD19-52 | EAR99 | 8414.59.6560 | 1 | 90 W | 4.20a | - | - | Pelota vasca | Impulsores motorizados | - | 1600 rpm | - | Aluminio | |||||||||||||
![]() | CFM-8020V-130-350 | 7.9300 | ![]() | 171 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | CFM-80V | Banda | Activo | 12VDC | 70000 hrs A 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 80 mm LX 80 mm H | Reiniciar automático automático | CFM-8020 | 6 ~ 13.8vdc | CE, Curus, TUV | 2 cables de alambre | - | 20.00 mm | 0.145 lb (65.77 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 50 | 1.32 W | 0.110A | 33.1 CFM (0.927m³/min) | 0.160 en H2O (40.0 Pa) | manga magnética omnicool ™ | Tubajial | 35.0db (a) | 3000 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||||||||||
![]() | G1238E24B1-FSR-EM | 19.6762 | ![]() | 2014 | 0.00000000 | Grupo de Fanós de Mechatronics | G1238 | Una granela | Activo | 24 VCC | - | Cuadrado - 119 mm LX 119 mm H | Sensor de Velocidad (Tach), Protector de Sobrecarga Térmica (Ariba) | G1238 | - | CE, Cul, TUV, UL | 3 cables de alambre | IP57 - Protegido con polvo, impermeable | 38.00 mm | 0.74 lb (335.66 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8414.59.6590 | 50 | 0.600A | 158.0 CFM (4.42m³/min) | 0.490 en H2O (122.1 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 49.0db (a) | 3600 rpm | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||||||||||||||
![]() | 8312/2hu-562 | - | ![]() | 7888 | 0.00000000 | EBM-Papst Inc. | - | Una granela | Obsoleto | - | 381-8312/2HU-562 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 109R0824H402-A01 | - | ![]() | 2775 | 0.00000000 | Sanyo Denki America Inc. | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1688-109R0824H402-A01 | Obsoleto | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock