Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Material | Base Número de Producto | Forma | Longitud | Ancho | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Diámetro | Método de Fijación | Paquete Enfriado | Alto la Aleta | Disipación de potencia @ aumento de la temperatura | Resistencia térmica @ fljo de aire forzo | Resistencia térmica @ natural | Material de acabado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATS-03E-167-C2-R0 | 5.4500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-03E | Cuadrado, Aletas | 0.984 "(25.00 mm) | 0.984 "(25.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 mm) | - | 9.10 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-05C-88-C2-R0 | 6.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-05C | Cuadrado, Aletas | 1.378 "(35.00 mm) | 1.378 "(35.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 10.11 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-07E-35-C1-R0 | 6.7993 | ![]() | 9765 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-07E | Rectangular, Aletas | 1.450 "(36.83 mm) | 2.267 "(57.60 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.230 "(5.84 mm) | - | 22.46 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-03D-31-C1-R0 | 6.7684 | ![]() | 9173 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-03D | Rectangular, Aletas | 2.280 "(57.90 mm) | 1.450 "(36.83 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.230 "(5.84 mm) | - | 25.23 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-13D-130-C2-R0 | 8.4100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-13D | Cuadrado, Aletas | 2.362 "(60.00 mm) | 2.362 "(60.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00 mm) | - | 5.23 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-06E-104-C3-R1 | 6.0576 | ![]() | 2427 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-06E | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.500 "(12.70 mm) | - | 25.35 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-06B-14-C2-R0 | 6.8800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-06B | Cuadrado, Aletas | 1.969 "(50.00 mm) | 1.969 "(50.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 mm) | - | 9.97 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-08G-14-C1-R0 | 4.8059 | ![]() | 6310 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-08G | Cuadrado, Aletas | 1.969 "(50.00 mm) | 1.969 "(50.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 mm) | - | 9.96 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-03C-124-C3-R0 | 5.3004 | ![]() | 2244 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-03C | Cuadrado, Aletas | 1.969 "(50.00 mm) | 1.969 "(50.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 3.25 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-18D-93-C2-R0 | 6.9500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-18D | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 mm) | - | 12.32 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-19B-172-C2-R0 | 6.1800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-19B | Cuadrado, Aletas | 1.181 "(30.00 mm) | 1.181 "(30.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 5.76 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
ATS-15D-119-C2-R0 | 6.1300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-15D | Cuadrado, Aletas | 1.772 "(45.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 mm) | - | 4.68 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | ||
![]() | ATS-14D-184-C3-R0 | 5.6403 | ![]() | 4249 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-14D | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 4.24 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-06A-177-C3-R0 | 5.1613 | ![]() | 4045 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-06A | Cuadrado, Aletas | 1.378 "(35.00 mm) | 1.378 "(35.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 mm) | - | 6.35 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-04A-16-C3-R0 | 5.5167 | ![]() | 7661 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-04A | Cuadrado, Aletas | 2.126 "(54.00 mm) | 2.126 "(54.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 18.14 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-16C-25-C2-R0 | 9.7700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-16C | Cuadrado, Aletas | 2.362 "(60.00 mm) | 2.362 "(60.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 6.26 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-12B-206-C1-R0 | 4.8986 | ![]() | 6483 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-12B | Cuadrado, Aletas | 2.362 "(60.00 mm) | 2.362 "(60.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 7.68 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-07D-193-C2-R0 | 5.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-07D | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.236 "(6.00 mm) | - | 21.10 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-21D-141-C2-R0 | 5.7900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-21D | Cuadrado, Aletas | 1.181 "(30.00 mm) | 1.181 "(30.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 15.71 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-08D-159-C1-R0 | 4.6514 | ![]() | 1925 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-08D | Cuadrado, Aletas | 1.772 "(45.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 10.68 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-06G-200-C1-R0 | 4.5164 | ![]() | 6378 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-06G | Cuadrado, Aletas | 1.969 "(50.00 mm) | 1.969 "(50.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 9.76 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-13F-59-C2-R0 | 7.1900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-13F | Cuadrado, Aletas | 1.378 "(35.00 mm) | 1.378 "(35.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.181 "(30.00 mm) | - | 7.94 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-07B-128-C2-R0 | 7.3400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-07B | Cuadrado, Aletas | 2.126 "(54.00 mm) | 2.126 "(54.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 2.91 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-08F-158-C2-R0 | 7.3200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-08F | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.378 "(35.00 mm) | - | 2.80 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-12E-170-C2-R0 | 5.9000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-12E | Cuadrado, Aletas | 1.181 "(30.00 mm) | 1.181 "(30.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00 mm) | - | 10.07 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-03C-146-C1-R0 | 4.8368 | ![]() | 9674 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-03C | Cuadrado, Aletas | 1.181 "(30.00 mm) | 1.181 "(30.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.378 "(35.00 mm) | - | 3.98 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-01B-122-C2-R0 | 6.2600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-01B | Cuadrado, Aletas | 1.969 "(50.00 mm) | 1.969 "(50.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00 mm) | - | 5.87 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-13G-05-C1-R0 | 4.8131 | ![]() | 4499 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-13G | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 8.69 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
![]() | ATS-03A-170-C1-R0 | 4.6647 | ![]() | 7635 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-03A | Cuadrado, Aletas | 1.181 "(30.00 mm) | 1.181 "(30.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00 mm) | - | 10.02 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |
ATS-07F-189-C3-R0 | 5.8567 | ![]() | 2051 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-07F | Cuadrado, Aletas | 1.772 "(45.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 mm) | - | 4.82 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock