Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | TUPO | Material | Base Número de Producto | Forma | Longitud | Ancho | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Alta | Diámetro | Platlaforma | Método de Fijación | Paquete Enfriado | Alto la Aleta | Disipación de potencia @ aumento de la temperatura | Resistencia térmica @ fljo de aire forzo | Resistencia térmica @ natural | Material de acabado | Potencia - Enfriamiento | Resistencia Térmica | Tipo de mecha | Fluido de trabajo | Radio de curvatura mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATS-16D-194-C3-R0 | 4.6483 | ![]() | 2314 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-16D | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 13.26 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-01A-130-C2-R0 | 8.4100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-01A | Cuadrado, Aletas | 2.362 "(60.00 mm) | 2.362 "(60.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00 mm) | - | 5.23 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-13F-02-C1-R0 | 4.4669 | ![]() | 4322 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-13F | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.500 "(12.70 mm) | - | 18.29 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-06E-152-C3-R0 | 5.5322 | ![]() | 9450 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-06E | Cuadrado, Aletas | 1.378 "(35.00 mm) | 1.378 "(35.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.378 "(35.00 mm) | - | 3.46 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-20E-101-C1-R0 | 5.6713 | ![]() | 3375 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-20E | Cuadrado, Aletas | 1.772 "(45.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.181 "(30.00 mm) | - | 6.67 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-06H-170-C1-R0 | 4.6647 | ![]() | 4542 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-06H | Cuadrado, Aletas | 1.181 "(30.00 mm) | 1.181 "(30.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00 mm) | - | 10.02 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-HP-D9.5L100S174W-155 | 23.2000 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | - | Una granela | Activo | 30 ° C ~ 120 ° C | Tubo de calor | Pabellón | ATS-HP-D9.5 | Redondo | 3.937 "(100.00 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7411.29.5000 | 10 | - | 0.374 "(9.50 mm) OD | - | Epoxi o soldado | 218.0W @ 100 mm | - | Sinterizado | Agua Destilada | - | |||||||
![]() | ATS-15C-105-C1-R1 | 5.7640 | ![]() | 1917 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-15C | Cuadrado, Aletas | 1.772 "(45.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.374 "(9.50 mm) | - | 28.19 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-19B-147-C1-R0 | 4.6812 | ![]() | 7103 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-19B | Cuadrado, Aletas | 1.378 "(35.00 mm) | 1.378 "(35.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 13.48 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-13D-187-C2-R0 | 7.1000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-13D | Cuadrado, Aletas | 1.772 "(45.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 10.70 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-12F-10-C1-R0 | 4.7132 | ![]() | 5377 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-12F | Cuadrado, Aletas | 1.772 "(45.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 7.87 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-01H-141-C1-R0 | 4.5658 | ![]() | 8283 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-01H | Cuadrado, Aletas | 1.181 "(30.00 mm) | 1.181 "(30.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 15.66 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
ATS-03A-94-C2-R0 | 7.1900 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-03A | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 9.39 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | ||||||||||
ATS-09D-29-C2-R0 | 13.0500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-09D | Cuadrado, Aletas | 2.756 "(70.00 mm) | 2.756 "(70.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 mm) | - | 7.57 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | ||||||||||
![]() | ATS-13B-109-C1-R1 | 6.0112 | ![]() | 3102 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-13B | Cuadrado, Aletas | 2.126 "(54.00 mm) | 2.126 "(54.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.374 "(9.50 mm) | - | 27.68 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-19E-128-C2-R0 | 7.3400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-19E | Cuadrado, Aletas | 2.126 "(54.00 mm) | 2.126 "(54.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 2.91 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-19D-100-C2-R0 | 7.8500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-19D | Cuadrado, Aletas | 1.772 "(45.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 8.70 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-17G-56-C3-R0 | 4.9295 | ![]() | 1952 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-17G | Cuadrado, Aletas | 1.378 "(35.00 mm) | 1.378 "(35.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00 mm) | - | 17.86 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-CPX040040035-158-C2-R0 | 5.4300 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-CPX | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.378 "(35.00 mm) | - | 2.80 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-19B-169-C1-R0 | 4.5658 | ![]() | 6415 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-19B | Cuadrado, Aletas | 1.181 "(30.00 mm) | 1.181 "(30.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 15.66 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-05B-113-C3-R0 | 4.6647 | ![]() | 4444 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-05B | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 11.91 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-08D-180-C3-R0 | 5.5322 | ![]() | 7529 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-08D | Cuadrado, Aletas | 1.378 "(35.00 mm) | 1.378 "(35.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.378 "(35.00 mm) | - | 3.46 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
ATS-03A-29-C1-R0 | 9.0709 | ![]() | 6159 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-03A | Cuadrado, Aletas | 2.756 "(70.00 mm) | 2.756 "(70.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 mm) | - | 7.56 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | ||||||||||
![]() | ATS-CPX040040025-184-C1-R0 | 4.0100 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-CPX | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 4.11 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-19F-73-C1-R0 | 4.3186 | ![]() | 4601 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-19F | Cuadrado, Aletas | 0.984 "(25.00 mm) | 0.984 "(25.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 28.78 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-17F-203-C3-R0 | 5.1768 | ![]() | 9636 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-17F | Cuadrado, Aletas | 2.126 "(54.00 mm) | 2.126 "(54.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 9.04 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-11E-176-C3-R0 | 5.0531 | ![]() | 6416 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-11E | Cuadrado, Aletas | 1.378 "(35.00 mm) | 1.378 "(35.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00 mm) | - | 8.73 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-14A-26-C1-R0 | 7.5256 | ![]() | 6123 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-14A | Cuadrado, Aletas | 2.756 "(70.00 mm) | 2.756 "(70.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 mm) | - | 14.19 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-10B-64-C2-R0 | 7.1900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Banda | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-10B | Cuadrado, Aletas | 1.575 "(40.00 mm) | 1.575 "(40.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 mm) | - | 9.39 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado | |||||||||
![]() | ATS-H1-149-C1-R0 | 7.5256 | ![]() | 5729 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | ATS-H1 | Cuadrado, Aletas | 1.378 "(35.00 mm) | 1.378 "(35.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Estiramiento | Surtido (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 mm) | - | 6.18 ° C/W @ 100 LFM | - | Anodizado |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock