Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Impedancia | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Freacuencia | Alto (Máximo) | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | TUPO de FILTRO | Ancho de Banda | Pérdida de Inserción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RFBPF2520100A6T | 0.1856 | ![]() | 2453 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPF 2520 (1008) | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | Montaje en superficie | 1008 (2520 Métrica), 4 pc almohadilla | Centro de 2.45 GHz | 0.043 "(1.10 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RFBPF2520100A6TTR | EAR99 | 8517.70.9000 | 2,000 | Pase de Banda | 100 MHz | 1.4db | |
![]() | RFBPF2520120A2T | 0.1776 | ![]() | 9550 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPF 2520 (1008) | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | Montaje en superficie | 1008 (2520 Métrica), 4 pc almohadilla | Centro de 2.45 GHz | 0.051 "(1.30 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RFBPF2520120A2TTR | EAR99 | 8517.70.9000 | 2,000 | Pase de Banda | 100 MHz | 2.1db | |
![]() | RFBPB2520090A7T | 0.3544 | ![]() | 8439 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPB 2520 (1008) | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | Montaje en superficie | 1008 (2520 Métrico), 8 PC Pad | Centro de 2.45 GHz | 0.037 "(0.95 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RFBPB2520090A7TTR | EAR99 | 8517.70.9000 | 2,000 | Pase de Banda | 100 MHz | 3.5db | |
![]() | RFBPF2012100K0T | 0.1215 | ![]() | 5906 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPF 2012 (0805) | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), 4 PC Pad | Centro de 5.4GHz | 0.041 "(1.05 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RFBPF2012100K0TTR | EAR99 | 8517.70.9000 | 2,000 | Pase de Banda | 1 GHz | 1.7db | |
![]() | RFBPF2520100A5T | - | ![]() | 7175 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPF | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | Montaje en superficie | 1008 (2520 Métrica), 4 pc almohadilla | Centro de 2.45 GHz | 0.043 "(1.10 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RFBPF2520100A5TTR | EAR99 | 1 | Pase de Banda | 100 MHz | 2db | ||
![]() | RFBPB2012110A5T | 0.1395 | ![]() | 7770 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPB 2012 (0805) | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), 8 PC Pad | Centro de 2.45 GHz | 0.047 "(1.20 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RFBPB2012110A5TTR | EAR99 | 8517.70.9000 | 2,000 | Pase de Banda | 100 MHz | 2.8db | |
![]() | RFBPB2012090A3T | 0.1395 | ![]() | 5268 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPB 2012 (0805) | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), 8 PC Pad | Centro de 2.45 GHz | 0.039 "(1.00 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RFBPB2012090A3TTR | EAR99 | 8517.70.9000 | 2,000 | Pase de Banda | 100 MHz | 3.5db | |
![]() | RGBPB2520090A6T | - | ![]() | 5737 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RGBPB 2520 (1008) | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | Montaje en superficie | 1008 (2520 Métrico), 6 pc almohadilla | Centro de 2.45 GHz | 0.041 "(1.05 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RGBPB2520090A6TTR | EAR99 | 1 | Pase de Banda | 100 MHz | 3.5db | ||
![]() | RFBPF2520120A1T | 0.1856 | ![]() | 8147 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPF 2520 (1008) | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | Montaje en superficie | 1008 (2520 Métrica), 4 pc almohadilla | Centro de 2.45 GHz | 0.051 "(1.30 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RFBPF2520120A1TTR | EAR99 | 8517.70.9000 | 2,000 | Pase de Banda | 100 MHz | 1.7db | |
![]() | RFBPF3225150A5T | - | ![]() | 7754 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPF 3225 (1210) | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | Montaje en superficie | 1210 (3225 Métrica), 4 pc almohadilla | Centro de 2.45 GHz | 0.063 "(1.60 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RFBPF3225150A5TTR | EAR99 | 1 | Pase de Banda | 100 MHz | 1.8db | ||
![]() | RFBPF2012080A5T | - | ![]() | 5189 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPF 2012 (0805) | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.079 "L x 0.047" W (2.00 mm x 1.20 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), 6 PC Pad | Centro de 2.45 GHz | 0.035 "(0.90 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RFBPF2012080A5TTR | EAR99 | 1 | Pase de Banda | 100 MHz | 3DB | ||
![]() | RFBPF2520120A4T | 0.1776 | ![]() | 5030 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPF 2520 (1008) | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | Montaje en superficie | 1008 (2520 Métrica), 4 pc almohadilla | Centro de 2.45 GHz | 0.055 "(1.40 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RFBPF2520120A4TTR | EAR99 | 8517.70.9000 | 2,000 | Pase de Banda | 100 MHz | 1.7db | |
![]() | RGBPB2520090A5T | - | ![]() | 7539 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RGBPB 2520 (1008) | Tape & Reel (TR) | Activo | 50ohm | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | Montaje en superficie | 1008 (2520 Métrico), 6 pc almohadilla | Centro de 2.45 GHz | 0.041 "(1.05 mm) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-RGBPB2520090A5TTR | EAR99 | 1 | Pase de Banda | 100 MHz | 3DB |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock