Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Alto (Máximo) | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | TUPO de FILTRO | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Número de Línas | Inductancia @ frecuencia | Calificación real (Max) | Resistencia de CC (DCR) (Max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS11VL-17024 | 1.7900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Kemet | Ss | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.866 "L x 0.571" W (22.00 mm x 14.50 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Ss11vl | - | 0.807 "(20.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.4065 | 600 | Línea Eléctrica | 250V | - | 2 | 2.4 MH @ 1 kHz | 1.7a | 190mohm | |
![]() | SC-05-15J | 3.1800 | ![]() | 182 | 0.00000000 | Kemet | Carolina del Sur | Banda | Activo | 25 ° C ~ 120 ° C | 0.984 "L x 0.787" W (25.00 mm x 20.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | SC-05 | 1.063 "(27.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 200 | Línea Eléctrica | 250V | 250V | 2 | 1.5 MH @ 100 kHz | 5A | 40mohm | ||||
HHBC14-1R2A0120V | 3.9724 | ![]() | 7158 | 0.00000000 | Kemet | HHBC | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | DIA DE 1.339 "(34.00 mm) | A Través del Aguetero | Vertical, base de sin, pin de 2 pc | - | HHBC14 | - | 1.339 "(34.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 120 | - | - | - | 2 | 120 µH @ 100 kHz | 8A | 29.9mohm | ||
![]() | SC-05-30J | 5.3000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Kemet | Carolina del Sur | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.339 "L x 0.906" W (34.00 mm x 23.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | SC-05 | - | 1.299 "(33.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.4065 | 200 | Línea Eléctrica | 250V | 250V | 2 | 3 MH @ 100 kHz | 5A | 70mohm | |
![]() | SU9VD-07020 | 1.9500 | ![]() | 990 | 0.00000000 | Kemet | SU | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.669 "L x 0.433" W (17.00 mm x 11.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Su9vd | - | 0.669 "(17.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.4065 | 1,000 | Línea Eléctrica | 250V | - | 2 | 20 µH @ 1 kHz | 700mA | 120mohm | |
![]() | SSHB21HS-05440 | 3.0100 | ![]() | 118 | 0.00000000 | Kemet | Sshb21hs | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.024 "L x 0.906" W (26.00 mm x 23.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Sshb21h | - | 0.610 "(15.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 360 | - | 250V | - | 2 | 44 MH @ 10 kHz | 500mA | 1.88ohm | |
![]() | SSRH7HS-M17023 | 1.5800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Kemet | SSRH7H-M | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.709 "L x 0.571" W (18.00 mm x 14.50 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Ssrh7hs | - | 0.472 "(12.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 600 | - | 250V | - | 2 | 2.3 MH @ 10 kHz | 1.7a | 100mohm | |
SSRH24NH-25205 | 2.9000 | ![]() | 8124 | 0.00000000 | Kemet | SSRH | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.004 "L x 1.004" W (25.50 mm x 25.50 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Ssrh24n | - | 0.709 "(18.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 600 | - | 250V | - | 2 | 20.5 MH @ 10 kHz | 2.5a | 145mohm | ||
![]() | SSRH24NVS-16320 | 2.8400 | ![]() | 128 | 0.00000000 | Kemet | SSR | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Ssrh24n | - | 1.220 "(31.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 240 | - | 250V | - | 2 | 32 MH @ 10 kHz | 1.6a | |||
![]() | SH-2010 | 3.0300 | ![]() | 991 | 0.00000000 | Kemet | Mierda | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | - | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | - | 0.472 "(12.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 1,000 | Línea Eléctrica | - | 150V | 2 | 3A | 16mohm | ||||
![]() | SSHB10HS-R22027 | 2.0900 | ![]() | 141 | 0.00000000 | Kemet | Sshb10hs | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.866 "L x 0.669" W (22.00 mm x 17.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Sshb10h | - | 0.610 "(15.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 60 | - | 250V | - | 2 | 2.7 MH @ 10 kHz | 2.2a | 110mohm | |
![]() | SSR21NVS-M06890 | 3.0200 | ![]() | 110 | 0.00000000 | Kemet | SSR | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.866 "L x 0.630" W (22.00 mm x 16.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Ssr21nv | - | 1.063 "(27.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 450 | - | 250V | - | 2 | 89 MH @ 10 kHz | 600mA | 1.35ohm | |
PHBC20-1R7A0097V | 10.4240 | ![]() | 4199 | 0.00000000 | Kemet | PHBC | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | Vertical, base de sin, pin de 2 pc | - | PHBC20 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 80 | - | - | - | 2 | 97 µH @ 100 kHz | 12A | 16mohm | ||||
![]() | SC-02-30G | 2.7900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Kemet | Carolina del Sur | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0.689 "Dia x 0.551" W (17.50 mm x 14.00 mm) | A Través del Aguetero | Vertical, base de sen, 4 pc pasador | - | SC-02 | - | 0.689 "(17.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.4065 | 1.300 | Línea Eléctrica | 250V | 250V | 2 | 3 MH @ 100 kHz | 2a | 85mohm | |
SSR10HS-22026 | 1.9300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Kemet | SSR | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | SSR10HS | - | 0.531 "(13.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 300 | - | 250V | - | 2 | 2.6 MH @ 10 kHz | 2.2a | 100mohm | |||
![]() | SS11VL-22013 | 1.7900 | ![]() | 8903 | 0.00000000 | Kemet | Ss | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.866 "L x 0.571" W (22.00 mm x 14.50 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Ss11vl | - | 0.807 "(20.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.4065 | 600 | Línea Eléctrica | 250V | - | 2 | 1.3 MH @ 1 kHz | 2.2a | 120mohm | |
![]() | SU16VD-40010 | 2.4800 | ![]() | 7342 | 0.00000000 | Kemet | SU | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.906 "L x 0.748" W (23.00 mm x 19.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | SU16VD | - | 1.083 "(27.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.4065 | 600 | Línea Eléctrica | 250V | - | 2 | 10 µH @ 1 kHz | 4A | 40mohm | |
![]() | SSHB21H-R18112 | 2.8400 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Kemet | Sshb21h | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.024 "L x 0.906" W (26.00 mm x 23.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Sshb21h | - | 0.610 "(15.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 360 | - | 250V | - | 2 | 11.2 MH @ 10 kHz | 1.8a | 220mohm | |
SS24V-K06450-CH | 1.7191 | ![]() | 6210 | 0.00000000 | Kemet | Ss | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.024 "L x 0.748" W (26.00 mm x 19.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Ss24v | - | 1.240 "(31.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.4065 | 200 | Línea Eléctrica | 250V | - | 2 | - | - | |||
![]() | SCR47-400-1R9C008JH | 19.9400 | ![]() | 1040 | 0.00000000 | Kemet | SCR | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | DIA DE 2.756 "(70.00 mm) | A Través del Aguetero | Horizontal, 4 pc pasador | - | SCR47-400 | - | 1.496 "(38.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 36 | Línea Eléctrica | - | - | 2 | 800 µH @ 10 kHz | 40A | 1.8mohm | |
![]() | SS21V-040520 | 1.1753 | ![]() | 7588 | 0.00000000 | Kemet | Ss | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.807 "L x 0.650" W (20.50 mm x 16.50 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | SS21V | - | 1.004 "(25.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.4065 | 600 | Línea Eléctrica | 250V | - | 2 | 52 MH @ 1 kHz | 400mA | 5.4ohm | |
![]() | SC-15-200 | 9.9300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Kemet | Carolina del Sur | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 105 ° C | - | DIA DE 1.969 "(50.00 mm) | A Través del Aguetero | Horizontal, base sin, 4 pc pasador | - | SC-15 | - | 1.102 "(28.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.4065 | 90 | Línea Eléctrica | 250V | 250V | 2 | 2 MH @ 100 kHz | 15A | 12mohm | |
![]() | SSHB21HS-12110 | 3.0100 | ![]() | 6792 | 0.00000000 | Kemet | Sshb21hs | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 1.024 "L x 0.906" W (26.00 mm x 23.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Sshb21h | - | 0.610 "(15.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 360 | - | 250V | - | 2 | 11 MH @ 10 kHz | 1.2a | 430mohm | |
![]() | SSRH7H-M11081 | 1.5800 | ![]() | 350 | 0.00000000 | Kemet | SSRH7H-M | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.709 "L x 0.571" W (18.00 mm x 14.50 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Ssrh7h | - | 0.472 "(12.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.4065 | 600 | - | 250V | - | 2 | 8.1 Mh @ 10 kHz | 1.1a | 270mohm | |
![]() | SSR21NV-M12345 | 3.0500 | ![]() | 4040 | 0.00000000 | Kemet | SSR | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.866 "L x 0.630" W (22.00 mm x 16.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Ssr21nv | - | 1.063 "(27.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 450 | - | 250V | - | 2 | 34.5 MH @ 10 kHz | 1.2a | 430mohm | |
![]() | SSR21NH-M12345 | 3.0500 | ![]() | 406 | 0.00000000 | Kemet | SSR | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.906 "L x 0.906" W (23.00 mm x 23.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Ssr21nh | - | 0.571 "(14.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 420 | - | 250V | - | 2 | 34.5 MH @ 10 kHz | 1.2a | 430mohm | |
![]() | SSR21NVS-M08475 | 2.7900 | ![]() | 204 | 0.00000000 | Kemet | SSR | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.866 "L x 0.630" W (22.00 mm x 16.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Ssr21nv | - | 1.063 "(27.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 90 | - | 250V | - | 2 | 47.5 MH @ 10 kHz | 800mA | 680mohm | |
![]() | SC-06-10JS | 4.7000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Kemet | Carolina del Sur | Banda | Activo | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 1.142 "L x 1.024" W (29.00 mm x 26.00 mm) | A Través del Aguetero | Horizontal, 4 pc pasador | - | SC-06 | - | 0.472 "(12.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 400 | Línea Eléctrica | 250V | 250V | 2 | 1 MH @ 1 kHz | 6A | ||
![]() | SCT29XV-050-1R0A044JH | 11.6700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Kemet | Sct-xv | Banda | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 1.634 "L x 1.043" W (41.50 mm x 26.50 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | - | 1.524 "(38.70 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 20 | Línea Eléctrica | 1000V (1kV) | 1000V (1kV) | 2 | 6.47 MH @ 100 kHz | 5A | 39.9mohm | ||
![]() | SSHB10HS-R05415 | 2.0900 | ![]() | 8489 | 0.00000000 | Kemet | Sshb10hs | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.866 "L x 0.669" W (22.00 mm x 17.00 mm) | A Través del Aguetero | Pin vertical, 4 pc | - | Sshb10h | - | 0.610 "(15.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 300 | - | 250V | - | 2 | 41.5 MH @ 10 kHz | 500mA | 1.55ohm |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock