Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Voltaje - Clasificado | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Aplicacionales | Impedancia | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Freacuencia | Tecnología | Agencia de Aprobacia | Número de Canales | Alto (Máximo) | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | TUPO de FILTRO | Orden de Filtro | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Alta | Número de Línas | Calificación real (Max) | Resistencia de CC (DCR) (Max) | Actual | Protección de ESD | FRECUENCIA CENTRAL / DE CORTE | Valor de Atenuación | Resistencia - Canal (Ohmios) | Valores | Ancho de Banda | Pérdida de Inserción | FRECUENCIA - Centro | Impedancia @ FRECUENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NFZ2MSM601SN10L | 0.3600 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Murata Electónica | EMIFIL®, NFZ2MSM | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | Montaje en superficie | 0806 (Métrica 2016) | NFZ2MSM | 0.039 "(1.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 3.000 | Línea Eléctrica | 1 | 2.5a | 46mohm | 600 ohmios A 100 MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | BLM03BX102SN1D | 0.1000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Murata Electónica | BLM | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | Montaje en superficie | 0201 (0603 Métrica) | BLM03BX | 0.013 "(0.33 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 15,000 | Línea de Señal | 1 | 170 Ma | 1.7ohm | 1 kohms @ 100 MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | BLM03HD152FN1D | 0.3000 | ![]() | 2283 | 0.00000000 | Murata Electónica | BLM | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | Montaje en superficie | 0201 (0603 Métrica) | Blm03hd | 0.013 "(0.33 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 15,000 | Línea de Señal | 1 | 120 Ma | 3.1ohm | 1.5 kohms @ 100 MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | BLM15KD300SN1D | 0.1000 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Murata Electónica | BLM | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.022" W (1.00 mm x 0.55 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | BLM15KD | 0.022 "(0.55 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Línea de Señal | 1 | 3.1A | 17mohm | 30 ohmios A 100 MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | SF2021B | - | ![]() | 5532 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | Propósito general | 0.524 "L x 0.256" W (13.30 mm x 6.50 mm) | Montaje en superficie | 10-SMD, sin Plomo | SF20 | 0.079 "(2.00 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 3.73MHz | 9db | 73.5996MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SF2156B | - | ![]() | 8208 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | Propósito general | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | Montaje en superficie | 10-SMD, sin Plomo | SF21 | 0.074 "(1.88 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 10MHz | 2.8db | 611MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SF2167E | - | ![]() | 1320 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Una granela | Obsoleto | - | TELEVISOR | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 mm x 3.00 mm) | Montaje en superficie | 8-SMD, sin Plomo | SF21 | 0.050 "(1.27 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 40MHz | 3.4db | 1.38224GHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFELF10M7FAA0-A0 | - | ![]() | 7732 | 0.00000000 | Murata Electónica | Cerafil®, Sfel | Cinta de Corte (CT) | Obsoleto | 330ohm | 0.276 "L x 0.118" W (7.00 mm x 3.00 mm) | A Través del Aguetero | Pitch de 3-SIP, 2.50 mm | Sfel | Centro de 10.7MHz | 0.283 "(7.20 mm) | descascar | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.500 | FM | 280 kHz | 2.5db | ||||||||||||||||||||||||||
CFUKG45555KD4A-R0 | - | ![]() | 3497 | 0.00000000 | Murata Electónica | Cfukf | Cinta de Corte (CT) | Obsoleto | 0.295 "L x 0.236" W (7.50 mm x 6.00 mm) | Montaje en superficie | 3-SMD, J-LEAD | Cfukg | 0.157 "(4.00 mm) | descascar | 5 (48 Horas) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8543.70.9860 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NFA18SL227V1A45L | 0.4700 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Murata Electónica | EMIFIL®, NFA18 | Tape & Reel (TR) | Activo | 10V | -40 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | 0.063 "L x 0.032" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica), Matriz, 10 pc almohadilla | Pase Bajo | NFA18SL | LC | 4 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Segundo | 0.026 "(0.65 mm) | 25 Ma | No | 220MHz (Corte) | 30dB @ 900MHz | - | - | |||||||||||||||||
PLY17BN9612R0B2B | - | ![]() | 7882 | 0.00000000 | Murata Electónica | PLY17 | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 60 ° C | - | 0.965 "L x 0.886" W (24.50 mm x 22.50 mm) | A Través del Aguetero | Horizontal, 4 pc pasador | - | Ply17bn | - | 0.512 "(13.00 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 1.080 | Línea Eléctrica | 300V | - | 2 | 2a | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | BLM02AX700SN1D | 0.0389 | ![]() | 2230 | 0.00000000 | Murata Electónica | EMIFIL®, BLM02 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.016 "L x 0.008" W (0.40 mm x 0.20 mm) | Montaje en superficie | 01005 (0402 Métrica) | BLM02AX | 0.009 "(0.22 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 20,000 | - | 1 | 300mA | 360mohm | 70 ohmios A 100 MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | BLM03BC800SN1D | 0.0054 | ![]() | 9308 | 0.00000000 | Murata Electónica | EMIFIL®, BLM03 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | Montaje en superficie | 0201 (0603 Métrica) | BLM03BC | 0.013 "(0.33 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 15,000 | Línea de Señal | 1 | 100mA | 1.4ohm | 80 ohmios A 100 MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | LFD182G45DP3A299 | 0.1011 | ![]() | 2796 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 0.063 "L x 0.032" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica), 4 pc almohadilla | LFD18 | 0.028 "(0.70 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFD182G45DP4B720 | 0.1011 | ![]() | 7606 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 0.063 "L x 0.032" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica), 4 pc almohadilla | LFD18 | 0.028 "(0.70 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFD212G45DP3A151 | 0.1102 | ![]() | 1063 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), 8 PC Pad | LFD21 | 0.039 "(1.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFD212G45DP4A189 | 0.1145 | ![]() | 9372 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), 8 PC Pad | LFD21 | 0.039 "(1.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFD21920MDP1A048 | 0.1060 | ![]() | 8241 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), 8 PC Pad | LFD21 | 0.041 "(1.05 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFL152G01TC1A271 | 0.0576 | ![]() | 1604 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | LFL15 | 0.016 "(0.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFL15620MTC1C037 | 0.0576 | ![]() | 5365 | 0.00000000 | Murata Electónica | LFL | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrico), 4 pc almohadilla | LFL15 | Centro de 620MHz | 0.016 "(0.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 10,000 | Pase Bajo | 150MHz | 0.4db | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFL182G45TC1A108 | 0.0873 | ![]() | 6439 | 0.00000000 | Murata Electónica | LFL | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.063 "L x 0.032" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica), 6 pc almohadilla | LFL18 | 0.028 "(0.70 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFL182G45TC3B746 | 0.0907 | ![]() | 9887 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 0.063 "L x 0.032" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica), 6 pc almohadilla | LFL18 | Centro de 2.45 GHz | 0.028 "(0.70 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | Pase Bajo | 50MHz | 0.60dB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFL182G50TC1B905 | 0.0907 | ![]() | 3737 | 0.00000000 | Murata Electónica | LFL | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.063 "L x 0.032" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica), 6 pc almohadilla | LFL18 | 0.028 "(0.70 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFL215G25TC1A156 | 0.1071 | ![]() | 1896 | 0.00000000 | Murata Electónica | LFL | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), 8 PC Pad | LFL21 | 0.041 "(1.05 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFL215G37TC1A210 | 0.1071 | ![]() | 2738 | 0.00000000 | Murata Electónica | LFL | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), 8 PC Pad | LFL21 | Centro de 5.375 GHz | 0.041 "(1.05 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | Pase Bajo | 475MHz | 0.70db | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFL21600MTC1A002 | 0.1030 | ![]() | 9007 | 0.00000000 | Murata Electónica | LFL | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), 8 PC Pad | LFL21 | 0.041 "(1.05 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFL32810MTB1-755 | - | ![]() | 5380 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | - | - | LFL32 | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFL432G44AK2-326 | - | ![]() | 7613 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | - | - | LFL43 | - | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLM15PX331SN1D | 0.1000 | ![]() | 415 | 0.00000000 | Murata Electónica | EMIFIL®, BLM15 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.022" W (1.00 mm x 0.55 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | BLM15PX | 0.022 "(0.55 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Línea Eléctrica | 1 | 1.2a | 150mohm | 330 ohmios A 100 MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | BLM21PG121SH1D | 0.1600 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Murata Electónica | EMIFIL®, BLM21 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012) | Blm21pg | 0.041 "(1.05 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea Eléctrica | 1 | 3A | 30mohm | 120 ohmios A 100 MHz |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock