Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de funciones | Calificaciones | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Freacuencia | Agencia de Aprobacia | Alto (Máximo) | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | TUPO de FILTRO | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Número de Línas | Calificación real (Max) | Resistencia de CC (DCR) (Max) | Onda | Ancho de Banda | Pérdida de Inserción | Impedancia @ FRECUENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLFB15-5R500G-31TF | 0.3600 | ![]() | 1060 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | SLFB | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrico), 4 pc almohadilla | Centro de 5.5 GHz | 0.017 "(0.43 mm) | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Pase de Banda | - | - | - | |||||||||||||
GZ1005D102TF | 0.1000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | GZ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | 0.026 "(0.65 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Línea de Señal | 1 | 100mA | 1.2ohm | 1 kohms @ 100 MHz | |||||||||||
SZ0603Q471TF | 0.0197 | ![]() | 7442 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Sz | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-SZ0603Q471TFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 15,000 | Línea de Señal | 1 | 215 Ma | 1.5ohm | 470 ohmios A 100 MHz | |||||||||||
![]() | SDCW2012L-2-900TF | 0.1545 | ![]() | 1574 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | SDCW | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.047" W (2.00 mm x 1.20 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), 4 PC Pad | - | - | 0.055 "(1.40 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-SDCW2012L-2-900TFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 2,000 | Línea de Señal | - | 50V | 2 | 400mA | 190mohm | 90 ohmios A 100 MHz | ||||||
SZ1005K601CTF | 0.0147 | ![]() | 1946 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Sz | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | 0.026 "(0.65 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-SZ1005K601CTFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Línea de Señal | 1 | 100mA | 1.1ohm | 600 ohmios A 100 MHz | |||||||||||
GZ1608U102TF | 0.1000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | GZ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea de Señal | 1 | 200 MMA | 600mohm | 1 kohms @ 100 MHz | |||||||||||
GZ1608D600TF | 0.1000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | GZ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea de Señal | 1 | 500mA | 100mohm | 60 ohmios a 100 MHz | |||||||||||
![]() | SLFL21-2R250G-S01MTF | 0.6600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | SLFL | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.080 "L x 0.061" W (2.03 mm x 1.55 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012), 4 PC Pad | Centro de 2.25 GHz | 0.044 "(1.12 mm) | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Pase Bajo | - | - | - | |||||||||||||
SLFL43-1R200G-02TF | 0.4040 | ![]() | 1701 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | SLFL | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.177 "L x 0.126" W (4.50 mm x 3.20 mm) | Montaje en superficie | 1812 (4532 Métrica), 4 pc almohadilla | Centro de 1.2GHz | 0.085 "(2.15 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-SLFL43-1R200G-02TFTR | EAR99 | 8543.70.9860 | 2,000 | Pase Bajo | - | 500MHz | 2.8db | |||||||||||||
GZ1005D501CTF | 0.0136 | ![]() | 8090 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | GZ-C | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | 0.026 "(0.65 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3442-GZ1005D501CTFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Línea de Señal | 1 | 250 Ma | 500mohm | 500 ohmios A 100 MHz | ||||||||||
GZ1608U471CTF | 0.1000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | GZ-C | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea de Señal | 1 | 500mA | 350mohm | 470 ohmios A 100 MHz | |||||||||||
UPZ1005D300-2R2TF | 0.0212 | ![]() | 4878 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Upz | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | 0.026 "(0.65 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-UPZ1005D300-2R2TFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Línea Eléctrica | 1 | 2.2a | 35mohm | 30 ohmios A 100 MHz | |||||||||||
GZ1608U600TF | 0.1000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | GZ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea de Señal | 1 | 500mA | 100mohm | 60 ohmios a 100 MHz | |||||||||||
![]() | HPZ1005D221-R50TF | 0.1400 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | HPZ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | 0.026 "(0.65 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Línea Eléctrica | 1 | 500mA | 380mohm | 220 ohmios A 100 MHz | |||||||||||
GZ1608D241CTF | 0.0162 | ![]() | 8129 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | GZ-C | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3442-GZ1608D241CTFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea de Señal | 1 | 500mA | 300mohm | 240 ohmios A 100 MHz | ||||||||||
GZ0603U601TF | 0.0197 | ![]() | 7085 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | GZ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | Montaje en superficie | 0201 (0603 Métrica) | 0.014 "(0.35 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3442-GZ0603U601TFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 15,000 | Línea de Señal | 1 | 100mA | 1.5ohm | 600 ohmios A 100 MHz | ||||||||||
UPZ1608G101-1R0TF | 0.0210 | ![]() | 3266 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Upz | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.065 "L x 0.031" W (1.65 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-UPZ1608G101-1R0TFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea Eléctrica | 1 | 1A | 150mohm | 100 ohmios por 100 MHz | |||||||||||
![]() | MZAH1005F262-R35TF | 0.1700 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | MZA | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | 0.026 "(0.65 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | - | 1 | 350 mm | 800mohm | 2.6 kohms @ 900 MHz | |||||||||||
![]() | HPZ1608U102-R15TF | 0.0395 | ![]() | 2188 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | HPZ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-HPZ1608U102-R15TFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea Eléctrica | 1 | 150 Ma | 900mohm | 1 kohms @ 100 MHz | ||||||||||
SZ1005G050CTF | 0.0147 | ![]() | 4536 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Sz | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | 0.026 "(0.65 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-SZ1005G050CTFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Línea de Señal | 1 | 600mA | 150mohm | 5 Ohmios A 100 MHz | |||||||||||
SZ1608K182CTF | 0.0210 | ![]() | 6737 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Sz | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-SZ1608K182CTFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea de Señal | 1 | 200 MMA | 850mohm | 1.8 kohms @ 100 MHz | |||||||||||
GZ1608E102CTF | 0.0162 | ![]() | 6238 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | GZ-C | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3442-GZ1608E102CTFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea de Señal | 1 | 400mA | 500mohm | 1 kohms @ 100 MHz | ||||||||||
GZ1005E800TF | 0.0136 | ![]() | 9109 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | GZ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | 0.026 "(0.65 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3442-GZ1005E800TFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Línea de Señal | 1 | 200 MMA | 350mohm | 80 ohmios A 100 MHz | ||||||||||
![]() | HPZ1608U221-R60TF | 0.0395 | ![]() | 9049 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | HPZ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-HPZ1608U221-R60TFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea Eléctrica | 1 | 600mA | 250mohm | 220 ohmios A 100 MHz | ||||||||||
GZ1005U102TF | 0.1000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | GZ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | 0.026 "(0.65 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Línea de Señal | 1 | 100mA | 1.2ohm | 1 kohms @ 100 MHz | |||||||||||
SZ1608K272TF | 0.0210 | ![]() | 5164 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Sz | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-SZ1608K272TFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea de Señal | 1 | 200 MMA | 1.4ohm | 2.7 kohms @ 100 MHz | |||||||||||
![]() | SDMM0806H-2-900T | - | ![]() | 7769 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Sdmm | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.033 "L x 0.026" W (0.85 mm x 0.65 mm) | Montaje en superficie | 0302 (0806 Métrica) | - | - | 0.018 "(0.45 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-SDMM0806H-2-900TTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Línea de Señal | - | 5V | 2 | 100mA | 4ohm | 90 ohmios A 100 MHz | ||||||
![]() | SDMM0806H-2-120T | - | ![]() | 7520 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Sdmm | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.033 "L x 0.026" W (0.85 mm x 0.65 mm) | Montaje en superficie | 0302 (0806 Métrica) | - | - | 0.018 "(0.45 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-SDMM0806H-2-120TTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 10,000 | Línea de Señal | - | 5V | 2 | 130 Ma | 2.5ohm | 12 Ohmios A 100 MHz | ||||||
SZ1608K222CTF | 0.0210 | ![]() | 3826 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Sz | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 0.037 "(0.95 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-SZ1608K222CTFTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea de Señal | 1 | 200 MMA | 1ohm | 2.2 kohms @ 100 MHz | |||||||||||
EPZ4030D300-10R0T | 0.1528 | ![]() | 9436 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | EPZ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.157 "L x 0.118" W (4.00 mm x 3.00 mm) | Montaje en superficie | 1612 (4030 Métrica) | 0.071 "(1.80 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-EPZ4030D300-10R0TTR | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Línea Eléctrica | 1 | 10A | 4mohm | 30 ohmios A 100 MHz |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock